Cette page Web a été archivée dans le Web.

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant (TPS/TVH incl.) |
|---|---|---|---|
| 2004-06-04 | PMG PROCUREMENT MANAGEMENT INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 375,00 $ |
| 2004-07-08 | RÉFRIGÉRATION AB INC. | 0665 Autre équipement | 49 367,66 $ |
| 2004-08-11 | ALWIND INDUSTRIES LTD. | 1249 Autres pièces du matériel | 62 101,73 $ |
| 2004-08-17 | LES SOUS-VÊTEMENTS U.M | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc | 73 986,30 $ |
| 2004-09-01 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NEWFOUNDLAND | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 48 470,58 $ |
| 2004-09-01 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NEWFOUNDLAND | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 128,50 $ |
| 2004-09-02 | E & N WELDING | 0611 Canalisations et systèmes d'égoûts | 14 835,00 $ |
| 2004-09-13 | LAFRANCE ROLAND | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 412,00 $ |
| 2004-09-14 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 30 771,36 $ |
| 2004-09-15 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 26 519,40 $ |
| 2004-09-16 | NEWS CANADA INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 610,00 $ |
| 2004-09-20 | HUTT & ASSO INC | 1142 Papier et cartons de papier | 13 503,40 $ |
| 2004-09-21 | LITHO MILLE ILES | 1142 Papier et cartons de papier | 10 117,44 $ |
| 2004-09-21 | UNDERWEAR MILLS | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 21 418,69 $ |
| 2004-09-23 | SPRINGS CANADA | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 17 971,72 $ |
| 2004-09-23 | CIVIT MACHINE À COUDRE | 1211 Machinerie industrielle spéciale | 21 346,50 $ |
| 2004-09-23 | CYGNOS CORPORATION | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 904,25 $ |
| 2004-09-24 | TRI-STAR TEXTILES | 1139 Produits chimiques divers | 11 438,52 $ |
| 2004-09-24 | NORCLAIR INC. | 0665 Autre équipement | 27 518,80 $ |
| 2004-09-30 | ST LEONARD'S SOCIETY OF CANADA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 246 956,09 $ |
| 2004-10-01 | KLASSEN W J | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 10 700,00 $ |
| 2004-10-01 | BROWN EVELYN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-10-01 | MURRAY HILTON | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-10-01 | VELDMAN JOHN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-10-01 | GENESIS COMMUNICATION INC | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 10 939,68 $ |
| 2004-10-01 | BETTESS SARA | 0452 Services de bien-être | 19 260,00 $ |
| 2004-10-01 | FEDERATED COOPERATIVE LTD. | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 22 470,00 $ |
| 2004-10-01 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 38 115,85 $ |
| 2004-10-01 | LEXI-TECH INTERNATIONAL | 0494 Services de traduction | 49 232,36 $ |
| 2004-10-01 | CONSULTANT MESAR INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 53 500,00 $ |
| 2004-10-01 | LAROCHELLE PEIROLO ARCHITECTURE INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 53 500,00 $ |
| 2004-10-01 | MICHEL DALLAIRE ET ASSOCIES ARCHITECTES | 0422 Conseillers techniques - construction | 53 500,00 $ |
| 2004-10-01 | WILSON GAC DR | 0453 Médecins et chirurgiens | 92 448,00 $ |
| 2004-10-01 | RAYMOND ROBITAILLE EXCAVATION INC | 0628 Autres travaux de génie | 137 816,00 $ |
| 2004-10-01 | DARLINGTON P DR PROF CORP | 0453 Médecins et chirurgiens | 139 100,00 $ |
| 2004-10-01 | CLOTURE MONTREAL INC | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 274 500,00 $ |
| 2004-10-04 | DEJONG UULTSJE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-10-04 | DOR-VAL MANUFACTURING | 1141 Bois et charbon de bois | 14 916,65 $ |
| 2004-10-04 | VIPOND FIRE PROTECTION INC | 0665 Autre équipement | 16 050,00 $ |
| 2004-10-04 | CENTURY INDUSTRIES | 1179 Marchandises et produits divers | 20 620,65 $ |
| 2004-10-04 | IBM CANADA LTD | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 342,50 $ |
| 2004-10-04 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 24 857,10 $ |
| 2004-10-04 | TECHNE SEATING COMPONENT & ACCESSORY SPECIALISTS | 1139 Produits chimiques divers | 24 976,88 $ |
| 2004-10-04 | ROTHMANS BENSON & HEDGES INC. | 1179 Marchandises et produits divers | 25 061,26 $ |
| 2004-10-04 | NEXINNOVATIONS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 28 496,24 $ |
| 2004-10-04 | CHURCH OF THE NAZARENE IN ONTARIO | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 45 698,63 $ |
| 2004-10-04 | TALOTT FIRST AID & SAFETY | 1171 Fournitures médicales, etc. | 93 135,35 $ |
| 2004-10-04 | IC GROUP | 0472 Conseillers en technologie d'information | 421 045,00 $ |
| 2004-10-05 | OVERGAARD LYNDA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 227,00 $ |
| 2004-10-05 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 17 254,39 $ |
| 2004-10-05 | INTERPROVINCIAL INSULATION INC | 0628 Autres travaux de génie | 18 939,00 $ |
| 2004-10-05 | UNDERWEAR MILLS | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 23 304,25 $ |
| 2004-10-05 | SMITHS DETECTION | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 58 487,27 $ |
| 2004-10-05 | NOLINOR | 0201 Voyage - Employés de la fonction publique | 86 199,39 $ |
| 2004-10-06 | BISON ROCK & ASPHALT PRODUCTS | 0607 Routes principales, chemins et rues | 11 950,92 $ |
| 2004-10-06 | AW WILLOWS & SON (1984) LTD | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 12 885,00 $ |
| 2004-10-06 | DISTRIBUTION RONDEAU | 1115 Divers aliments matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 13 633,34 $ |
| 2004-10-06 | TOPCON CANADA INC | 1249 Autres pièces du matériel | 15 000,00 $ |
| 2004-10-06 | OEI | 1139 Produits chimiques divers | 18 720,00 $ |
| 2004-10-06 | SIMPLEXGRINNELL | 0665 Autre équipement | 20 240,00 $ |
| 2004-10-06 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 31 225,60 $ |
| 2004-10-06 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 36 592,00 $ |
| 2004-10-06 | C B LEVESQUE PROFESSIONAL CORPORATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 87 479,99 $ |
| 2004-10-07 | JAMES WOOD PROD LTD | 1141 Bois et charbon de bois | 14 662,50 $ |
| 2004-10-07 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0201 Voyage - Employés de la fonction publique | 15 205,75 $ |
| 2004-10-07 | OM VIDEO | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 18 592,32 $ |
| 2004-10-07 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 20 435,09 $ |
| 2004-10-07 | SERVICES ASTECH ENR | 0422 Conseillers techniques - construction | 24 610,00 $ |
| 2004-10-07 | BERLITZ | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non précisés ailleurs | 24 896,35 $ |
| 2004-10-07 | JACQUES OLIVIER FORD INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 43 857,16 $ |
| 2004-10-08 | SANI PROTEX INC | 0491 Services de conseillers en gestion | 16 050,00 $ |
| 2004-10-08 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 20 494,30 $ |
| 2004-10-08 | VILLA CATHAY CARE HOME SOCIETY | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 24 000,00 $ |
| 2004-10-08 | ARCHITECTES DESCHAMPS PARADIS LES | 0421 Services d'architecture | 53 500,00 $ |
| 2004-10-08 | BPR GROUPE-CONSEIL | 0423 Conseillers techniques - autres | 53 500,00 $ |
| 2004-10-08 | THERMECA INC | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 53 500,00 $ |
| 2004-10-08 | IMP SOLUTIONS | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 90 240,59 $ |
| 2004-10-10 | OUELLETTE GERALD F | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 947,00 $ |
| 2004-10-10 | SANDS STEVE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 266,25 $ |
| 2004-10-10 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 23 044,85 $ |
| 2004-10-10 | NEPINAK FRANCIS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 829,14 $ |
| 2004-10-11 | SMITH DEAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 266,25 $ |
| 2004-10-14 | RGM ELECTRIC | 0619 Réseaux électriques | 10 887,25 $ |
| 2004-10-15 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 10 943,10 $ |
| 2004-10-15 | KAWARTHA METAL | 1160 Métaux ferreux | 11 291,18 $ |
| 2004-10-15 | PRASAD DR SHARI | 0453 Médecins et chirurgiens | 19 688,00 $ |
| 2004-10-15 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 24 931,64 $ |
| 2004-10-15 | ENVELOPPE INNOVA | 1142 Papier et cartons de papier | 25 875,86 $ |
| 2004-10-15 | MIKE PHYLLIS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 36 599,35 $ |
| 2004-10-15 | GROUPE CONSEIL TREDEC INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 53 500,00 $ |
| 2004-10-16 | SHELL CANADA PRODUCTS LIMITED | 0709 Autres services publics | 128 374,71 $ |
| 2004-10-18 | WOOD WYANT INC | 1179 Marchandises et produits divers | 10 700,00 $ |
| 2004-10-18 | MCLAY CONSULTING INC. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 412,00 $ |
| 2004-10-18 | INDEPENDENT WHOLESALE LTD | 1179 Marchandises et produits divers | 26 750,00 $ |
| 2004-10-18 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 41 856,10 $ |
| 2004-10-19 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 11 535,14 $ |
| 2004-10-19 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 11 730,62 $ |
| 2004-10-19 | COLLINS LAKE INSTALLATION INC | 0665 Autre équipement | 16 050,00 $ |
| 2004-10-19 | TARDIF DANIEL | 0452 Services de bien-être | 19 821,75 $ |
| 2004-10-19 | P M SHARPE CONTRACTING | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 23 143,75 $ |
| 2004-10-19 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 39 649,11 $ |
| 2004-10-19 | MCKEOUGH ELLEN DR | 0453 Médecins et chirurgiens | 43 735,18 $ |
| 2004-10-19 | AEPOS TECHNOLOGIES CORPORATION | 0472 Conseillers en technologie d'information | 50 215,10 $ |
| 2004-10-20 | EXECUTIVE SOFTWARE | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 11 255,76 $ |
| 2004-10-20 | BEST ACCESS SYSTEMS | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 11 538,73 $ |
| 2004-10-20 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 18 648,92 $ |
| 2004-10-20 | FORT EQUIPMENT LTD | 1179 Marchandises et produits divers | 51 750,00 $ |
| 2004-10-20 | MORRISON R DR | 0455 Services dentaires | 115 731,20 $ |
| 2004-10-21 | TESSIER PATRICIA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 298,75 $ |
| 2004-10-21 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 10 420,94 $ |
| 2004-10-21 | CGI INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 13 375,00 $ |
| 2004-10-21 | ISOLATION GENERALE APT INC | 0639 Édifices institutionnels | 18 681,13 $ |
| 2004-10-21 | INTEGRA | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 21 255,55 $ |
| 2004-10-21 | UNDERWEAR MILLS | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 25 073,78 $ |
| 2004-10-21 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 30 128,00 $ |
| 2004-10-21 | TRIFIC ENTREPRISES | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 32 789,80 $ |
| 2004-10-22 | NORCLAIR INC. | 0665 Autre équipement | 10 090,10 $ |
| 2004-10-22 | ROBITAILLE DENIS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-10-22 | POITRAS CHANTAL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 342,00 $ |
| 2004-10-22 | ROTHMANS BENSON & HEDGES INC. | 1179 Marchandises et produits divers | 12 150,99 $ |
| 2004-10-22 | GIASSON FARREGUT ARCHITECTE | 0422 Conseillers techniques - construction | 12 572,50 $ |
| 2004-10-22 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 34 970,00 $ |
| 2004-10-22 | CHOUINARD ET FRERES ENR | 0639 Édifices institutionnels | 41 516,00 $ |
| 2004-10-22 | WILLIAM SMITH, RHEDA SMITH | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 99 224,66 $ |
| 2004-10-24 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 13 108,84 $ |
| 2004-10-25 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 30 626,80 $ |
| 2004-10-25 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 37 929,37 $ |
| 2004-10-25 | ZYCOM TECHNOLOGY INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 42 483,28 $ |
| 2004-10-25 | HEWLETT PACKARD (CANADA) CO | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 45 801,09 $ |
| 2004-10-25 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 99 023,15 $ |
| 2004-10-26 | CANTEX DISTRIBUTION INC. | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 12 111,20 $ |
| 2004-10-26 | JOHN HOWARD SOCIETY OF MONCTON INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 16 468,00 $ |
| 2004-10-26 | RUBENSTEIN & FRÈRES | 1211 Machinerie industrielle spéciale | 24 459,29 $ |
| 2004-10-26 | METAFORE CORPORATION | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 28 050,05 $ |
| 2004-10-26 | PETERBOROUGH COMMUNITY CHAPLAINCY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 65 817,84 $ |
| 2004-10-26 | POULIN ET BUREAU INC | 0639 Édifices institutionnels | 83 004,18 $ |
| 2004-10-26 | FUNDY ENVIRONMENTAL AND FABRICATION SERVICES INC | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 99 705,00 $ |
| 2004-10-27 | CANTEX DISTRIBUTION INC. | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 12 009,53 $ |
| 2004-10-27 | EVALUATION PERSONNEL SELECTION INTERNATIONAL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 482,00 $ |
| 2004-10-27 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 19 447,65 $ |
| 2004-10-27 | STADACONA INC | 1142 Papier et cartons de papier | 21 038,94 $ |
| 2004-10-27 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED | 1261 Véhicules automobiles de route | 27 102,03 $ |
| 2004-10-27 | ENTREPRISES CLOUTIER GAGNON | 0639 Édifices institutionnels | 31 256,84 $ |
| 2004-10-27 | CORRUS COIL PRODUCTS | 1219 Autre machinerie et pièces | 40 581,38 $ |
| 2004-10-27 | MARTIN ROY & ASS GROUPE CONSEIL INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 53 500,00 $ |
| 2004-10-28 | AZUR HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 10 165,00 $ |
| 2004-10-28 | TELKA EUGENE DR | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 700,00 $ |
| 2004-10-28 | D BERTRAND ET FILS INC | 1115 Divers aliments matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 12 221,42 $ |
| 2004-10-28 | BONSANT DENISE | 0453 Médecins et chirurgiens | 13 696,00 $ |
| 2004-10-28 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 14 539,05 $ |
| 2004-10-28 | CLOUTIER CATHERINE | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 980,00 $ |
| 2004-10-28 | NIGHTINGALE CORP | 1139 Produits chimiques divers | 21 394,65 $ |
| 2004-10-28 | SERVICES PARAJUDICIAIRES | 0452 Services de bien-être | 26 534,93 $ |
| 2004-10-29 | DOR-VAL MANUFACTURING | 1141 Bois et charbon de bois | 11 690,90 $ |
| 2004-10-29 | FUNDY ENVIRONMENTAL AND FABRICATION SERVICES INC | 0645 Autres bâtiments | 30 475,00 $ |
| 2004-10-29 | SUPER SAVE DISPOSAL INC | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 34 143,70 $ |
| 2004-10-29 | 353697 ALBERTA LTD | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 37 450,00 $ |
| 2004-10-29 | FLUKE ELECTRONICS CANADA INC | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 72 288,13 $ |
| 2004-10-29 | RICHARD BRANCKER RESEARCH LTD | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 73 078,86 $ |
| 2004-10-29 | DR. PIERRE GIROUARD | 0455 Services dentaires | 97 760,00 $ |
| 2004-10-29 | JOHN HOWARD SOCIETY BEDFORD HOUSE | 0452 Services de bien-être | 738 178,56 $ |
| 2004-10-30 | SWANSON RICHARD DR | 0453 Médecins et chirurgiens | 26 215,00 $ |
| 2004-11-01 | ROTHMANS BENSON & HEDGES INC. | 1179 Marchandises et produits divers | 10 786,63 $ |
| 2004-11-01 | OEI | 1160 Métaux ferreux | 13 911,92 $ |
| 2004-11-01 | VALPRINCE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 917,60 $ |
| 2004-11-01 | SUPERIEUR PROPANE LTEE | 0709 Autres services publics | 21 400,00 $ |
| 2004-11-01 | WHALEN VICTORIA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 470,00 $ |
| 2004-11-01 | GROUPE D'IMPRIMERIE ST-JOSEPH INC | 1142 Papier et cartons de papier | 24 668,85 $ |
| 2004-11-01 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 28 818,74 $ |
| 2004-11-01 | LEXI-TECH INTERNATIONAL | 0494 Services de traduction | 62 243,39 $ |
| 2004-11-01 | LIGATE L J DR | 0453 Médecins et chirurgiens | 102 720,00 $ |
| 2004-11-01 | ALBERTA HOSPITAL | 0453 Médecins et chirurgiens | 171 200,00 $ |
| 2004-11-02 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 10 202,34 $ |
| 2004-11-02 | GENERAL MOTORS OF CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 26 092,35 $ |
| 2004-11-02 | ARCHER'S POULTRY FARMS LTD | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 35 730,00 $ |
| 2004-11-02 | CAMOSUN COLLEGE | 0444 Professeurs et instructeurs contractuels | 37 450,00 $ |
| 2004-11-02 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 46 089,70 $ |
| 2004-11-02 | BEE CLEAN | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 49 562,40 $ |
| 2004-11-02 | HUEPPELSHEUSER COUNSELLING | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 56 613,70 $ |
| 2004-11-02 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 77 552,55 $ |
| 2004-11-02 | BICKFORD JOYCE | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 86 135,00 $ |
| 2004-11-03 | CPDN | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 14 209,00 $ |
| 2004-11-03 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 16 287,00 $ |
| 2004-11-03 | PAPATIE PIERRE | 0452 Services de bien-être | 25 680,00 $ |
| 2004-11-03 | THE SALVATION ARMY ELLEN OSLER HOME | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 30 750,00 $ |
| 2004-11-03 | GENERAL MOTORS OF CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 45 020,20 $ |
| 2004-11-03 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 53 500,00 $ |
| 2004-11-03 | UNISOURCE CANADA INC | 1139 Produits chimiques divers | 87 182,78 $ |
| 2004-11-04 | DOR-VAL | 1264 Véhicules divers | 16 673,60 $ |
| 2004-11-04 | NORTHERN MICRO | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 25 508,80 $ |
| 2004-11-04 | AQUA-TANCHE | 0639 Édifices institutionnels | 39 483,00 $ |
| 2004-11-04 | COMPUGEN INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 41 725,72 $ |
| 2004-11-04 | INTEGRA | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 42 483,28 $ |
| 2004-11-04 | IMP SOLUTIONS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 45 659,60 $ |
| 2004-11-04 | HEWLETT PACKARD (CANADA) CO | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 46 925,47 $ |
| 2004-11-04 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 59 145,32 $ |
| 2004-11-04 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 99 023,15 $ |
| 2004-11-04 | NEXINNOVATIONS | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 106 426,75 $ |
| 2004-11-05 | DESSUREAULT ROGER | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-05 | GAUDREAULT ARLENE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-05 | HICKS DENNIS | 0639 Édifices institutionnels | 11 556,00 $ |
| 2004-11-08 | SAUNDERS BRIAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-08 | RADIATEUR LA PLAINE INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 15 115,89 $ |
| 2004-11-08 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 17 599,56 $ |
| 2004-11-08 | NEXINNOVATIONS | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 64 507,48 $ |
| 2004-11-09 | FEDERATED COOPERATIVE LTD | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 22 470,00 $ |
| 2004-11-09 | EXTERMINATION MTL | 1339 Autres travaux de génie | 24 396,00 $ |
| 2004-11-09 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 36 785,05 $ |
| 2004-11-09 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 42 771,22 $ |
| 2004-11-09 | SOCIETE QUEBECOISE D'INFORMATION | 0221 Services de base de transmission de données, (sauf les services améliorés de télécommunications) | 144 450,00 $ |
| 2004-11-10 | DOR-VAL MANUFACTURING | 1160 Métaux ferreux | 17 176,00 $ |
| 2004-11-10 | INTEGRA | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 21 255,55 $ |
| 2004-11-10 | NORTHERN MICRO | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 29 292,21 $ |
| 2004-11-11 | MITCHELL GRANT | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 470,40 $ |
| 2004-11-11 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 23 044,85 $ |
| 2004-11-12 | ZABEL JERRY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-12 | A AND M SEWER AND WATER SERVICES | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 24 792,05 $ |
| 2004-11-14 | PHILLIPS NARJIS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-15 | SELECT SYSTEMS | 0665 Autre équipement | 10 700,00 $ |
| 2004-11-15 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 77 767,60 $ |
| 2004-11-15 | DAIMLER CHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 102 413,25 $ |
| 2004-11-16 | UNIVERSAL MECHANICAL & CONSTRUCTION SERVICES | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 13 045,44 $ |
| 2004-11-16 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0665 Autre équipement | 23 246,54 $ |
| 2004-11-16 | CEGEP ST LAURENT | 0448 Achats de programmes de formation et cours | 48 003,41 $ |
| 2004-11-17 | SAMUEL, SON AND CO | 1160 Métaux ferreux | 10 371,97 $ |
| 2004-11-17 | E72071 CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 889,50 $ |
| 2004-11-17 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Marchandises et produits divers | 17 708,50 $ |
| 2004-11-17 | ROBERT BURY & CO | 1141 Bois et charbon de bois | 18 838,85 $ |
| 2004-11-17 | SPOT FREE CLEANING SUPPLIES | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 23 112,00 $ |
| 2004-11-17 | ENVELOPPE MONTRÉAL | 1142 Papier et cartons de papier | 24 818,54 $ |
| 2004-11-17 | DICOM | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 28 410,08 $ |
| 2004-11-17 | WYATT DIANA DR | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 30 695,63 $ |
| 2004-11-18 | TRUSTHAM ROBERT | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-18 | TRUSTHAM ROBERT | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-18 | ENVIROCAN WASTEWATER TREATMENT | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 11 511,06 $ |
| 2004-11-18 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 12 064,81 $ |
| 2004-11-18 | GE MEDICAL SYSTEMS CANADA | 1249 Autres pièces du matériel | 14 572,92 $ |
| 2004-11-18 | WESTWIN FOOD EQUIPMENT LTD. | 1249 Autres pièces du matériel | 15 438,98 $ |
| 2004-11-18 | GE MEDICAL SYSTEMS CANADA | 1249 Autres pièces du matériel | 15 608,84 $ |
| 2004-11-18 | FREEBORN CONSULTING ASSOCIATION | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 20 330,00 $ |
| 2004-11-18 | RAMACHANDRAN DR SANJAY | 0453 Médecins et chirurgiens | 21 400,00 $ |
| 2004-11-18 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 21 542,36 $ |
| 2004-11-18 | COMPUGEN INC | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 32 994,52 $ |
| 2004-11-18 | ORDINATEURS PROSYS TEC INC | 1229 Pièces d'équipement d'ordinateurs | 34 263,54 $ |
| 2004-11-18 | TRIFIC ENTREPRISES | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 35 222,80 $ |
| 2004-11-18 | GENERAL MOTORS OF CANADA INC | 1261 Véhicles automobiles de routes | 38 127,10 $ |
| 2004-11-18 | COMPUGEN INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 99 023,15 $ |
| 2004-11-19 | MILLS F | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 807,00 $ |
| 2004-11-19 | GROUPE CONSEIL TREDEC INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 11 235,00 $ |
