This Web page has been archived on the Web.

Please select the vendor name for contract details.
| Date | Vendor | Description | Value including GST/HST |
|---|---|---|---|
| 2005-02-14 | SENSTAR/STELLAR CORPORATION | 1225 Telecommunication Equipment Parts | $98,606.01 |
| 2005-03-11 | TRANSCRIPTIONS VERBATIM INC | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $25,680.00 |
| 2005-03-24 | CRC DE L OUTAOUAIS | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $179,448.24 |
| 2005-04-22 | SOCIETE DES MEDECINS DE l'UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE | 0453 Physicians and Surgeons | $31,030.00 |
| 2005-05-13 | ENVIROSERVICES INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $50,000.00 |
| 2005-05-13 | GROUPE SEGUIN EXPERTS CONSEILS INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $50,000.00 |
| 2005-05-13 | LES LABORATOIRES SHERMONT INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $50,000.00 |
| 2005-06-27 | SERVICES BENOIT LAPIERRE INC | 0655 Processing machinery | $176,550.00 |
| 2005-06-28 | NATIVE COUNSELLING SERVICES OF ALBERTA | 0452 Welfare Services | $22,319.77 |
| 2005-07-12 | WASAYA AIRWAYS LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $34,142.99 |
| 2005-07-12 | WASAYA AIRWAYS LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $34,356.99 |
| 2005-07-26 | EMPOWERED NETWORKS | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $17,961.31 |
| 2005-07-27 | WASAYA AIRWAYS LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $66,573.99 |
| 2005-08-01 | FORSYTHE MICHAEL G MD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $19,499.94 |
| 2005-08-01 | PLOMBERIE GHISLAIN PORLIER INC | 0455 Institutional Buildings | $21,400.00 |
| 2005-08-04 | BUANDERIE QUALITE INC. | 0859 Other business services not elsewhere specified | $488,185.36 |
| 2005-08-10 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $15,474.07 |
| 2005-08-10 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $18,358.79 |
| 2005-08-11 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $12,519.00 |
| 2005-08-11 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $40,446.00 |
| 2005-08-11 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $52,162.50 |
| 2005-08-12 | LEBEL CAROL | 0453 Physicians and Surgeons | $13,000.50 |
| 2005-08-12 | FOROUZAN ELHAM | 0453 Physicians and Surgeons | $19,260.00 |
| 2005-08-12 | BERGERON JOHANNE M PS | 0453 Physicians and Surgeons | $21,667.50 |
| 2005-08-12 | BONSANT DENISE | 0453 Physicians and Surgeons | $21,667.50 |
| 2005-08-12 | CLOUTIER CATHERINE | 0453 Physicians and Surgeons | $21,667.50 |
| 2005-08-12 | CROUZET ISABELLE | 0453 Physicians and Surgeons | $21,667.50 |
| 2005-08-12 | DUPRE NICOLE | 0453 Physicians and Surgeons | $21,667.50 |
| 2005-08-12 | BERGERON JOHANNE M PS | 0453 Physicians and Surgeons | $24,075.00 |
| 2005-08-12 | HENROTEAUX DANIEL M PS | 0453 Physicians and Surgeons | $50,156.25 |
| 2005-08-12 | SERVICES PSYCHOLOGIQUES K M INC | 0453 Physicians and Surgeons | $52,162.50 |
| 2005-08-12 | COGEMAT INC. | 0446 Training Consultants | $53,500.00 |
| 2005-08-23 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $14,394.01 |
| 2005-08-26 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $20,865.00 |
| 2005-08-26 | PAVAGES CHARTRAND INC | 0607 Highways, Roads and Streets | $36,791.95 |
| 2005-08-26 | GROUPE CONSEIL GENIVAR | 0446 Training Consultants | $53,500.00 |
| 2005-08-26 | RSW INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $53,500.00 |
| 2005-08-26 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $55,640.00 |
| 2005-08-26 | 9117 5943 QUEBEC INC | 0453 Physicians and Surgeons | $56,175.00 |
| 2005-08-31 | SCHOLLE PACKAGING INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $24,045.58 |
| 2005-09-01 | CARROLL SARA | 0452 Welfare Services | $12,840.00 |
| 2005-09-01 | ADVANCED ENERGY MANAGEMENT LTD | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $70,204.00 |
| 2005-09-02 | ECOLE DE LANGUES DE L'ESTRIE INC | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars | $20,223.00 |
| 2005-09-14 | ACCES SERVICES SANTE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $16,160.21 |
| 2005-09-15 | HANSLER INDUSTRIES LTD | 1219 Other Machinery and parts | $53,477.53 |
| 2005-09-16 | ISOLATION ECLAIR INC | 1358 Other Institutional Buildings | $10,700.00 |
| 2005-09-16 | ISOLATION CONFORT | 1358 Other Institutional Buildings | $18,083.00 |
| 2005-09-19 | SENSTAR STELLAR CORP. | 1358 Other Institutional Buildings | $13,244.46 |
| 2005-09-22 | MERCURY INTERACTIVE CANADA INC | 0472 Information Technology Consultants | $67,362.92 |
| 2005-09-26 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $38,315.02 |
| 2005-09-26 | AVIATION SKYSERVICE INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $38,315.02 |
| 2005-09-27 | BELLIVEAU PAUL E | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,379.00 |
| 2005-09-27 | ADECCO EMPLOYMENT | 0813 Temporary help services | $21,460.35 |
| 2005-09-27 | NOLINOR | 0202 Travel - Non-public Servants | $100,223.60 |
| 2005-09-29 | CORADIX TECHNOLOGIES | 0472 Information Technology Consultants | $79,929.00 |
| 2005-09-29 | DELCO AUTOMATION CANADA | 1225 Telecommunication Equipment Parts | $595,148.98 |
| 2005-09-29 | CISTEL TECHNOLOGY | 0472 Information Technology Consultants | $1,570,011.00 |
| 2005-09-30 | OUELLET JEAN GUY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $26,964.00 |
| 2005-09-30 | RUSTOP INTERNATIONAL | 0639 Institutional Buildings | $39,841.45 |
| 2005-09-30 | ITNET | 0472 Information Technology Consultants | $97,370.00 |
| 2005-09-30 | CORADIX TECHNOLOGIES | 0472 Information Technology Consultants | $118,288.50 |
| 2005-09-30 | ITNET | 0472 Information Technology Consultants | $136,425.00 |
| 2005-09-30 | HONEYWELL LIMITEE | 1358 Other Institutional Buildings | $196,559.00 |
| 2005-09-30 | CORADIX TECHNOLOGIES | 0472 Information Technology Consultants | $209,185.00 |
| 2005-10-01 | HANKINS LARRY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $11,924.36 |
| 2005-10-01 | LYBERTH ANGAANGAQ | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,552.00 |
| 2005-10-01 | ANALA SARAH | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $81,297.50 |
| 2005-10-03 | JON VIN TECHNOLOGY LTD | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $10,486.00 |
| 2005-10-03 | BOURGEOIS TARA MARIE | 0452 Welfare Services | $12,840.00 |
| 2005-10-03 | AMHERST CO-OP LTD. | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $15,826.00 |
| 2005-10-03 | AKHURST MACHINERY LTD. | 1219 Other Machinery and Parts | $17,950.00 |
| 2005-10-03 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $24,610.00 |
| 2005-10-03 | CPDN | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $25,412.50 |
| 2005-10-03 | GLAXOSMITHKLINE | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $36,961.16 |
| 2005-10-03 | PFIZER CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $42,414.93 |
| 2005-10-03 | SELECT SYSTEMS | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $62,595.00 |
| 2005-10-03 | NEW DIRECTIONS | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $69,550.00 |
| 2005-10-03 | AGC AND ASSOCIATES INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $93,892.50 |
| 2005-10-04 | COMPUGEN INC | 1229 Computer Equipment Parts | $12,478.34 |
| 2005-10-04 | KINGSTON FEED AND FARM LTD | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $19,773.60 |
| 2005-10-04 | RUSS PETROLEUM LTD | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $21,500.00 |
| 2005-10-04 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1261 Road Motor Vehicles | $26,481.43 |
| 2005-10-04 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1261 Road Motor Vehicles | $26,497.48 |
| 2005-10-05 | SCHERING CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $10,058.00 |
| 2005-10-05 | SARP SEWER SERVICES | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $11,630.90 |
| 2005-10-05 | MARITIME LANGUAGE CENTRE | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not elsewhere specified | $13,112.00 |
| 2005-10-05 | ASTRAZENECA CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $13,312.41 |
| 2005-10-05 | ENVIROCAN WASTEWATER TREATMENT | 0655 Processing Machinery | $13,910.00 |
| 2005-10-05 | LEVITT SAFETY LTD | 1358 Other Institutional Buildings | $14,629.35 |
| 2005-10-05 | WYETH CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $15,253.92 |
| 2005-10-05 | RENE BOILEAU ENR | 0533 Rental of machinery, office furniture and fixtures and other equipment | $18,725.00 |
| 2005-10-05 | EE PAQUETTE & SONS LTD | 1152 Other Clothing | $24,734.98 |
| 2005-10-05 | MEDI CROSS DRUG MART | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $24,924.44 |
| 2005-10-05 | CADUCEON ENVIRONMENTAL LABORATORIES | 0430 Scientific services | $26,750.00 |
| 2005-10-05 | GESTION SANICOM INC | 0811 Contracted Building Cleaning | $65,270.00 |
| 2005-10-06 | POSTAGE BY PHONE | 0212 Postage and Parcel Post | $10,000.00 |
| 2005-10-06 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $12,798.27 |
| 2005-10-06 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,832.70 |
| 2005-10-06 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $15,659.25 |
| 2005-10-06 | WILLOUGHBY LYNNE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $22,470.00 |
| 2005-10-06 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $31,138.40 |
| 2005-10-06 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $38,394.81 |
| 2005-10-06 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $45,130.96 |
| 2005-10-07 | PRESTON PHIPPS INC | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $11,800.00 |
| 2005-10-07 | MILL SUPPLY LIMITED | 3452 Usage of inventory 1 | $15,630.56 |
| 2005-10-07 | CII TECHNOLOGIES INC | 1249 Other Equipment and Parts | $65,828.22 |
| 2005-10-10 | P M SHARPE CONTRACTING | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $33,063.00 |
| 2005-10-11 | SCHERING CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,451.08 |
| 2005-10-11 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $15,455.51 |
| 2005-10-11 | ELECTROLAB TRAINING SYSTEMS | 1143 Printed matter, including books, newspapers, pictures, manuscripts and forms | $17,117.06 |
| 2005-10-11 | CHEMTICK COATED FABRICS | 3452 Usage of inventory 1 | $19,342.58 |
| 2005-10-11 | ALL NATIONS HOPE AIDS NETWORK | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $23,025.00 |
| 2005-10-11 | SANDY BEACH KIMAMOW ATOSKANOW FOUNDATION | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $24,548.00 |
| 2005-10-11 | CORADIX TECHNOLOGIES | 0472 Information Technology Consultants | $96,980.52 |
| 2005-10-11 | ITNET | 0472 Information Technology Consultants | $105,502.00 |
| 2005-10-12 | INNISFAIL AUCTION MARKET | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $10,994.22 |
| 2005-10-12 | FARM WORLD EQUIPMENT P.A. | 1211 Special Industry Machinery | $17,354.00 |
| 2005-10-12 | IRVING OIL LIMITED | 0709 Other Utility Services | $25,940.00 |
| 2005-10-13 | FLAMAN STORES (P.A.) INC | 1211 Special Industry Machinery | $13,888.60 |
| 2005-10-13 | TRUMPF INC. | 0665 Other Equipment | $14,745.11 |
| 2005-10-13 | MERCURY INTERACTIVE | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $27,417.68 |
| 2005-10-13 | RIVER CENTER DENTAL CLINIC | 0455 Dental Services | $30,000.00 |
| 2005-10-14 | IMPEY ISABELLE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,807.00 |
| 2005-10-14 | DR LEO LANOIE MEDICAL PROF CORP | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $13,524.80 |
| 2005-10-14 | G D WATSON PROFESSIONAL CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $22,737.50 |
| 2005-10-14 | TELUS | 1239 Other Office Equipment and Parts | $55,399.25 |
| 2005-10-16 | LEXI-TECH INTERNATIONAL | 0494 Translation Services | $15,618.12 |
| 2005-10-16 | COMMERCIAL LIGHTING PRODUCTS LTD | 1242 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment and Parts | $18,350.50 |
| 2005-10-16 | LEXI-TECH INTERNATIONAL | 0494 Translation Services | $58,123.69 |
| 2005-10-17 | RIZKALLA S | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,807.00 |
| 2005-10-17 | SANIPASS GILBERT | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $12,000.00 |
| 2005-10-17 | GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK INC | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | $22,630.50 |
| 2005-10-17 | GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK INC | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | $22,630.50 |
| 2005-10-17 | MARATHON MANAGEMENT CO | 1152 Other Clothing | $24,556.50 |
| 2005-10-17 | INTERIS CONSULTING INC | 0472 Information Technology Consultants | $36,395.78 |
| 2005-10-18 | COMBAT NETWORKS INC | 1229 Computer Equipment Parts | $10,667.90 |
| 2005-10-18 | AVANTSTAR INC | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $29,128.68 |
| 2005-10-18 | I2 INC | 1228 Computer Software | $126,950.15 |
| 2005-10-19 | TELUS | 1222 Data (Message/Text and Computer) Communications Equipment | $10,461.00 |
| 2005-10-19 | TELUS | 1222 Data (Message/Text and Computer) Communications Equipment | $11,233.93 |
| 2005-10-19 | UPPER CANADA STEEL | 3452 Usage of inventory 1 | $16,290.75 |
| 2005-10-19 | INNISFAIL AUCTION MARKET | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $17,420.98 |
| 2005-10-19 | QUEST SOFTWARE | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $24,946.38 |
| 2005-10-19 | RIDSDALE TRANSPORT LTD | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $25,211.39 |
| 2005-10-19 | METAFORE LIMITED PARTNERSHIP | 1226 Computer Equipment - Large/Medium - Mainframe, Mini | $68,801.00 |
| 2005-10-20 | CSISZAR GREGORY | 0452 Welfare Services | $12,840.00 |
| 2005-10-20 | NORTHERN MICRO | 1229 Computer Equipment Parts | $13,514.10 |
| 2005-10-20 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $13,722.75 |
| 2005-10-20 | LNW CONSULTING | 0472 Information Technology Consultants | $17,120.00 |
| 2005-10-20 | WINDSOR PLYWOOD PEOPLE | 3452 Usage of inventory 1 | $19,176.30 |
| 2005-10-20 | IRVING OIL LIMITED | 0709 Other Utility Services | $23,852.00 |
| 2005-10-20 | DOFASCO INC | 3452 Usage of inventory 1 | $23,994.75 |
| 2005-10-20 | DURACOAT POWDER MANUFACTURING | 3452 Usage of inventory 1 | $26,723.25 |
| 2005-10-20 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1229 Computer Equipment Parts | $486,296.28 |
| 2005-10-21 | IRVING OIL LIMITED | 0709 Other Utility Services | $23,741.68 |
| 2005-10-21 | CISTEL TECHNOLOGY | 0472 Information Technology Consultants | $47,816.16 |
| 2005-10-21 | SABLES FOURNEL & FILS INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specifed | $193,065.04 |
| 2005-10-21 | NISHA TECHNOLOGIES INC | 1229 Computer Equipment Parts | $325,861.01 |
| 2005-10-22 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,185.65 |
| 2005-10-24 | ABBOTT LABORATORIES LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $11,145.12 |
| 2005-10-24 | PFIZER CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $14,248.31 |
| 2005-10-24 | SLIVA KYLA | 0891 Personal Services | $16,050.00 |
| 2005-10-24 | RGM ELECTRIC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $17,334.00 |
| 2005-10-24 | ASTRAZENECA CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $27,103.10 |
| 2005-10-24 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $39,538.37 |
| 2005-10-24 | ASTRAZENECA CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $44,445.82 |
| 2005-10-24 | CPDN | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $44,589.04 |
| 2005-10-24 | CISTEL TECHNOLOGY | 0472 Information Technology Consultants | $56,062.65 |
| 2005-10-24 | SAMSON & ASSOCIATES | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $77,575.00 |
| 2005-10-24 | WCG INTERNATIONAL CONSULTANTS LTD | 0452 Welfare Services | $80,250.00 |
| 2005-10-24 | SOFTCHOICE CORPORATION | 1228 Computer Software | $160,933.35 |
| 2005-10-24 | PORTAGE SOFTWARE INC | 1228 Computer Software | $270,078.33 |
| 2005-10-25 | JELCON EQUIPMENT LTD | 1249 Other Equipment and Parts | $10,272.00 |
| 2005-10-25 | CPDN | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $11,645.00 |
| 2005-10-25 | TELUS | 1229 Computer Equipment Parts | $13,623.24 |
| 2005-10-25 | METAFORE LIMITED PARTNERSHIP | 1229 Computer Equipment Parts | $24,877.50 |
| 2005-10-25 | ITEX INCORPORATED | 1226 Computer Equipment - Large/Medium - Mainframe, Mini | $98,264.52 |
| 2005-10-25 | SURECHEE CLOTHING INC | 1152 Other Clothing | $261,155.08 |
| 2005-10-26 | ROTHMANS BENSON & HEDGES INC. | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $10,071.20 |
| 2005-10-26 | NEOPRENE CANADA INC. | 3452 Usage of inventory 1 | $10,296.88 |
| 2005-10-26 | WASTE LOGIC INC | 1249 Other Equipment and Parts | $13,803.00 |
| 2005-10-26 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $16,607.90 |
| 2005-10-26 | PROVIDENCE HEALTH CARE | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $21,503.61 |
| 2005-10-26 | CANADA SAFEWAY LTD | 1249 Other Equipment and Parts | $22,647.57 |
| 2005-10-26 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED | 1261 Road motor vehicles | $23,704.78 |
| 2005-10-26 | MICROAGE COMPUTER CENTRES | 0447 Tuition fees and costs of attending courses including seminars not elsewhere specified | $24,237.50 |
| 2005-10-26 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $30,000.00 |
| 2005-10-26 | INNISFAIL AUCTION MARKET | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $30,515.44 |
| 2005-10-26 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED | 1261 Road motor vehicles | $60,848.76 |
| 2005-10-26 | WASAYA AIRWAYS LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $69,550.00 |
| 2005-10-26 | HOMAG CANADA INC | 1219 Other Machinery and parts | $91,613.40 |
| 2005-10-26 | DAIMLERCHRYSLER CANADA INC | 1261 Road motor vehicles | $125,536.68 |
| 2005-10-26 | GENERAL MOTORS OF CANADA LTD. | 1261 Road motor vehicles | $268,578.56 |
| 2005-10-27 | WILLOWS AGRISERVICES | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $12,198.00 |
| 2005-10-27 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $29,992.65 |
| 2005-10-27 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $38,707.99 |
| 2005-10-27 | MAURICE LACHANCE INC | 0639 Institutional Buildings | $87,911.20 |
| 2005-10-28 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,228.24 |
| 2005-10-28 | CHOUINARD & FRERES ENR. | 0639 Institutional Buildings | $13,268.00 |
| 2005-10-28 | MULTIHEXA LAVAL INC | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars | $13,482.00 |
| 2005-10-28 | SAMUEL & SON | 3452 Usage of inventory 1 | $27,064.58 |
| 2005-10-28 | SMITHS DETECTION MONTREAL INC | 1225 Telecommunication Equipment Parts | $36,872.20 |
| 2005-10-31 | SANI PROTEX INC | 0639 Institutional Buildings | $10,700.00 |
| 2005-10-31 | TELUS | 1229 Computer Equipment Parts | $11,087.34 |
| 2005-10-31 | PONT ROUGE ASPHALTE INC | 0607 Highways, Roads and Streets | $19,944.80 |
| 2005-10-31 | HUNTER C DR | 0453 Physicians and Surgeons | $263,350.00 |
| 2005-10-31 | SONA COMPUTER INC | 1229 Computer Equipment Parts | $2,248,534.38 |
| 2005-11-01 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $11,624.60 |
| 2005-11-01 | ASPHALTE LEMAIRE INC | 0628 Other Engineering Installations | $12,519.00 |
| 2005-11-01 | TELUS COMMUNICATIONS INC | 1229 Computer Equipment Parts | $18,164.32 |
| 2005-11-01 | ENCORE COILS | 3452 Usage of inventory 1 | $23,200.00 |
| 2005-11-01 | ATLANTIC DENTAL LABS LTD | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $48,443.00 |
| 2005-11-02 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $16,308.88 |
| 2005-11-02 | ASPHALTE GAZAILLE INC | 0607 Highways, Roads and Streets | $16,585.00 |
| 2005-11-02 | BRISTOL MYERS SQUIBB CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $19,253.74 |
| 2005-11-02 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $19,715.78 |
| 2005-11-02 | TAUGHER CONTROLS LTD | 1219 Other machinery and parts | $24,391.72 |
| 2005-11-03 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $10,376.26 |
| 2005-11-03 | SENSTAR STELLAR CORP. | 0665 Other Equipment | $14,531.82 |
| 2005-11-03 | MULTI ENERGIE BEST INC | 0639 Institutional Buildings | $22,442.45 |
| 2005-11-03 | TELUS | 1229 Computer Equipment Parts | $33,239.55 |
| 2005-11-04 | NEPTUNE FOOD SERVICES DIVISION OF SERCA FOODS INC. | 1115 Miscellaneous food, food materials and food preparations, including beverages and tobacco | $10,602.23 |
| 2005-11-04 | ROBERT BURY & COMPANY LTD | 3452 Usage of inventory 1 | $14,382.00 |
| 2005-11-04 | INNISFAIL AUCTION MARKET | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $15,468.54 |
| 2005-11-07 | PFIZER CANADA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $11,615.06 |
| 2005-11-07 | SCHERING CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,451.08 |
| 2005-11-07 | JTI MACDONALD CORP | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $15,918.00 |
| 2005-11-08 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $10,652.32 |
| 2005-11-08 | MANPOWER | 0813 Temporary Help Services | $17,036.00 |
| 2005-11-08 | SUSSEX CIRCLE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $20,223.00 |
| 2005-11-08 | NEW-LIFE MILLS LIMITED | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $35,925.25 |
| 2005-11-08 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1358 Other Institutional Buildings | $47,678.13 |
| 2005-11-08 | CINNABAR NETWORKS INC | 0472 Information Technology Consultants | $63,904.68 |
| 2005-11-09 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $15,589.45 |
| 2005-11-09 | CLOW FARM EQUIPMENT | 1211 Special Industry Machinery | $17,879.70 |
| 2005-11-10 | CARDIGAN FEED SERVICES LTD | 1114 Vegetables and Fruits, Edible Products, Fats and Preparations | $14,025.00 |
| 2005-11-10 | TAPIS COWANSVILLE INC | 0639 Institutional Buildings | $15,393.88 |
| 2005-11-10 | BOUDREAU MEATS | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $17,506.00 |
| 2005-11-10 | GROUPE CONSEIL GENIVAR | 0446 Training Consultants | $50,000.00 |
| 2005-11-10 | LAW MOIRA A PHD | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $241,500.00 |
| 2005-11-14 | MURRAY HILTON | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,486.00 |
| 2005-11-14 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $10,834.34 |
| 2005-11-14 | WILLOWS AGRISERVICES | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $12,626.00 |
| 2005-11-14 | LYRECO CANADA INC | 1172 Office and Stationers Supplies | $13,802.07 |
| 2005-11-14 | C.SLATER CONSTRUCTION LTD | 1114 Vegetables and Fruits, Edible Products, Fats and Preparations | $14,700.00 |
| 2005-11-14 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $16,416.28 |
| 2005-11-14 | JOHNSON PAULINE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $27,232.57 |
| 2005-11-14 | INNISFAIL AUCTION MARKET | 1111 Live Animals, Including Their Fodder | $27,296.70 |
| 2005-11-14 | CPDN | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $29,589.88 |
| 2005-11-15 | PFIZER CANADA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $14,372.84 |
| 2005-11-15 | STEEL PLUS | 3452 Usage of inventory 1 | $23,343.80 |
| 2005-11-15 | TOBASONAKWUT PETER KINEW | 0452 Welfare Services | $25,739.36 |
| 2005-11-16 | SUNCOR ENERGY PRODUCTS INC | 1122 Gasoline | $10,531.43 |
| 2005-11-16 | CLINIQUE DE CONSULTATION L'ÉVEIL | 0453 Physicians and Surgeons | $10,700.00 |
| 2005-11-16 | NATIONAL LEASING GROUP | 1219 Other Machinery and Parts | $12,877.00 |
| 2005-11-16 | ROBERT HALF CANADA | 0813 Temporary Help Services | $17,875.69 |
| 2005-11-16 | PAVAGE TRANS CONTINENTAL | 0607 Highways, Roads and Streets | $20,330.00 |
| 2005-11-16 | STRONGCO | 1261 Road Motor Vehicles | $105,737.40 |
| 2005-11-17 | SNOW CLAUDE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $11,235.00 |
| 2005-11-17 | OUELLETTE GERALD F | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $11,877.00 |
| 2005-11-17 | ASTRAZENECA CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $12,924.87 |
| 2005-11-17 | LANGUAGE MARKETPLACE | 0493 Interpretation services | $17,976.00 |
