Cette page Web a été archivée dans le Web.

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant (TPS/TVH incl.) |
|---|---|---|---|
| 2006-04-01 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 12 500,00 $ |
| 2006-05-11 | G T MACHINING & FABRICATING LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 655 375,00 $ |
| 2006-06-08 | OAISYS INC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 35 730,48 $ |
| 2006-11-18 | McKINLEY HATCHERY | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 35 139,00 $ |
| 2007-01-02 | ICBM SERVICES LTD | 0639 Édifices institutionnels | 66 889,18 $ |
| 2007-01-16 | RENAUD RICHARD PHARMACIEN | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 52 000,00 $ |
| 2007-01-16 | DESJARDINS CLAUDE DENTISTE | 0455 Services dentaires | 78 000,00 $ |
| 2007-01-16 | FORTIER VÉRONIQUE PHARMACIENNE | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 104 650,00 $ |
| 2007-01-24 | INTEGRA | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 16 560,52 $ |
| 2007-02-05 | LEVAC SUPPLY LTD | 1249 Autres pièces du matériel | 100 674,00 $ |
| 2007-02-08 | DAIMLERCHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 27 956,00 $ |
| 2007-02-08 | DAIMLERCHRYSLER CANADA INC | 1261 Véhicules automobiles de route | 28 427,00 $ |
| 2007-02-08 | PEERLESS GARMENTS LTD | 1152 Autres vêtements | 94 321,45 $ |
| 2007-02-09 | TEKNION FURNITURE SYSTEMS INC | 0630 Édifices à bureaux | 378 268,21 $ |
| 2007-02-13 | AKHURST MACHINERY LIMITED | 1219 Autre machinerie et pièces | 15 582,00 $ |
| 2007-02-20 | LABINE ROBERT MD | 0453 Médecins et chirurgiens | 36 000,00 $ |
| 2007-02-20 | BALG HUBERT | 0455 Services dentaires | 62 400,00 $ |
| 2007-02-20 | REID ALAIN MD | 0453 Médecins et chirurgiens | 111 800,00 $ |
| 2007-02-20 | CSSS DU NORD DE LANAUDIÈRE | 0450 Services d'hospitalisation | 428 823,97 $ |
| 2007-02-20 | BRETON MICHEL MD | 0453 Médecins et chirurgiens | 591 375,00 $ |
| 2007-02-27 | VINEYARD CHRISTIAN FELLOWSHIPS OF EDMONTON | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 71 809,00 $ |
| 2007-02-28 | CHAABAN DIALA | 0455 Services dentaires | 106 428,00 $ |
| 2007-03-01 | MAISON ST DOMINIQUE | 0452 Services de bien-être | 27 167,00 $ |
| 2007-03-01 | MISSION OLD BREWERY | 0452 Services de bien-être | 97 541,00 $ |
| 2007-03-02 | DALIAN ENTERPRISES INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 22 676,05 $ |
| 2007-03-02 | COLLINS LAKE INSTALLATIONS | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 206 700,00 $ |
| 2007-03-02 | SALESTECH MARKETING INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 263 940,00 $ |
| 2007-03-03 | FREIGHTLINER LLC | 1261 Véhicules automobiles de route | 141 839,00 $ |
| 2007-03-05 | OEI | 3452 Stocks imputés 1 | 44 372,00 $ |
| 2007-03-06 | CHAUSSÉ GUY DR | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 68 900,00 $ |
| 2007-03-08 | SÉCURITÉ INCENDIE CBI INC | 0446 Conseillers en formation | 10 600,00 $ |
| 2007-03-08 | 2 COOL REFRIGERATION | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 17 100,00 $ |
| 2007-03-08 | IMP SOLUTIONS | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 65 737,48 $ |
| 2007-03-08 | LAMARRE JACQUES | 0446 Conseillers en formation | 100 000,00 $ |
| 2007-03-12 | CUSACK DONNA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 400,00 $ |
| 2007-03-12 | MILL SUPPLY LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 24 373,00 $ |
| 2007-03-12 | VANZANTEN CONSULTING | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 31 800,00 $ |
| 2007-03-13 | GROUPE BLP INC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 29 200,00 $ |
| 2007-03-13 | ELIZABETH FRY SOCIETY OF TORONTO | 0452 Services de bien-être | 515 699,18 $ |
| 2007-03-16 | CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES | 0450 Services d'hospitalisation | 439 863,20 $ |
| 2007-03-19 | ESMOND MANUFACTURING INC | 3452 Stocks imputés 1 | 12 861,00 $ |
| 2007-03-26 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 10 479,38 $ |
| 2007-03-26 | ACCROC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 600,00 $ |
| 2007-03-26 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 11 070,00 $ |
| 2007-03-26 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 11 070,00 $ |
| 2007-03-26 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 11 070,00 $ |
| 2007-03-26 | QUANTUM MANAGEMENT SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 12 023,25 $ |
| 2007-03-26 | MEJIA CARLOS DR | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 40 500,00 $ |
| 2007-03-26 | INTERIS CONSULTING INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 71 451,43 $ |
| 2007-03-26 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 0460 Services de protection | 190 000,00 $ |
| 2007-03-26 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 0460 Services de protection | 203 172,00 $ |
| 2007-03-26 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 0460 Services de protection | 248 660,00 $ |
| 2007-03-26 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRES | 0460 Services de protection | 379 754,00 $ |
| 2007-03-27 | INTEGRA | 0446 Conseillers en formation | 10 600,00 $ |
| 2007-03-27 | DR LR PILOT MEDICAL PROFESSIONAL CORP | 0453 Médecins et chirurgiens | 269 760,00 $ |
| 2007-03-28 | PRINCE EDWARD ISLAND COMMUNITY CHAPLAINCY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 000,00 $ |
| 2007-03-28 | SAINT JOHN COMMUNITY CHAPLAINCY INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 500,00 $ |
| 2007-03-28 | BAYSHORE HOME HEALTH | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 26 676,00 $ |
| 2007-03-28 | VON CANADA NEWFOUNDLAND | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 27 565,20 $ |
| 2007-03-28 | EXECUTIVE RESORT AT KANANASKIS | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 40 280,00 $ |
| 2007-03-28 | BAYSHORE HOME HEALTH | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 88 920,00 $ |
| 2007-03-29 | GE SECURITY CANADA | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2007-03-29 | CGI INC. | 0472 Conseillers en technologie d'information | 93 629,80 $ |
| 2007-03-30 | HERMAN, W.A. | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 373,00 $ |
| 2007-03-30 | SYMANTEC CORPORATION | 1228 Ensembles de logiciels d'ordinateurs | 33 830,96 $ |
| 2007-03-30 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 52 308,00 $ |
| 2007-03-30 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 52 308,88 $ |
| 2007-03-30 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 64 058,25 $ |
| 2007-03-30 | ITNET | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 64 686,54 $ |
| 2007-03-30 | COMBAT NETWORKS | 1222 Matériel de transmission de données (messages-textes, données informatisées) | 86 313,70 $ |
| 2007-03-30 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 131 546,00 $ |
| 2007-03-30 | PSYPRO | 0453 Médecins et chirurgiens | 381 600,00 $ |
| 2007-04-01 | SISTERS OF ST ANN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 770,66 $ |
| 2007-04-01 | RANDSTAD INTERIM INC | 0813 Services d'aide temporaire | 11 021,00 $ |
| 2007-04-01 | HANKINS LARRY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 249,96 $ |
| 2007-04-01 | DIRECTION 180 | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 400,00 $ |
| 2007-04-01 | LAWTONS DRUG STORES LIMITED | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 400,00 $ |
| 2007-04-01 | HALLMARK FACILITY SERVICES | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 13 504,40 $ |
| 2007-04-01 | MINOLTA BUSINESS EQUIPMENT CANADA | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 680,00 $ |
| 2007-04-01 | INFINITE POTENTIAL CONSULTING GROUP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 900,00 $ |
| 2007-04-01 | CHAIMOWITZ G A | 0453 Médecins et chirurgiens | 15 900,00 $ |
| 2007-04-01 | OFFICE IMAGING ATLANTIC | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 960,00 $ |
| 2007-04-01 | ÉCOLE DE LANGUES DE L'ESTRIE INC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 16 296,00 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 17 100,00 $ |
| 2007-04-01 | SUPERIOR PROPANE INC | 0702 Gaz naturel | 17 100,00 $ |
| 2007-04-01 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 17 161,56 $ |
| 2007-04-01 | SCOTT WENDY D | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 17 225,00 $ |
| 2007-04-01 | THOMAS FRED | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 410,29 $ |
| 2007-04-01 | TREMBLAY LOUISE | 0452 Services de bien-être | 18 000,00 $ |
| 2007-04-01 | TANNER JOANNE | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 20 352,00 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 20 428,47 $ |
| 2007-04-01 | AZUR HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 20 539,14 $ |
| 2007-04-01 | GEORGE THOMAS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 200,21 $ |
| 2007-04-01 | MCNEIL ANN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 739,50 $ |
| 2007-04-01 | SAS INSTITUTE (CANADA) INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 22 654,32 $ |
| 2007-04-01 | WILLIAMS SCOTSMAN | 0511 Location de bâtiments à bureaux | 23 320,00 $ |
| 2007-04-01 | PEDERSON PAMELA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 325,43 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 373,00 $ |
| 2007-04-01 | EGLS EEDO GLOBAL LEARNING SERVICES | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 252,80 $ |
| 2007-04-01 | ARCHDIOCESE OF VANCOUVER | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 24 735,10 $ |
| 2007-04-01 | CA CANADA COMPANY | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 837,32 $ |
| 2007-04-01 | DR BRIAN WORTH INC | 0452 Services de bien-être | 25 000,00 $ |
| 2007-04-01 | SCOTT HEATHER DR | 0452 Services de bien-être | 25 000,00 $ |
| 2007-04-01 | RIDSDALE TRANSPORT LTD | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 25 073,27 $ |
| 2007-04-01 | MARSH CANADA LIMITED | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 27 030,00 $ |
| 2007-04-01 | ANAND SANJEEV | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 27 348,00 $ |
| 2007-04-01 | KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 27 930,00 $ |
| 2007-04-01 | INTERLANGUES | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 28 302,00 $ |
| 2007-04-01 | VALPRINCE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 29 393,80 $ |
| 2007-04-01 | CAMOSUN COLLEGE | 0444 Professeurs et instructeurs contractuels | 31 164,00 $ |
| 2007-04-01 | MEMRAMCOOK INSTITUTE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 33 970,86 $ |
| 2007-04-01 | ABBOTSFORD FISH & GAME CLUB | 0570 Location - Autres | 38 160,00 $ |
| 2007-04-01 | WASEGIJIG JEAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 38 796,00 $ |
| 2007-04-01 | ROBINSON ALAN | 0452 Services de bien-être | 40 000,00 $ |
| 2007-04-01 | THIBODEAU SHELLY | 0452 Services de bien-être | 40 000,00 $ |
| 2007-04-01 | FAY PATRICK | 0451 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 42 850,00 $ |
| 2007-04-01 | MCWHINNIE ANDREW | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 44 753,20 $ |
| 2007-04-01 | MARSHALL RONALD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 46 090,18 $ |
| 2007-04-01 | DONALD A BELLIVEAU ET ASSOCIÉS | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 54 583,20 $ |
| 2007-04-01 | POSTAGE BY PHONE | 0212 Affranchissement et colis postal | 63 600,00 $ |
| 2007-04-01 | HAMPSON DOUG | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 68 900,00 $ |
| 2007-04-01 | VAN LOOSEN PATRICK | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 70 701,15 $ |
| 2007-04-01 | LEON ARTHUR | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 72 821,15 $ |
| 2007-04-01 | TESSIER EDWARD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 73 140,85 $ |
| 2007-04-01 | WARD RODNEY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 73 140,85 $ |
| 2007-04-01 | GEORGE ANGELA | 0859 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 74 942,00 $ |
| 2007-04-01 | UNITED CHURCH OF CANADA THE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 169,00 $ |
| 2007-04-01 | FOSSELLA JOSEPH S | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 75 260,85 $ |
| 2007-04-01 | ANGLICAN CHURCH OF CANADA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 79 414,14 $ |
| 2007-04-01 | ARCHDIOCESE OF VANCOUVER | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 79 414,14 $ |
| 2007-04-01 | CATHOLIC DIOCESE OF VICTORIA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 79 414,14 $ |
| 2007-04-01 | EVANGELICAL LUTHERAN CHURCH | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 79 414,14 $ |
| 2007-04-01 | BOB TONY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 80 475,20 $ |
| 2007-04-01 | CHAPUT ANDRE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 80 475,20 $ |
| 2007-04-01 | ADRIAN PATRICK | 0452 Services de bien-être | 81 000,00 $ |
| 2007-04-01 | JOHN LYLE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 81 535,20 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 84 727,12 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 88 761,75 $ |
| 2007-04-01 | KLASSIC CATERING | 0201 Voyage - Employés de la fonction publique | 95 400,00 $ |
| 2007-04-01 | DYNAMEX CANADA INC | 0213 Services de messager | 95 400,00 $ |
| 2007-04-01 | KIM JEONGHEE JOANNE | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 96 200,00 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 100 865,62 $ |
| 2007-04-01 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 104 617,76 $ |
| 2007-04-01 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 105 334,32 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 112 969,50 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 113 748,60 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 114 000,00 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 114 000,00 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 114 000,00 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 124 857,71 $ |
| 2007-04-01 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 131 874,60 $ |
| 2007-04-01 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 132 784,08 $ |
| 2007-04-01 | CORADIX | 0472 Conseillers en technologie d'information | 132 784,08 $ |
| 2007-04-01 | IT/NET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 138 123,30 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 200 927,24 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 228 000,00 $ |
| 2007-04-01 | COMMISSIONAIRES BRITISH COLUMBIA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 256 352,00 $ |
| 2007-04-01 | ARSENAULT LOUISE | 0455 Services dentaires | 271 440,00 $ |
| 2007-04-01 | ORACLE CORPORATION CANADA INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 696 897,47 $ |
| 2007-04-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 927 821,94 $ |
| 2007-04-01 | KINGHAVEN PEARDONVILLE HOUSE SOCIETY | 0452 Services de bien-être | 1 864 000,00 $ |
| 2007-04-01 | NEW DIRECTIONS | 0444 Professeurs et instructeurs contractuels | 2 368 753,00 $ |
| 2007-04-02 | SPI CONSULTANTS | 0813 Services d'aide temporaire | 11 090,25 $ |
| 2007-04-02 | INTERIS CONSULTING INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 780,00 $ |
| 2007-04-02 | ROBERT HALF CANADA | 0813 Services d'aide temporaire | 14 500,80 $ |
| 2007-04-02 | SAMSON & ASSOCIATES | 0813 Services d'aide temporaire | 16 998,37 $ |
| 2007-04-02 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 20 061,83 $ |
| 2007-04-02 | KEPLER BELL CONTRACTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 850,00 $ |
| 2007-04-02 | ST LEONARDS SOCIETY OF CANADA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 64 000,00 $ |
| 2007-04-02 | ITNET | 0472 Conseillers en technologie d'information | 93 015,00 $ |
| 2007-04-03 | NORTHUMBERLAND SILO INC | 1179 Marchandises et produits divers | 14 811,34 $ |
| 2007-04-03 | BOUDREAU MEATS | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 20 911,98 $ |
| 2007-04-04 | SYSCO FOOD SERVICE OF WINNIPEG | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 11 660,00 $ |
| 2007-04-04 | MCAP LEASING LIMITED PARTNERSHIP | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 15 053,04 $ |
| 2007-04-04 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 19 000,32 $ |
| 2007-04-04 | SAMUEL & SON | 3452 Stocks imputés 1 | 26 958,25 $ |
| 2007-04-04 | NEOPRENE CANADA INC. | 3452 Stocks imputés 1 | 31 125,00 $ |
| 2007-04-05 | REMI INDUSTRIES LTD | 1219 Autre machinerie et pièces | 18 762,00 $ |
| 2007-04-05 | NORTHFIELD METAL PRODUCTS | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 881,00 $ |
| 2007-04-05 | ANN DAVIS TRANSITION SOCIETY | 0452 Services de bien-être | 126 800,00 $ |
| 2007-04-10 | MCCRACKEN MASONRY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 352,00 $ |
| 2007-04-10 | PRATTS WHOLESALE LIMITED | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 21 789,82 $ |
| 2007-04-10 | IRVING OIL MARKETING LIMITED | 0709 Autres services publics | 26 470,80 $ |
| 2007-04-10 | DIOCESE OF SAINT JOHN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 85 692,66 $ |
| 2007-04-12 | LYSAIRMECANIC | 0639 Édifices institutionnels | 12 200,00 $ |
| 2007-04-12 | OEI | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 12 914,45 $ |
| 2007-04-12 | SYSCO FOOD SERVICE OF WINNIPEG | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 15 900,00 $ |
| 2007-04-12 | NIGHTINGALE INC. | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 22 518,00 $ |
| 2007-04-12 | SMITH, BRENT S. | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 25 148,50 $ |
| 2007-04-12 | TERRACO | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 25 837,50 $ |
| 2007-04-12 | OEI | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 28 779,16 $ |
| 2007-04-12 | OEI | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 33 012,98 $ |
| 2007-04-12 | OEI | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 33 012,98 $ |
| 2007-04-12 | SMITHS DETECTION MONTREAL INC | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 33 736,62 $ |
| 2007-04-12 | PRATTS WHOLESALE LIMITED | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 48 760,00 $ |
| 2007-04-12 | NOLINOR | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 84 084,62 $ |
| 2007-04-12 | CAMILLE HADDAD PROFESSIONAL CORPORTATION DR | 0453 Médecins et chirugiens | 190 890,72 $ |
| 2007-04-12 | AYOTTE TECHNO GAZ INC | 1219 Autre machinerie et pièces | 315 000,00 $ |
| 2007-04-13 | ARBORITE | 3452 Stocks imputés 1 | 11 162,00 $ |
| 2007-04-13 | WOLSELEY | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 12 928,42 $ |
| 2007-04-13 | TECHNE SEATING COMPONENT | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 13 146,00 $ |
| 2007-04-13 | PHILLIPS SEED LTD | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 13 732,00 $ |
| 2007-04-13 | LES FABRICATIONS DOR-VAL LTÉE | 1231 Mobilier et ameublement du bureau incluant des pièces | 14 280,00 $ |
| 2007-04-13 | D & H WHOLESALE MEATS | 1112 Viandes, poissons et leurs préparations | 17 949,00 $ |
| 2007-04-13 | SOILUTIONS AG LTD. | 1130 Produits chimiques inorganiques, et produits chimiques organiques, incluant matières plastiques, caoutchouc et leurs produits, excluant des pneus et chambres à air | 26 405,70 $ |
| 2007-04-13 | ARTEMP PERSONNEL SERVICES INC | 0813 Services d'aide temporaire | 38 690,00 $ |
| 2007-04-16 | ELLIS JACK DR | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 395,00 $ |
| 2007-04-16 | RUF FRED | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 395,00 $ |
| 2007-04-16 | SWEETNAM DR GEORGES | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 395,00 $ |
| 2007-04-16 | MALONE BLDG. SERVICES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 190,00 $ |
| 2007-04-16 | ACIER RIVE NORD INC | 1160 Métaux ferreux | 15 602,40 $ |
| 2007-04-16 | ROBERT BURY AND CO CANADA LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 19 555,00 $ |
| 2007-04-16 | BRAINHUNTER OTTAWA INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 187,50 $ |
| 2007-04-16 | EDMONTON JOHN HOWARD SOCIETY | 0452 Services de bien-être | 862 401,00 $ |
| 2007-04-17 | E J TURNBULL AND ASSOCIATES | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 395,00 $ |
| 2007-04-17 | WAL MART CANADA INC | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 11 549,76 $ |
| 2007-04-17 | GRAY LYNNE | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 11 925,00 $ |
| 2007-04-17 | TOIVIS DR ALEX | 0455 Services dentaires | 14 730,82 $ |
| 2007-04-17 | THERIAULT YVETTE | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 734,00 $ |
| 2007-04-17 | KAWARTHA METALS CORPORATION | 3452 Stocks imputés 1 | 16 138,00 $ |
| 2007-04-17 | KINGSTON FARM & GARDEN CENTRE | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 18 650,00 $ |
| 2007-04-18 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 070,17 $ |
| 2007-04-18 | LONGO & ASSOCIATES LTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 335,00 $ |
| 2007-04-18 | MARITIME PAPER PRODUCTS LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 17 967,05 $ |
| 2007-04-18 | KALIRAI MANDIP S | 0452 Services de bien-être | 18 000,00 $ |
| 2007-04-18 | BRISTOL MYERS SQUIBB CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 24 564,74 $ |
| 2007-04-18 | IRVING OIL MARKETING LIMITED | 0709 Autres services publics | 26 470,80 $ |
| 2007-04-18 | SAMUEL & SON | 3452 Stocks imputés 1 | 27 766,12 $ |
| 2007-04-19 | CORPORATE EXPRESS | 1172 Papeterie et fournitures de bureau | 10 600,00 $ |
| 2007-04-19 | UPPER CANADA FOREST | 3452 Stocks imputés 1 | 10 726,14 $ |
| 2007-04-19 | TELUS | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 11 214,80 $ |
| 2007-04-19 | SUPERIOR PROPANE INC | 0702 Gaz naturel | 11 400,00 $ |
| 2007-04-19 | LIEBERMAN TRANCHEMONTAGNE INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 12 446,95 $ |
| 2007-04-19 | KINGSTON FEED & FARM | 1111 Animaux vivants, incluant leur fourrage | 15 742,00 $ |
| 2007-04-19 | KAWARTHA METALS CORPORATION | 3452 Stocks imputés 1 | 21 179,00 $ |
| 2007-04-19 | PEN WEST CUTTING AND CORING | 1179 Marchandises et produits divers | 22 026,80 $ |
| 2007-04-19 | NETWORK GENERAL BV | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 29 943,12 $ |
| 2007-04-19 | IMPERIAL OIL | 0709 Autres services publics | 85 500,00 $ |
| 2007-04-19 | R A MALATEST AND ASSOCIATES LTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 285 882,00 $ |
| 2007-04-20 | ECOLE DE LANGUES MOLIERE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 13 110,00 $ |
| 2007-04-20 | ULTRAMAR LTD | 1122 Essence | 13 895,14 $ |
| 2007-04-20 | OLIVER CAROLE ROBINSON | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 17 490,00 $ |
| 2007-04-20 | GREENSPRING AG SERVICES | 3452 Stocks imputés 1 | 19 098,00 $ |
