This Web page has been archived on the Web.

Please select the vendor name for contract details.
| Date | Vendor | Description | Value including GST/HST |
|---|---|---|---|
| 2009-03-11 | THE CLASSIC THERAPY GROUP | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $46,380.00 |
| 2009-04-15 | ADVANCED CHIPPEWA TECHNOLOGIES INC | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $58,275.55 |
| 2009-05-21 | MOBILE INNOVATIONS CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,447.50 |
| 2009-05-28 | MULTI OPTION NURSING INC | 0451 Other Health Services not elsewhere Specified | $71,318.52 |
| 2009-06-03 | DR LADHA NIZAR | 0453 Physicians and Surgeons | $211,332.60 |
| 2009-06-29 | VIA TRAVAIL INC | 0813 Temporary Help Services | $15,146.37 |
| 2009-07-08 | AIR INUIT LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $90,204.61 |
| 2009-07-20 | CMS HR CONSULTANTS | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $49,612.50 |
| 2009-07-21 | QUATROTEC INDUSTRIAL SERVICES LTD | 1139 Miscellaneous Chemical Products | $12,075.00 |
| 2009-07-24 | PRINTERS PLUS | 1227 Computer Equipment - Small - Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $16,642.49 |
| 2009-07-28 | CORPORATION PROFESSIONNELLE MEDICALE THERIAULT ARSENAULT LTEE | 0453 Physicians and Surgeons | $108,859.68 |
| 2009-07-28 | DR ALATISHE MOSES A | 0453 Physicians and Surgeons | $101,333.88 |
| 2009-07-28 | DR EDWARD S YUZDA PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $84,750.00 |
| 2009-07-28 | FORENSICARE INC | 0453 Physicians and Surgeons | $256,284.00 |
| 2009-07-30 | BELL CANADA | 1225 Telecommunication Equipment Parts | $130,505.13 |
| 2009-07-31 | STEDFAST INC | 3452 Usage of inventory 1 | $17,592.75 |
| 2009-08-04 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $12,285.00 |
| 2009-08-06 | GROUPE SIMONEAU INC | 0655 Processing Machinery | $15,960.00 |
| 2009-08-08 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $19,708.79 |
| 2009-08-09 | SYSTEMATIC IT SOLUTIONS INC | 0472 Information Technology Consultants | $283,500.00 |
| 2009-08-13 | ATLANTIC HEPATOLOGY SERVICES INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $203,400.00 |
| 2009-08-13 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 0472 Information Technology Consultants | $1,146,600.00 |
| 2009-08-14 | COMMUNITY REHAB | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $77,128.13 |
| 2009-08-15 | ASPHALTES J DUMONT INC | 0639 Institutional Buildings | $19,175.63 |
| 2009-08-18 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $19,451.84 |
| 2009-08-20 | STELLA BURRY CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $23,160.38 |
| 2009-08-24 | EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $10,093.41 |
| 2009-08-25 | BESLA KASHMIR | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $15,750.00 |
| 2009-08-25 | DR ROSS ERWIN | 0455 Dental Services | $529,200.00 |
| 2009-08-25 | EXOVA CANADA INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,500.00 |
| 2009-08-25 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $11,004.61 |
| 2009-08-26 | DR DE YTURRALDE DANIEL | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $117,746.00 |
| 2009-08-28 | GROUPE DUBÉ ET ASSOCIÉS INC | 0639 Institutional Buildings | $31,444.84 |
| 2009-09-01 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $28,626.96 |
| 2009-09-01 | SISCO | 0665 Other Equipment | $15,529.50 |
| 2009-09-01 | SOCIETE GAMMA INC | 0494 Translation Services | $64,910.44 |
| 2009-09-01 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $14,407.68 |
| 2009-09-02 | AIR INUIT LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $82,009.29 |
| 2009-09-03 | DARSPEC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $21,000.00 |
| 2009-09-04 | STADACONA S E C DIV WHITE BIRCH PAPER CIE | 1142 Paper and Paperboard | $23,240.38 |
| 2009-09-04 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $15,758.40 |
| 2009-09-07 | LAGDEN EQUIPEMENT SERVICE LTEE | 0639 Institutional Buildings | $20,345.97 |
| 2009-09-07 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $12,707.65 |
| 2009-09-08 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $16,857.86 |
| 2009-09-09 | AJILON CANADA INC | 0472 Information Technology Consultants | $65,100.00 |
| 2009-09-10 | CALSTONE INC | 3452 Usage of inventory 1 | $17,370.68 |
| 2009-09-10 | GROUPE DUBÉ ET ASSOCIÉS INC | 0607 Highways, Roads and Streets | $17,415.55 |
| 2009-09-10 | LES MACHINERIES | 1225 Telecommunication Equipment Parts | $80,233.62 |
| 2009-09-11 | D & R GRENIER INC | 0639 Institutional Buildings | $10,092.60 |
| 2009-09-11 | KPMG LLP | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $562,905.00 |
| 2009-09-14 | LYSAIRMECANIC | 0639 Institutional Buildings | $10,076.85 |
| 2009-09-14 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $20,624.34 |
| 2009-09-15 | ACCO CANADA INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $18,900.00 |
| 2009-09-17 | SISCO | 0665 Other Equipment | $18,501.00 |
| 2009-09-18 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $12,791.48 |
| 2009-09-22 | ISTS INTERNATIONAL SIMULTANEOUS | 0494 Translation Services | $12,581.10 |
| 2009-09-22 | XEROX CANADA LTD | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $26,250.00 |
| 2009-09-24 | GENIVAR | 0422 Engineering Consultants - Construction | $40,000.00 |
| 2009-09-24 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $15,454.87 |
| 2009-09-24 | STEAMATIC | 0639 Institutional Buildings | $101,134.57 |
| 2009-09-24 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $11,250.58 |
| 2009-09-25 | CARROCCETTO JOHN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $21,000.00 |
| 2009-09-25 | LES ENTREPRISES METAUTEK INC | 0655 Processing Machinery | $16,002.90 |
| 2009-09-25 | YOUNG WOMENS CHRISTIAN ASSOCIATION | 0452 Welfare Services | $711,427.20 |
| 2009-09-28 | KELLY SERVICES CANADA LTD | 0813 Temporary Help Services | $10,021.73 |
| 2009-09-29 | ADVANCED ELECTRONIC SOLUTIONS LTD | 0669 Telecommunications Equipment | $10,395.00 |
| 2009-09-29 | OEI | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $22,558.20 |
| 2009-09-29 | VISIONTEC | 1249 Other Equipment and Parts | $4,500,000.00 |
| 2009-09-30 | JOHNSON CONTROLS LIMITED PARTNERSHIP | 0639 Institutional Buildings | $22,260.00 |
| 2009-09-30 | LES CUISINES BOIS-JOLI | 0639 Institutional Buildings | $91,929.60 |
| 2009-10-01 | ALLIUM CONSULTING GROUP INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,700.00 |
| 2009-10-01 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1249 Other Equipment and Parts | $18,690.00 |
| 2009-10-01 | CANTEST LTD | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,056.90 |
| 2009-10-01 | CLINIQUE DENTAIRE PAPINEAU | 0455 Dental Services | $52,447.50 |
| 2009-10-01 | CONSOLIDATED FASTFRATE INC | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $18,368.22 |
| 2009-10-01 | DAY AND ROSS | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $78,750.00 |
| 2009-10-01 | DR JEAN MARC SMITH MD INC | 0453 Physicians and Surgeons | $25,319.70 |
| 2009-10-01 | DROUIN SYLVIE ME | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $14,470.31 |
| 2009-10-01 | EEDO GLOBAL LEARNING SERVICES | 0472 Information Technology Consultants | $24,885.00 |
| 2009-10-01 | FILIATRAULT MCNEIL & ASSOCIES INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $40,000.00 |
| 2009-10-01 | LYSAIRMECANIC | 0639 Institutional Buildings | $30,786.00 |
| 2009-10-01 | MR ED EDULJEE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,700.00 |
| 2009-10-01 | OEI | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $35,070.00 |
| 2009-10-01 | PUROLATOR COURIER LTD | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $10,500.00 |
| 2009-10-01 | ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORP | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $777,717.42 |
| 2009-10-01 | SCHERING-PLOUGH CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $39,273.26 |
| 2009-10-01 | SOCIETE GAMMA INC | 0494 Translation Services | $73,692.54 |
| 2009-10-01 | STANLEY SECURITY SOLUTIONS CANADA CORP | 1249 Other Equipment and Parts | $13,923.29 |
| 2009-10-01 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $18,784.35 |
| 2009-10-02 | AGILYSYS INC | 1227 Computer Equipment - Small - Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $13,246.38 |
| 2009-10-02 | ASPHALTES J DUMONT INC | 0639 Institutional Buildings | $11,700.36 |
| 2009-10-02 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $21,000.11 |
| 2009-10-02 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $31,500.00 |
| 2009-10-02 | COLLINS LAKE INSTALLATIONS | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $10,405.50 |
| 2009-10-02 | DUPLISKATE JONAH LTEE | 1249 Other Equipment and Parts | $91,838.25 |
| 2009-10-02 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $24,477.17 |
| 2009-10-02 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $52,925.86 |
| 2009-10-02 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $14,962.75 |
| 2009-10-02 | INDEPENDENT DIAGNOSTIC SERVICES | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $37,500.00 |
| 2009-10-02 | JOANNE M GARDIPY | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $73,036.00 |
| 2009-10-02 | LES SOUS-VETEMENTS INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $39,742.50 |
| 2009-10-02 | MAGIC WAND | 0811 Contracted Building Cleaning | $10,080.00 |
| 2009-10-02 | RED DEER FORKLIFT | 1219 Other Machinery and Parts | $20,475.00 |
| 2009-10-02 | ROBERT BURY AND CO CANADA LTD | 3452 Usage of inventory 1 | $11,801.02 |
| 2009-10-02 | RUSSEL METALS INC | 3452 Usage of inventory 1 | $11,422.10 |
| 2009-10-02 | TRICOTS DEVINO INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $23,763.60 |
| 2009-10-05 | BC YUKON HALFWAY HOUSE ASSOCIATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $35,628.00 |
| 2009-10-05 | LAZARE ERROL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,700.00 |
| 2009-10-05 | LYSAIRMECANIC | 0639 Institutional Buildings | $297,045.00 |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1171 Medical Supplies, etc. | $14,240.71 |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $25,297.58 |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $30,171.61 |
| 2009-10-05 | PITNEY BOWES | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $13,965.44 |
| 2009-10-05 | ULTRAMAR LTD | 0709 Other Utility Services | $25,343.64 |
| 2009-10-05 | WESCO DISTRIBUTION CANADA INC | 3452 Usage of inventory 1 | $11,009.25 |
| 2009-10-06 | DR SIMON DAVIES ACHILLES FOOT CLINIC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $14,400.00 |
| 2009-10-06 | FLEX KNIT | 3452 Usage of inventory 1 | $19,530.00 |
| 2009-10-06 | JOHN MEUNIER INC | 0639 Institutional Buildings | $11,127.31 |
| 2009-10-06 | MCCALLUM TOM | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $22,706.15 |
| 2009-10-06 | MCELROY LINETTE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $18,018.00 |
| 2009-10-06 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $10,258.20 |
| 2009-10-06 | PURELOGIC IT SOLUTIONS INC | 1226 Computer Equipment - Large/Medium - Mainframe, Mini | $199,820.41 |
| 2009-10-06 | SURELINE MANUFACTURING INC | 3452 Usage of inventory 1 | $13,100.00 |
| 2009-10-06 | WOLSELEY | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $11,265.07 |
| 2009-10-07 | ALUMINART ARCHITECTURAL INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $20,445.60 |
| 2009-10-07 | COUVRES PLANCHERS RENÉ BÉDARD INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $49,026.71 |
| 2009-10-07 | RONALD A LATORRE PHD AND ASSOCIATES LTD | 0453 Physicians and Surgeons | $18,894.75 |
| 2009-10-07 | ULTRAMAR LTD | 1122 Gasoline | $17,028.83 |
| 2009-10-08 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $13,141.65 |
| 2009-10-08 | JANI KING OF NB PEI | 0811 Contracted Building Cleaning | $323,191.30 |
| 2009-10-08 | MAISON CROSS ROADS DE LA SOCIETE | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,655,252.00 |
| 2009-10-08 | MAISON JEUN AIDE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,975,165.00 |
| 2009-10-08 | REGENCE INC | 1152 Other Clothing | $546,691.95 |
| 2009-10-08 | RESTIGOUCHE FAMILY SERVICES | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $16,950.00 |
| 2009-10-08 | SCHERING-PLOUGH CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $20,945.74 |
| 2009-10-08 | SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $2,490,951.00 |
| 2009-10-09 | ALBERTA HEALTH SERVICES | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $13,435.37 |
| 2009-10-09 | AMHERST ROOFING AND SHEETMETAL LTD | 1339 Other Engineering Works | $18,136.65 |
| 2009-10-09 | APPARTEMENTS SUPERVISÉS PSYCHIATRIQUES FLEURIE INC | 0451 Other Health Services not elsewhere Specified | $178,996.00 |
| 2009-10-09 | AUBERGE SOUS MON TOIT | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $571,882.00 |
| 2009-10-09 | DALIAN ENTERPRISES AND CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING IN JOINT VENTURE | 0472 Information Technology Consultants | $1,282,680.00 |
| 2009-10-09 | DYNAMEX CANADA INC | 0213 Courier Services | $26,250.00 |
| 2009-10-09 | EXTRUSIONS SISMO (1988) | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $24,966.90 |
| 2009-10-09 | EYEDU SOLUTIONS | 1227 Computer Equipment - Small - Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $24,591.00 |
| 2009-10-09 | FONDATION CARREFOUR NOUVEAU MONDE | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,772,302.00 |
| 2009-10-09 | HENDRIX HOTEL & RESTAURANT EQUIPMENT & SUPPLIES | 1173 House Furnishing, excl. Furniture | $10,489.50 |
| 2009-10-09 | MAISON BELFIELD | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $56,974.00 |
| 2009-10-09 | MAISON CHARLEMAGNE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,083,193.00 |
| 2009-10-09 | MAISON DE TRANSITION DE MONTRÉAL INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $462,551.00 |
| 2009-10-09 | MAISON DE TRANSITION DE MONTRÉAL INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $947,150.00 |
| 2009-10-09 | MAISON JOINS TOI INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $3,145,817.00 |
| 2009-10-09 | MAISON ST DOMINIQUE | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $178,996.00 |
| 2009-10-09 | MISSION OLD BREWERY | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $586,844.00 |
| 2009-10-09 | NIGHTINGALE INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $10,258.50 |
| 2009-10-09 | NORTHERN MICRO | 1227 Computer Equipment - Small - Desktop/Personal/Portable/Keyboard | $135,523.80 |
| 2009-10-09 | RÉSIDENCE SELECT POINTE AUX TREMBLES INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $109,746.00 |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $109,746.00 |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $2,104,373.00 |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $2,288,245.00 |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $617,256.00 |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $3,903,745.00 |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,034,613.00 |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $4,561,235.00 |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $853,015.00 |
| 2009-10-09 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $152,345.40 |
| 2009-10-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $22,600.00 |
| 2009-10-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $39,550.00 |
| 2009-10-13 | CENTRE FOR EDUCATION AND WORK - UNIVERSITY OF WINNIPEG | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $50,400.00 |
| 2009-10-13 | CIVELEC CONSULTANTS INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $40,000.00 |
| 2009-10-13 | ELIZABETH FRY SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $56,700.00 |
| 2009-10-13 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $51,450.00 |
| 2009-10-13 | KELLY SERVICES CANADA LTD | 0813 Temporary Help Services | $14,640.15 |
| 2009-10-13 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $61,950.00 |
| 2009-10-13 | LARRY LEBLANC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $26,250.00 |
| 2009-10-13 | MACLEOD GUARDIAN PHARMACY O/A 1209359 ALBERTA LTD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $75,000.00 |
| 2009-10-13 | MAISON DE LA MADONE | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $12,069.75 |
| 2009-10-13 | PATRICIA CARIBOU | 0452 Welfare Services | $22,050.00 |
| 2009-10-13 | PORTAGE SOFTWARE INC | 0670 Computer Equipment - Hardware and Software | $83,889.12 |
| 2009-10-13 | WJ HESKA LIMITED | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $24,496.50 |
| 2009-10-14 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not Elsewhere Specified | $13,244.00 |
| 2009-10-14 | ÉLECTRICITÉ KINGSTON INC | 0639 Institutional Buildings | $14,763.00 |
| 2009-10-14 | HE CONSULTING | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $19,444.32 |
| 2009-10-14 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $14,131.49 |
| 2009-10-14 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $17,872.18 |
| 2009-10-14 | PFIZER CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $17,154.44 |
| 2009-10-14 | SAMUEL SON & CO LIMITED | 3452 Usage of inventory 1 | $12,269.46 |
| 2009-10-14 | SANDOZ CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $10,782.49 |
| 2009-10-14 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $22,114.35 |
| 2009-10-14 | VIA TRAVAIL INC | 0813 Temporary Help Services | $13,534.50 |
| 2009-10-15 | CAN AM INSTRUMENTS LTD | 3259 Miscellaneous expenditures not elsewhere classified 1 | $19,073.62 |
| 2009-10-15 | CLINTAR LANDSCAPE MANAGEMENT | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $222,468.75 |
| 2009-10-15 | COLLINS LAKE INSTALLATIONS | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $12,972.75 |
| 2009-10-15 | CPDN | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $31,786.99 |
| 2009-10-15 | SAMUEL ET FILS ET CIE QUEBEC | 1161 Non-ferrous Metals | $24,570.00 |
| 2009-10-15 | SCHAAN HEALTH CARE | 1171 Medical Supplies, etc. | $13,180.36 |
| 2009-10-15 | SOLISCO TRI GRAPHIC PRINTING | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $10,920.00 |
| 2009-10-15 | SPECIALIZED SUPPORT SERVICES OF NOVA SCOTIA | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $28,926.87 |
| 2009-10-16 | ASHLEY PRAIRIE CHICKEN | 0452 Welfare Services | $109,316.66 |
| 2009-10-16 | MARCOMM FIBRE OPTICS INC | 0220 Telephone and Other Voice Services (Excluding Enhanced Telecommunications Services) | $13,566.85 |
| 2009-10-16 | SAMUEL SON & CO LIMITED | 3452 Usage of inventory 1 | $11,527.01 |
| 2009-10-16 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $12,963.25 |
| 2009-10-16 | ULTRAMAR LTD | 1122 Gasoline | $22,656.60 |
| 2009-10-17 | LES SOUS-VETEMENTS INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $38,379.60 |
| 2009-10-19 | HAMILTON SMITH LTD | 0639 Institutional Buildings | $22,995.00 |
| 2009-10-19 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $13,621.77 |
| 2009-10-20 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Temporary Help Services | $11,341.18 |
| 2009-10-20 | GRAY ELECTRIC SUPPLIES INC | 1242 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment and Parts | $39,767.32 |
| 2009-10-20 | SOURCE MEDICAL CORPORATION | 1171 Medical Supplies, etc. | $15,692.59 |
| 2009-10-20 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $14,632.80 |
| 2009-10-20 | TRICOTS DEVINO INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $23,763.60 |
| 2009-10-20 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0655 Processing Machinery | $13,458.90 |
| 2009-10-20 | WOLSELEY | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $13,860.00 |
| 2009-10-21 | AIR INUIT LTD | 0202 Travel - Non-public Servants | $84,110.87 |
| 2009-10-21 | ASIIL ENTERPRISES LTD | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $26,145.00 |
| 2009-10-21 | DR J SIMON | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $561,300.00 |
| 2009-10-21 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $41,563.20 |
| 2009-10-21 | IMPERIAL OIL | 1125 Light Fuel Oil | $17,341.15 |
| 2009-10-21 | MR PLUMBER | 0665 Other Equipment | $24,144.75 |
| 2009-10-21 | NEOPRENE CANADA INC | 3452 Usage of inventory 1 | $45,216.63 |
| 2009-10-21 | NEWHOOKS METAL FABRICATORS | 3452 Usage of inventory 1 | $10,674.30 |
| 2009-10-21 | PSP | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $10,301.55 |
| 2009-10-21 | TBC CONSTRUCTIONS INC | 0655 Processing Machinery | $19,041.75 |
| 2009-10-21 | ULTRAMAR LTD | 1122 Gasoline | $35,104.46 |
| 2009-10-21 | WOLSELEY | 1241 Plumbing Equipment and Fittings, Including Parts | $19,792.50 |
| 2009-10-22 | ACTION PERSONNEL | 0813 Temporary Help Services | $16,942.67 |
| 2009-10-22 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $42,000.00 |
| 2009-10-22 | COMMONWEALTH PLYWOOD CO | 3452 Usage of inventory 1 | $15,734.88 |
| 2009-10-22 | DOR-VAL MANUFACTURING LTD | 3452 Usage of inventory 1 | $56,700.00 |
| 2009-10-22 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $31,667.20 |
| 2009-10-22 | LEVITT SAFETY LTD | 1171 Medical Supplies, etc. | $45,976.98 |
| 2009-10-22 | PETER HADWEN CONSULTING INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $23,940.00 |
| 2009-10-22 | THE STEVENS COMPANY LIMITED | 1171 Medical Supplies, etc. | $44,100.00 |
| 2009-10-23 | BAKER TEXTILES INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $34,125.00 |
| 2009-10-23 | CENTRE DE TRANSITION | 0499 Other Professional Services not elsewhere specified | $10,263.75 |
| 2009-10-23 | GNL ENERGIE INC | 0655 Processing Machinery | $24,855.60 |
| 2009-10-23 | H R CLARKE AND ASSOCIATE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $19,687.50 |
| 2009-10-23 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 Temporary Help Services | $10,588.73 |
| 2009-10-23 | HILTON SUITES WINNIPEG AIRPORT | 0202 Travel - Non-public Servants | $10,498.95 |
| 2009-10-23 | MOSTLY SALISH CONSULTING | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $20,000.00 |
| 2009-10-23 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $14,632.80 |
| 2009-10-25 | HARRIS GEORGE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $33,111.00 |
| 2009-10-25 | LES SOUS-VETEMENTS INC | 1159 Miscellaneous Textiles, Headgear, Umbrellas, etc. | $16,317.00 |
| 2009-10-26 | ACCO CANADA INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $18,900.00 |
| 2009-10-26 | HUNT TEMPORARILY YOURS | 0813 Temporary Help Services | $19,486.69 |
| 2009-10-26 | PFIZER CANADA INC | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $30,427.49 |
| 2009-10-26 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Travel - Non-public Servants | $14,632.80 |
| 2009-10-26 | SUPER SAVE GROUP | 0705 Waste Disposal | $23,891.49 |
| 2009-10-27 | CO OP ATLANTIC | 1115 Miscellaneous Food, Food Materials and Food Preparations, Including Beverages and Tobacco | $12,375.13 |
| 2009-10-27 | GNR CORBUS INC | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $26,040.00 |
| 2009-10-27 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $16,124.08 |
| 2009-10-27 | MICRO MARKET BUSINESS CENTRE | 0446 Training Consultants | $175,770.00 |
| 2009-10-27 | NIPAWIN VISION CENTRE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $150,000.00 |
