Cette page Web a été archivée dans le Web.

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant (TPS/TVH incl.) |
|---|---|---|---|
| 2009-03-11 | THE CLASSIC THERAPY GROUP | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 46 380,00 $ |
| 2009-04-15 | ADVANCED CHIPPEWA TECHNOLOGIES INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 58 275,55 $ |
| 2009-05-21 | MOBILE INNOVATIONS CORPORATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 447,50 $ |
| 2009-05-28 | MULTI OPTION NURSING INC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 71 318,52 $ |
| 2009-06-03 | DR LADHA NIZAR | 0453 Médecins et chirurgiens | 211 332,60 $ |
| 2009-06-29 | VIA TRAVAIL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 15 146,37 $ |
| 2009-07-08 | AIR INUIT LTD | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 90 204,61 $ |
| 2009-07-20 | CMS HR CONSULTANTS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 49 612,50 $ |
| 2009-07-21 | QUATROTEC INDUSTRIAL SERVICES LTD | 1139 Produits chimiques divers | 12 075,00 $ |
| 2009-07-24 | PRINTERS PLUS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 16 642,49 $ |
| 2009-07-28 | CORPORATION PROFESSIONNELLE MEDICALE THERIAULT ARSENAULT LTEE | 0453 Médecins et chirurgiens | 108 859,68 $ |
| 2009-07-28 | DR ALATISHE MOSES A | 0453 Médecins et chirurgiens | 101 333,88 $ |
| 2009-07-28 | DR EDWARD S YUZDA PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Médecins et chirurgiens | 84 750,00 $ |
| 2009-07-28 | FORENSICARE INC | 0453 Médecins et chirurgiens | 256 284,00 $ |
| 2009-07-30 | BELL CANADA | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 130 505,13 $ |
| 2009-07-31 | STEDFAST INC | 3452 Stocks imputés 1 | 17 592,75 $ |
| 2009-08-04 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 285,00 $ |
| 2009-08-06 | GROUPE SIMONEAU INC | 0655 Machinerie de traitement | 15 960,00 $ |
| 2009-08-08 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 19 708,79 $ |
| 2009-08-09 | SYSTEMATIC IT SOLUTIONS INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 283 500,00 $ |
| 2009-08-13 | ATLANTIC HEPATOLOGY SERVICES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 203 400,00 $ |
| 2009-08-13 | CISTEL TECHNOLOGY INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 1 146 600,00 $ |
| 2009-08-14 | COMMUNITY REHAB | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 77 128,13 $ |
| 2009-08-15 | ASPHALTES J DUMONT INC | 0639 Édifices institutionnels | 19 175,63 $ |
| 2009-08-18 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 19 451,84 $ |
| 2009-08-20 | STELLA BURRY CORPORATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 160,38 $ |
| 2009-08-24 | EXCAVATION ST-PIERRE ET TREMBLAY INC | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 10 093,41 $ |
| 2009-08-25 | BESLA KASHMIR | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 750,00 $ |
| 2009-08-25 | DR ROSS ERWIN | 0455 Services dentaires | 529 200,00 $ |
| 2009-08-25 | EXOVA CANADA INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2009-08-25 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 11 004,61 $ |
| 2009-08-26 | DR DE YTURRALDE DANIEL | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 117 746,00 $ |
| 2009-08-28 | GROUPE DUBÉ ET ASSOCIÉS INC | 0639 Édifices institutionnels | 31 444,84 $ |
| 2009-09-01 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 28 626,96 $ |
| 2009-09-01 | SISCO | 0665 Autre équipement | 15 529,50 $ |
| 2009-09-01 | SOCIETE GAMMA INC | 0494 Services de traduction | 64 910,44 $ |
| 2009-09-01 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 14 407,68 $ |
| 2009-09-02 | AIR INUIT LTD | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 82 009,29 $ |
| 2009-09-03 | DARSPEC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2009-09-04 | STADACONA S E C DIV WHITE BIRCH PAPER CIE | 1142 Papier et cartons de papier | 23 240,38 $ |
| 2009-09-04 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 15 758,40 $ |
| 2009-09-07 | LAGDEN EQUIPEMENT SERVICE LTEE | 0639 Édifices institutionnels | 20 345,97 $ |
| 2009-09-07 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 12 707,65 $ |
| 2009-09-08 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 16 857,86 $ |
| 2009-09-09 | AJILON CANADA INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 65 100,00 $ |
| 2009-09-10 | CALSTONE INC | 3452 Stocks imputés 1 | 17 370,68 $ |
| 2009-09-10 | GROUPE DUBÉ ET ASSOCIÉS INC | 0607 Routes principales, chemins et rues | 17 415,55 $ |
| 2009-09-10 | LES MACHINERIES | 1225 Pièces de matériel de télécommunications | 80 233,62 $ |
| 2009-09-11 | D & R GRENIER INC | 0639 Édifices institutionnels | 10 092,60 $ |
| 2009-09-11 | KPMG LLP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 562 905,00 $ |
| 2009-09-14 | LYSAIRMECANIC | 0639 Édifices institutionnels | 10 076,85 $ |
| 2009-09-14 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 20 624,34 $ |
| 2009-09-15 | ACCO CANADA INC | 1179 Marchandises et produits divers | 18 900,00 $ |
| 2009-09-17 | SISCO | 0665 Autre équipement | 18 501,00 $ |
| 2009-09-18 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 12 791,48 $ |
| 2009-09-22 | ISTS INTERNATIONAL SIMULTANEOUS | 0494 Services de traduction | 12 581,10 $ |
| 2009-09-22 | XEROX CANADA LTD | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 26 250,00 $ |
| 2009-09-24 | GENIVAR | 0422 Conseillers techniques - construction | 40 000,00 $ |
| 2009-09-24 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 15 454,87 $ |
| 2009-09-24 | STEAMATIC | 0639 Édifices institutionnels | 101 134,57 $ |
| 2009-09-24 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 11 250,58 $ |
| 2009-09-25 | CARROCCETTO JOHN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 21 000,00 $ |
| 2009-09-25 | LES ENTREPRISES METAUTEK INC | 0655 Machinerie de traitement | 16 002,90 $ |
| 2009-09-25 | YOUNG WOMENS CHRISTIAN ASSOCIATION | 0452 Services de bien-être | 711 427,20 $ |
| 2009-09-28 | KELLY SERVICES CANADA LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 10 021,73 $ |
| 2009-09-29 | ADVANCED ELECTRONIC SOLUTIONS LTD | 0669 Matériel de télécommunications | 10 395,00 $ |
| 2009-09-29 | OEI | 1179 Marchandises et produits divers | 22 558,20 $ |
| 2009-09-29 | VISIONTEC | 1249 Autres pièces du matériel | 4 500 000,00 $ |
| 2009-09-30 | JOHNSON CONTROLS LIMITED PARTNERSHIP | 0639 Édifices institutionnels | 22 260,00 $ |
| 2009-09-30 | LES CUISINES BOIS-JOLI | 0639 Édifices institutionnels | 91 929,60 $ |
| 2009-10-01 | ALLIUM CONSULTING GROUP INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 700,00 $ |
| 2009-10-01 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 18 690,00 $ |
| 2009-10-01 | CANTEST LTD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 056,90 $ |
| 2009-10-01 | CLINIQUE DENTAIRE PAPINEAU | 0455 Services dentaires | 52 447,50 $ |
| 2009-10-01 | CONSOLIDATED FASTFRATE INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 18 368,22 $ |
| 2009-10-01 | DAY AND ROSS | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 78 750,00 $ |
| 2009-10-01 | DR JEAN MARC SMITH MD INC | 0453 Médecins et chirurgiens | 25 319,70 $ |
| 2009-10-01 | DROUIN SYLVIE ME | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 470,31 $ |
| 2009-10-01 | EEDO GLOBAL LEARNING SERVICES | 0472 Conseillers en technologie d'information | 24 885,00 $ |
| 2009-10-01 | FILIATRAULT MCNEIL & ASSOCIES INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 40 000,00 $ |
| 2009-10-01 | LYSAIRMECANIC | 0639 Édifices institutionnels | 30 786,00 $ |
| 2009-10-01 | MR ED EDULJEE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 700,00 $ |
| 2009-10-01 | OEI | 1179 Marchandises et produits divers | 35 070,00 $ |
| 2009-10-01 | PUROLATOR COURIER LTD | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2009-10-01 | ROMAN CATHOLIC EPISCOPAL CORP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 777 717,42 $ |
| 2009-10-01 | SCHERING-PLOUGH CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 39 273,26 $ |
| 2009-10-01 | SOCIETE GAMMA INC | 0494 Services de traduction | 73 692,54 $ |
| 2009-10-01 | STANLEY SECURITY SOLUTIONS CANADA CORP | 1249 Autres pièces du matériel | 13 923,29 $ |
| 2009-10-01 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 18 784,35 $ |
| 2009-10-02 | AGILYSYS INC | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 13 246,38 $ |
| 2009-10-02 | ASPHALTES J DUMONT INC | 0639 Édifices institutionnels | 11 700,36 $ |
| 2009-10-02 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 21 000,11 $ |
| 2009-10-02 | BARDON SUPPLIES LIMITED | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 31 500,00 $ |
| 2009-10-02 | COLLINS LAKE INSTALLATIONS | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 405,50 $ |
| 2009-10-02 | DUPLISKATE JONAH LTEE | 1249 Autres pièces du matériel | 91 838,25 $ |
| 2009-10-02 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 24 477,17 $ |
| 2009-10-02 | GRAVENHURST PHARMACY LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 52 925,86 $ |
| 2009-10-02 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 14 962,75 $ |
| 2009-10-02 | INDEPENDENT DIAGNOSTIC SERVICES | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 37 500,00 $ |
| 2009-10-02 | JOANNE M GARDIPY | 0444 Professeurs et instructeurs contractuels | 73 036,00 $ |
| 2009-10-02 | LES SOUS-VETEMENTS INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 39 742,50 $ |
| 2009-10-02 | MAGIC WAND | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 10 080,00 $ |
| 2009-10-02 | RED DEER FORKLIFT | 1219 Autre machinerie et pièces | 20 475,00 $ |
| 2009-10-02 | ROBERT BURY AND CO CANADA LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 11 801,02 $ |
| 2009-10-02 | RUSSEL METALS INC | 3452 Stocks imputés 1 | 11 422,10 $ |
| 2009-10-02 | TRICOTS DEVINO INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 23 763,60 $ |
| 2009-10-05 | BC YUKON HALFWAY HOUSE ASSOCIATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 35 628,00 $ |
| 2009-10-05 | LAZARE ERROL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 700,00 $ |
| 2009-10-05 | LYSAIRMECANIC | 0639 Édifices institutionnels | 297 045,00 $ |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1171 Fournitures médicales, etc. | 14 240,71 $ |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 25 297,58 $ |
| 2009-10-05 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 30 171,61 $ |
| 2009-10-05 | PITNEY BOWES | 0533 Location de machinerie, de mobilier et d'installation de bureau, et d'autres équipement | 13 965,44 $ |
| 2009-10-05 | ULTRAMAR LTD | 0709 Autres services publics | 25 343,64 $ |
| 2009-10-05 | WESCO DISTRIBUTION CANADA INC | 3452 Stocks imputés 1 | 11 009,25 $ |
| 2009-10-06 | DR SIMON DAVIES ACHILLES FOOT CLINIC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 14 400,00 $ |
| 2009-10-06 | FLEX KNIT | 3452 Stocks imputés 1 | 19 530,00 $ |
| 2009-10-06 | JOHN MEUNIER INC | 0639 Édifices institutionnels | 11 127,31 $ |
| 2009-10-06 | MCCALLUM TOM | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 706,15 $ |
| 2009-10-06 | MCELROY LINETTE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 18 018,00 $ |
| 2009-10-06 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 258,20 $ |
| 2009-10-06 | PURELOGIC IT SOLUTIONS INC | 1226 Matériel d'ordinateurs gros/médium, ordinateur principal, mini | 199 820,41 $ |
| 2009-10-06 | SURELINE MANUFACTURING INC | 3452 Stocks imputés 1 | 13 100,00 $ |
| 2009-10-06 | WOLSELEY | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 11 265,07 $ |
| 2009-10-07 | ALUMINART ARCHITECTURAL INC | 1179 Marchandises et produits divers | 20 445,60 $ |
| 2009-10-07 | COUVRES PLANCHERS RENÉ BÉDARD INC | 1179 Marchandises et produits divers | 49 026,71 $ |
| 2009-10-07 | RONALD A LATORRE PHD AND ASSOCIATES LTD | 0453 Médecins et chirurgiens | 18 894,75 $ |
| 2009-10-07 | ULTRAMAR LTD | 1122 Essence | 17 028,83 $ |
| 2009-10-08 | GROUPE COMPASS QUÉBEC LTEE | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 13 141,65 $ |
| 2009-10-08 | JANI KING OF NB PEI | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 323 191,30 $ |
| 2009-10-08 | MAISON CROSS ROADS DE LA SOCIETE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 655 252,00 $ |
| 2009-10-08 | MAISON JEUN AIDE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 975 165,00 $ |
| 2009-10-08 | REGENCE INC | 1152 Autres vêtements | 546 691,95 $ |
| 2009-10-08 | RESTIGOUCHE FAMILY SERVICES | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 16 950,00 $ |
| 2009-10-08 | SCHERING-PLOUGH CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 20 945,74 $ |
| 2009-10-08 | SOCIÉTÉ ELIZABETH FRY DU QUÉBEC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 2 490 951,00 $ |
| 2009-10-09 | ALBERTA HEALTH SERVICES | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 13 435,37 $ |
| 2009-10-09 | AMHERST ROOFING AND SHEETMETAL LTD | 1339 Autres travaux de génie | 18 136,65 $ |
| 2009-10-09 | APPARTEMENTS SUPERVISÉS PSYCHIATRIQUES FLEURIE INC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 178 996,00 $ |
| 2009-10-09 | AUBERGE SOUS MON TOIT | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 571 882,00 $ |
| 2009-10-09 | DALIAN ENTERPRISES AND CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING IN JOINT VENTURE | 0472 Conseillers en technologie d'information | 1 282 680,00 $ |
| 2009-10-09 | DYNAMEX CANADA INC | 0213 Services de messager | 26 250,00 $ |
| 2009-10-09 | EXTRUSIONS SISMO (1988) | 1179 Marchandises et produits divers | 24 966,90 $ |
| 2009-10-09 | EYEDU SOLUTIONS | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 24 591,00 $ |
| 2009-10-09 | FONDATION CARREFOUR NOUVEAU MONDE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 772 302,00 $ |
| 2009-10-09 | HENDRIX HOTEL & RESTAURANT EQUIPMENT & SUPPLIES | 1173 Ameublement de maison, excl. des meubles | 10 489,50 $ |
| 2009-10-09 | MAISON BELFIELD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 974,00 $ |
| 2009-10-09 | MAISON CHARLEMAGNE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 083 193,00 $ |
| 2009-10-09 | MAISON DE TRANSITION DE MONTRÉAL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 462 551,00 $ |
| 2009-10-09 | MAISON DE TRANSITION DE MONTRÉAL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 947 150,00 $ |
| 2009-10-09 | MAISON JOINS TOI INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 3 145 817,00 $ |
| 2009-10-09 | MAISON ST DOMINIQUE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 178 996,00 $ |
| 2009-10-09 | MISSION OLD BREWERY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 586 844,00 $ |
| 2009-10-09 | NIGHTINGALE INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 10 258,50 $ |
| 2009-10-09 | NORTHERN MICRO | 1227 Matériel d'ordinateurs petit, dessus de bureau personnel/portatif | 135 523,80 $ |
| 2009-10-09 | RÉSIDENCE SELECT POINTE AUX TREMBLES INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 109 746,00 $ |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 109 746,00 $ |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 2 104 373,00 $ |
| 2009-10-09 | SERVICES D'AIDE EN PRÉVENTION DE LA CRIMINALITÉ | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 2 288 245,00 $ |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 617 256,00 $ |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 3 903 745,00 $ |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 034 613,00 $ |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ EMMANUEL GRÉGOIRE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 4 561 235,00 $ |
| 2009-10-09 | SOCIÉTÉ ST-VINCENT DE PAUL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 853 015,00 $ |
| 2009-10-09 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 152 345,40 $ |
| 2009-10-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 22 600,00 $ |
| 2009-10-11 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 39 550,00 $ |
| 2009-10-13 | CENTRE FOR EDUCATION AND WORK - UNIVERSITY OF WINNIPEG | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 50 400,00 $ |
| 2009-10-13 | CIVELEC CONSULTANTS INC | 0422 Conseillers techniques - construction | 40 000,00 $ |
| 2009-10-13 | ELIZABETH FRY SOCIETY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 56 700,00 $ |
| 2009-10-13 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 51 450,00 $ |
| 2009-10-13 | KELLY SERVICES CANADA LTD | 0813 Services d'aide temporaire | 14 640,15 $ |
| 2009-10-13 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 61 950,00 $ |
| 2009-10-13 | LARRY LEBLANC | 1179 Marchandises et produits divers | 26 250,00 $ |
| 2009-10-13 | MACLEOD GUARDIAN PHARMACY O/A 1209359 ALBERTA LTD | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 75 000,00 $ |
| 2009-10-13 | MAISON DE LA MADONE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 12 069,75 $ |
| 2009-10-13 | PATRICIA CARIBOU | 0452 Services de bien-être | 22 050,00 $ |
| 2009-10-13 | PORTAGE SOFTWARE INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 83 889,12 $ |
| 2009-10-13 | WJ HESKA LIMITED | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 24 496,50 $ |
| 2009-10-14 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 13 244,00 $ |
| 2009-10-14 | ÉLECTRICITÉ KINGSTON INC | 0639 Édifices institutionnels | 14 763,00 $ |
| 2009-10-14 | HE CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 444,32 $ |
| 2009-10-14 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 14 131,49 $ |
| 2009-10-14 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 17 872,18 $ |
| 2009-10-14 | PFIZER CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 17 154,44 $ |
| 2009-10-14 | SAMUEL SON & CO LIMITED | 3452 Stocks imputés 1 | 12 269,46 $ |
| 2009-10-14 | SANDOZ CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 782,49 $ |
| 2009-10-14 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 22 114,35 $ |
| 2009-10-14 | VIA TRAVAIL INC | 0813 Services d'aide temporaire | 13 534,50 $ |
| 2009-10-15 | CAN AM INSTRUMENTS LTD | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs 1 | 19 073,62 $ |
| 2009-10-15 | CLINTAR LANDSCAPE MANAGEMENT | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 222 468,75 $ |
| 2009-10-15 | COLLINS LAKE INSTALLATIONS | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 972,75 $ |
| 2009-10-15 | CPDN | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 31 786,99 $ |
| 2009-10-15 | SAMUEL ET FILS ET CIE QUEBEC | 1161 Métaux non ferreux | 24 570,00 $ |
| 2009-10-15 | SCHAAN HEALTH CARE | 1171 Fournitures médicales, etc. | 13 180,36 $ |
| 2009-10-15 | SOLISCO TRI GRAPHIC PRINTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 920,00 $ |
| 2009-10-15 | SPECIALIZED SUPPORT SERVICES OF NOVA SCOTIA | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 28 926,87 $ |
| 2009-10-16 | ASHLEY PRAIRIE CHICKEN | 0452 Services de bien-être | 109 316,66 $ |
| 2009-10-16 | MARCOMM FIBRE OPTICS INC | 0220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 13 566,85 $ |
| 2009-10-16 | SAMUEL SON & CO LIMITED | 3452 Stocks imputés 1 | 11 527,01 $ |
| 2009-10-16 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 12 963,25 $ |
| 2009-10-16 | ULTRAMAR LTD | 1122 Essence | 22 656,60 $ |
| 2009-10-17 | LES SOUS-VETEMENTS INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 38 379,60 $ |
| 2009-10-19 | HAMILTON SMITH LTD | 0639 Édifices institutionnels | 22 995,00 $ |
| 2009-10-19 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 13 621,77 $ |
| 2009-10-20 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Services d'aide temporaire | 11 341,18 $ |
| 2009-10-20 | GRAY ELECTRIC SUPPLIES INC | 1242 Matériel d'éclairage électrique, de contrôle et de distribution d'électricité | 39 767,32 $ |
| 2009-10-20 | SOURCE MEDICAL CORPORATION | 1171 Fournitures médicales, etc. | 15 692,59 $ |
| 2009-10-20 | STARLINK AVIATION INC | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 14 632,80 $ |
| 2009-10-20 | TRICOTS DEVINO INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 23 763,60 $ |
| 2009-10-20 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0655 Machinerie de traitement | 13 458,90 $ |
| 2009-10-20 | WOLSELEY | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 13 860,00 $ |
| 2009-10-21 | AIR INUIT LTD | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 84 110,87 $ |
| 2009-10-21 | ASIIL ENTERPRISES LTD | 0658 Matériel d'éclairage, de contrôle et de distribution d'électricité | 26 145,00 $ |
| 2009-10-21 | DR J SIMON | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 561 300,00 $ |
| 2009-10-21 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 41 563,20 $ |
| 2009-10-21 | IMPERIAL OIL | 1125 Mazout léger | 17 341,15 $ |
| 2009-10-21 | MR PLUMBER | 0665 Autre équipement | 24 144,75 $ |
| 2009-10-21 | NEOPRENE CANADA INC | 3452 Stocks imputés 1 | 45 216,63 $ |
| 2009-10-21 | NEWHOOKS METAL FABRICATORS | 3452 Stocks imputés 1 | 10 674,30 $ |
| 2009-10-21 | PSP | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 10 301,55 $ |
| 2009-10-21 | TBC CONSTRUCTIONS INC | 0655 Machinerie de traitement | 19 041,75 $ |
| 2009-10-21 | ULTRAMAR LTD | 1122 Essence | 35 104,46 $ |
| 2009-10-21 | WOLSELEY | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 19 792,50 $ |
| 2009-10-22 | ACTION PERSONNEL | 0813 Services d'aide temporaire | 16 942,67 $ |
| 2009-10-22 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 42 000,00 $ |
| 2009-10-22 | COMMONWEALTH PLYWOOD CO | 3452 Stocks imputés 1 | 15 734,88 $ |
| 2009-10-22 | DOR-VAL MANUFACTURING LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 56 700,00 $ |
| 2009-10-22 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 31 667,20 $ |
| 2009-10-22 | LEVITT SAFETY LTD | 1171 Fournitures médicales, etc. | 45 976,98 $ |
| 2009-10-22 | PETER HADWEN CONSULTING INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 940,00 $ |
| 2009-10-22 | THE STEVENS COMPANY LIMITED | 1171 Fournitures médicales, etc. | 44 100,00 $ |
| 2009-10-23 | BAKER TEXTILES INC | 1159 Matières textiles divers, coiffures, parapluies, etc. | 34 125,00 $ |
| 2009-10-23 | CENTRE DE TRANSITION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 263,75 $ |
| 2009-10-23 | GNL ENERGIE INC | 0655 Machinerie de traitement | 24 855,60 $ |
| 2009-10-23 | H R CLARKE AND ASSOCIATE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 687,50 $ |
| 2009-10-23 | HARRINGTON STAFFING SERVICES | 0813 Services d'aide temporaire | 10 588,73 $ |
| 2009-10-23 | HILTON SUITES WINNIPEG AIRPORT | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 10 498,95 $ |
| 2009-10-23 | MOSTLY SALISH CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 20 000,00 $ |
