Cette page Web a été archivée dans le Web.

Veuillez sélectionner le nom du vendeur afin d'obtenir les détails du contrat.
| Date | Nom du vendeur | Description | Montant (TPS/TVH incl.) |
|---|---|---|---|
| 2010-04-01 | OUTSTART | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 137 343,67 $ |
| 2010-05-21 | HYDRO ONE | 0639 Édifices institutionnels | 31 507,23 $ |
| 2010-06-01 | SERVICES A LA FAMILLE RESTIGOUCHE INC | 0453 Médecins et chirurgiens | 162 720,00 $ |
| 2010-06-15 | CHRISTIAN COUNCIL FOR RECONCILIATION | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 420,00 $ |
| 2010-06-28 | COOPER CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 690,00 $ |
| 2010-07-23 | STELLA BURRY COMMUNITY SERVICES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 134 626,29 $ |
| 2010-08-03 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 626,16 $ |
| 2010-09-01 | BELL CANADA | 0220 Services téléphoniques et autres services de communications téléphoniques (sauf les services améliorés de télécommunications) | 90 749,74 $ |
| 2010-09-30 | CENTURY PLUMBING & HEATING | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 347 200,00 $ |
| 2010-09-30 | SCHUBERT PLUMBING AND HEATING LTD | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 222 432,00 $ |
| 2010-10-01 | CASCADE ROOFING & WATERPROOFING IN | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 190 387,68 $ |
| 2010-10-07 | SERVICES A LA FAMILLE RESTIGOUCHE INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 138 707,50 $ |
| 2010-10-07 | SIMPLEXGRINNELL | 0665 Autre équipement | 23 223,20 $ |
| 2010-10-15 | 588026 ALBERTA LTD | 0639 Édifices institutionnels | 13 765,50 $ |
| 2010-10-15 | ES FOX LIMITED | 0656 Appareils de chauffage, de climatisation et de réfrigération | 11 286,38 $ |
| 2010-10-18 | HARVEYS CARPET ONE | 0639 Édifices institutionnels | 10 710,00 $ |
| 2010-10-18 | WASTE REDUCTION GROUP INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 868 795,58 $ |
| 2010-10-19 | COLFER BRETT K | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 274 618,72 $ |
| 2010-10-20 | AIR INUIT LTD | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 118 934,29 $ |
| 2010-10-20 | FORD MOTOR COMPANY OF CANADA LIMITED | 1261 Véhicules automobiles de route | 46 401,19 $ |
| 2010-10-26 | IRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 62 419,56 $ |
| 2010-10-26 | PAUL BURKE TRAINING AND CONSULTING GROUP | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 718,52 $ |
| 2010-10-28 | BUANDERIE CM INC. | 4580 Buanderie et nettoyage à sec | 1 050 000,00 $ |
| 2010-10-28 | LA BUANDERIE BLANCHELLE INC | 4580 Buanderie et nettoyage à sec | 787 500,00 $ |
| 2010-11-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 12 048,07 $ |
| 2010-11-01 | HAYES LARRY | 0452 Services de bien-être | 18 000,00 $ |
| 2010-11-01 | LES ENTREPRISES UNI VAL INC | 0607 Routes principales, chemins et rues | 15 954,21 $ |
| 2010-11-01 | SUPERIOR PROPANE INC | 0702 Gaz naturel | 11 300,00 $ |
| 2010-11-04 | HOTEL LE CHANTECLER | 4102 Formation du personnel | 56 304,68 $ |
| 2010-11-04 | HOUSEHOLD HEROES | 1249 Autres pièces du matériel | 41 529,78 $ |
| 2010-11-04 | HOUSEHOLD HEROES | 1249 Autres pièces du matériel | 57 052,80 $ |
| 2010-11-10 | DR WILLIAM R PALMER & ASSOCIATES | 0453 Médecins et chirurgiens | 13 543,05 $ |
| 2010-11-15 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 15 674,64 $ |
| 2010-11-17 | ROSS DAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 318 717,86 $ |
| 2010-11-17 | SIIWID ENTERPRISES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 459 221,15 $ |
| 2010-11-19 | SCHERING CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 587 333,08 $ |
| 2010-11-22 | TOTEM HILL | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 556,06 $ |
| 2010-11-23 | COVERDALE CENTRE FOR WOMEN INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 972,95 $ |
| 2010-11-23 | GRACE COMMUNITY COLLEGE INC | 0440 Enseignement primaire, secondaire, collegial, universitaire et special | 24 936,80 $ |
| 2010-11-24 | DR ELAINE PRESSMAN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 11 526,00 $ |
| 2010-11-30 | SERVICES A LA FAMILLE RESTIGOUCHE INC | 0819 Contrats de services personnels non professionels, non spécifiés ailleurs | 24 973,00 $ |
| 2010-11-30 | ULTRA PORTABLE MEDICAL INC | 1243 Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 74 195,56 $ |
| 2010-12-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 16 100,00 $ |
| 2010-12-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 17 250,00 $ |
| 2010-12-01 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0512 Location de bâtiments industriels et commerciaux | 20 001,00 $ |
| 2010-12-01 | GAGNON DR JG | 0453 Médecins et chirurgiens | 52 341,60 $ |
| 2010-12-01 | HART CAROL ANN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 13 440,00 $ |
| 2010-12-01 | SAGE DATA SOLUTIONS INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 24 916,50 $ |
| 2010-12-01 | ST PIERRE MIREILLE | 0453 Médecins et chirurgiens | 21 000,00 $ |
| 2010-12-02 | DUPRE NICOLE | 0453 Médecins et chirurgiens | 21 000,00 $ |
| 2010-12-02 | LATERRIERE FREDERIC | 0453 Médecins et chirurgiens | 21 000,00 $ |
| 2010-12-03 | IRIE INTERNATIONAL HOLDINGS LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 67 213,44 $ |
| 2010-12-06 | MERCK FROSST CANADA LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 14 714,70 $ |
| 2010-12-07 | AGASSIZ HARRISON ROD & GUN CLUB | 0570 Location Autres | 77 616,00 $ |
| 2010-12-07 | ENGINEERED AND ENVIRONMENTAL PRODUCTS INC | 1339 Autres travaux de génie | 28 620,05 $ |
| 2010-12-07 | JOHN HOWARD SOCIETY OF SOUTHEASTERN NEW BRUNSWICK INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 23 972,95 $ |
| 2010-12-09 | WTC COMMUNICATIONS | 0639 Édifices institutionnels | 12 592,16 $ |
| 2010-12-10 | AGROPUR | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 11 505,13 $ |
| 2010-12-12 | EDWARDS KATHLYNN | 0452 Services de bien-être | 163 031,00 $ |
| 2010-12-13 | GILBERT AND ASSOCIATES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 1 402 156,88 $ |
| 2010-12-14 | CITRIX SYSTEMS INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 46 076,33 $ |
| 2010-12-14 | EMERALD HEALTH INFORMATION SYSTEMS | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 66 897,13 $ |
| 2010-12-14 | MAXXAM ANALYTICS INTERNATIONAL CORPORATION | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 1 361 904,25 $ |
| 2010-12-14 | STAR NURSING INC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 931 840,00 $ |
| 2010-12-14 | TAYLOR WINSTON | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 459 221,15 $ |
| 2010-12-15 | AIR INUIT LTD | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 118 095,23 $ |
| 2010-12-15 | GARNETT INDUSTRIES LTD | 0639 Édifices institutionnels | 140 601,30 $ |
| 2010-12-15 | PORTER RICHARD | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 459 221,15 $ |
| 2010-12-16 | ABBOTT LABORATORIES LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 734,44 $ |
| 2010-12-16 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 10 102,20 $ |
| 2010-12-16 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 12 078,57 $ |
| 2010-12-16 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 13 538,53 $ |
| 2010-12-17 | HEWITT EQUIPEMENT LTD | 0540 Location de véhicules automobiles et d'autres véhicules | 22 050,00 $ |
| 2010-12-17 | PASCAN AVIATION INC | 0202 Voyage - autres que les employés de la fonction publique | 26 151,03 $ |
| 2010-12-17 | REPARATION ELECTRIQUE D C ENR | 0665 Autre équipement | 22 785,00 $ |
| 2010-12-19 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 11 363,04 $ |
| 2010-12-20 | MUNICIPAL UTILITIES CENTRAL LTD | 0611 Canalisations et systèmes d'égoûts | 15 793,05 $ |
| 2010-12-23 | ABBYLEIGH S ANIMAL TRAINING SOLUTIONS | 0444 Professeurs et instructeurs contractuels | 366 613,56 $ |
| 2010-12-23 | FRANCOIS PIUZE OPTOMETRISTE INC | 0451 Autres services de santé, non spécifiés ailleurs | 131 565,00 $ |
| 2010-12-23 | LEVEILLEE TANGUAY | 0639 Édifices institutionnels | 14 775,60 $ |
| 2010-12-23 | NORTRAX CANADA INC | 0210 Transports d'objets non spécifiés ailleurs | 10 170,00 $ |
| 2010-12-23 | PLEIAD CANADA INC | 0472 Conseillers en technologie d'information | 23 054,83 $ |
| 2010-12-24 | EMPIRE CROKERY INC | 1249 Autres pièces du matériel | 13 198,50 $ |
| 2010-12-24 | IETSOLUTIONS | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 37 160,94 $ |
| 2010-12-24 | MAPLESOFT CONSULTING INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 138 332,76 $ |
| 2010-12-27 | LES CONSTRUCTIONS SERBEC INC | 0639 Édifices institutionnels | 35 346,15 $ |
| 2010-12-30 | CHUBB EDWARDS A UTC FIRE AND SECURITY COMPANY | 0630 Édifices à bureaux | 13 500,48 $ |
| 2010-12-30 | HOULE ELECTRIC LIMITED | 1339 Autres travaux de génie | 37 343,04 $ |
| 2010-12-31 | CORPORATE EXECUTIVE BOARD | 0492 Contrats de recherche | 15 820,00 $ |
| 2010-12-31 | MODIS | 0813 Services d'aide temporaire | 119 264,72 $ |
| 2011-01-01 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 11 807,87 $ |
| 2011-01-01 | CASSELMAN WOODCRAFT LTD | 0512 Location de bâtiments industriels et commerciaux | 20 001,00 $ |
| 2011-01-02 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 14 666,40 $ |
| 2011-01-03 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 14 743,97 $ |
| 2011-01-03 | RICHARD PHILIPPE | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 15 255,00 $ |
| 2011-01-04 | AGROPUR | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 11 646,64 $ |
| 2011-01-04 | BETTENSONS SAND AND GRAVEL LTD | 0645 Autres bâtiments | 14 169,75 $ |
| 2011-01-04 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 25 048,76 $ |
| 2011-01-04 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 324,35 $ |
| 2011-01-04 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 25 145,25 $ |
| 2011-01-04 | ROBERT BURY AND CO CANADA LTD | 3452 Stocks imputés 1 | 24 125,41 $ |
| 2011-01-04 | SENSTAR CORPORATION | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 32 659,10 $ |
| 2011-01-04 | TRI-STAR TEXTILES LTD. | 3452 Stocks imputés 1 | 24 606,75 $ |
| 2011-01-05 | ABBOTT LABORATORIES LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 130,56 $ |
| 2011-01-05 | CATHOLIC FAMILY SERVICE OF OTTAWA CARLETON | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 19 775,00 $ |
| 2011-01-05 | CJP ARCHITECTS | 3259 Dépenses diverses, non classées ailleurs | 321 132,00 $ |
| 2011-01-05 | GEORGE COUREY INC | 3452 Stocks imputés 1 | 24 837,75 $ |
| 2011-01-05 | GFS PRAIRIES INC | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 10 968,76 $ |
| 2011-01-05 | GO MANGO FITNESS | 1179 Marchandises et produits divers | 23 609,25 $ |
| 2011-01-05 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 39 584,00 $ |
| 2011-01-05 | JOBERT INC | 1316 Acquisitions des routes ou pistes d'envol | 226 962,75 $ |
| 2011-01-05 | JOHNSON CONTROLS LTD | 0658 Matériel d'éclairage, de contrôle et de distribution d'électricité | 45 990,00 $ |
| 2011-01-05 | OEI | 3452 Stocks imputés 1 | 22 746,75 $ |
| 2011-01-06 | AVANTSTAR INC | 0670 Équipement d'informatique-appareils et logiciels | 99 148,42 $ |
| 2011-01-06 | BC LANDSCAPE AND NURSERY ASSOCIATION | 0440 Enseignement primaire, secondaire, collégial, universitaire et spécial | 24 640,00 $ |
| 2011-01-06 | CLOTURES SENTINELLE | 0628 Autres travaux de génie | 61 110,00 $ |
| 2011-01-06 | FLORENT ELECTRIQUE INC | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 10 500,00 $ |
| 2011-01-06 | GFS BRITISH COLUMBIA INC | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 18 771,60 $ |
| 2011-01-06 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 12 667,00 $ |
| 2011-01-06 | HOFFMANN LA ROCHE LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 45 177,22 $ |
| 2011-01-06 | MEDI SELECT | 1171 Fournitures médicales, etc. | 24 798,71 $ |
| 2011-01-06 | MELANCON ET FILS INC | 0709 Autres services publics | 32 537,81 $ |
| 2011-01-06 | MOMENTUM TEXTILES | 3452 Stocks imputés 1 | 17 088,75 $ |
| 2011-01-06 | NEOPRENE CANADA INC. | 3452 Stocks imputés 1 | 23 583,00 $ |
| 2011-01-06 | OEI | 3452 Stocks imputés 1 | 10 394,64 $ |
| 2011-01-06 | RUSSEL METALS INC | 3452 Stocks imputés 1 | 11 803,05 $ |
| 2011-01-06 | SAMUEL ET FILS ET CIE QUEBEC | 3452 Stocks imputés 1 | 95 109,00 $ |
| 2011-01-06 | STADACONA S E C DIV WHITE BIRCH PAPER CIE | 3452 Stocks imputés 1 | 12 943,48 $ |
| 2011-01-07 | ABBOTT LABORATORIES LTD | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 781,56 $ |
| 2011-01-07 | BERNADINE ROGERS | 0452 Services de bien-être | 95 075,89 $ |
| 2011-01-07 | COUVRES PLANCHERS RENE BEDARD INC | 1179 Marchandises et produits divers | 12 659,90 $ |
| 2011-01-07 | GRAY ELECTRIC SUPPLIES INC | 1242 Matériel d'éclairage électrique, de contrôle et de distribution d'électricité | 17 155,74 $ |
| 2011-01-07 | HEALTHMARK LTD | 1243 Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 18 884,25 $ |
| 2011-01-07 | HOWELLS EXCAVATING LTD | 0607 Routes principales, chemins et rues | 11 198,53 $ |
| 2011-01-07 | HUGH HING | 3452 Stocks imputés 1 | 16 957,50 $ |
| 2011-01-07 | J SINCLAIR CONSULTING | 0452 Services de bien-être | 332 430,00 $ |
| 2011-01-07 | JOHN HOWARD SOCIETY - HORIZON HOUSE | 0452 Services de bien-être | 1 818 644,30 $ |
| 2011-01-07 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 135,03 $ |
| 2011-01-07 | PROVIDENCE HEALTH CARE | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 39 039,04 $ |
| 2011-01-07 | SAMUEL ET FILS ET CIE QUEBEC | 3452 Stocks imputés 1 | 23 019,63 $ |
| 2011-01-07 | SHANNON BALLAS | 0452 Services de bien-être | 62 539,67 $ |
| 2011-01-07 | STANLEY CANADA CORPORATION | 1249 Autres pièces du matériel | 13 718,48 $ |
| 2011-01-07 | TROY SPRINKLER LIMITED | 1241 Matériel et accessoires de plomberie | 10 194,75 $ |
| 2011-01-08 | SUNDANCE FLOOR CO LTD | 1340 Édifices à bureaux | 89 092,64 $ |
| 2011-01-10 | BERNARD MALO INC | 0639 Édifices institutionnels | 45 675,00 $ |
| 2011-01-10 | BOB'S COOL AIR INC | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 39 990,70 $ |
| 2011-01-10 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 11 300,00 $ |
| 2011-01-10 | KAWARTHA METALS CORPORATION | 3452 Stocks imputés 1 | 16 399,69 $ |
| 2011-01-10 | LES METAUX TREMBLAY INC | 1160 Métaux ferreux | 10 783,50 $ |
| 2011-01-10 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 459,16 $ |
| 2011-01-10 | MELANCON ET FILS INC | 1122 Essence | 14 234,43 $ |
| 2011-01-10 | MHPM PROJECT MANAGERS INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 9 990 714,20 $ |
| 2011-01-10 | OEI | 3452 Stocks imputés 1 | 12 151,80 $ |
| 2011-01-10 | PELLETIER AURÈLE | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 973,00 $ |
| 2011-01-10 | TRI-STAR TEXTILES LTD. | 3452 Stocks imputés 1 | 10 683,75 $ |
| 2011-01-10 | WELDEXPERTS INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 15 693,44 $ |
| 2011-01-11 | ACURO INC | 0639 Édifices institutionnels | 36 786,75 $ |
| 2011-01-11 | ALS TECHNOLOGIES | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 14 520,50 $ |
| 2011-01-11 | CAPITAL CAD SUPPLIES LTD | 1249 Autres pièces du matériel | 10 580,00 $ |
| 2011-01-11 | CHILLIWACK CARPET ONE | 1340 Édifices à bureaux | 54 394,14 $ |
| 2011-01-11 | GFS PRAIRIES INC | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 28 087,71 $ |
| 2011-01-11 | GROUPE COMPASS QUEBEC LTEE | 0819 Contrats de services personnels non professionnels, non spécifiés ailleurs | 1 555 917,30 $ |
| 2011-01-11 | ISOLATION ECLAIR INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 24 550,26 $ |
| 2011-01-11 | JANIQUE SIMARD OUELLETTE | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 74 715,60 $ |
| 2011-01-11 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 16 427,65 $ |
| 2011-01-11 | MEDALLION MILK CO LTD | 1115 Divers aliments, matières alimentaires et préparations alimentaires incluant breuvages et tabac | 12 197,00 $ |
| 2011-01-11 | MICHELLE M MANN | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 22 026,25 $ |
| 2011-01-11 | NCR ASSOCIATES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 14 605,25 $ |
| 2011-01-11 | QUALITY SPORTSWEAR LTD. | 1152 Autres vêtements | 20 965,53 $ |
| 2011-01-11 | ROCHE DIAGNOSTICS | 1171 Fournitures médicales, etc. | 15 133,07 $ |
| 2011-01-11 | SCHERING-PLOUGH CANADA INC | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 27 927,65 $ |
| 2011-01-11 | THE STEVENS COMPANY LIMITED | 1243 Instruments de mesure, de contrôle, de laboratoire - Instruments de médecine et d'optique | 23 057,59 $ |
| 2011-01-12 | ALBERTA SEVENTH STEP SOCIETY | 0452 Services de bien-être | 1 836 255,65 $ |
| 2011-01-12 | ALS TECHNOLOGIES | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 12 571,25 $ |
| 2011-01-12 | ALS TECHNOLOGIES | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 19 210,00 $ |
| 2011-01-12 | GRAVEL AGENCY INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 16 159,00 $ |
| 2011-01-12 | HUSKY OIL MARKETING LTD | 1122 Essence | 15 243,80 $ |
| 2011-01-12 | INCOURAGE INC | 0446 Conseillers en formation | 15 243,81 $ |
| 2011-01-12 | LEARNING TREE INTERNATIONAL | 0445 Frais d'enseignement quand les employés prennent des cours dans leur temps libre | 10 838,96 $ |
| 2011-01-12 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 290,67 $ |
| 2011-01-12 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 623,07 $ |
| 2011-01-12 | MINCOCHIGE CONSULTING | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 359 303,84 $ |
| 2011-01-12 | R NICHOLLS DISTRIBUTORS INC | 1245 Matières et pièces de la sécurité et de la sanitation | 10 136,10 $ |
| 2011-01-12 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 500,00 $ |
| 2011-01-12 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 10 774,95 $ |
| 2011-01-13 | ACRO CANADA | 0639 Édifices institutionnels | 22 216,65 $ |
| 2011-01-13 | FER FAB INC | 0859 Autres services commerciaux qui ne sont pas précisés ailleurs | 127 102,50 $ |
| 2011-01-13 | INSTITUT DE BEHAVIORISME COGNITIF DE MONTREAL INC | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 49 350,00 $ |
| 2011-01-13 | MARCOMM FIBRE OPTICS INC | 1249 Autres pièces du matériel | 433 438,62 $ |
| 2011-01-13 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 10 487,66 $ |
| 2011-01-13 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 11 462,13 $ |
| 2011-01-13 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 17 529,13 $ |
| 2011-01-13 | MCLEVIN INDUSTRIES INC. | 3452 Stocks imputés 1 | 24 875,55 $ |
| 2011-01-13 | MEDI SELECT | 1171 Fournitures médicales, etc. | 22 488,52 $ |
| 2011-01-13 | MILL SUPPLY LIMITED | 3452 Stocks imputés 1 | 21 858,72 $ |
| 2011-01-13 | MOMENTUM TEXTILES | 3452 Stocks imputés 1 | 10 770,48 $ |
| 2011-01-13 | SAMUEL & SON | 3452 Stocks imputés 1 | 15 622,93 $ |
| 2011-01-13 | STROHMAIER ELECTRIC | 0665 Équipement de prévention d'incendie | 10 203,20 $ |
| 2011-01-13 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Édifices institutionnels | 20 590,50 $ |
| 2011-01-14 | ALUMINIUM B BOUCHARD INC | 1179 Marchandises et produits divers | 10 692,15 $ |
| 2011-01-14 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 16 611,00 $ |
| 2011-01-14 | CORPORATE EXECUTIVE BOARD | 0492 Contrats de recherche | 28 160,73 $ |
| 2011-01-14 | CREE RIVER DEVELOPMENTS INC | 0452 Services de bien-être | 362 090,00 $ |
| 2011-01-14 | CREE RIVER DEVELOPMENTS INC | 0452 Services de bien-être | 362 090,00 $ |
| 2011-01-14 | CREE RIVER DEVELOPMENTS INC | 0452 Services de bien-être | 362 090,00 $ |
| 2011-01-14 | ED MALETTE ELECTRIC LTD | 0639 Édifices institutionnels | 11 166,66 $ |
| 2011-01-14 | GEORGE COUREY INC | 3452 Stocks imputés 1 | 24 837,75 $ |
| 2011-01-14 | JOHN HOWARD AND E FRY SOCIETY OF CALGARY | 0452 Services de bien-être | 17 955,90 $ |
| 2011-01-14 | KOGON D I DR | 0453 Médecins et chirurgiens | 69 156,00 $ |
| 2011-01-14 | MELANCON ET FILS INC | 1122 Essence | 22 653,09 $ |
| 2011-01-14 | NIGHTINGALE INC. | 3452 Stocks imputés 1 | 17 290,88 $ |
| 2011-01-14 | NORTHFIELD METAL PRODUCTS | 3452 Stocks imputés 1 | 17 321,20 $ |
| 2011-01-14 | NORTHFIELD METAL PRODUCTS | 3452 Stocks imputés 1 | 18 469,29 $ |
| 2011-01-14 | PETER NIPPI | 0452 Services de bien-être | 362 090,00 $ |
| 2011-01-15 | ADVANCED PLUMBING AND HEATING SERVICES LTD | 1358 Autres bâtiments institutionnels | 13 560,00 $ |
| 2011-01-15 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 10 507,57 $ |
| 2011-01-15 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 10 507,57 $ |
| 2011-01-15 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Services de protection | 11 950,95 $ |
| 2011-01-15 | EXECUTIVE CONVENTION MANAGEMENT INC | 0201 Voyage - Employes de la fonction publique | 12 557,61 $ |
| 2011-01-17 | ACKLANDS GRAINGER INC | 1212 Outils et outillage | 12 600,00 $ |
| 2011-01-17 | CENTURY INDUSTRIES INC. | 3452 Stocks imputés 1 | 13 485,42 $ |
| 2011-01-17 | COMTOIS MARCO | 0811 Nettoyage d'immeubles à contrat | 75 290,25 $ |
| 2011-01-17 | DOREEN G SAULIS ABORIGINAL CONSULTING SERVICES | 0499 Autres services professionnels non précisés ailleurs | 40 680,00 $ |
| 2011-01-17 | ECOLE DE LANGUES LA CITE | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 89 400,00 $ |
| 2011-01-17 | FIRST CLASS LANGUAGE TRAINING | 0447 Frais d'enseignement et frais de participation à des cours comprenant les séminaires, non spécifiés ailleurs | 12 040,00 $ |
| 2011-01-17 | MCKESSON CANADA | 1132 Produits pharmaceutiques et autres produits médicaux | 29 605,82 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 192 305,40 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 208 838,70 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 211 940,40 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 215 042,10 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 249 160,80 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 256 095,00 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 311 194,80 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 342 211,80 $ |
| 2011-01-17 | MOTOROLA CANADA LIMITED | 1249 Autres pièces du matériel | 366 675,75 $ |
| 2011-01-17 | QMR STAFFING SOLUTIONS INC | 0813 Services d'aide temporaire | 57 970,53 $ |
| 2011-01-17 | SMITHS DETECTION | 1249 Autres pièces du matériel | 91 140,00 $ |
