Service correctionnel Canada
www.csc-scc.gc.ca
Liens de la barre de menu commune
Accueil > Organisation > Établissements résidentiels communautaires
Liens institutionnels
-
Sujets
-
Travailler au SCC
-
Ressources
-
Divulgation proactive
Région du Québec
Amos
Baie-Comeau
Charlesbourg
Chicoutimi
Gatineau
Granby
Joliette
- Centre Résidentiel Communautaire, Joliette- Lanaudière
Lanoraie
Laval
Longueuil
Montreal
Prévost
Québec
Rimouski
Rivière-du-Loup
Roberval
Sainte-Angèle-de-Prémont
Sherbrooke
St-Alphonse-Rodriguez
Saint-André-d'Argenteuil
St-Augustin de Desmaures
Ste-Béatrix
St-Pacôme
Trois-Rivières
Vallée Jonction
Amos
| Nom du centre : | CRC d'Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (CRC D'ATNQ) |
| Adresse: | 121, rue Principale Sud, C.P. 38, Amos (Québec), J9T 3A5 |
| Téléphone : | (819) 732-5253 |
| Télécopieur : | (819) 732-0966 |
| Courriel : | Aucune adresse
Responsable : Serge Béchard, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes et femmes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 20 hommes |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Rouyn-Noranda |
| Critères d'admission : | Prévenus ou détenus provinciaux et fédéraux, en probation et qui ont la volonté de changer. |
| Exclusions : | Cas de pathologie confirmée, psychopathes, criminels dangereux, pyromanes.
Bureau sectoriel/district : Rouyn-Noranda |
| Adresse: | 151, avenue du Lac, 2e étage, Rouyn-Noranda (Québec), J9X 4N6 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Baie-Comeau
| Nom du centre : | CHC Point de Rencontre |
| Adresse : | 619, rue de l'Hôpital, Baie-Comeau, (Québec), G5C 3H2 |
| Téléphone : | (418) 589-7551 |
| Télécopieur : | (418) 589-7619 |
| Courriel : | cgiguere.pdr@cgocable.ca |
| Responsable : | Chantal Giguère, directrice générale |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 1 lit |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada et Service correctionnel du Québec |
| Critères d'admission : | Détenus sous responsabilité fédérale voulant s'inscrire au programme et présentant une motivation réelle de changement et qui cherchent un sens à la vie. Thérapie Bio-psycho-sociale et spirituelle |
| Exclusions : | Personnes à mobilité réduite - Personne sous traitement à la méthadone |
| Bureau sectoriel/de district : | Rimouski |
| Adresse : | 180, avenue de la Cathédrale, # 230, Québec, G5L 5H9 |
| Accès pour personnes handicapées : | Non |
Charlesbourg
| Nom du centre : | Expansion-Femmes de Québec |
| Adresse: | 4785, 5e Avenue Est, Charlesbourg (Québec), G1H 3R7 |
| Téléphone : | (418) 623-3801 |
| Télécopieur : | (418) 623-9559 |
| Courriel : | p.clicheefq@qc.aira.com
Responsable : Pierrette Cliché, directrice |
| Clientèle : | Femmes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 15 lits (5 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Tribunaux, établissements de détention, bureau sectoriel de libération conditionnelle |
| Critères d'admission : | Femmes ayant des démêlés avec la justice, ex-détenues ayant besoin d'un abri |
| Exclusions : | Problèmes psychiatriques non contrôlés
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Québec |
| Adresse: | 825, rue Kirouac, Québec (Québec), G1N 2J7 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Oui |
Chicoutimi
| Nom du centre : | Association Canadienne pour la santé mentale, section Saguenay (C.H.C. La Relève) |
| Adresse: | 371 rue Racine E, Chicoutimi (Quebec), G7H 1S8 |
| Téléphone : | (418) 549-0765 |
| Télécopieur : | (418) 549-7568 |
| Courriel : | Aucune adresse
Responsable : Nadia Gagnor, coordinateur |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 16 lits (5 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Chicoutimi |
| Critères d'admission : | Contrevenants adultes aiguillés par le Service correctionnel du Canada, les services correctionnels provinciaux, sursis à l'emprisonnement, cas problèmes |
| Exclusions : | Problèmes graves de santé mentale, de déviance sexuelle, membres d'organisations criminelles
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Chicoutimi |
| Adresse: | 255 rue Racine Est, pièce 400, Chicoutimi (Québec), G7H 1R9 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Gatineau
| Nom du centre : | Les CRC de l'Outaouais Inc. |
| Adresse: | 575, boul. Gréber, Gatineau (Québec), J8T 8G2 |
| Téléphone : | (819) 568-1131
(819) 777-8882 |
| Télécopieur : | (819) 568-9383 |
| Courriel : | Aucune adresse
Responsable : Marcel Grenier, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits (10 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada, services correctionnels provinciaux |
| Critères d'admission : | Individus motivés à changer, détenus sous responsabilité provinciale qui ont purgé 1/6 de leur peine, détenus sous responsabilité fédérale en semi-liberté |
| Exclusions : | Individus atteints de troubles psychiatriques
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Hull |
| Adresse: | 102-15, boul. Gamelin, Hull (Québec), J8Y 1V4 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Granby
| Nom du centre : | Auberge Sous Mon Toit inc. |
| Adresse: | 317, rue Chapais, Granby (Québec), J2G 7E7 |
| Téléphone : | (450) 378-4269 |
| Télécopieur : | (450) 777-4089 |
| Courriel : | auberge@aubergesousmontoit.com
Responsable : Alain Massé, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | De 18 à 30 ans |
| Capacité d'accueil : | 19 lits (5 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada, tribunaux, CLSC, autres organismes, membres de la collectivité |
| Critères d'admission : | Hommes ayant besoin d'un refuge bon marché, en liberté conditionnelle (sous responsabilité fédérale ou provinciale) ou envoyés par les tribunaux |
| Exclusions : | Personnes atteintes de troubles psychiatriques graves, de déficience mentale grave ou légère, toxicomanes, pyromanes, personnes ayant des tendances à la violence
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Granby |
| Adresse: | 180, rue Principale, 2e étage, Granby (Québec), J2G 2V6 |
| Accès pour personnes handicapées : |
|
| Nom du centre : | La Maison Le Joins-Toi |
| Adresse: | 479, rue Principale, Granby (Québec), J2G 2G9 |
| Téléphone : | (450) 378-9924 |
| Télécopieur : | (450) 378-9428 |
| Courriel : | Maisonjoinstoi@bellnet.ca
Responsable : Madeleine Ferland, directrice |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits (18 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada, services correctionnels provinciaux, tribunaux |
| Critères d'admission : | Hommes accusés d'avoir commis une infraction, délinquants, individus motivés qui souhaitent participer au programme et qui respectent les règles de la maison |
| Exclusions : | Individus atteints de graves problèmes psychiatriques ou de handicaps physiques importants les rendant dysfonctionnels, toxicomanes nécessitant une cure fermée, déviants sexuels nécessitant une thérapie
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Granby |
| Adresse: | 180, rue Principale, 2e étage, Granby (Québec), J2G 2V6 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Lanoraie
| Nom du centre : | Pavillon du Nouveau Point de Vue |
| Adresse: | 356, rue Notre-Dame, Lanoraie (Québec), J0K 1E0 |
| Téléphone : | (450) 887-2392; 1-800-267-2392 |
| Télécopieur : | (450) 887-2558 |
| Courriel : | Aucune adresse
Responsable : Yvon Picotte, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes et femmes |
| Groupe d'âge : | De 14 à 18 ans et 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 46 lits (4 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC |
| Critères d'admission : | Problèmes d'alcoolisme et de toxicomanie, problèmes de jeu, doit participer au programme |
| Exclusions : | Troubles psychiatriques graves, héroïnomanes
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Lanaudière |
| Adresse: | 310-1300, rue Grande-Allée, Lachenaie (Québec), J6W 4M4 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Laval
| Nom du centre : | Carpe Diem |
| Adresse: | 845, rue Lippman, Laval (Québec), H7S 1G3 |
| Téléphone : | (450) 668-2277 |
| Télécopieur : | (450) 668-2450 |
| Courriel : | |
| Aucune adresse
Responsable : | Louis Fortin |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits pour le SCC |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada, bureau sectoriel de libération conditionnelle de Laval |
| Critères d'admission : | Individus motivés, doivent participer au programme |
| Exclusions : | Individus atteints de graves troubles psychiatriques |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Laval |
| Adresse: | 3131, boul. de la Concorde Est |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | La Maisonnée de Laval Inc. |
| Adresse: | 2255, rue Bienville, Auteuil, Laval (Québec), H7H 3C9 |
| Téléphone : | (450) 628-1011 |
| Télécopieur : | (450) 628-8383 |
| Courriel : | maisonnee@gc.aira.com |
| Responsable : | Paulette Guinois, directrice exécutive |
| Clientèle : | Hommes et femmes (unités séparées) |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 23 hommes (2 pour le SCC), 15 femme (1 place pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Commission nationale des libérations conditionnelles, Service correctionnel du Canada |
| Critères d'admission : | Individus toxicomanes et déterminés à changer. |
| Exclusions : | Déterminées au moment de l'admission; délinquants sexuels |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Laval |
| Adresse: | 3131, boul. de la Concorde Est., pièce 512, Laval (Quebec), H7E 4W4 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Oui (2 places) |
Longueil
| Nom du centre : | La Maison Le Joins-Toi |
| Adresse: | 190 Rue Dubuc, Longueil (Québec), J4R 2L5 |
| Téléphone : | (450) 647-6660 |
| Télécopieur : | (450) 647-6668 |
| Courriel : | Maisonjoinstoi@bellnet.ca |
| Responsable : | Madeleine Ferland, directrice |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits (18 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC, services correctionnels provinciaux, tribunaux |
| Critères d'admission : | Hommes accusés d'avoir commis une infraction, délinquants, individus motivés qui souhaitent participer au programme et qui peuvent payer chambre et pension |
| Exclusions : | Personnes atteintes de graves problèmes psychologiques ou ayant un handicap physique important les rendant dysfonctionnelles, toxicomanes nécessitant une cure fermée, déviants sexuels nécessitant une thérapie |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Granby |
| Adresse: | 180, rue Principale, 2e étage, Granby (Québec), J2G 2V6 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Oui |
Montréal
| Nom du centre : | Abris d'Espoir - Armée du Salut
*Le refuge accueille parfois des hommes, parfois des femmes |
| Adresse: | 860, rue Guy, Montréal (Québec), H3J 1T4 |
| Téléphone : | (514) 934-5615 |
| Télécopieur : | (514) 934-0437 |
| Courriel : | abrisdespoire@qc.aira.com
Responsable : Givette Titcomb, directrice |
| Clientèle : | Femmes |
| Groupe d'âge : | 19 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | |
| Critères d'admission : | Personnes qui acceptent par écrit de participer au programme et qui respectent les règles de la maison |
| Exclusions : | Personnes atteintes de troubles psychiatriques graves, personnes qui ne respectent pas les règles de la maison |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal, (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | Centre Booth - Armée du Salut |
| Adresse: | 880, rue Guy, Montréal (Québec), H3J 1T4 |
| Téléphone : | (514) 932-2214
Bureau des services aux familles, (514) 288-7686 |
| Télécopieur : | (514) 932-1741 |
| Courriel : | centreboothmtl@bellnet.ca |
| Responsable : | Capitaine, Richard Gilbert |
| Gestionnaire : | Réal Blaquière |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 55 lits (5 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC, services de probation, services de bien-être social provinciaux, autres organismes, démarche personnelle |
| Critères d'admission : | Libérés conditionnels, personnes dépourvues de ressources financières ou matérielles |
| Exclusions : | Personnes atteintes de déficiences physiques ou mentales graves, pyromanes |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse : | 355-6900, boul. Décarie, Montréal, (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Oui |
| Nom du centre : | CRC Maison Charlemagne |
| Adresse: | 2267, rue Jeanne d'Arc, Montréal (Québec), H1W 3V8 |
| Téléphone : | (514) 253-1926 |
| Télécopieur : | (514) 253-6957 |
| Courriel : | info@maison-charlemagne.org |
| Responsable : | Bernard Cartier, Directeur général
Marie-Claude-Landry, Directrice
|
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Services correctionnels du Québec |
| Critères d'admission : | Délinquants adultes sous responsabilité provinciale bénéficiant d’une remise en liberté sous conditions |
| Exclusions : | Communiquez avec le responsable du centre |
| Bureau sectoriel/district : | S.O. |
| Adresse: | |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | CRC Jeun'aide |
| Adresse: | 4430, rue Saint-Jacques, Montréal (Québec), H4C 1K2 |
| Téléphone : | (514) 932-4857 |
| Télécopieur : | (514) 932-8573 |
| Courriel : | mja@qc.aira.com |
| Responsable : | André Labelle, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits (tous pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC |
| Critères d'admission : | Clients du SCC, délinquants en semi-liberté, toxicomanes, francophones seulement |
| Exclusions : | Personnes atteintes de troubles psychiatriques graves et de déficience physique ou mentale grave, pyromanes, délinquants sexuels, héroïnomanes |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | CRC Résidence Madeleine-Carmel |
| Adresse: | 4251, rue Hochelaga, Montréal (Québec), H1V 1C1 |
| Téléphone : | (514) 522-9133 |
| Télécopieur : | (514) 522-2696 |
| Courriel : | info@maison-charlemagne.org |
| Responsable : | Bernard Cartier, Directeur général
Luc Gagnon, Directeur
|
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada |
| Critères d'admission : | Délinquants adultes sous responsabilité fédérale bénéficiant d’une remise en liberté sous conditions |
| Exclusions : | Exclus : Communiquez avec le responsable du centre |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Maisonneuve |
| Adresse: | 2030, boul. Pie-IX, Montréal (Québec), H1V 2C8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Oui |
| Nom du centre : | CRC Maison Essor |
| Adresse: | 9419, rue Lajeunesse, Montréal (Québec), H2M 1S5 |
| Téléphone : | (514) 388-4433 |
| Télécopieur : | (514) 388-4948 |
| Courriel : | |
| Aucune adresse : | |
| Responsable : | Robert Woodrough |
| Clientèle : | Hommes (clientèle fédérale) |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits (contrat pour 25 résidents) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada |
| Critères d'admission : | Reconnaît le problème et est actif relativement au plan de travail |
| Exclusions : | Toxicomanes actifs, clients en perte de contact avec la réalité |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | Fondation Carrefour Nouveau Monde |
| Adresse: | 6970 - 15e Avenue, Montréal (Québec), H2A 2T7 |
| Téléphone : | (514) 727-2259 |
| Télécopieur : | (514) 727-1927 |
| Courriel : | danieldupont@fondationcnm.org |
| Responsable : | Diane Déom, directrice exécutive
Daniel Dupont, gestionnaire financier |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 résidents |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Critères d'admission : | Programme spécialisé fermé offert à toute personne aux prises avec des difficultés au niveau de la gestion des émotions, de l'apprentissage des habiletés psychosociales, de la sexualité, de la toxicomanie, etc. Le programme comporte différentes phases à travers lesquelles le client évolue en fonction de son cheminement |
| Exclusions : | Anglophones ne pouvant se débrouiller en français, personnes dangereuses ne pouvant être contrôlées |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Accès limité |
| Nom du centre : | Maison Belfield |
| Addresse : | 5321, Belfield |
| Téléphone : | (514) 735-9654 |
| Télécopieur : | (514) 735-1833 |
| Courriel : | zushesil@total.net |
| Responsable : | Rabbis Zushe et/ou Schneur Silberstein |
| Sexe : | Masculin |
| Âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | capacité totale et places disponibles pour le SCC 9 |
| Repas : | 3 |
| Sources de renvoi : | |
| Critères d'admission : |
Homme, de préférence juif, disposé à suivre et à respecter les règles |
| Exclusions : | Personnes très malades |
| Bureau de libération conditionnelle/ de district : |
Ville Marie |
| Addresse : | 6900, boul Décarie,
#355, Montréal, QC, H3X 2T8 |
| Accessible aux personnes handicapées : | Aucune disposition spéciale |
| Nom du centre : | Maison L'Issue
* Corporation est membre de Transition Centre Sud |
| Adresse : | 1817-19, boul. Rosemont, Montréal (Québec), H2G 1S5 |
| Téléphone : | (514) 270-6633 |
| Télécopieur : | (514) 270-2799 |
| Courriel : | mmeloche@tcs83.ca |
| Responsable : | Marc Meloche, directeur exécutif
Danielle Lavoie, directrice clinique |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 28 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Tribunaux, services correctionnels provinciaux, CQLC |
| Critères d'admission : | Personnes en attente d'un procès, permission de sortir, libérés conditionnels |
| Exclusions : | Personnes dont la santé mentale les empêche de prendre soin d'elles-mêmes ou atteintes de troubles psychiatriques graves, toxicomanes, alcooliques, personnes incapables de prendre soin d'elles-mêmes |
| Bureau sectoriel/district : | |
| Adresse: | |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | Intégration Plus - Maison Saint-Laurent (programme abandonné) |
| Adresse: | 6060, rue Renoir, Montréal-Nord (Québec), H1G 2N8 |
| Téléphone : | (514) 326-8577 |
| Télécopieur : | (914) 326-8402 |
| Courriel : | maison.stlaurent@videotron.ca |
| Responsable : | François Bérnard, directeur
Josée Meilleur, coordonnatrice clinique |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Prisons, services de probation |
| Critères d'admission : | Personnes bénéficiant d'une permission de sortir prolongée ou en liberté sous condition |
| Exclusions : | Personnes atteintes de problèmes mentaux ou physiques graves, toxicomanes nécessitant une hospitalisation de longue durée |
| Bureau sectoriel/district : | |
| Adresse : | |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | Maison Saint-Léonard |
| Adresse: | 5262, rue Notre-Dame Ouest, Montréal (Québec), H4C 1T5 |
| Téléphone : | (514) 932-7188 |
| Télécopieur : | (514) 932-6668 |
| Courriel : | maisoncrossroads@qc.aibn.com |
| Responsable : | Michel Gagnon, directeur |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits |
| Repas : | Tous les repas sont fournis |
| Sources d'aiguillage : | SCC et CNLC |
| Critères d'admission : | Délinquants pouvant bénéficier d'une forme ou autre de libération |
| Exclusions : | Délinquants sexuels présentant un risque pour la communauté, alcooliques ou toxicomanes nécessitant un traitement intensif, personnes atteintes de troubles psychiatriques graves |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | Maison Thérèse-Casgrain |
| Adresse: | 5105, Côte Saint-Antoine, Montréal (Québec), H4A 1N8 |
| Téléphone : | (514) 489-3887 |
| Télécopieur : | (514) 489-2598 |
| Courriel : | Ruthgagnon.efry@qc.aira.com
Responsable : Ruth Gagnon, directrice exécutive |
| Clientèle : | Femmes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 30 lits (15 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC, services de probation |
| Critères d'admission : | Délinquantes bénéficiant d'une permission de sortir, en liberté conditionnelle, en probation et ayant des besoins |
| Exclusions : | Personnes atteintes de troubles mentaux graves |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Ville-Marie |
| Adresse: | 355-6900, boul. Décarie, Montréal (Québec), H3X 2T8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | Oeuvres de la Maison du Père (Les) |
| Adresse: | Maison du Père
550, boul. René-Lévesque Est, Montréal (Québec), H2L 2L3 |
| Téléphone : | (514) 845-0168 |
| Télécopieur : | (514) 845-2108
André Charbonneau, adjoint administratif |
| Courriel : |
Responsable : Père Sylvio Michaud, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 25 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 108 lits |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Démarche personnelle |
| Critères d'admission : | Personnes dans le besoin |
| Exclusions : | Aucune
Bureau sectoriel/district : |
| Adresse: | |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | Pavillon Prosper Boulanger |
| Adresse: | 11931, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est (Québec), H1B 2Y4 |
| Téléphone : | (514) 640-5361 |
| Télécopieur : | (514) 640-6232 |
| Courriel : | info@societeegregoire.net |
| Responsable : | Sophie Sarda, directrice clinique adjointe |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits (25 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | CNLC, SCC |
| Critères d'admission : | Délinquants en liberté sous condition (LO, LCT) ou en semi-liberté ou personnes ayant besoin d'un logement temporaire |
| Exclusions : | Personnes atteintes de problèmes psychiatriques graves, personnes ayant commis des délits reliés à la pédophilie et/ou une personnalité pédophile, personnes dont les délits sexuels sont répétitifs et/ou affichant une personnalité de délinquance sexuelle, membres reconnus et actifs du crime organisé, transsexuels, personnes unilingues anglaises |
| Bureau sectoriel/district : | Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Maisonneuve |
| Adresse: | 420-2030, boul. Pie IX, Montréal (Québec), H1V 2C8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | Portage |
| Adresse: | 865, carré Richmond, Montréal (Québec), H3J 1V8 |
| Téléphone : | (514) 939-0202 |
| Télécopieur : | (514) 939-3929 |
| Courriel : | info@portage.ca; voir aussi www.portage.ca
Responsable : Peter Vamos, directeur exécutif |
| Clientèle : | Hommes et femmes |
| Groupe d'âge : | Adolescents et adultes |
| Capacité d'accueil : | 90 adultes et 20 adolescents |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | SCC, système de justice fédéral et provincial, centres communautaires, médecins, hôpitaux, ministère de la Santé |
| Critères d'admission : | Personnes qui désirent améliorer leur style de vie |
| Exclusions : | Aucune
Bureau sectoriel/district : |
| Adresse: | |
| Accès pour personnes
handicapées : | |
| Nom du centre : | Société Emmanuel-Grégoire
CRC Résidence Emmanuel-Grégoire |
| Adresse: | 2205, rue Des Ormeaux, Montréal (Québec), H1B 3B5 |
| Téléphone : | (514) 354-4742 |
| Télécopieur : | (514) 354-3321 |
| Courriel : | info@societeegregoire.net
Responsable : Myriam Arsenault, directrice clinique adjointe |
| Clientèle : | Hommes (anglophones et francophones) |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits (25 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | CNLC, SCC |
| Critères d'admission : | Délinquants en liberté sous condition (LO, LCT) ou bénéficiant d'une permission de sortir avec ou sans escorte ou personnes ayant besoin d'un logement temporaire (dépannage) |
| Exclusions : | Personnes atteintes de problèmes psychiatriques graves, personnes ayant commis des délits reliés à la pédophilie et/ou une personnalité pédophile, personnes dont les délits sexuels sont répétitifs et/ou affichant une personnalité de délinquance sexuelle, membres reconnus et actifs du crime organisé, transsexuels, personnes unilingues anglaises
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Maisonneuve |
| Adresse: | 420-2030, boul. Pie IX, Montréal (Québec), H1V 2C8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
| Nom du centre : | Société Emmanuel-Grégoire
CRC Pavillon Emmanuel Grégoire |
| Adresse: | 11430, rue Notre-Dame Est, Montréal-Est (Québec), H1B 2T5 |
| Téléphone : | (514) 645-7416 |
| Télécopieur : | (514) 645-5101 |
| Courriel : | info@societeegregoire.net
Responsable : Luc Durocher, directeur clinique adjoint |
| Clientèle : | Hommes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 25 lits (25 lits pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | CNLC, SCC |
| Critères d'admission : | Délinquants en liberté sous condition (LO, LCT) ou ayant obtenu une permission de sortir avec ou sans escorte, ayant besoin d'un logement temporaire |
| Exclusions : | Personnes atteintes de problèmes psychiatriques graves, personnes ayant commis des délits reliés à la pédophilie et/ou une personnalité pédophile, personnes dont les délits sexuels sont répétitifs et/ou affichant une personnalité de délinquance sexuelle, membres reconnus et actifs du crime organisé, transsexuels, personnes unilingues anglaises
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle de Maisonneuve |
| Adresse: | 420-2030, boul. Pie IX, Montréal (Québec), H1V 2C8 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Prévost
| Nom du centre : | Centre d'accueil Portage Inc. |
| Adresse: | 1790, chemin du Lac Écho, Prévost (Québec), J0R 1T0 |
| Téléphone : | (450) 224-2944 |
| Télécopieur : | (450) 224-8673 |
| Courriel : | |
| Aucune adresse
Responsable : | serge bouillé, directeur |
| Clientèle : | Hommes et femmes |
| Groupe d'âge : | 18 ans et plus |
| Capacité d'accueil : | 105 lits (80 pour hommes et 25 pour femmes) (8 pour le SCC) |
| Repas : | Oui |
| Sources d'aiguillage : | Service correctionnel du Canada, travailleurs sociaux, démarche personnelle, tribunaux, médecins, hôpitaux, centres de désintoxication |
| Critères d'admission : | Toxicomanes, y inclus prévenus, détenus et jeunes délinquants |
| Exclusions : | Personnes violentes, alcooliques
Bureau sectoriel/district : Bureau sectoriel de libération conditionnelle des Laurentides |
| Adresse: | 202, rue Saint-Georges, Saint-Jérôme (Québec), J7Z 4Z9 |
| Accès pour personnes
handicapées : | Non |
Québec
| Nom du centre : | Maison d'entraide l'Arc-en-Ciel |
| Adresse: | 346, rue Parvis, C.P. 30010, succursale Saint-Roch, Québec (Québec), G1K 8Y1 |
| Téléphone : | (418) 522-2915 |
| Télécopieur : | (418) 522-7710 |
| Courriel : | |
| Aucune adresse
