Cette page Web a été archivée dans le Web.
| PROGRAMME : | COUNSELING | ||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 29 | 39 |
| Serv. communautaire | 2 | 2 | |
| SCC | 2 | 2 | |
| Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | |
| Inconnu | 9 | 15 | |
| Consultation psychiatrique | Contrat | 3 | 4 |
| Serv. communautaire | 1 | 2 | |
| Gouv. prov./rég. | 1 | ||
| Consultation - Relations humaines | Contrat | 1 | 1 |
| Inconnu | 1 | 1 | |
| Consultation thérapeutique | Contrat | 1 | |
| Counseling | SCC | 1 | |
| Ass. can. pour la santé mentale | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 53 | 67 |
| PROGRAMME : | TRAITEMENT DE LA TOXICOMANIE | ||||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
||
| Alcooliques Anonymes | Serv. communautaire | 6 | 8 | ||
| Inconnu | 3 | 3 | |||
| Narcotiques Anonymes | Serv. communautaire | 2 | |||
| Inconnu | 2 | 1 | |||
| Alcoolisme (Counseling) | Contrat et Serv. communautaire | 1 | |||
| Drogue (Counseling) | Serv. communautaire | 3 | 1 | ||
| Traitement de la toxicomanie/Rechutes/ | Contrat | 4 | 4 | ||
| Counseling | Serv. communautaire | 3 | 9 | ||
| SCC | 1 | 1 | |||
| Contrat et Serv. communautaire | 1 | 1 | |||
| Serv. communautaire et SCC | 1 | ||||
| Inconnu | 5 | 5 | |||
| Programmes daide aux toxicomanes | Serv. communautaire | 3 | 3 | ||
| Inconnu | 1 | 1 | |||
| OSAP/CHOIX | SCC | 2 | 3 | ||
| Centre Lakeside | Serv. communautaire | 1 | |||
| Centre pour femmes toxicomanes Amethyst | Inconnu | 2 | 2 | ||
| Centre Ridgewood | Serv. communautaire | 1 | |||
| House of Sophrosyne | Serv. communautaire | 1 | 1 | ||
| Centre pour toxicomanes Portage | Contrat | 1 | |||
| Inconnu | 1 | ||||
| Armée du salut - Programme de traitement de la toxicomanie | Contrat | 1 | |||
| Serv. communautaire | 1 | 1 | |||
| Centre Pinegate | Serv. communautaire | 1 | |||
| S.T.E.P.S. | Serv. communautaire | 1 | 1 | ||
| Inconnu | 1 | ||||
| Centre pour toxicomanes Amana | Contrat | 1 | |||
| Centre pour toxicomanes Melaric | Contrat | 1 | |||
| Maison la Gairce | Inconnu | 1 | |||
| Hôpital de Credit Valley | Serv. communautaire | 1 | |||
| Maison Addington | Inconnu | 1 | |||
| Centre pour toxicomanes Domremy | Inconnu | 1 | |||
| Centre Egratia - Toxicomanie récurrente | Inconnu | 1 | |||
| TOTAL | 57 | 45 | |||
| PROGRAMME : | SERVICES RÉSIDENTIELS | |||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
|
| Société E. Fry | Société E. Fry | 1 | 1 | |
| Inconnu | 1 | |||
| John Howard Society | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Inconnu | 1 | |||
| Armée du salut | Inconnu | 1 | 1 | |
| YWCA - Hébergement | Contrat | 1 | ||
| Inconnu | 1 | |||
| Maison Newberry | Contrat | 1 | 3 | |
| ERC | Contrat | 1 | 1 | |
| Services à la famille | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | ||
| Contrat et collectivité | 1 | 1 | ||
| Services sociaux | Serv. communautaire | 3 | 2 | |
| Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | ||
| Thérèse-Casgrain | Contrat | 1 | ||
| Inconnu | 1 | |||
| Maison Emmanuel | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Société daide à lenfance | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Établissements résidentiels | Contrat | 1 | ||
| Monaloge Femme - App. | Inconnu | 1 | ||
| TOTAL | 22 | 15 | ||
| PROGRAMME : | AIDE À LA GESTION FINANCIÈRE | |||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
|
| Financement/aide financière | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Soins médicaux | Gouv. prov./rég. | 2 | 1 | |
| Aide juridique | Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Gestion financière/ Counseling | Serv. communautaire | 2 | 2 | |
| Gouv. prov./rég. | 2 | |||
| Inconnu | 1 | 1 | ||
| Banque dalimentation | Serv. communautaire | 1 | ||
| Inconnu | 1 | |||
| Logement subventionné | Serv. communautaire | 1 | ||
| Garderie subventionnée | Serv. communautaire | 1 | ||
| TOTAL | 13 | 6 | ||
| PROGRAMME : | ÉDUCATION | ||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Recyclage | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Inconnu | 1 | ||
| Counseling - Emploi | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 |
| Prog. éduc. SUNTEP | Serv. communautaire | 1 | |
| Activité de travail/ placement | Contrat | 2 | 1 |
| Éducation aux adultes | Serv. communautaire | 1 | 5 |
| CORCAN | Contrat | 1 | |
| SCC | 1 | ||
| OPEX - Placement professionnel | Contrat | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| Atelier - Réadaptation | Contrat | 1 | 1 |
| Alphabétisation | Inconnu | 1 | 1 |
| Maison Kateui | Serv. communautaire/SCC | 1 | |
| Futures | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Centre demploi | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 16 | 11 |
| PROGRAMME : | VIOLENCE/ABUS SEXUELS | ||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Programme pour délinquantes sexuelles | Contrat | 1 | |
| Inconnu | 1 | 1 | |
| Vivre sans violence | Inconnu | 1 | |
| Victimes dabus sexuels | Serv. communautaire | 1 | |
| Survivantes dabus sexuels | Inconnu | 1 | 1 |
| Violence familiale Centre Hahauli |
Inconnu | 1 | |
| Maîtrise de la colère | Société E. Fry | 1 | |
| Groupe dentraide - violence conjugale | Inconnu | 1 | 1 |
| Victimes dactes de violence | Inconnu | 1 | |
| Femmes victimes dabus | Inconnu | 1 | 1 |
| TOTAL | 10 | 4 | |
| PROGRAMME : | AIDE À LINTÉGRATION COMMUNAUTAIRE | ||||
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
||
| Cours/formation compétences parentales | Serv. communautaire | 1 | 1 | ||
| SCC | 1 | 2 | |||
| Serv. communautaire et SCC | 1 | ||||
| Inconnu | 1 | 2 | |||
| Prép. à la réintégration communautaire | Contrat | 1 | 1 | ||
| Serv. communautaire | 1 | 3 | |||
| Société E. Fry | 1 | 1 | |||
| John Howard Society | 1 | 2 | |||
| Dév. compétences psychosociales et aptitudes cognitives | SCC | 4 | 4 | ||
| Société E. Fry | 2 | 5 | |||
| Inconnu | 2 | 2 | |||
| Social Skills Inc. | Serv. communautaire | 1 | 1 | ||
| Groupe damitié (Indiens/Métis) | Serv. communautaire | 1 | |||
| Groupe de croissance | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | ||
| Centre Coverdale | Serv. communautaire | 1 | |||
| Groupe dentraide - maîtrise des émotions | Inconnu | 1 | 1 | ||
| Prog. de prévention du vol à létalage | Société E. Fry | 2 | |||
| Femmes autochtones | Serv. communautaire | 1 | 1 | ||
| Femmes contemporaines | Contrat | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 25 | 28 | |||