Cette page Web a été archivée dans le Web.
PACIFIQUE
COUNSELING
| Nom du programme | Type de financement |
Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 3 | 2 |
| Inconnu | 1 | 1 | |
| Consultation psychiatrique | Contrat | 1 | |
| Consultation/Relations humaines | Contrat | 1 | 1 |
| TOTAL | 6 | 4 |
TOXICOMANIE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Traitement de la toxicomanie/Counseling | Serv. communautaire | 1 | |
| Toxicomanie/Rechutes/ Counseling | Contrat et Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Inconnu | 1 | 1 | |
| TOTAL | 3 | 2 |
AIDE À LA GESTION FINANCIÉRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Gestion financière/Counseling | Gouv. prov./rég. | 1 | |
| Soins médicaux | Gouv. prov./rég. | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 |
EDUCATION
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| TOTAL | 0 | 0 |
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| TOTAL | 0 | 0 |
VIOLENCE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Prog. pour délinquantes sexuelles | Contrat | 1 | |
| Prog. pour victimes dabus sexuels | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 |
PRAIRIES
COUNSELLING
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 5 | 8 |
| Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | |
| Inconnu | 2 | 2 | |
| Counseling/Soutien - Intervention | SCC | 1 | |
| TOTAL | 10 | 12 |
TOXICOMANIE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Alcooliques Anonymes | Serv. communautaire | 3 | 5 |
| Inconnu | 1 | 2 | |
| Narcotiques Anonymes | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Traitement de la toxicomanie/ Rechutes/Counseling | Contrat | 1 | 3 |
| Serv. communautaire | 1 | ||
| SCC | 1 | 1 | |
| Serv. communautaire et SCC | 1 | ||
| Inconnu | 1 | 3 | |
| Toxicomanie - Armée du salut | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| OSAP/CHOIX | SCC | 2 | 3 |
| TOTAL | 13 | 19 |
RÉSIDENCE / ORGANISME
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Société E. Fry | Société E. Fry | 1 | 1 |
| Armée du salut | Inconnu | 1 | 1 |
| YWCA/Hébergement | Contrat | 1 | |
| Services sociaux | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 3 |
AIDE À LA GESTION FINANCIÈRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Gestion financière/Counseling | Serv. communautaire | 1 | |
| Banque dalimentation | Serv. communautaire | 1 | |
| Logement subventionné | Serv. communautaire | 1 | |
| Garderie subventionnée | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 4 | 0 |
ÉDUCATION
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois)- |
Nombre de FPPF inscrites |
| Programme éducatif SUNTEP | Serv. communautaire | 1 | |
| Activité de travail/Placement | Contrat | 1 | 1 |
| Maison Kateui | Serv. com./SCC | 1 | |
| TOTAL | 3 | 1 |
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Compétences parentales/ Formation | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| SCC | 1 | 2 | |
| Serv. com. et SCC | 1 | ||
| Prép. à la réintégration com. | John Howard | 1 | 2 |
| Compétences psychosociales/Aptitudes cognitives | SCC | 3 | 4 |
| Inconnu | 1 | 2 | |
| Social Skills Inc. | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Cercle de ressourcement pour femmes autochtones | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Groupe des femmes contemporaines | Contrat | 1 | 1 |
| Groupe damitié (Indiens/Métis) | Serv. communautaire | 1 |
VIOLENCE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Prog. pour délinquantes sexuelles | Inconnu | 1 | 1 |
| Violence familiale - Centre Hahauli | Inconnu | 1 | |
| Groupe dentraide - Femmes victimes dabus sexuels | Inconnu | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 2 |
ONTARIO
COUNSELING
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 15 | 24 |
| SCC | 1 | 1 | |
| Inconnu | 4 | 4 | |
| Consultation psychiatrique | Contrat | 1 | 3 |
| Serv. communautaire | 1 | 2 | |
| Consultation/Relations humaines | Inconnu | 1 | 1 |
| Ass. can. pour la santé mentale | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 24 | 35 |
TOXICOMANIE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Alcooliques Anonymes | Serv. communautaire | 3 | 3 |
| Narcotiques Anonymes | Serv. communautaire | 1 | |
| Traitement de lalcoolisme/ Counseling | Contrat/Serv. com. | 1 | |
| Traitement de la toxicomanie/ Rechutes/Counseling | Contrat | 1 | |
| Serv. communautaire | 2 | 9 | |
| Programmes daide aux toxicomanes | Serv. communautaire | 3 | 3 |
| Inconnu | 1 | 1 | |
| Centre de traitement Lakeside | Serv. communautaire | 1 | |
| Centre pour femmes toxicomanes Amethyst | Inconnu | 2 | 2 |
| House of Sophrosyne | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Centre pour toxicomanes Pinegate | Serv. communautaire | 1 | |
| S.T.E.P.S. | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Hôpital de Credit Valley (Counseling) | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 19 | 20 |
PROGRAMMES RÉSIDENTIELS
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Société E. Fry | Inconnu | 1 | |
| John Howard Society | Inconnu | 1 | |
| Maison Newberry | Contrat | 1 | 3 |
| ERC | Contrat | 1 | 1 |
| Services à la famille | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Gouv. prov./rég. | 1 | 1 | |
| Services sociaux | Serv. communautaire | 2 | 1 |
| Société daide à lenfance | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| TOTAL | 9 | 8 |
AIDE À LA GESTION FINANCIÈRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Gestion financière/Counseling | Serv. communautaire | 1 | 2 |
| Gouv. prov./rég. | 1 | ||
| Inconnu | 1 | 1 | |
| Aide juridique | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| TOTAL | 4 | 4 |
ÉDUCATION
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Prog. de recyclage | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Counseling (emploi) | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 |
| Éducation aux adultes | Serv. communautaire | 1 | 5 |
| Corcan | Contrat | 1 | |
| SCC | 1 | ||
| Futures | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| TOTAL | 6 | 8 |
ÉDUCATION
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Compétences parentales/ Formation | Inconnu | 1 | 2 |
| Prép. à la réintégration communautaire | Contrat | 1 | 1 |
| Serv. communautaire | 1 | 3 | |
| Société E. Fry | 1 | 1 | |
| Dév. compétences psychosociales/aptitudes cognitives | Société E. Fry | 2 | 5 |
| Prog. de prévention du vol à létalage | Société E. Fry | 2 | |
| Groupe de croissance pour femmes | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 |
| TOTAL | 9 | 13 |
VIOLENCE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Survivantes dabus sexuels | Inconnu | 1 | 1 |
| Maîtrise de la colère | Société E. Fry | 1 | |
| Groupe dentraide - Violence conjugale | Inconnu | 1 | 1 |
| TOTAL | 3 | 2 |
QUÉBEC
COUNSELING
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 5 | 4 |
| SCC | 1 | 1 | |
| Inconnu | 1 | 8 | |
| Consultation psychiatrique | Contrat | 1 | 1 |
| Gouv. prov./rég. | 1 | ||
| TOTAL | 9 | 14 |
TOXICOMANIE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Alcooliques Anonymes | Inconnu | 2 | 1 |
| Narcotiques Anonymes | Inconnu | 2 | 1 |
| Traitement de la toxicomanie/ Rechutes/Counseling | Contrat | 2 | 1 |
| Inconnu | 2 | 1 | |
| Centre pour toxicomanes Portage | Contrat | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| Centre pour toxicomanes Melaric | Contrat | 1 | |
| Maison La Gairce | Inconnu | 1 | |
| Centre de traitement Addington | Inconnu | 1 | |
| Centre pour toxicomanes Domremy | Inconnu | 1 | |
| Centre Egratia - Drogues - rechutes | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 15 | 4 |
PROGRAMMES RÉSIDENTIELS
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Thérèse-Casgrain | Contrat | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| YWCA - Hébergement | Inconnu | 1 | |
| Monaloge Femme | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 4 | 0 |
AIDE À LA GESTION FINANCIÈRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Soins médicaux | Gouv. prov./rég. | 1 | 1 |
| Banque dalimentation | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 2 | 1 |
FORMATION PROFESSIONNELLE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| OPEX - Placement professionnel | Contrat | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| Atelier de travail - réadaptation par le travail | Contrat | 1 | 1 |
| Alphabétisation | Inconnu | 1 | 1 |
| Centre demploi | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 5 | 2 |
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Dév. compétences psychosociales/aptitudes cognitives | SCC | 1 | |
| Groupe dentraide - Dépendance affective | Inconnu | 1 | 1 |
| TOTAL | 2 | 1 |
VIOLENCE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| TOTAL | 0 | 0 |
ATLANTIQUE
COUNSELLING
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Consultation psychologique | Contrat | 1 | 1 |
| Serv. communautaire | 1 | 1 | |
| Inconnu | 1 | ||
| Consultation thérapeutique | Contrat | 1 | |
| TOTAL | 4 | 2 |
TOXICOMANIE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Traitement de la toxicomanie/ Counseling | Serv. communautaire | 2 | 1 |
| Traitement de la toxicomanie/ Rechutes/Counseling | Inconnu | 1 | |
| Centre pour toxicomanes Ridgewood | Serv. communautaire | 1 | |
| Prog. pour toxicomanes de lArmée du salut | Contrat | 1 | |
| S.T.E.P.S. | Inconnu | 1 | |
| Prog. pour toxicomanes - Centre Amana | Contrat | 1 | |
| TOTAL | 7 | 1 |
PROGRAMMES RÉSIDENTIELS
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| John Howard Society | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Services à la famille | Contrat/Serv. com. | 1 | 1 |
| Services sociaux | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Maison Emmanuel | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| Établissements résidentiels | Contrat | 1 | |
| TOTAL | 5 | 4 |
AIDE À LA GESTION FINANCIÈRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Financement/Aide financière | Serv. communautaire | 1 | 1 |
| TOTAL | 1 | 1 |
FORMATION PROFESSIONNELLE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Prog. de recyclage | Inconnu | 1 | |
| Activité de travail/Placement | Contrat | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 |
INTÉGRATION COMMUNAUTAIRE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Dév. compétences psychosociales/aptitudes cognitives | Inconnu | 1 | |
| Centre Coverdale | Serv. communautaire | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 |
VIOLENCE
| Nom du programme | Type de financement | Utilisation du programme (N. de fois) |
Nombre de FPPF inscrites |
| Vivre sans violence | Inconnu | 1 | |
| Victimes de violence | Inconnu | 1 | |
| TOTAL | 2 | 0 |