Cette page Web a été archivée dans le Web.
This report is also available in English. Please contact Research Branch, Correctional Service of Canada, 340 Laurier Avenue West, Ottawa, Ontario, K1A 0P9.
Laurence L. Motiuk et Ben Vuong
Direction de la recherche
Service correctionnel du Canada
Janvier 2002
TABLE DES MATIÈRES
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR HOMICIDE
Renseignement généraux
Situation actuelle
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour homicide
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour homicide
Caractéristiques des délinquants condamnés pour homicide
DÉLINQUANTS SEXUELS
Renseignement généraux
Situation actuelle
Répartition, par région, des délinquants sexuels
Tendances dans la population des délinquants sexuels
Caractéristiques des délinquants sexuels
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR VOL QUALIFIÉ
Renseignements généraux
Situation actuelle
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour vol qualifié
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour vol qualifié
Caractéristiques des délinquants condamnés pour vol qualifié
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR DES INFRACTIONS LIÉES À LA DROGUE
Renseignement généraux
Situation actuelle
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue
Caractéristiques des délinquants condamnés pour des infraction liées à la drogue
Le Service correctionnel du Canada (SCC) recueille systématiquement sur lesdélinquants sous responsabilité fédérale (soit ceux purgeant une peine de deux ans ou plus) des renseignements démographiques et des renseignements sur l'administration des peines. En 1993, le SCC a remplacé le Système d'information sur les détenus (SID) par le Système de gestion des détenus (SGD). Jusque-là, les statistiques sur la population carcérale étaient diffusées au moyen de publications trimestrielles et d'analyses sélectives mensuelles établies à partir du Système de profil de la population carcérale (SPPC). Il faut donc faire preuve de circonspection dans toute comparaison des données du SGD aux données des années antérieures.Le présent rapport résume les données recueillies une huitième fois 1 sur les délinquants condamnés pour homicide, infraction sexuelle, vol qualifié ou infraction liée à la drogue dans le système correctionnel fédéral. Ces chiffres de la fin de l'année 2001 indiquent la proportion et le nombre des délinquants dans ces catégories sous responsabilité fédérale. Le nombre total de ces délinquants se trouve probablement sous-estimé, mais les profils statistiques présentés dans ce rapport donnent une idée générale de la proportion de ces délinquants dans la population carcérale ainsi que de leurs caractéristiques. On trouvera dans ce rapport des répartitions selon le niveau de sécurité, le type de liberté et la région. On y compare ces chiffres avec ceux de la fin de l'année 1994 afin de dégager des tendances. On y trouvera en outre des statistiques descriptives selon le sexe, l'âge, l'origine ethnique et la nature des infractions commises. Nota : Les délinquants suivants de la table de la situation actuelle des délinquants (SGD) ont été exclus de la définition de la population carcérale fédérale actuelle : décédés, en liberté sous caution, peine purgée, suspension-illégalement en liberté, et suspension-détention temporaire.
1 L.L. Motiuk et B. Vuong, Profil statistique des délinquants condamnés pour un homicide, une infraction sexuelle, un vol qualifié ou une infraction reliée à la drogue dans le système correctionnel fédéral : revue de fin d'année 2000 (Ottawa – Service correctionnel Canada, 2001).
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR HOMICIDE
Renseignement généraux
Au Canada, sont classés comme étant un homicide : le meurtre au premier degré, le meurtre au deuxième degré, l'homicide involontaire et l'infanticide. Sont exclus : les décès par négligence criminelle ou par suicide, les décès accidentels et l'homicide justifiable. Bien que les homicides représentent moins de 1 % de tous les crimes violents, les organismes du système de justice pénale recueillent des statistiques sur ce type de crimes depuis 1961, en vue d'en suivre de près l'ampleur et les tendances. En 2000, le taux d'homicide était de 1,8 par 100 000 habitants. Voici la revue de fin d'année 2001 des données statistiques qui existent sur les délinquants condamnés pour homicide et se trouvant alors sous responsabilité fédérale.
Situation actuelle
Nombre total de délinquants condamnés pour homicide
Délinquants condamnéspour homicide incarcérés
Répartition :
Délinquants condamnés pour homicide en liberté sous condition Le 31 décembre 2001, il y avait 1 912 délinquants condamnés pour homicide qui se trouvaient en liberté sous condition et ils représentaient 19,8 % de tous les délinquants sous responsabilité fédérale bénéficiant d'une liberté sous condition.
Répartition :
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour homicide
Répartition :
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour homicide La population des délinquants condamnés pour homicide à la fin de 2001 a augmenté par rapport à la population des délinquants condamnés pour homicide à la fin de 1994, en particulier dans les établissements fédéraux. Au cours de la période de sept ans comprise entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 2001, le nombre total des délinquants condamnés pour homicide a augmenté de 14,6 %, le nombre de ces délinquants dans les établissements a augmenté de 7,9 % et le nombre des délinquants condamnés pour homicide en liberté sous surveillance dans la collectivité a augmenté de 27.7%.
Caractéristiques des délinquants condamnés pour homicide
Sexe Le 31 décembre 2001, le Système de gestion des détenus du SCC a révélé que la majorité des délinquants condamnés pour homicide enregistrés à cette date étaient des hommes (95,8 %) et 210 (4,2 %) étaient des femmes.
Âge
Origine ethnique
Répartition :
Nature de l'infraction Une répartition, par type d'infraction, des délinquants condamnés pour homicide révèle ce qui suit :
Renseignement généraux
Voici la revue de fin d'année 2001 des renseignements statistiques qui existent sur les délinquants sexuels alors sous responsabilité fédérale.
Situation actuelle
Nombre total de délinquants sexuels
Le 31 décembre 2001, le Système de gestion des détenus du SCC a révélé qu'il y avait au total 3 303 délinquants sexuels sous responsabilité fédérale, ce qui représentait 15,2 % de l'ensemble de la population carcérale sous responsabilité fédérale. Il s'agit toutefois d'une sous-estimation du nombre réel des délinquants sexuels du fait que les systèmes informatiques actuels n'indiquent pas toutes les condamnations antérieures pour infraction sexuelle (p. ex., les condamnations à des peines de ressort provincial) et n'identifient pas les personnes qui ont commis une infraction ayant une composante sexuelle ou celles qui ont commis une infraction sexuelle mais n'ont jamais été condamnées. Un recensement national des délinquants sexuels effectué en mars 1991 a permis de recueillir des données sur tous les délinquants sexuels. On a ainsi constaté que les systèmes informatiques identifient environ 85 % des délinquants sexuels. Par conséquent, si l'on utilise un facteur de correction de 1,173, on peut estimer que le 31 décembre 2001, il y avait en fait 3 874 délinquants sexuels sous responsabilité fédérale. Ce chiffre rajusté représente environ 17,8 % de tous les délinquants sous responsabilité fédérale.
Délinquants sexuels incarcérés
Répartition :
Délinquants sexuels en liberté sous condition
Le 31 décembre 2001, il y avait 1 049 délinquants sexuels en liberté sous condition, ce qui représentait 10,9 % de tous les délinquants sous responsabilité fédérale bénéficiant d'une liberté sous condition. Si l'on utilise un facteur de correction, on peut estimer que le 31 décembre 2001, il y avait en fait 1 230 délinquants sexuels en liberté sous surveillance dans la collectivité. Ce chiffre rajusté représente environ 12,8 % de tous les délinquants sous responsabilité fédérale bénéficiant d'une liberté sous condition.
Répartition :
Répartition, par région, des délinquants sexuels
Répartition :
Tendances dans la population des délinquants sexuels La population des délinquants sexuels à la fin de 2001 a augmenté par rapport à la population des délinquants sexuels à la fin de 1994, particulièrement celle des délinquants sexuels en liberté sous condition. Au cours de la période de sept ans comprise entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 2001, le nombre total de délinquants sexuels a diminué de 11,9 %, le nombre de délinquants sexuels dans les établissements a diminué de 16,6 % et le nombre de délinquants sexuels en liberté sous surveillance dans la collectivité a augmenté de 0,4 %.
Caractéristiques des délinquants sexuels
Sexe
Le 31 décembre 2001, le Système de gestion des détenus du SCC a révélé que la majorité des délinquants sexuels enregistrés à cette date étaient des hommes (99.6 %) et 13 (0,4 %) étaient des femmes.
Âge
Origine ethnique
Répartition :
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR VOL QUALIFIÉ
Renseignements généraux
Au Canada, sont classés comme étant un vol qualifié : le vol à main armée et le vol avec violence, avec menaces ou avec usage d'une arme. L'introduction par effraction dans l'intention de commettre un vol qualifié n'est pas incluse. Même si les vols qualifiés représentent moins de 10 % de tous les crimes violents, les organismes du système de justice pénale recueillent régulièrement des statistiques sur cette infraction, en vue d'en suivre l'ampleur et les tendances. Voici la revue de fin d'année 2001 des données statistiques qui existent sur les délinquants condamnés pour vol qualifié alors sous responsabilité fédérale.
Situation actuelle
Nombre total de délinquants condamnés pour vol qualifié Le 31 décembre 2001, le Système de gestion des détenus du SCC a révélé qu'il y avait au total 6 810 délinquants condamnés pour vol qualifié sous responsabilité fédérale, ce qui représentait presque le tiers (31,3 %) de l'ensemble de la population carcérale sous responsabilité fédérale.
Délinquants incarcérés
Répartition :
Délinquants condamnés pour vol qualifié en liberté sous condition
Le 31 décembre 2001 il y avait 2 488 délinquants condamnés pour vol qualifié se trouvant en liberté sous condition et ils représentaient 25,8 % de tous les délinquants sous responsabilité fédérale bénéficiant d'une liberté sous condition.
Répartition :
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour vol qualifié
Répartition :
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour vol qualifié
La population des délinquants condamnés pour vol qualifié a diminué à la fin de 2001 par rapport à la population des délinquants condamnés pour vol qualifié à la fin de 1994, en particulier dans les établissements fédéraux. Au cours de la période de sept ans comprise entre le 31 décembre 1994 et le 31 décembre 2001, le nombre total des délinquants condamnés pour vol qualifié a diminué de 8,1 %, le nombre des délinquants condamnés pour vol qualifié dans les établissements a diminué de 10,4 % et le nombre des délinquants condamnés pour vol qualifié sous surveillance dans la collectivité a diminué de 3,7 %.
Caractéristiques des délinquants condamnés pour vol qualifié
Sexe
Âge
Origine ethnique
Répartition :
DÉLINQUANTS CONDAMNÉS POUR DES INFRACTIONS LIÉES À LA DROGUE
Renseignement généraux
Au Canada, sont classés comme des infractions liées à la drogue les infractions à la Loi sur les aliments et drogues (LAD) et à la Loi sur les stupéfiants (LS). Voici la revue de fin d'année 2001 des données statistiques qui existent sur les délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue et se trouvant alors sous responsabilité fédérale.
Situation actuelle
Nombre total de délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue
Délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue incarcérés
Répartition :
Délinquants en liberté sous condition
Répartition :
Répartition, par région, des délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue
Répartition :
Tendances dans la population des délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue
Caractéristiques des délinquants condamnés pour des infraction liées à la drogue
Sexe
Le 31 décembre 2001, le Système de gestion des détenus du SCC a révélé que la majorité des délinquants condamnés pour des infractions liées à la drogue et enregistrés à cette date étaient des hommes (94,1 %) et 342 (5,9 %) étaient des femmes.
Âge
Origine ethnique
Répartition :
RÉPARTITION DES DÉLINQUANTS SOUS RESPONSABILITÉ FÉDÉRALE, SELON LA SITUATION
| FIN DE L'ANNÉE |
NBRE | (%) | INCARCÉRÉS NBRE (%) |
EN LIB. SOUS COND. DANS LA COLLECTIVITÉ NBRE (%) |
|||
| HOMICIDE : | 1994 | 4,393 | (20,0) | 2,896 | (65,9) | 1,497 | (34,1) |
| 1995 | 4,318 | (18,9) | 2,784 | (64,5) | 1,534 | (35,5) | |
| 1996 | 4,553 | (20,1) | 3,002 | (65,9) | 1,551 | (34,1) | |
| 1997 | 4,771 | (21,5) | 3,122 | (65,4) | 1,649 | (34,6) | |
| 1998 | 4,695 | (21,9) | 2,992 | (63,7) | 1,703 | (36,3) | |
| 1999 | 4,814 | (21,9) | 2,998 | (62,3) | 1,816 | (37,7) | |
| 2000 | 4,881 | (22,2) | 3,025 | (62,0) | 1,856 | (38,0) | |
| 2001 | 5,036 | (23,1) | 3,124 | (62,0) | 1,912 | (38,0) | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 3,748 | (16,9) | 2,703 | (72,1) | 1,045 | (27,9) |
| 1995 | 3,875 | (17,0) | 2,766 | (71,3) | 1,109 | (28,7) | |
| 1996 | 4,041 | (17,9) | 2,974 | (73,6) | 1,067 | (26,4) | |
| 1997 | 3,914 | (17,6) | 2,771 | (70,8) | 1,143 | (29,2) | |
| 1998 | 3,676 | (17,1) | 2,433 | (66,1) | 1,243 | (33,9) | |
| 1999 | 3,564 | (16,2) | 2,307 | (64,7) | 1,257 | (35,5) | |
| 2000 | 3,428 | (15,6) | 2,269 | (66,2) | 1,159 | (33,8) | |
| 2001 | 3,303 | (15,2) | 2,254 | (68,2) | 1,049 | (31,8) | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 7,408 | (33,5) | 4,824 | (65,1) | 2,584 | (34,9) |
| 1995 | 7,199 | (31,6) | 4,606 | (63,9) | 2,593 | (36,1) | |
| 1996 | 7,418 | (32,8) | 4,902 | (66,1) | 2,516 | (33,9) | |
| 1997 | 7,136 | (32,1) | 4,737 | (66,4) | 2,399 | (33,6) | |
| 1998 | 6,850 | (31,9) | 4,190 | (61,2) | 2,660 | (38,8) | |
| 1999 | 6,911 | (31,4) | 4,322 | (62,5) | 2,589 | (37,5) | |
| 2000 | 6,882 | (31,3) | 4,295 | (62,4) | 2,587 | (37,6) | |
| 2001 | 6,810 | (31,3) | 4,322 | (63,5) | 2,488 | (36,5) | |
| DROGUE : | 1994 | 5,117 | (23,1) | 2,540 | (49,6) | 2,577 | (50,4) |
| 1995 | 5,310 | (23,3) | 2,590 | (48,8) | 2,720 | (51,2) | |
| 1996 | 5,615 | (24,8) | 2,899 | (51,6) | 2,716 | (48,4) | |
| 1997 | 5,515 | (24,8) | 2,659 | (48,2) | 2,856 | (51,8) | |
| 1998 | 5,437 | (25,3) | 2,398 | (44,1) | 3,039 | (55,9) | |
| 1999 | 5,760 | (26,2) | 2,574 | (44,7) | 3,186 | (55,3) | |
| 2000 | 5,779 | (26,3) | 2,548 | (44,7) | 3,231 | (55,3) | |
| 2001 | 5,761 | (26,5) | 2,668 | (46,3) | 3,093 | (53,7) | |
| FIN DE L'ANNÉE |
SÉCURITÉ MINIMUM NBRE (%) |
% SÉCURITÉ MOYEN |
% SÉCURITÉ MAXIMUM |
% | |
| HOMICIDE : | 1994 | 2,896 | 11,6 | 55,2 | 33,2 |
| 1995 | 2,784 | 13,1 | 56,3 | 29,7 | |
| 1996 | 3,002 | 15,7 | 56,4 | 27,9 | |
| 1997 | 3,122 | 17,1 | 58,2 | 24,7 | |
| 1998 | 2,992 | 17,7 | 56,8 | 26,5 | |
| 1999 | 2,998 | 18,4 | 56,6 | 25,0 | |
| 2000 | 3,008 | 21,1 | 55,7 | 23,1 | |
| 2001 | 3,124 | 18,2 | 56,1 | 25,7 | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 2,703 | 11,6 | 66,0 | 22,4 |
| 1995 | 2,766 | 11,9 | 67,8 | 20,0 | |
| 1996 | 2,974 | 11,5 | 68,6 | 19,9 | |
| 1997 | 2,771 | 12,6 | 68,4 | 19,0 | |
| 1998 | 2,433 | 14,6 | 67,1 | 18,3 | |
| 1999 | 2,307 | 15,0 | 63,2 | 21,0 | |
| 2000 | 2,264 | 16,1 | 61,4 | 22,5 | |
| 2001 | 2,254 | 15,1 | 63,5 | 21,4 | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 4,824 | 8,1 | 63,4 | 28,5 |
| 1995 | 4,606 | 8,8 | 62,4 | 27,7 | |
| 1996 | 4,902 | 9,3 | 63,9 | 26,8 | |
| 1997 | 4,737 | 11,5 | 63,1 | 25,4 | |
| 1998 | 4,190 | 12,7 | 62,2 | 25,1 | |
| 1999 | 4,322 | 12,6 | 60,5 | 26,9 | |
| 2000 | 4,261 | 13,5 | 59,5 | 27,0 | |
| 2001 | 4,322 | 11,2 | 60,6 | 28,1 | |
| DROGUE : | 1994 | 2,540 | 16,4 | 61,0 | 22,6 |
| 1995 | 2,590 | 16,3 | 60,6 | 22,5 | |
| 1996 | 2,899 | 17,4 | 59,7 | 22,9 | |
| 1997 | 2,659 | 19,3 | 59,7 | 21,0 | |
| 1998 | 2,398 | 23,1 | 56,1 | 20,8 | |
| 1999 | 2,574 | 20,2 | 55,1 | 24,7 | |
| 2000 | 2,542 | 20,0 | 54,0 | 26,0 | |
| 2001 | 2,668 | 16,3 | 57,2 | 26,5 | |
| FIN DE L'ANNÉE |
SÉCURITÉ MINIMUM NBRE (%) |
% SÉCURITÉ MOYEN |
% SÉCURITÉ MAXIMUM |
% | |
| HOMICIDE: | 1994 | 1,497 | 14,4 | 79,7 | 5,9 |
| 1995 | 1,534 | 13,8 | 79,1 | 7,0 | |
| 1996 | 1,551 | 12,8 | 79,1 | 8,1 | |
| 1997 | 1,649 | 15,7 | 74,3 | 10,1 | |
| 1998 | 1,703 | 16,0 | 74,3 | 9,7 | |
| 1999 | 1,816 | 15,1 | 74,0 | 11,0 | |
| 2000 | 1,856 | 14,9 | 74,8 | 10,3 | |
| 2001 | 1,912 | 14,4 | 76,0 | 9,6 | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 1,045 | 15,2 | 42,0 | 42,7 |
| 1995 | 1,109 | 12,3 | 38,1 | 49,4 | |
| 1996 | 1,007 | 12,3 | 35,6 | 52,1 | |
| 1997 | 1,143 | 14,0 | 31,5 | 54,5 | |
| 1998 | 1,243 | 12,7 | 33,2 | 54,1 | |
| 1999 | 1,257 | 15,8 | 33,4 | 50,8 | |
| 2000 | 1,159 | 13,0 | 32,8 | 54,2 | |
| 2001 | 1,048 | 13,2 | 33,2 | 53,6 | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 2,584 | 21,6 | 41,5 | 36,7 |
| 1995 | 2,593 | 19,5 | 36,3 | 44,1 | |
| 1996 | 2,516 | 16,1 | 34,0 | 49,9 | |
| 1997 | 2,339 | 17,1 | 31,8 | 51,1 | |
| 1998 | 2,660 | 20,7 | 29,1 | 50,2 | |
| 1999 | 2,589 | 19,0 | 31,7 | 49,2 | |
| 2000 | 2,587 | 16,2 | 31,8 | 52,0 | |
| 2001 | 2,488 | 16,0 | 30,6 | 53,4 | |
| DROGUE : | 1994 | 2,577 | 14,9 | 64,9 | 20,2 |
| 1995 | 2,720 | 12,1 | 63,4 | 24,5 | |
| 1996 | 2,716 | 10,2 | 63,4 | 26,4 | |
| 1997 | 2,856 | 15,9 | 59,4 | 24,7 | |
| 1998 | 3,039 | 17,0 | 56,7 | 26,3 | |
| 1999 | 3,186 | 18,7 | 57,3 | 24,0 | |
| 2000 | 3,232 | 15,4 | 58,0 | 26,6 | |
| 2001 | 3,091 | 15,2 | 55,6 | 29,2 | |
| FIN DE L'ANNÉE |
ATLANTIQUE % |
QUÉBEC % |
ONTARIO % |
PRAIRIES % |
PACIFIQUE % |
|
| HOMICIDE: |
1994 | 6,7 | 27,2 | 29,9 | 18,8 | 17,4 |
| 1995 | 6,7 | 27,2 | 29,7 | 18,6 | 17,8 | |
| 1996 | 6,9 | 26,9 | 29,5 | 18,4 | 18,3 | |
| 1997 | 7,2 | 27,1 | 28,6 | 18,2 | 18,9 | |
| 1998 | 7,2 | 26,8 | 29,0 | 18,3 | 18,7 | |
| 1999 | 7,2 | 26,8 | 28,8 | 18,4 | 18,9 | |
| 2000 | 7,0 | 26,5 | 28,6 | 18,5 | 19,3 | |
| 2001 | 6,9 | 26,2 | 28,2 | 19,3 | 19,4 | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 13,0 | 20,1 | 26,9 | 27,3 | 15,5 |
| 1995 | 12,4 | 19,3 | 24,7 | 28,5 | 15,1 | |
| 1996 | 11,4 | 19,0 | 24,5 | 30,7 | 14,5 | |
| 1997 | 10,7 | 19,1 | 24,2 | 31,8 | 14,2 | |
| 1998 | 9,7 | 19,2 | 24,8 | 32,0 | 14,5 | |
| 1999 | 9,5 | 19,6 | 26,4 | 29,6 | 15,0 | |
| 2000 | 9,4 | 20,3 | 26,3 | 28,2 | 15,8 | |
| 2001 | 10,1 | 20,6 | 26,3 | 27,6 | 15,4 | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 6,7 | 37,6 | 24,6 | 18,0 | 13,1 |
| 1995 | 6,5 | 38,0 | 23,7 | 18,2 | 13,6 | |
| 1996 | 7,3 | 36,9 | 23,7 | 19,0 | 13,0 | |
| 1997 | 7,4 | 36,0 | 23,7 | 19,9 | 13,0 | |
| 1998 | 7,4 | 35,1 | 24,4 | 20,0 | 13,1 | |
| 1999 | 7,6 | 34,1 | 24,3 | 21,0 | 13,1 | |
| 2000 | 7,8 | 33,7 | 23,6 | 21,4 | 13,7 | |
| 2001 | 8,1 | 32,5 | 24,0 | 21,8 | 13,5 | |
| DROGUE : | 1994 | 7,2 | 37,8 | 27,9 | 16,1 | 10,9 |
| 1995 | 7,7 | 38,5 | 27,2 | 15,7 | 10,9 | |
| 1996 | 8,0 | 38,2 | 26,1 | 17,3 | 10,4 | |
| 1997 | 7,8 | 37,4 | 26,1 | 18,5 | 10,3 | |
| 1998 | 7,6 | 36,8 | 26,8 | 19,0 | 9,8 | |
| 1999 | 7,9 | 35,2 | 26,9 | 20,3 | 9,7 | |
| 2000 | 7,7 | 34,2 | 25,4 | 22,4 | 10,3 | |
| 2001 | 7,9 | 34,4 | 24,7 | 23,2 | 10,0 | |
| TOTAL : | 1994 | 9,9 | 28,9 | 27,6 | 20,2 | 13,4 |
| 1995 | 9,8 | 29,2 | 27,1 | 20,5 | 13,5 | |
| 1996 | 9,5 | 28,5 | 26,8 | 22,0 | 13,5 | |
| 1997 | 9,0 | 28,1 | 26,7 | 22,8 | 13,4 | |
| 1998 | 8,5 | 27,9 | 27,5 | 22,7 | 13,4 | |
| 1999 | 8,6 | 27,2 | 27,6 | 23,3 | 13,4 | |
| 2000 | 8,6 | 26,8 | 27,0 | 23,8 | 13,9 | |
| 2001 | 8,9 | 26,3 | 27,0 | 23,9 | 13,5 | |
| FIN DE L'ANNÉE |
NBRE |
% | HOMMES % |
FEMMES % |
(NBRE) | |
| HOMICIDE: | 1994 | 4,393 | 20,0 | 96,0 | 4,0 | (176) |
| 1995 | 4,318 | 18,9 | 96,5 | 3,5 | (152) | |
| 1996 | 4,553 | 20,1 | 96,3 | 3,7 | (167) | |
| 1997 | 4,771 | 21,5 | 95,8 | 4,2 | (199) | |
| 1998 | 4,695 | 21,9 | 95,7 | 4,3 | (203) | |
| 1999 | 4,814 | 21,9 | 95,6 | 4,4 | (211) | |
| 2000 | 4,881 | 22,2 | 95,8 | 4,2 | (206) | |
| 2001 | 5,036 | 23,1 | 95,8 | 4,2 | (219) | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 3,748 | 16,9 | 99,5 | 0,5 | (17) |
| 1995 | 3,875 | 17,0 | 99,7 | 0,3 | (10) | |
| 1996 | 4,041 | 17,9 | 99,7 | 0,3 | (14) | |
| 1997 | 3,914 | 17,6 | 99,6 | 0,4 | (15) | |
| 1998 | 3,676 | 17,1 | 99,5 | 0,5 | (17) | |
| 1999 | 3,564 | 16,2 | 99,7 | 0,3 | (12) | |
| 2000 | 3,428 | 15,6 | 99,6 | 0,4 | (14) | |
| 2001 | 3,303 | 15,2 | 99,6 | 0,4 | (13) | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 7,408 | 33,5 | 99,0 | 1,0 | (89) |
| 1995 | 7,199 | 31,6 | 98,9 | 1,1 | (82) | |
| 1996 | 7,418 | 32,8 | 98,8 | 1,2 | (88) | |
| 1997 | 7,136 | 32,1 | 98,4 | 1,6 | (115) | |
| 1998 | 6,850 | 31,9 | 98,3 | 1,7 | (118) | |
| 1999 | 6,911 | 31,4 | 98,3 | 1,7 | (116) | |
| 2000 | 6,882 | 31,3 | 98,2 | 1,8 | (125) | |
| 2001 | 6,810 | 31,3 | 97,9 | 2,1 | (144) | |
| DROGUE : | 1994 | 5,117 | 23,1 | 97,0 | 3,0 | (163) |
| 1995 | 5,310 | 23,3 | 96,8 | 3,2 | (172) | |
| 1996 | 5,615 | 24,8 | 95,9 | 4,1 | (228) | |
| 1997 | 5,515 | 24,8 | 95,0 | 5,0 | (273) | |
| 1998 | 5,146 | 24,8 | 94,7 | 5,4 | (291) | |
| 1999 | 5,760 | 26,1 | 94,1 | 6,0 | (343) | |
| 2000 | 5,779 | 26,3 | 94,0 | 6,0 | (346) | |
| 2001 | 5,761 | 26,5 | 94,1 | 5,9 | (342) | |
| FIN DE L'ANNÉE |
SOUS RESP. FÉDÉRALE |
AU MOMENT DE L'ADMISSION |
|
| HOMICIDE: | 1994 | 42 ans (18-89) | 36 ans (16-87) |
| 1995 | 42 ans (20-89) | 36 ans (18-84) | |
| 1996 | 43 ans (20-93) | 36 ans (18-84) | |
| 1997 | 43 ans (20-91) | 36 ans (18-84) | |
| 1998 | 42 ans (18-92) | 35 ans (14-92) | |
| 1999 | 41 ans (17-92) | 31 ans (14-87) | |
| 2000 | 43 ans (18-95) | 31 ans (15-87) | |
| 2001 | 43 ans (18-96) | 31 ans (15-86) | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 41 ans (19-86) | 39 ans (15-85) |
| 1995 | 42 ans (20-85) | 40 ans (18-82) | |
| 1996 | 43 ans (19-89) | 41 ans (18-81) | |
| 1997 | 46 ans (20-89) | 43 ans (19-83) | |
| 1998 | 43 ans (18-97) | 41 ans (14-82) | |
| 1999 | 43 ans (17-97) | 39 ans (14-81) | |
| 2000 | 44 ans (19-99) | 0 ans (15-80) | |
| 2001 | 44 ans (18-100) | 39 ans (15-82) | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 34 ans (16-78) | 31 ans (16-65) |
| 1995 | 35 ans (19-78) | 33 ans (18-68) | |
| 1996 | 35 ans (19-79) | 33 ans (18-68) | |
| 1997 | 35 ans (19-75) | 33 ans (18-68) | |
| 1998 | 36 ans (17-81) | 33 ans (17-68) | |
| 1999 | 35 ans (17-82) | 31 ans (16-71) | |
| 2000 | 35 ans (18-84) | 31 ans (16-71) | |
| 2001 | 36 ans (18-85) | 31 ans (16-71) | |
| DROGUE : | 1994 | 36 ans (18-81) | 34 ans (17-74) |
| 1995 | 36 ans (20-73) | 35 ans (18-71) | |
| 1996 | 37 ans (19-76) | 35 ans (18-73) | |
| 1997 | 38 ans (20-75) | 36 ans (19-69) | |
| 1998 | 37 ans (18-79) | 36 ans (18-78) | |
| 1999 | 36 ans (18-80) | 34 ans (17-82) | |
| 2000 | 37 ans (19-82) | 34 ans (17-73) | |
| 2001 | 38 ans (19-83) | 33 ans (16-74) | |
| FIN DE L'ANNÉE |
CAUCASIAN % |
NATIVE % |
BLACK % |
ASIAN % |
OTHER % |
|
| HOMICIDE: | 1994 | 78,9 | 13,0 | 3,1 | 1,0 | 4,0 |
| 1995 | 78,3 | 13,4 | 3,2 | 1,3 | 3,9 | |
| 1996 | 77,3 | 13,8 | 3,5 | 1,5 | 3,9 | |
| 1997 | 76,0 | 14,6 | 3,9 | 1,5 | 3,9 | |
| 1998 | 74,4 | 16,1 | 4,0 | 1,5 | 4,1 | |
| 1999 | 73,8 | 16,5 | 4,3 | 1,4 | 4,1 | |
| 2000 | 73,5 | 17,2 | 4,4 | 1,3 | 3,7 | |
| 2001 | 73,0 | 17,7 | 4,5 | 1,2 | 3,6 | |
| INFRACTION SEXUELLE : |
1994 | 76,2 | 16,5 | 4,5 | 0,4 | 2,5 |
| 1995 | 76,0 | 16,5 | 4,4 | 0,5 | 2,6 | |
| 1996 | 74,1 | 17,8 | 4,5 | 0,6 | 3,0 | |
| 1997 | 73,4 | 19,0 | 4,7 | 0,7 | 3,2 | |
| 1998 | 71,1 | 19,9 | 5,1 | 0,6 | 3,3 | |
| 1999 | 70,8 | 20,0 | 5,1 | 0,7 | 3,4 | |
| 2000 | 70,8 | 21,1 | 4,9 | 0,5 | 2,7 | |
| 2001 | 71,8 | 20,5 | 5,0 | 0,4 | 2,3 | |
| VOL QUALIFIÉ : | 1994 | 82,4 | 9,3 | 5,4 | 1,1 | 1,8 |
| 1995 | 81,5 | 9,9 | 5,8 | 1,2 | 1,7 | |
| 1996 | 79,7 | 10,9 | 6,4 | 1,2 | 1,8 | |
