Tableau 6
Intercorrélations entre le score de l’échelle ASRS et les variables du profil
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Score de l’échelle ASRS | -- | ,13** | ,16** | -,15** | ,16** | ,16** | ,24** | ,12** | ,17** | -,23** | .54** |
| 2. Antécédents de travail instablesa | -- | ,20** | -,22** | ,06 | ,07 | ,34** | ,35** | ,43** | -,54** | ,13** | |
| 3. Troubles d’apprentissageb | -- | -,36** | ,09 | ,09 | ,08 | ,10* | ,21** | -,12* | ,12* | ||
| 4. Niveau d’instructionc | -- | -,16** | -,18** | -,12* | -,24** | -,28** | ,24** | -,07 | |||
| 5. Problèmes reliés à l’alcool(PRA) | -- | ,76** | ,20** | ,11* | ,18** | ,01 | ,18** | ||||
| 6. Consommation d’alcool (ADS) | -- | ,16** | ,10* | ,14** | ,05 | ,19** | |||||
| 7. Consommation de drogues (DAST) | -- | ,26** | ,35** | -,43** | ,19** | ||||||
| 8. Risque général | -- | ,65** | -,52** | ,11* | |||||||
| 9. Besoin général | -- | -,54** | ,15** | ||||||||
| 10. Groupe de l’échelle d’ISR | -- | -,11* | |||||||||
| 11. Troubles mentauxd d | -- | ||||||||||
Nota : *p < ,05. **p < ,01. ªMesurés par un indicateur du domaine des besoins en matière d’emploi. bÉvalués d’après la présence d’un indicateur de troubles d’apprentissage dans le dossier du détenu. cÉvalué d’après le niveau d’instruction à l’admission. dD’après les scores dans le SIDTMEI ≥ T65.