Tableau A3
Variables démographiques ventilées selon la cotation de l’échelle ASRS
| Variables démographiques | Cotation de l’échelle ASRS | |||
|---|---|---|---|---|
| Aucun N = 166 |
Faible N = 105 |
Modéré N = 137 |
Élevé N = 89 |
|
| Âge moyen (en années) | 34,76 | 35,36 | 34,90 | 33,04 |
| Durée de la peine moyenne¹ (en années) | 3,34 | 3,58 | 3,22 | 3,29 |
| État matrimonial (%(n)) | ||||
| Célibataire, séparé ou divorcé | 53,6 (89) | 50,5 (53) | 56,9 (78) | 65,2 (58) |
| Marié ou en union libre | 44,6 (74) | 45,7 (48) | 40,1 (55) | 32,6 (29) |
| Infraction à l’origine de la peine en cours (%(n)) | ||||
| Homicide | 6,0 (10) | 10,5 (11) | 8,8 (12) | 3,4 (3) |
| Infraction sexuelle | 10,2 (17) | 4,8 (5) | 5,1 (7) | 5,6 (5) |
| Vol qualifié | 14,5 (24) | 19,0 (20) | 23,4 (32) | 31,5 (28) |
| Voies de fait | 10,8 (18) | 12,4 (13) | 12,4 (17) | 12,4 (11) |
| Infraction en matière de drogue | 27,1 (45) | 18,1 (19) | 15,3 (21) | 5,6 (5) |
| Autre crime non violent | 30,7 (51) | 32,4 (34) | 34,3 (47) | 41,6 (37) |
¹Nota : Les peines d’une durée indéterminée ne figuraient pas dans cette analyse.