Tableau A4
Intercorrélations entre les scores de l’échelle ASRS et les variables du profil
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Score de l’échelle ASRS | -- | ,15** | ,16** | −,17** | ,12* | ,11* | ,29** | ,09 | ,15** | −,25** | ,44** |
| 2. Antécédents professionnels instablesa | -- | ,20** | −,17** | ,06 | ,08 | ,34** | ,35** | ,43** | −,54** | ,13** | |
| 3. Troubles d’apprentissageb | -- | −,36** | ,08 | ,09 | ,08 | ,10* | ,21** | −,12* | ,12* | ||
| 4. Niveau d’instructionc | -- | −,16** | −,18** | −,12* | −,24** | −,28** | ,24** | −,07 | |||
| 5. Problèmes reliés à l’alcool | -- | ,75** | ,23** | ,11* | ,18** | ,01 | ,20** | ||||
| 6. Consommation d’alcool | -- | ,18** | ,10* | ,15** | ,04 | ,20** | |||||
| 7. Abus de drogues | -- | ,26** | ,35** | −,42** | ,18** | ||||||
| 8. Risque | -- | ,65** | −,52** | ,12* | |||||||
| 9. Besoin | -- | −,54** | ,15** | ||||||||
| 10. Groupe de l’Échelle d’ISR | -- | −,11* | |||||||||
| 11. Problèmes de santé mentaled | -- | ||||||||||
Nota : *p < ,05, **p < ,01. ªMesurés par un indicateur du domaine des besoins en matière d’emploi. bÉvalués d’après la présence d’un indicateur de troubles d’apprentissage dans le dossier du détenu. cÉvalué d’après le niveau d’instruction à l’admission. dD’après les scores dans le SIDTMEI ≥ T65.