Cette page Web a été archivée dans le Web.
Décembre 1998
Le présent rapport résume et expose les tendances récentes relevées chez les délinquants au Canada. Il a été rédigé en réponse à une demande spéciale. Aux fins de comparaison, il est conforme aux normes de présentation du Résumé de recherche B-18 intitulé Les jeunes délinquantes au Canada : dernières tendances, par Colleen Anne Dell et Roger Boe; et du résumé de recherche B-22, intitulé Les jeunes délinquants au Canada : dernières tendances par Roberta Lynn Sinclair et Roger Boe. Le présent rapport complète la série.
Les données qui ont servi à la rédaction du présent rapport proviennent de deux sources, soit le Programme de déclaration uniforme de la criminalité et l'Enquêtesur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes, dont les rapports sont publiés par le Centre canadien de la statistique juridique. Les analyses présentées ci-dedans portent sur les tendances relevées chez les délinquants au cours des cinq dernières années, lorsque ces données étaient disponibles. Ces analyses portent sur cinq questions1
QUESTION 1:
LE NOMBRE D'HOMMES ADULTES ACCUSÉS PAR LA POLICE A-T-IL
AUGMENTÉ?
QUESTION 2:
LE NOMBRE D'HOMMES ADULTES TRADUITS EN JUSTICE A-T-IL AUGMENTÉ?
QUESTION 3:
LES HOMMES ADULTES PARTICIPENT-ILS À DES ACTIVITÉS
CRIMINELLES À UN ÂGE PLUS JEUNE?
QUESTION 4:
LES HOMMES ADULTES ONT-ILS DAVANTAGE RECOURS À LA VIOLENCE?
QUESTION 5:
LES HOMMES ADULTES SE VOIENT-ILS IMPOSER DES PEINES PLUS
SÉVÈRES?
* Les définitions des sources des données figurent à l'annexe A
** Les normes de présentation des données sont exposées à l'annexe B
LE NOMBRE D'HOMMES ADULTES ACCUSÉS PAR LA POLICE A-T-IL AUGMENTÉ DE 1992 À 1997?
Canada
Régions
| INFRACTIONS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre réel** | Taux pour 10 000 |
Nombre réel | Taux pour 10 000 |
Nombre réel | Taux pour 10 000 |
Nombre réel | Taux pour 10 000 |
Nombre réel | Taux pour 10 000 |
Nombre réel | Taux pour 10 000 |
|
| Crimes de violence | 111 668 | 106,5 | 114 140 | 106,6 | 110 079 | 101,6 | 102 804 | 93,4 | 99 097 | 88,8 | 99 611 | 88,1 |
| Crimes contre les biens | 150 066 | 143,1 | 135 983 | 126,9 | 125 401 | 115,8 | 122 762 | 111,6 | 123 324 | 110,5 | 113 280 | 100,2 |
| Drogues*** | 35 769 | 34,1 | 33 793 | 31,5 | 33 429 | 30,9 | 32 535 | 29,6 | 33 196 | 29,8 | 30 619 | 27,1 |
| Autres**** | 135 627 | 129.3 | 132 200 | 123,4 | 122 433 | 113,0 | 117 500 | 106,8 | 113 830 | 102,0 | 107 798 | 95.3 |
| TOTAL | 433 130 | 413,0 | 416 116 | 388,4 | 391 342 | 361.3 | 375 601 | 341,4 | 369 447 | 331,1 | 351 308 | 310,7 |
* Source : Déclaration uniforme de la criminalité
** Taux pour une population totale d'hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
*** Drogues = Loi sur les stupéfiants et Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à d'autres lois fédérales et autres infractions
***** Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus
| POPULATION TOTALE D'HOMMES ADULTES | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 487 200 | 10 712 100 | 10 833 300 | 11 004 228 | 11 155 618 | 11 305 795 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie



| INFRACTIONS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIQUE | ||||||||||||
| Crimes de violence | 7 980 | 91,5 | 7 914 | 89,1 | 7 452 | 83,1 | 6 702 | 74,6 | 6 896 | 76,5 | 6 757 | 74,6 |
| Crime contre les biens | 12 184 | 139,7 | 11 272 | 126,9 | 9 594 | 107,0 | 9 101 | 101.3 | 9 131 | 101.3 | 8 626 | 95,2 |
| Drogues*** | 2 056 | 23,6 | 2 076 | 23,4 | 2 171 | 24,2 | 2 379 | 26,5 | 2 305 | 25,6 | 2 069 | 22,8 |
| Autres**** | 10 407 | 119,4 | 9 776 | 110,0 | 8 857 | 98,8 | 7 749 | 86,2 | 8 383 | 93,0 | 7 923 | 87,5 |
| TOTAL | 32 627 | 374,2 | 31 038 | 349,4 | 28 074 | 313,1 | 25 931 | 288,6 | 26 715 | 296,4 | 25 375 | 280,1 |
| QUÉBEC | ||||||||||||
| Crimes de violence | 22 855 | 86,1 | 22 243 | 82,7 | 21 297 | 78,5 | 19 300 | 70,2 | 18 695 | 67.3 | 16 557 | 59,1 |
| Crime contre les biens | 37 232 | 140.3 | 34 025 | 126,5 | 31 398 | 115,7 | 28 626 | 104,1 | 30 114 | 108,4 | 26 074 | 93,1 |
| Drogues | 6 564 | 24,7 | 7 424 | 27,6 | 7 420 | 27.3 | 7 607 | 27,7 | 7 781 | 28,0 | 6 647 | 23,7 |
| Autres | 29 857 | 112,5 | 29 225 | 108,6 | 26 596 | 98,0 | 26 078 | 94,9 | 24 744 | 89,1 | 20 847 | 74,5 |
| TOTAL | 96 508 | 363,6 | 92 917 | 345,4 | 86 711 | 319,5 | 81 611 | 296,9 | 81 334 | 292,8 | 70 125 | 250,4 |
| ONTARIO | ||||||||||||
| Crimes de violence | 42 269 | 107,7 | 42 202 | 105,2 | 40 096 | 99,0 | 37 765 | 91,6 | 34 122 | 81,6 | 35 863 | 84,4 |
| Crime contre les biens | 47 397 | 120,8 | 43 201 | 107,7 | 37 254 | 92,0 | 37 293 | 90,5 | 35 566 | 85,1 | 33 543 | 79,0 |
| Drogues | 12 940 | 33,0 | 12 363 | 30,8 | 11 886 | 29.3 | 11 421 | 27,7 | 11 976 | 28,6 | 10 923 | 25,7 |
| Autres | 54 454 | 138,7 | 52 608 | 131,1 | 48 434 | 119,6 | 46 182 | 112,0 | 42 748 | 102,2 | 39 230 | 92,4 |
| TOTAL | 157 060 | 400,2 | 150 374 | 374,8 | 137 670 | 339,9 | 132 661 | 321,8 | 124 412 | 297,5 | 119 559 | 281,5 |
| PRAIRIES | ||||||||||||
| Crimes de violence | 23 853 | 137,8 | 25 145 | 142,5 | 23 851 | 133,9 | 22 361 | 124,0 | 22 292 | 122,1 | 23 155 | 124,9 |
| Crime contre les biens | 33 030 | 190,8 | 28 607 | 162,1 | 27 244 | 152,9 | 26 003 | 144,2 | 25 342 | 138,9 | 23 719 | 128,0 |
| Drogues | 5 660 | 32,7 | 5 439 | 30,8 | 5 384 | 30,2 | 4 973 | 27,6 | 5 221 | 28,6 | 5 066 | 27.3 |
| Autres | 29 971 | 173,2 | 30 056 | 170.3 | 27 473 | 154,2 | 25 700 | 142,6 | 26 313 | 144,2 | 27 880 | 150,4 |
| TOTAL | 92 514 | 534,5 | 89 247 | 505,7 | 83 952 | 471,2 | 79 037 | 438,4 | 79 168 | 433,8 | 79 820 | 430,6 |
| PACIFIQUE | ||||||||||||
| Crimes de violence | 14 711 | 112,6 | 16 636 | 122,7 | 17 383 | 125,0 | 16 676 | 116,4 | 17 092 | 116,2 | 17 279 | 115,1 |
| Crime contre les biens | 33 20 223 | 154,8 | 18 878 | 139.3 | 19 911 | 143,1 | 21 739 | 151,8 | 23 171 | 157,5 | 21 318 | 142,1 |
| Drogues | 8 549 | 65,4 | 6 491 | 47,9 | 6 568 | 47,2 | 6 155 | 43,0 | 5 913 | 40,2 | 5 914 | 39,4 |
| Autres | 10 938 | 83,7 | 10 535 | 77,7 | 11 073 | 79,6 | 11 791 | 82.3 | 11 642 | 79,1 | 11 918 | 79,4 |
| TOTAL | 54 421 | 416,5 | 52 540 | 387,6 | 54 935 | 394,9 | 56 361 | 393,5 | 57 818 | 393,0 | 56 429 | 376,0 |
| TOTAL | 433 130 | 413,0 | 416 116 | 388,4 | 391 342 | 361.3 | 375 601 | 341,4 | 369 447 | 331,1 | 351 308 | 310,7 |
* Source : Déclaration uniforme de la criminalité
** Taux pour une population totale de 10 000 hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
*** Drogues = Loi sur les stupéfiants et Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à d'autres lois fédérales et autres infractions
***** Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus
****** Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux
| POPULATION TOTALE D'HOMMES ADULTES | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 871 900 | 888 500 | 896 900 | 898 491 | 901 606 | 905 672 |
| Québec | 2 653 300 | 2 690 100 | 2 713 100 | 2 748 692 | 2 776 714 | 2 799 215 |
| Ontario | 3 924 800 | 4 013 000 | 4 050 300 | 4 121 805 | 4 181 392 | 4 246 682 |
| Prairies | 1 306 300 | 1 355 600 | 1 391 300 | 1 432 602 | 1 470 708 | 1 500 681 |
| TOTAL | 10 487 200 | 10 712 100 | 10 833 300 | 11 004 228 | 11 155 618 | 11 305 795 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie

LE NOMBRE D'HOMMES ADULTES TRADUITS EN JUSTICE A-T-IL AUGMENTÉ DE 1994-1995 À 1996-1997?
Canada
Régions
| INFRACTIONS | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre réel |
Taux pour** 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
|
| Crimes de violence | 75 581 | 86.3 | 74 324 | 83,7 | 70 128 | 78,2 |
| Crime contre les biens | 88 640 | 101,2 | 86 882 | 97,8 | 84 139 | 93,8 |
| Drogues*** | 22 381 | 25,6 | 23 153 | 26,1 | 22 637 | 25,2 |
| Autres**** | 296 409 | 338,4 | 291 212 | 327,9 | 279 786 | 311,9 |
| TOTAL | 296 409 | 338,4 | 291 212 | 327,9 | 279 786 | 311,9 |
* Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes
** Taux pour une population totale de 10 000 hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
*** Drogues = Infractions liées à la drogue
**** Autres = Infractions à d'autres lois fédérales et autres infractions au Code criminel
***** Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus
| POPULATION TOTALE D'HOMMES ADULTES | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|
| 8 758 700 | 8 884 601 | 8 971 968 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie


| INFRACTIONS | 1994/1995 | 1995/1996 | 1996/1997 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre réel |
Taux pour** 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
|
| ATLANTIQUE | ||||||
| Crimes de violence | 3 599 | 58,6 | 4 533 | 73,8 | 4 766 | 77,4 |
| Crime contre les biens | 4 763 | 77,6 | 5 852 | 95.3 | 5 659 | 91,9 |
| Drogues*** | 1 047 | 17,0 | 1 460 | 23,8 | 1 257 | 20,4 |
| Autres**** | 5 711 | 93,0 | 7 119 | 115,9 | 7 356 | 119,5 |
| Atlantique-Total | 15 120 | 246,2 | 18 964 | 308,8 | 19 038 | 309,2 |
| QUÉBEC | ||||||
| Crimes de violence | 11 540 | 42,5 | 12 795 | 46,5 | 11 908 | 42,9 |
| Crime contre les biens | 16 114 | 59,4 | 15 433 | 56,1 | 14 743 | 53,1 |
| Drogues | 4 381 | 16,2 | 5 506 | 20,0 | 5 500 | 19,8 |
| Autres | 22 539 | 83,1 | 22 321 | 81,2 | 20 937 | 75,4 |
| Québec-Total | 54 574 | 201,2 | 56 055 | 203,8 | 53 088 | 191,2 |
| ONTARIO | ||||||
| Crimes de violence | 44 925 | 111,0 | 41 516 | 100,7 | 39 175 | 93,7 |
| Crime contre les biens | 45 632 | 112,7 | 44 364 | 107,6 | 43 620 | 104.3 |
| Drogues | 12 919 | 31,9 | 12 322 | 29,9 | 12 170 | 29,1 |
| Autres | 62 244 | 153,7 | 58 105 | 141,0 | 55 633 | 133,0 |
| Ontario-Total | 165 720 | 409.3 | 156 307 | 379,2 | 150 598 | 360,1 |
| PRAIRIES | ||||||
| Crimes de violence | 15 135 | 110,5 | 15 021 | 108,2 | 13 827 | 99,7 |
| Crime contre les biens | 21 879 | 159,7 | 20 933 | 150,7 | 19 834 | 143,0 |
| Drogues | 3 933 | 28,7 | 3 732 | 26,9 | 3 610 | 26,0 |
| Autres | 18 945 | 138.3 | 18 853 | 135,8 | 18 517 | 135,5 |
| Prairies-Total | 59 892 | 437,2 | 58 539 | 421,6 | 55 788 | 402,2 |
| PACIFIQUE***** | ||||||
| Crimes de violence | 382 | 335,1 | 459 | 411,2 | 452 | 389,0 |
| Crime contre les biens | 252 | 221,1 | 300 | 268,7 | 283 | 243,6 |
| Drogues | 101 | 88,6 | 133 | 119,1 | 100 | 86,1 |
| Autres | 368 | 322,8 | 455 | 407,6 | 439 | 377,8 |
| Pacifique-Total | 1 103 | 967,6 | 1 347 | 1 206,6 | 1 274 | 1 096,5 |
| TOTAL | 296 409 | 338,4 | 291 212 | 327,9 | 279 786 | 311,9 |
** Les statistiques démographiques des années civiles 1994, 1995 et 1996 sont employées aux fins des données de l'Enquête sur les bureaux de juridiction criminelle pour adultes pour les exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997.
| POPULATION TOTALE D'HOMMES ADULTES | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|
| Atlantique | 614 100 | 614 165 | 614 165 |
| Québec | 2 713 100 | 2 748 692 | 2 776 714 |
| Ontario | 4 050 300 | 4 121 805 | 4 181 392 |
| Prairies | 1 370 000 | 1 388 776 | 1 386 719 |
| TOTAL | 8 758 700 | 8 884 601 | 8 971 968 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie
** Les statistiques démographiques des années civiles 1994, 1995 et 1996 sont employées aux fins des données de l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997

LES HOMMES ADULTES PARTICIPENT-ILS À DES ACTIVITÉS CRIMINELLES À UN ÂGE PLUS JEUNE?
Canada
Régions
Région de l'Atlantique
Tendance soutenue selon laquelle plus le groupe d'âge était jeune, plus le taux des hommes adultes traduits en justice était élevé. Le taux des hommes adultes traduits devant les tribunaux pour une population de 10 000 hommes adultes était plus faible en 1994-1995 qu'en 1995-1996 et 1996-1997.
Région du Québec
Région du Québec
Région de l'Ontario
Tendance soutenue selon laquelle plus le groupe d'âge était jeune, plus le taux des hommes adultes traduits en justice était élevé.
Région des Prairies
Tendance soutenue selon laquelle plus le groupe d'âge était jeune, plus le taux des hommes adultes traduits en justice était élevé.
Région du Pacifique
Tendance soutenue selon laquelle plus le groupe d'âge
était jeune, plus le taux des hommes adultes traduites en justice
était élevé. Cependant, un taux anormalement
élevé d'hommes adultes âgés de 25 à 35
ans ont été traduits devant les tribunaux pour une
population de 10 000 hommes adultes en 1995-1996.
| INFRACTIONS | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | Inconnu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1994-1995 | ||||||
| Crimes de violence | 18 111 | 26 767 | 16 621 | 6 416 | 3 273 | 4 393 |
| Crime contre les biens | 34 978 | 27 865 | 14 312 | 5 235 | 2 773 | 3 477 |
| Drogues**** | 7 480 | 8 710 | 4 117 | 853 | 201 | 1 020 |
| Autres Crimes***** | 32 409 | 36 685 | 20 575 | 8 653 | 4 391 | 7 094 |
| TOTAL, 1994-1995 | 92 978 | 100 027 | 55 625 | 21 157 | 10 638 | 15 984 |
| Pour 10 000 hommes adultes | 794,8 | 486.3 | 284,7 | 148,1 | 49,5 | |
| 1995-1996 | ||||||
| Crimes de violence | 17 926 | 26 285 | 16 745 | 6 354 | 3 157 | 3 857 |
| Crime contre les biens | 34 265 | 26 671 | 14 511 | 5 395 | 2 633 | 3 407 |
| Drogues | 8 130 | 8 581 | 4 384 | 936 | 228 | 894 |
| Autres Crimes | 31 172 | 34 077 | 21 354 | 8 975 | 4 397 | 6 878 |
| TOTAL, 1995-1996 | 91 493 | 95 614 | 56 994 | 21 660 | 10 415 | 15 036 |
| Pour 10 000 hommes adultes | 785,7 | 471,6 | 283,9 | 145,2 | 47,5 | |
| 1996-1997 | ||||||
| Crimes de violence | 16 766 | 24 264 | 16 744 | 6 103 | 2 938 | 3 313 |
| Crime contre les biens | 32 847 | 25 421 | 14 974 | 5 465 | 2 606 | 2 826 |
| Drogues | 8 310 | 7 844 | 4 439 | 1 044 | 262 | 738 |
| Autres Crimes | 29 474 | 32 067 | 21 692 | 8 833 | 4 304 | 6 513 |
| TOTAL, 1995-1996 | 87 397 | 89 596 | 57 849 | 21 445 | 10 110 | 13 390 |
| Pour 10 000 hommes adultes | 756,5 | 451,8 | 282,0 | 138,6 | 45,2 |
* Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes
** Selon l'infraction la plus grave : La règle de l'infraction la plus grave s'applique lorsqu'une cause comporte plus d'une accusation. Toutes les accusations dans une cause sont classées selon une échelle de gravité des infractions. Si au moins deux accusations occupent le même rang dans cette échelle, on prend en compte les renseignements sur le genre de peine. Si le genre de peine est le même, on prend en compte les renseignements sur l'importance de la peine.
*** Âge au moment de la perpétration de l'infraction ayant donné lieu à l'accusation la plus grave
**** Drogues = Lois sur les stupéfiants et Loi sur les aliments et drogues
***** Autres = Infractions à d'autres lois fédérales et autres infractions
****** Taux pour une population totale de 10 000 hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
******* Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus
******** - Néant ou zéro
| Population adulte | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1994 | 1 169 800 | 2 056 800 | 1 953 800 | 1 428 600 | 2 149 700 |
| 1995 | 1 164 419 | 2 027 555 | 2 007 205 | 1 491 938 | 2 193 484 |
| 1996 | 1 155 212 | 1 983 118 | 2 052 140 | 1 546 745 | 2 234 753 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie
** Les statistiques démographiques des années civiles 1994, 1995 et 1996 sont employées aux fins des données de l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997


| 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|
| ÂGE MOYEN | 32 | 33 | 32 |
| INFRACTIONS | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ | Inconnu |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIQUE | ||||||
| 1994-1995 | 5 086 | 4 898 | 2 809 | 1 289 | 819 | 421 |
| Pour 10 000 H.A.**** | 540,1 | 346,6 | 200,8 | 129,4 | 54,7 | |
| 1995-1996 | 6 307 | 6 043 | 3 679 | 1 606 | 822 | 504 |
| Pour 10 000 H.A. | 697,9 | 448,0 | 276,1 | 154,1 | 54,4 | |
| 1996-1997 | 5 995 | 5 973 | 4 047 | 1 799 | 794 | 427 |
| Pour 10 000 H.A. | 445,1 | 297,7 | 174,2 | 88.3 | 28.3 | |
| QUÉBEC | ||||||
| 1994-1995 | 16 081 | 19 138 | 10 853 | 4 300 | 1 947 | 2 255 |
| Pour 10 000 H.A.**** | 470,0 | 312,6 | 174.3 | 92,1 | 29,6 | |
| 1995-1996 | 15 959 | 19 029 | 11 640 | 4 560 | 2 085 | 2 782 |
| Pour 10 000 H.A. | 464,4 | 311,7 | 183.3 | 93,8 | 31,0 | |
| 1996-1997 | 15 380 | 17 667 | 11 255 | 4 440 | 1 946 | 2 401 |
| Pour 10 000 H.A. | 445,1 | 297,7 | 174,2 | 88.3 | 28.3 | |
| ONTARIO | ||||||
| 1994-1995 | 49 739 | 55 013 | 30 883 | 11 529 | 6 025 | 12 429 |
| Pour 10 000 H.A.**** | 920,4 | 565,8 | 356.3 | 176,7 | 60,2 | |
| 1995-1996 | 47 976 | 49 903 | 30 466 | 11 390 | 5 554 | 11 021 |
| Pour 10 000 H.A. | 895,7 | 520,1 | 336,5 | 167,1 | 53,4 | |
| 1996-1997 | 46 126 | 47 183 | 30 870 | 11 116 | 5 527 | 9 799 |
| Pour 10 000 H.A. | 869,4 | 498,1 | 330,2 | 156,9 | 52,1 | |
| PRAIRIES | ||||||
| 1994-1995 | 21 763 | 20 535 | 10 846 | 3 978 | 1 817 | 853 |
| Pour 10 000 H.A.**** | 1 136,4 | 626,1 | 337,6 | 191,9 | 56,4 | |
| 1995-1996 | 20 916 | 20 086 | 10 920 | 3 994 | 1 915 | 708 |
| Pour 10 000 H.A. | 1 083,4 | 627,9 | 330,4 | 183,2 | 58,5 | |
| 1996-1997 | 19 542 | 18 345 | 11 352 | 3 985 | 1 804 | 736 |
| Pour 10 000 H.A. | 1 022,6 | 597.3 | 340,5 | 177,5 | 54,6 | |
| PACIFIQUE | ||||||
| 1994-1995 | 309 | 443 | 234 | 61 | 30 | 26 |
| Pour 10 000 H.A.**** | 2 060,0 | 1 527,6 | 754,8 | 277.3 | 176,5 | |
| 1995-1996 | 335 | 553 | 289 | 110 | 39 | 21 |
| Pour 10 000 H.A. | 2 349,2 | 1 977,8 | 964,9 | 491,7 | 228,2 | |
| 1996-1997 | 354 | 428 | 325 | 105 | 39 | 27 |
| Pour 10 000 H.A. | 2 387,1 | 1 500,2 | 1 050,4 | 441,5 | 215,4 |
* Source : Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes
** Selon l'infraction la plus grave : la règle de l'infraction la plus grave s'applique lorsqu'une cause comporte plus d'une accusation. Toutes les accusations dans une cause sont classées selon une échelle de gravité des infractions. Si au moins deux accusations occupent le même rang dans cette échelle, on prend en compte les renseignements sur le genre de peine. Si le genre de peine est le même, on prend en compte les renseignements sur l'importance de la peine.
*** Âge au moment de la perpétration de l'infraction ayant donné lieu à l'accusation la plus grave
**** H.A. = Hommes adultes
***** Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus
****** - Néant ou zéro
******* Les chiffres ayant été arrondis, leur somme peut ne pas correspondre aux totaux
| POPULATION D'HOMMES ADULTES | 18-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55+ |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | |||||
| 1994 | 94 200 | 141 300 | 139 900 | 99 600 | 149 600 |
| 1995 | 90 373 | 134 891 | 133 261 | 104 228 | 151 142 |
| 1996 | 86 557 | 132 469 | 134 541 | 108 554 | 153 403 |
| Québec | |||||
| 1994 | 342 200 | 612 300 | 622 700 | 467 000 | 658 300 |
| 1995 | 343 668 | 610 541 | 635 143 | 486 082 | 673 258 |
| 1996 | 345 532 | 593 443 | 646 271 | 502 717 | 688 751 |
| Ontario | |||||
| 1994 | 540 400 | 972 300 | 866 800 | 652 500 | 1 018 200 |
| 1995 | 535 623 | 959 445 | 905 321 | 681 435 | 1 039 981 |
| 1996 | 530 530 | 947 197 | 934 861 | 708 544 | 1 060 260 |
| Prairies | |||||
| 1994 | 191 500 | 191 500 | 321 300 | 207 300 | 321 900 |
| 1995 | 193 059 | 319 882 | 330 485 | 217 956 | 327 394 |
| 1996 | 191 110 | 307 156 | 333 373 | 224 552 | 330 528 |
| Pacifique | |||||
| 1994 | 1 500 | 2 900 | 3 100 | 2 200 | 1 700 |
| 1995 | 1 426 | 2 796 | 2 995 | 2 237 | 1 709 |
| 1996 | 1 483 | 2 853 | 3 094 | 2 378 | 1 811 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement
** Les statistiques démographiques des années civiles 1994, 1995 et 1996 sont employées aux fins des données de l'Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes pour les exercices 1994-1995, 1995-1996 et 1996-1997
| 1994/95 | 1995/96 | 1996/97 | |
|---|---|---|---|
| Atlantique | 32 | 32 | 32 |
| Québec | 33 | 33 | 33 |
| Ontario | 32 | 32 | 32 |
| Prairies | 31 | 31 | 32 |
| Pacifique | 31 | 31 | 33 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement





LES HOMMES ADULTES ONT-ILS DAVANTAGE RECOURS À LA VIOLENCE?
Canada
Déclaration uniforme de la criminalité
Enquête sur les tribunaux de juridiction criminelle pour adultes :
Régions
Déclaration uniforme de la criminalité
| INFRACTIONS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre réel |
Taux pour** 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
|
| Homicide | 495 | 0,5 | 440 | 0,4 | 378 | 0.3 | 440 | 0,4 | 392 | 0,4 | 324 | 0.3 |
| Tentative de meurtre | 710 | 0,7 | 610 | 0,6 | 553 | 0,5 | 645 | 0,6 | 563 | 0,5 | 565 | 0,5 |
| Agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel*** | 12 438 | 11,9 | 12 965 | 12,1 | 11 612 | 10,7 | 10 009 | 9,1 | 9 232 | 8.3 | 8 739 | 7,7 |
| Agression non sexuelle **** |
90 097 | 85,9 8,6 |
93 056 | 86,7 8,7 |
91 184 | 84,2 8,4 |
85 654 | 77,8 7,8 |
82 562 | 74,0 7,4 |
84 181 | 74,5 7,5 |
| Rapt | 117 | 0,2 | 175 | 0,2 | 156 | 0,1 | 151 | 0,1 | 108 | 0,1 | 111 | 0,1 |
| Vol qualifié | 7 751 | 7,40,2 | 6 894 | 6,4 | 6 196 | 5,7 | 5 905 | 5,4 | 6 240 | 5,6 | 5 691 | 5,0 |
| TOTAL | 111 668 | 106,6 | 114 140 | 106,4 | 110 079 | 101,5 | 102 804 | 93,4 | 99 097 | 89,9 | 99 611 | 88,1 |
* Source : Déclaration uniforme de la criminalité
** Taux pour une population totale de 10 000 hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
*** Il peut y avoir une différence par rapport à l'année précédente parce que cette définition en 1986 ne comprend pas la catégorie viol/attentat à la pudeur; toutefois, cette différence sera vraisemblablement négligeable
**** Aux fins de la mise des données en graphique, taux pour une population totale de 1 000 hommes adultes (âgés de 18 ans et plus)
***** Les délits de la route (infractions routières prévues au Code criminel et conduite avec facultés affaiblies) sont exclus.
| POPULATION TOTALE D'HOMMES ADULTES | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 487 200 | 10 712 100 | 10 833 300 | 11 004 228 | 11 155 618 | 11 305 795 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie


| INFRACTIONS | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nombre réel |
Taux pour** 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
Taux pour 10 000 |
Nombre réel |
| ATLANTIQUE | ||||||||||||
| Homicide | 28 | 0.3 | 30 | 0.3 | 31 | 0,4 | 27 | 0.3 | 27 | 0.3 | 22 | 0,2 |
| Tentative de meurtre | 16 | 0,2 | 19 | 0,2 | 18 | 0,2 | 18 | 0,2 | 18 | 0,2 | 21 | 0,2 |
| Agression sexuelle et autres infractions d'ordre sexuel | 1 310 | 15,0 | 1 365 | 15,4 | 1 143 | 12,7 | 933 | 10,4 | 904 | 10,0 | 886 | 9,8 |
