Cette page Web a été archivée dans le Web.
Colleen Anne Dell et Roger Boe
Direction de la recherche
Service correctionnel du Canada
décembre 1998
Le présent rapport vise à brosser un tableau général des tendances relevées chez les jeunes délinquantes au Canada. Il sagit dune version révisée du rapport initial B-19 publié en septembre 1997. La présente version mise à jour comprend les données provenant de lEnquête sur les tribunaux de la jeunesse de 1995-1996 et 1996-1997, de la Déclaration uniforme de la criminalité de 1997 et du Rapport des indicateurs clés des services correctionnels de 1996-1997. Le rapport initial a été produit en réponse à une demande spéciale et a servi de complément à une présentation faite devant les responsables des services correctionnels.
Les données présentées dans ce rapport proviennent de trois sources : le Programme de déclaration uniforme de la criminalité, lEnquête sur les tribunaux de la jeunesse et le Rapport des indicateurs clés des services correctionnels, documents publiés par le Centre canadien de la statistique juridique. Lorsque les données étaient disponibles, nous avons analysé les tendances relevées chez les jeunes délinquantes au cours des six dernières années. Les sept questions ci-dessous ont servi à orienter notre analyse.
1. Le nombre dadolescentes contre qui la police a porté des accusations a-t-il augmenté de 1992 à 1997?
2. Le nombre dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse a-t-il augmenté de 1991-1992 à 1996-1997?
3. Les adolescentes sont-elles impliquées plus jeunes dans des crimes?
4. La violence chez les adolescentes a-t-elle augmenté?
Déclaration uniforme de la criminalité
Enquête sur les tribunaux de la jeunesse
5. Les adolescentes sont-elles plus souvent mises sous garde lorsquil y a des accusations en instance contre elles?
6. Le nombre dadolescentes condamnées à des peines plus sévères a-t-il augmenté?
7. Le nombre dadolescentes renvoyées devant un tribunal pour adultes a-t-il augmenté?
Canada
Régions
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRACTION | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 |
| Crime avec violence | 4 291 | 38,1 | 5 096 | 44,7 | 4 903 | 42,6 | 5 125 | 44,0 | 5 191 | 44,0 | 5 639 | 47,2 |
| Crime contre les biens | 17 051 | 151,4 | 15 759 | 138,2 | 14 261 | 124,0 | 15 193 | 130,6 | 14 593 | 123,8 | 13 298 | 111,4 |
| Drogues*** | 448 | 4,0 | 467 | 4,1 | 621 | 5,4 | 582 | 5,0 | 650 | 5,5 | 693 | 5,8 |
| Autres**** | 6 199 | 55,0 | 6 101 | 53,5 | 5 739 | 49,9 | 6 484 | 55,7 | 7 135 | 60,5 | 7 450 | 62,4 |
| TOTAL | 27 989 | 248,5 | 27 423 | 240,4 | 25 524 | 221,9 | 27 384 | 235,4 | 27 569 | 233,8 | 27 080 | 226,8 |
* Source : Déclaration uniforme de la criminalité
** Taux pour 10 000 adolescentes (12 à 17 ans) de la population générale
*** Drogues = Infractions liées à la drogue visées par la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à dautres lois fédérales et autres infractions
| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 126 400 | 1 140 600 | 1 150 300 | 1 163 500 | 1 179 063 | 1 193 930 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie
Graphique 1.1A: Nombre total dadolescentes contre qui la police a porté des accusations, Canada



| 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRACTION | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 |
| ATLANTIQUE | ||||||||||||
| Crime avec violence | 286 | 27,4 | 373 | 36,1 | 394 | 38,6 | 365 | 36,1 | 344 | 34,2 | 386 | 38,5 |
| Crime contre les biens | 1 055 | 101,2 | 1 070 | 103,7 | 1 120 | 109,8 | 1 036 | 102,5 | 1 019 | 101,3 | 1 036 | 103,4 |
| Drogues*** | 11 | 1,1 | 7 | 0,68 | 14 | 1,4 | 28 | 2,8 | 38 | 3,8 | 36 | 3,6 |
| Autres**** | 389 | 37,3 | 390 | 37,8 | 398 | 39,0 | 421 | 41,6 | 582 | 57,8 | 544 | 54,3 |
| TOTAL | 1 741 | 167,0 | 1 840 | 178,3< | 1 926 | 188,8 | 1 850 | 183,0 | 1 983 | 197,1 | 2 002 | 199,9 |
| QUÉBEC | ||||||||||||
| Crime avec violence | 353 | 12,4 | 352 | 12,2 | 359 | 12,4 | 351 | 12,2 | 397 | 13,8 | 380 | 13,4 |
| Crime contre les biens | 1 732 | 60,6 | 1 589 | 55,0 | 1 220 | 42,0 | 1 366 | 47,3 | 1 412 | 49,2 | 1 161 | 40,9 |
| Drogues | 62 | 2,2 | 117 | 4,0 | 152 | 5,2 | 124 | 4,3 | 154 | 5,4 | 172 | 6,0 |
| Autres | 293 | 10,3 | 228 | 7,9 | 186 | 6,4 | 249 | 8,6 | 265 | 9,2 | 248 | 8,7 |
| TOTAL | 2 440 | 85,4 | 2 286 | 79,1 | 1 917 | 66,0 | 2 090 | 72,4 | 2 228 | 77,6 | 1 961 | 69,1 |
| ONTARIO | ||||||||||||
| Crime avec violence | 1 890 | 47,0 | 2 093 | 51,5 | 1 977 | 48,2 | 2 036 | 48,7 | 2 012 | 47,2 | 2 310 | 52,9 |
| Crime contre les biens | 6 784 | 168,8 | 6 027 | 148,2 | 5 243 | 127,9 | 5 543 | 132,6 | 5 449 | 127,7 | 5 081 | 116,4 |
| Drogues | 174 | 4,3 | 155 | 3,8 | 233 | 5,7 | 207 | 5,0 | 241 | 5,6 | 264 | 6,0 |
| Autres | 2 853 | 71,0 | 2 743 | 67,5 | 2 682 | 65,4 | 3 53 | 73,0 | 2 957 | 69,3 | 2 934 | 67,2 |
| TOTAL | 11 701 | 291,1 | 11 018 | 271,0 | 10 135 | 247,2 | 10 839 | 259,3 | 10 659 | 249,8 | 10 589 | 242,5 |
| PRAIRIES | ||||||||||||
| Crime avec violence | 1 220 | 59,9 | 1 546 | 75,0 | 1 456 | 69,8 | 1 570 | 74,0 | 1 594 | 73,5 | 1 751 | 79,1 |
| Crime contre les biens | 4 626 | 227,0 | 4 330 | 210,1 | 4 053 | 194,3 | 4 582 | 215,8 | 4 299 | 198,4 | 3 955 | 178,7 |
| Drogues | 75 | 3,7 | 94 | 4,6 | 99 | 4,7 | 105 | 4,9 | 125 | 5,8 | 136 | 6,1 |
| Autres | 2 167 | 106,3 | 2 211 | 107,3 | 1 948 | 93,9 | 2 119 | 99,8 | 2 662 | 122,8 | 2 932 | 132,5 |
| TOTAL | 8 088 | 396,9 | 8 181 | 397,0 | 7 556 | 362,2 | 8 376 | 394,5 | 8 680 | 400,5 | 8 774 | 396,5 |
| PACIFIQUE | ||||||||||||
| Crime avec violence | 542 | 41,5 | 732 | 54,2 | 717 | 51,6 | 803 | 56,0 | 844 | 57 | 812 | 53,4 |
| Crime contre les biens | 2 854 | 218,4 | 2 743 | 203,0 | 2 625 | 188,8 | 2 666 | 185,9 | 2 414 | 163,1 | 2 065 | 135,8 |
| Drogues | 126 | 9,6 | 94 | 7,0 | 123 | 8,8 | 118 | 8,2 | 92 | 6,2 | 85 | 5,6 |
| Autres | 497 | 38,0 | 529 | 39,1 | 525 | 37,8 | 642 | 44,8 | 669 | 45,2 | 792 | 52,1 |
| TOTAL | 4 019 | 307,5 | 4 098 | 303,3 | 3 990 | 287,1 | 4 229 | 294,9 | 4 019 | 271,5 | 3 754 | 246,8 |
| TOTAL | 27 989 | 248,5 | 27 423 | 240,4 | 25 524 | 221,9 | 27 384 | 235,4 | 27 569 | 233,8 | 27 080 | 226,8 |
* Source : Déclaration uniforme de la criminalité
** Taux pour 10 000 adolescentes (12 à 17 ans) de la population générale
*** Drogues = Infractions liées à la drogue visées par la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à dautres lois fédérales et autres infractions
***** Il est possible que laddition des chiffres ne donne pas le total indiqué à cause de larrondissement.
| région | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 104 300 | 103 300 | 102 400 | 101 100 | 100 610 | 100 160 |
| Québec | 285 700 | 289 200 | 290 400 | 288 700 | 286 969 | 283 768 |
| Ontario | 401 900 | 406 700 | 409 900 | 418 000 | 426 709 | 436 613 |
| Prairies | 203 800 | 206 200 | 208 600 | 212 300 | 216 729 | 221 303 |
| Pacifique | 130 700 | 135 200 | 139 000 | 143 400 | 148 046 | 152 086 |
| TOTAL | 1 126 400 | 1 140 600 | 1 150 300 | 1 163 500 | 1 179 063 | 1 193 930 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie

QUESTION No 2 LE NOMBRE DADOLESCENTES TRADUITES DEVANT UN TRIBUNAL DE LA JEUNESSE A-T-IL AUGMENTÉ DE 1991-1992 à 1996-1997?
Canada
Régions
| 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994/1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| INFRACTION | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 |
| Crime avec violence | 3 436 | 32,2 | 3 947 | 34,0 | 4 688 | 39,9 | 4 484 | 37,6 | 4 684 | 40,3 | 4 829 | 41,0 |
| Crime contre les biens | 10 832 | 101,4 | 10 396 | 92,0 | 10 178 | 88,8 | 8 720 | 75,7 | 9 706 | 83,4 | 9 314 | 79,0 |
| Drogues*** | 327 | 3,1 | 346 | 3,0 | 404 | 3,5 | 520 | 4,5 | 573 | 4,9 | 606 | 5,2 |
| Autres**** | 3 976 | 37,2 | 3 981 | 36,3 | 4 191 | 38,0 | 4 000 | 35,7 | 4 461 | 38,3 | 4 308 | 36,5 |
| Infraction visée par la LJC | 2 023 | 18,9 | 2 106 | 19,1 | 2 431 | 21,8 | 2 434 | 21,7 | 2 474 | 21,3 | 2 895 | 24,6 |
| TOTAL | 20 594 | 192,8 | 20 776 | 184,4 | 21 892 | 191,9 | 20 158 | 175,2 | 21 898 | 188,2 | 21 952 | 186,2 |
* Source : Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse
** Taux pour 10 000 adolescentes (12 à 17 ans) de la population générale
*** Drogues = Infractions liées à la drogue visées par la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à dautres lois fédérales et autres infractions
| 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 068 300 | 1 126 400 | 1 140 600 | 1 150 300 | 1 163 500 | 1 179 063 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie


| 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| région | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 | Nombre réel | Taux pour**10 000 | Nombre réel | Taux pour10 000 |
| ATLANTIQUE | ||||||||||
| Crime avec violence | 254 | 24,4 | 306 | 29,6 | 348 | 34,0 | 332 | 32,8 | 390 | 38,8 |
| Crime contre les biens | 617 | 59,1 | 624 | 60,4 | 634 | 62,0 | 659 | 65,2 | 812 | 80,7 |
| Drogues*** | 8 | 0,8 | 6 | 0,6 | 17 | 1,7 | 20 | 2,0 | 36 | 3,6 |
| Autres**** | 179 | 17,2 | 160 | 15,5 | 188 | 18,4 | 203 | 20,0 | 244 | 24,3 |
| Infraction visée par la LJC | 121 | 11,6 | 129 | 12,5 | 150 | 14,7 | 184 | 18,2 | 238 | 23,7 |
| Atlantique Total | 1 179 | 113,0 | 1 225 | 118,6 | 1 337 | 130,6 | 1 398 | 138,2 | 1 720 | 171,0 |
| QUÉBEC | ||||||||||
| Crime avec violence | 213 | 7,5 | 188 | 6,5 | 215 | 7,4 | 216 | 7,5 | 250 | 8,7 |
| Crime contre les biens | 256 | 9,0 | 245 | 7,4 | 242 | 8,3 | 272 | 9,4 | 343 | 11,9 |
| Drogues*** | 27 | 0,9 | 53 | 1,8 | 103 | 3,5 | 91 | 3,2 | 119 | 4,2 |
| Autres**** | 84 | 2,9 | 100 | 3,5 | 76 | 2,6 | 81 | 2,8 | 90 | 3,1 |
| Infraction visée par la LJC | 42 | 1,5 | 44 | 1,5 | 49 | 1,7 | 61 | 2,1 | 43 | 1,5 |
| Québec Total | 622 | 21,8 | 630 | 20,7 | 685 | 23,6 | 721 | 25,0 | 845 | 29,4 |
| ONTARIO | ||||||||||
| 1 914 | 47,6 | 2 245 | 55,2 | 2 078 | 50,7 | 2 118 | 50,7 | 2 189 | 51,3 | |
| Crime contre les biens | 4 939 | 122,9 | 4 953 | 121,8 | 3 987 | 97,3 | 4 525 | 108,7 | 4 316 | 101,1 |
| Drogues*** | 157 | 3,9 | 184 | 4,5 | 226 | 5,5 | 275 | 6,6 | 259 | 6, |
| Autres**** | 1 934 | 48,1 | 2 102 | 51,7 | 1 855 | 45,3 | 2 033 | 48,6 | 2 153 | 50,5 |
| Infraction visée par la LJC | 729 | 18,1 | 889 | 21,9 | 869 | 21,2 | 879 | 21,0 | 1 001 | 23,5 |
| Ontario Total | 9 673 | 240,7 | 10 373 | 255,1 | 9 015 | 219,9 | 9 830 | 235,2 | 9 918 | 232,4 |
| PRAIRIES | ||||||||||
| Crime avec violence | 1 168 | 57,3 | 1 469 | 71,2 | 1 393 | 66,8 | 1 516 | 71,4 | 1 464 | 67,5 |
| Crime contre les biens | 3 342 | 164,0 | 3 309 | 160,5 | 2 880 | 138,1 | 3 266 | 153,8 | 2 923 | 134,9 |
| Drogues*** | 78 | 3,8 | 86 | 4,2 | 101 | 4,8 | 105 | 4,9 | 108 | 5,0 |
| Autres**** | 1 568 | 77,0 | 1 651 | 80,1 | 1 652 | 79,2 | 1 831 | 86,2 | 1 485 | 68,5 |
| Infraction visée par la LJC | 921 | 45,2 | 1 061 | 51,5 | 1 069 | 51,2 | 996 | 46,9 | 1 121 | 51,7 |
| Prairies - Total | 7 077 | 347,3 | 7 576 | 367,4 | 7 095 | 340,1 | 7 714 | 363,4 | 7 101< | 327,6 |
| PACIFIQUE | ||||||||||
| Crime avec violence | 398 | 30,5 | 480 | 35,5 | 450 | 32,4 | 502 | 35,0 | 536 | 36,2 |
| Crime contre les biens | 1 242 | 95,0 | 1 047 | 77,4 | 977 | 70,3 | 984 | 68,8 | 920 | 62,1 |
| Drogues*** | 76 | 5,8 | 75 | 5,5 | 73 | 5,3 | 82 | 5,7 | 84 | 5,7 |
| Autres**** | 216 | 16,6 | 178 | 13,2 | 229 | 16,5 | 313 | 21,9 | 336 | 22,7 |
| Infraction visée par la LJC | 293 | 22,4 | 308 | 22,8 | 297 | 21,4 | 354 | 24,7 | 492 | 33,2 |
| Pacifique - Total | 2 225 | 170,2 | 2 088 | 154,4 | 2 026 | 145,8 | 2 235 | 156,2 | 2 368 | 160, |
| TOTAL | 20 776 | 184,4 | 21 892 | 191,9 | 20 158 | 175,2 | 21 898 | 188,2 | 21 952 | 186,2 |
* Source : Statistiques sur les tribunaux de la jeunesse
** Taux pour 10 000 adolescentes (12 à 17 ans) de la population générale
*** Drogues = Infractions liées à la drogue visées par la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues
**** Autres = Infractions à dautres lois fédérales et autres infractions
***** Les statistiques sur les tribunaux de la jeunesse ne sont pas indiquées pour 1991, car le rapport qui contient ces statistiques ne présente pas ces données selon le sexe. Cependant, ces données peuvent être obtenues auprès du Centre canadien de la statistique juridique.
Tableau 2.4: Population totale dadolescentes (12 à 17 ans), par région
| région | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlantique | 104 300 | 103 300 | 102 400 | 101 100 | 100 610 |
| Québec | 285 700 | 289 200 | 290 400 | 288 700 | 286 969 |
| Ontario | 401 900 | 406 700 | 409 900 | 418 000 | 426 709 |
| Prairies | 203 800 | 206 200 | 208 600 | 212 300 | 216 729 |
| Pacifique | 130 700 | 135 200 | 139 000 | 143 400 | 148 046 |
| TOTAL | 1 126 400 | 1 140 600 | 1 150 300 | 1 163 500 | 1 179 063 |
Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie

QUESTION No 3 LES ADOLESCENTES SONT-ELLES IMPLIQUÉES PLUS JEUNES DANS DES CRIMES?
Canada
Régions
Région de lAtlantique : En 1994-1995 et 1996-1997, le nombre le plus élevé dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse se trouve dans la catégorie des 15 ans. En 1995-1996, il sagit du groupe des 16 ans. Pour les années 1991-1992, 1992-1993 et 1993-1994, on remarque que, dans lensemble, le nombre dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse augmente avec lâge.
Région du Québec : De 1991-1992 à 1995-1996, on observe une progression constante plus lâge augmente, plus le nombre dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse est élevé. En 1996-1997, cependant, le nombre le plus élevé dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse se trouve dans la catégorie des 15 ans. Il convient de signaler aussi la hausse marquée du nombre dadolescentes âgées de 17 ans traduites devant un tribunal de la jeunesse en 1992-1993.
Région de lOntario : Pour toutes ces années, le nombre le plus élevé dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse se trouve dans la catégorie des 15 ans.
Région des Prairies : En 1991-1992, 1992-1993, 1994-1995 et 1996-1997, le nombre le plus élevé dadolescentes traduites devant les tribunaux de la jeunesse se trouve dans la catégorie des 15 ans. En 1993-1994, toutefois, il sagit du groupe des 16 ans. Il convient de signaler en outre le nombre plus élevé dadolescentes âgées de 15 ans traduites devant un tribunal de la jeunesse en 1995-1996 par rapport aux autres années.
Région du Pacifique : Pour toutes les années sauf 1992-1993, le nombre le plus élevé dadolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse se trouve dans la catégorie des 15 ans. En 1992-1993, toutefois, il sagit du groupe des 14 ans, suivi du groupe des 15 ans. En outre, en 1994-1995, on remarque une baisse sensible du nombre dadolescentes âgées de 16 et de 17 ans traduites devant les tribunaux de la jeunesse par rapport aux autres années. En 1996-1997, on constate une hausse marquée du nombre des adolescentes âgées de 14 à 17 ans traduites devant les tribunaux de la jeunesse par rapport aux autres années.
* Voir lannexe C pour dautres résultats de recherche.
| INFRACTION | <12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >17 | Âge inconnu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991-1992 | |||||||||
| Crime avec violence | 2 | 129 | 361 | 716 | 845 | 764 | 629 | 9 | 92 |
| Crime contre les biens | 4 | 458 | 1 170 | 2 155 | 2 574 | 2 401 | 1 943 | 14 | 135 |
| Autres crimes**** | 1 | 82 | 292 | 606 | 848 | 930 | 918 | 117 | 47 |
| Drogues***** | - | 2 | 4 | 27 | 58 | 105 | 123 | 6 | 7 |
| Infraction visée par la LJC | - | 24 | 167 | 412 | 560 | 396 | 323 | 72 | 21 |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | - | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 | - | 2 |
| 1991-1992 TOTAL | 7 | 695 | 1 996 | 3 919 | 4 891 | 4 607 | 3 957 | 218 | 304 |
| Pour 10 000 adolescentes****** | 38,8 | 113,1 | 218,3 | 273,7 | 256,1 | 226,4 | |||
| 1992-1993 | |||||||||
| Crime avec violence | - | 141 | 408 | 808 | 907 | 864 | 719 | 9 | 91 |
| Crime contre les biens | 4 | 447 | 1 138 | 2 078 | 2 405 | 2 251 | 1 935 | 12 | 126 |
| Autres crimes**** | - | 80 | 272 | 649 | 883 | 895 | 951 | 96 | 52 |
| Drogues***** | - | 3 | 14 | 39 | 58 | 97 | 129 | 2 | 4 |
| Infraction visée par la LJC | - | 17 | 184 | 408 | 616 | 451 | 340 | 67 | 23 |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | 2 | 3 | 21 | 22 | 21 | 32 | - | - |
| 1992-1993 TOTAL | 4 | 690 | 2 019 | 4 003 | 4 891 | 4 581 | 4 106 | 186 | 296 |
| Pour 10 000 adolescentes | 36,3 | 108,4 | 217,1 | 262,3 | 242,5 | 215,8 | |||
| 1993-1994 | |||||||||
| Crime avec violence | 4 | 232 | 598 | 921 | 1 083 | 961 | 782 | 14 | 93 |
| Crime contre les biens | 5 | 496 | 1 183 | 1 950 | 2 343 | 2 203 | 1 833 | 27 | 138 |
| Autres crimes**** | 2 | 85 | 306 | 729 | 927 | 935 | 969 | 87 | 73 |
| Drogues***** | - | 2 | 10 | 51 | 69 | 129 | 139 | 3 | 1 |
| Infraction visée par la LJC | - | 20 | 189 | 498 | 641 | 574 | 399 | 83 | 27 |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | 1 | 4 | 11 | 19 | 21 | 19 | 2 | 1 |
| 1993-1994 TOTAL | 11 | 836 | 2 290 | 4 160 | 5 082 | 4 823 | 4 141 | 216 | 333 |
| Pour 10 000 adolescentes | 43,4 | 119,5 | 220,7 | 272,2 | 255,2 | 216,2 | |||
| 1994-1995 | |||||||||
| Crime avec violence | 1 | 222 | 531 | 956 | 1 026 | 889 | 750 | 5 | 104 |
| Crime contre les biens | - | 390 | 1 026 | 1 812 | 1 978 | 1 863 | 1 505 | 21 | 125 |
| Autres crimes**** | 1 | 66 | 342 | 707 | 907 | 933 | 862 | 89 | 78 |
| Drogues***** | - | 7 | 23 | 62 | 92 | 155 | 175 | 4 | 2 |
| Infraction visée par la LJC | - | 28 | 198 | 519 | 687 | 524 | 382 | 67 | 29 |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | - | - | 2 | 2 | 4 | 7 | - | - |
| 1994-1995 TOTAL | 2 | 713 | 2 120 | 4 058 | 4 692 | 4 368 | 3 681 | 186 | 338 |
| Pour 10 000 adolescentes | 36,9 | 108,8 | 209,8 | 246,8 | 232,2 | 193,1 | |||
| 1995-1996 | |||||||||
| Crime avec violence | - | 234 | 616 | 1 014 | 1 143 | 881 | 698 | 12 | 86 |
| Crime contre les biens | 2 | 464 | 1 178 | 2 024 | 2 276 | 1 985 | 1 661 | 22 | 94 |
| Autres crimes**** | 1 | 120 | 411 | 826 | 1 016 | 948 | 950 | 106 | 64 |
| Drogues***** | 2 | 31 | 213 | 530 | 709 | 507 | 405 | 62 | 15 |
| Infraction visée par la LJC | - | - | - | 4 | 3 | 5 | 7 | - | - |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | 4 | 33 | 76 | 108 | 159 | 184 | 1 | 8 |
| 1995-1996 TOTAL | 5 | 853 | 2 451 | 4 474 | 5 255 | 4 485 | 3 905 | 203 | 267 |
| Pour 10 000 adolescentes | 43,8 | 125,7 | 227,2 | 269,2 | 233,8 | 205,5 | |||
| 1996-1997 | |||||||||
| Crime avec violence | - | 228 | 645 | 1 062 | 1 103 | 961 | 740 | 8 | 82 |
| Crime contre les biens | - | 393 | 1 155 | 1 985 | 2 136 | 2 001 | 1 542 | 11 | 91 |
| Autres crimes**** | - | 98 | 373 | 852 | 1 056 | 926 | 833 | 77 | 63 |
| Drogues***** | - | 2 | 33 | 61 | 137 | 172 | 190 | 3 | 8 |
| Infraction visée par la LJC | - | 34 | 228 | 643 | 870 | 621 | 401 | 66 | 32 |
| Infraction à une autre loi fédérale | - | - | 1 | 3 | 6 | 10 | 9 | 1 | - |
| 1996-1997 TOTAL | - | 755 | 2 435 | 4 606 | 5 308 | 4 691 | 3 715 | 166 | 276 |
| Pour 10 000 adolescentes | 38,3 | 124,0 | 234,7 | 267,4 | 238,3 | 191,7 | |||
| TOTAL | 29 | 4 542 | 13 311 | 25 220 | 30 119 | 27 554 | 23 505 | 1 175 | 1 814 |
* Source : Enquête sur les tribunaux de la jeunesse
** Accusation principale : Laccusation principale est laccusation la plus grave portée contre une personne ou constituant une cause au moment de la première comparution. Lorsquune adolescente nest inculpée que sous une seul chef daccusation ou quune cause nest formée que dune seule accusation, cette dernière est considérée comme laccusation principale. Lorsquau moins deux accusations sont portées contre une adolescente ou quune cause est formée dau moins deux accusations, le choix de laccusation principale repose sur les critères suivants : 1) la nature de linfraction, 2) le jugement rendu par le tribunal et 3) la décision prise relativement à laccusation. À cet égard, les divers types dinfractions sont classés selon lordre décroissant de gravité suivant : crimes avec violence, infractions liées à la drogue, crimes contre les biens, autres infractions au Code criminel, infractions visées par la Loi sur les jeunes contrevenants et infractions à dautres lois fédérales.
*** Âge de ladolescente au moment où elle a commis linfraction la plus importante
**** Autres = Infractions à dautres lois fédérales et autres infractions
***** Drogue = Infractions liées à la drogue visées par la Loi sur les stupéfiants et la Loi sur les aliments et drogues
****** Taux pour 10 000 adolescentes (12 à 17 ans) de la population générale
******* -- néant ou zéro
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1991 | 178 900 | 176 500 | 179 500 | 178 700 | 179 900 | 174 800 |
| 1992 | 190 000 | 186 300 | 184 400 | 186 500 | 188 900 | 190 300 |
| 1993 | 193 200 | 191 700 | 188 500 | 186 700 | 189 000 | 191 500 |
| 1994 | 193 300 | 194 800 | 193 400 | 190 100 | 188 100 | 190 600 |
| 1995 | 194 648 | 195 034 | 196 727 | 195 163 | 191 868 | 190 060 |
| 1996 | 197 261 | 196 374 | 196 284 | 198 525 | 196 844 | 193 775 |
* Source : Statistique Canada, Direction de la statistique des ménages et du recensement, Division de la démographie
Graphique 3.1A: Adolescentes traduites devant un tribunal de la jeunesse, selon lâge, Canada


| 1991-1992 | 1992-1993 | 1993-1994 | 1994-1995 | 1995-1996 | 1996-1997 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ÂGE MOYEN | 15,12 | 15,13 | 15,08 | 15,06 | 15,01 | 15,01 |
| <12 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | >17 | Âge inconnu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATLANTIQUE | |||||||||
| 1991-1992 | 3 | 37 | 112 | 262 | 258 | 304 | 314 | 4 | 2 |
| 1992-1993 | - | 37 | 117 | 166 | 269 | 277 | 300 | 3 | 10 |
| 1993-1994 | - | 39 | 136 | 194 | 277 | 279 | 285 | 7 | 8 |
| 1994-1995 | - | 33 | 148 | 245 | 343 | 311 | 249 | 1 | 7 |
| 1995-1996 | - | 43 | 136 | 238 | 333 | 375 | 264 | 7 | 2 |
| 1996-1997 | - | 43 | 208 | 338 | 394 | 385 | 342 | 3 | 7 |
| QUÉBEC | |||||||||
| 1991-1992 | - | 10 | 28 | 70 | 98 | 138 | 143 | 6 | - |
| 1992-1993 | - | 8 | 48 | 87 | 134 | 144 | 193 | 5 | 3 |
| 1993-1994 | 1 | 15 | 38 | 104 | 144 | 153 | 166 | 9 | - |
| 1994-1995 | - | 13 | 59 | 110 | 157 | 159 | 184 | 2 | 1 |
| 1995-1996 | - | 8 | 69 | 114 | 176 | 174 | 179 | 1 | - |
| 1996-1997 | - | 9 | 68 | 120 | 220 | 208 | 213 | 6 | 1 |
| ONTARIO | |||||||||
| 1991-1992 | 1 | 303 | 811 | 1 818 | 2 468 | 2 167 | 1 734 | 61 | 289 |
| 1992-1993 | 3 | 277 | 863 | 1 884 | 2 336 | 2 162 | 1 826 | 47 | 274 |
| 1993-1994 | 6 | 401 | 979 | 2 085 | 2 475 | 2 186 | 1 863 | 73 | 305 |
| 1994-1995 | - | 337 | 869 | 1 815 | 2 098 | 1 942 | 1 545 | 76 | 313 |
| 1995-1996 | 3 | 381 | 1 034 | 2 108 | 2 418 | 1 934 | 1 637 | 62 | 253 |
| 1996-1997 | - | 387 | 1 061 | 2 099 | 2 471 | 2 117 | 1 486 | 50 | 247 |
| PRAIRIES | |||||||||
