Brenning, Michele, commissaire adjointe, Secteur des services de santé - en approche, Administration centrale
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total | ||
| 2012-10-22 au 2012-10-24 | Colloque sur le perfectionnement des cadres supérieurs | 1 137,77 $ | ||
| 2012-10-29 au 2012-10-31 | Réunion de gestion | 1 116,74 $ | ||
| 2012-11-05 au 2012-11-06 | Visite des établissements de la région de Kingston | 492,92 $ | ||
| 2012-11-19 au 2012-11-21 | Visite des établissements du Pacifique et rencontre du personnel du secteur de la santé | 1 674,77 $ | ||
| 2012-11-27 | Visite de l'Unité spéciale de détention | 56,30 $ | ||
| 2012-11-29 | Visite dans la région de l'Ontario - Initiative sur la santé mentale dans la collectivité | 775,29 $ | ||
|
||||
Frais d'accueil - 2012
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2012 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.