Howard, Kathryn, commissaire adjointe, Secteur de la gestion des ressources humaines, Administration centrale
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total | ||
| 2012-09-06 au 2012-09-07 | Rencontre patronale-syndicale | 852,94 $ | ||
| 2012-09-21 | Cérémonie de passation des pouvoirs | 71,46 $ | ||
| 2012-10-10 au 2012-10-11 | Réunion avec les représentants syndicaux | 313,11 $ | ||
| 2012-10-21 au 2012-10-23 | Réunion de gestion intégrée | 694,49 $ | ||
| 2012-10-29 au 2012-10-31 | Réunion de gestion intégrée | 1 293,62 $ | ||
| 2012-11-14 au 2012-11-16 | Rencontre à l'Établissement de Kent et à l'administration régionale | 1 699,09 $ | ||
| 2012-11-19 au 2012-11-21 | Rencontre avec les représentants syndicaux | 771,14 $ | ||
|
||||
Frais d'accueil - 2012
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2012 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.