MacDonald, Lori, sous-commissaire, Région de l'Ontario
Dépenses de voyage - 2013
| Date(s) | But | Coût total | ||
| 2012-12-17 au 2012-12-19 | Comité de gouvernance de l'apprentissage et du perfectionnement | 634,16 $ | ||
| 2013-01-07 au 2013-01-09 | Réunion du Comité de direction | 318,31 $ | ||
| 2013-01-13 au 2013-01-15 | Réunion de la Ontario Federation of Indian Friendship Centres | 451,70 $ | ||
| 2013-01-19 au 2013-01-21 | Liaison avec les Autochtones | 2 315,75 $ | ||
| 2013-01-22 au 2013-01-24 | Réunion sur les enquêtes nationales | 573,32 $ | ||
| 2013-01-29 au 2013-01-30 | Réunion sur le modèle de gouvernance | 588,32 $ | ||
| 2013-02-04 au 2013-02-06 | Pré-arbitrage | 573,32 $ | ||
| 2013-02-10 au 2013-02-12 | Pré-arbitrage | 455,40 $ | ||
| 2013-02-18 au 2013-02-19 | Réunion du Comité de direction | 344,11 $ | ||
| 2013-02-20 au 2013-02-22 | Arbitrage | 696,92 $ | ||
|
||||
Frais d'accueil - 2013
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2013 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.