Cette page Web a été archivée dans le Web.
MacLean, Leslie, Commissaire adjointe, Secteur des services de santé, Administration centrale
| Date(s) | But | Coût total | ||
| 2007-09-03 au 2007-09-05 | Visite régionale en Ontario | 611,23 $ | ||
| 2007-09-10 au 2007-09-11 | Réunion du Comité de direction | 337,31 $ | ||
| 2007-09-12 | Réunion à l'hôpital psychiatrique de Brockville | 74,97 $ | ||
| 2007-09-26 au 2007-09-28 | Réunion avec le Comité consultatif des soins de santé | 274,74 $ | ||
| 2007-10-03 au 2007-10-08 | Tenue d'entrevues et visite avec les employé(e)s de la région du Pacifique | 1 689,89 $ | ||
| 2007-10-31 au 2007-11-01 | Participation au congrès de l'Association canadienne de justice pénale | 1 179,09 $ | ||
| 2007-11-10 au 2007-11-14 | Visites des employés et des établissements dans la région de l'Atlantique | 1 239,43 $ | ||
| 2007-11-19 au 2007-11-22 | Colloque sur le perfectionnement des cadres supérieurs | 728,70 $ | ||
|
||||
| 2007-12-05 au 2007-12-07 | Visite des employés et des établissements dans la région des Prairies | 1 810,83 $ | ||
|
||||
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2007-10-16 au 2007-10-18 | Rafraîchissements - Rencontre inaugurale du Comité de gestion des services de santé | 942,29 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.