Price, Chris, commissaire adjoint, Secteur des opérations et des programmes correctionnels, Administration centrale
Dépenses de voyage - 2012
| Date(s) | But | Coût total | ||
| 2011-12-12 au 2011-12-14 | Rencontre avec les membres de la direction de la région | 3 447,61 $ | ||
| 2012-01-10 au 2012-01-11 | Rencontre avec des représentants syndicaux | 459,50 $ | ||
| 2012-01-14 au 2012-01-18 | Visite de la délégation | 4 651,60 $ | ||
| 2012-01-31 | Présider l'examen des cas de l'Unité spéciale de détention (USD) | 485,45 $ | ||
| 2012-02-04 au 2012-02-10 | Réunion du Comité national sur l'équité en matière d'emploi et la diversité | 4 471,51 $ | ||
|
||||
| 2012-03-26 au 2012-03-27 | Réunion de l'unité spéciale de maniement | 283,31 $ | ||
|
||||
| 2012-06-14 au 2012-06-15 | Présider une rencontre de Corcan | 235,32 $ | ||
|
||||
Frais d'accueil - 2012
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2012 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
| 2012 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
| 2012 | Aucune dépense | 0,00 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.