Cette page Web a été archivée dans le Web.
Stableforth, Nancy L, sous-commissaire, Région de l'Ontario
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2005-06-21 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de gestion | 78,75 $ | ||
| *Total : 78,75 $ | ||||
| 2005-09-07 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional du Personnel | 74,90 $ | ||
| 2005-09-08 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 478,57 $ | ||
| 2005-09-12 | Repas - Campagne de charité | 250,00 $ | ||
| 2005-09-13 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 81,59 $ | ||
| 2005-09-18 | Repas - Campagne de charité | 250,00 $ | ||
| 2005-09-22 | Repas - Campagne de charité | 188,27 $ | ||
| 2005-09-30 | Rafraîchissements - Réunion du Comité de la gestion des populations | 81,59 $ | ||
| 2005-10-14 | Repas - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 632,10 $ | ||
| 2005-11-01 | Rafraîchissements - Réunion Comité du personnel régional | 75,97 $ | ||
| 2005-11-02 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 353,96 $ | ||
| 2005-11-03 | Repas - Réunion du Comité régional de consultation patronale-syndicale | 494,50 $ | ||
| 2005-11-25 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale-syndicale | 33,17 $ | ||
| *Total : 2 994,62 $ | ||||
| 2005-12-08 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 39,06 $ | ||
| 2005-12-21 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de gestion | 111,82 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.