Cette page Web a été archivée dans le Web.
Stableforth, Nancy L, Sous-commissaire, Région de l'Ontario
| Date | Description de l'événement | Coût | ||
| 2006-01-09 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 81,59 $ | ||
| 2006-01-26 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 475,63 $ | ||
| 2006-01-27 | Repas - Campagne de charité | 376,37 $ | ||
| 2006-02-16 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 475,63 $ | ||
|
||||
| 2006-03-15 au 2006-03-16 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 731,36 $ | ||
| 2006-03-23 | Rafraîchissements - Réunion du Comité mixte régional de la sécurité et de la santé au travail | 81,59 $ | ||
| 2006-03-28 | Repas - Campagne de charité | 300,00 $ | ||
| 2006-04-04 | Rafraîchissements - Réunion avec l'Association des chefs de police de l'Ontario | 88,81 $ | ||
| 2006-04-19 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 622,21 $ | ||
| 2006-04-20 | Repas - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 570,31 $ | ||
| 2006-05-24 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 503,97 $ | ||
| 2006-05-25 | Rafraîchissements - Réunion du Comité de gestion des populations | 58,85 $ | ||
| 2006-05-25 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 74,90 $ | ||
| 2006-05-31 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 52,43 $ | ||
|
||||
| 006-06-28 au 2006-06-29 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 208,65 $ | ||
| 2006-07-06 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 90,10 $ | ||
|
||||
| 2006-09-19 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 74,20 $ | ||
| 2006-09-20 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 358,06 $ | ||
| 2006-09-21 | Rafraîchissements - Réunion du Comité régional de consultation patronale/syndicale | 53,00 $ | ||
| 2006-10-19 | Repas - Réunion du Comité régional de gestion | 358,06 $ | ||
|
||||
*Toutes taxes comprises
Veuillez prendre note que ce site Web ne contient pas de renseignements qui seraient habituellement protégés en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels.