Tests de COVID-19 pour les détenus des établissements correctionnels fédéraux
Le Service correctionnel du Canada (SCC) publie de l’information sur les cas positifs à l’intention du public du lundi au vendredi.
Sur cette page, vous trouverez de l’information sur ce qui suit :
Pour plus d'information :
Le 20 avril 2021 : En raison de difficultés techniques, aucun nouveau renseignement sur les tests de dépistage ou les éclosions ne sera affiché aujourd’hui. Nous nous employons à régler le problème le plus rapidement possible.
Résumé des tests et des cas des détenus au 18 avril 2021
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes, sécurité multiple | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Springhill, sécurité moyenne | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Nouvelle-Écosse |
279 |
0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique, sécurité maximale | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale | 236 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Noveau-Brunswick | 778 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Archambault, sécurité moyenne | 1 206 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Archambault, sécurité minimale | 663 | 79 | 0 | 79 | 0 |
Établissement de Cowansville, sécurité moyenne | 231 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Donnacona, sécurité maximale | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Drummond, sécurité moyenne | 279 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Centre fédéral de formation, sécurité minimale | 444 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Centre fédéral de formation, sécurité multiple | 700 | 162 | 1 | 161 | 0 |
Établissement Joliette, sécurité multiple | 332 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Établissement de La Macaza, sécurité moyenne | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Port-Cartier, sécurité maximale | 154 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Centre régional de santé mentale, sécurité multiple | 449 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Centre régional de réception, sécurité multiple | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Québec | 5 086 | 342 | 1 | 328 | 13 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bath, sécurité moyenne | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne | 1 113 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale | 234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne | 1 020 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley, sécurité multiple | 432 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne | 1 833 | 161 | 0 | 160 | 1 |
Établissement de Joyceville, sécurité minimale | 408 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Millhaven, sécurité maximale | 597 | 3 | 0 | 2 | 1 |
Centre régional de traitement, Bath, sécurité moyenne | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre régional de traitement, Millhaven, sécurité multiple | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Warkworth, sécurité moyenne | 1 162 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Total Ontario | 8 145 | 182 | 0 | 180 | 2 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale | 189 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne | 3 757 |
371 | 1 | 370 | 0 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale | 681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Manitoba | 4 627 | 371 | 1 | 370 | 0 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, sécurité moyenne/sécurité minimale | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre psychiatrique régional, sécurité multiple | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 1 028 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne
|
3 367 | 250 | 1 | 242 | 7 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree, sécurité minimale | 431 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Total Saskatchewan | 6 881 | 266 | 2 | 257 | 7 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale | 1 995 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne | 4 564 | 181 | 0 | 179 | 2 |
Établissement d'Edmonton, sécurité maximale | 327 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement d'Edmonton pour femmes, sécurité moyenne | 857 | 7 | 0 | 7 | 0 |
Établissement de Grande Cache, sécurité moyenne/sécurité minimale | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Grierson, sécurité minimale | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Pê Sâkâstêw, sécurité minimale | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Alberta | 8 311 | 191 | 0 | 189 | 2 |
Établissement | Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour |
Rétablissements à ce jour |
Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de la vallée du Fraser, sécurité multiple | 104 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Établissement de Kent, sécurité maximale | 297 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp, sécurité minimale | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Matsqui, sécurité moyenne | 377 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Mission, sécurité moyenne | 531 | 120 | 1 | 119 | 0 |
Établissement de Mission, sécurité minimale | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Mountain, sécurité moyenne | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement du Pacifique, sécurité multiple | 241 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre régional de réception et d'évaluation, sécurité multiple | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre régional de traitement, sécurité multiple | 445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement William Head, sécurité minimale | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total Colombie-Britannique | 2 345 | 125 | 1 | 124 | 0 |
Nombre total de tests administrés à ce jour |
Nombre total de détenus déclarés positifs à ce jour | Décès à ce jour | Rétablissements à ce jour | Cas actifs à ce jour |
---|---|---|---|---|
36 452 | 1 477 | 5 | 1 448 | 24 |
Remarques :
-
Les cas positifs chez les détenus peuvent être décelés lors de l’admission ou d’un transfèrement au SCC. Ces cas sont immédiatement isolés médicalement. Les établissements avec ces cas peuvent ne pas être des sites d'épidémie.
-
Tous les renseignements sur les tests et les résumés de cas reflètent les données saisies dans le dossier médical électronique (DME) du Système d’information sur la santé des délinquants du SCC jusqu’à 23 h, heure de l’Est, le jour précédant la publication.
-
Les résultats en attente et les résultats négatifs ne sont plus illustrés dans le tableau des tests. Grâce aux technologies de dépistage maintenant disponibles, les résultats du dépistage à grande échelle sont obtenus rapidement. Le nombre de résultats négatifs peut être obtenu en soustrayant le nombre de cas positifs au nombre total de tests administrés.
-
Tous les cas positifs signalés antérieurement concernant l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault sont situés au Centre régional de santé mentale, lequel fait partie de l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault. On a modifié la catégorie dans laquelle ces cas sont indiqués dans le tableau du résumé des tests et des cas parmi les détenus afin d’en tenir compte.
Résumé des éclosions et des cas positifs
Le nombre de tests illustré comprend uniquement les tests administrés durant l’éclosion ou durant une période de risque élevé.
Province | Établissement | Date du premier cas positif | Date de la dernière guérison. | Date de fin | Tests | Positifs | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alberta | Établissement de Bowden, sécurité moyenne | 2021-01-11 | 2021-01-22 | 2021-02-19 | 754 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Alberta | Établissement de Drumheller, sécurité moyenne | 2020-12-21 | en cours | voir la remarque 2 | 3 768 | 181 | 0 | 179 | 2 |
Alberta |
Établissement d’Edmonton, sécurité maximale * |
2020-11-13 | 2020-11-27 | voir la remarque 2 | 149 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Alberta | Établissement d’Edmonton pour femmes, sécurité moyenne, 1 | 2020-11-01 | 2020-11-20 | 2020-12-18 | 139 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Alberta | Établissement d’Edmonton pour femmes, sécurité moyenne, 2 | 2021-01-27 | 2021-02-10 | 2021-03-10 | 342 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Colombie-Britannique | Établissement de la vallée du Fraser, sécurité moyenne * | 2020-12-19 | 2021-01-03 | voir la remarque 2 | 45 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Colombie-Britannique | Établissement de Matsqui, sécurité moyenne * | 2020-05-18 | 2020-05-27 | voir la remarque 2 | 166 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Colombie-Britannique | Établissement de Mission, sécurité moyenne | 2020-03-18 | 2020-05-09 | 2020-05-27 | 373 | 120 | 1 | 119 | 0 |
Manitoba | Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne, 1 | 2020-11-03 | 2021-01-18 | 2021-02-15 | 3 323 | 370 | 1 | 369 | 0 |
Manitoba | Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne, 2 * | 2021-02-12 | 2021-02-28 | voir la remarque 2 | 125 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne * | 2020-12-16 | 2020-12-27 | voir la remarque 2 | 1 014 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Ontario | Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne * | 2020-12-16 | 2020-12-27 | voir la remarque 2 | 839 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Ontario | Établissement pour femmes Grand Valley, sécurité minimale | 2020-03-29 | 2020-04-16 | 2020-05-04 | 122 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Ontario | Établissement de Joyceville, sécurité moyenne 1 | 2020-12-16 | 2021-01-28 | 2021-02-25 | 1 113 | 160 | 0 | 160 | 0 |
Ontario | Établissement de Joyceville, sécurité moyenne 2 * | 2021-04-08 | en cours | voir la remarque 2 | 141 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | Établissement de Millhaven, sécurité maximale 1* | 2021-02-26 | 2021-03-22 | voir la remarque 2 | 276 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Ontario | Établissement de Millhaven, sécurité maximale 2* | 2021-04-14 | en cours | voir la remarque 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Ontario | Établissement de Warkworth, sécurité moyenne * | 2020-12-16 | 2020-12-27 | voir la remarque 2 | 955 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Québec | Établissement Archambault, sécurité minimale | 2021-02-14 | 2021-03-12 | 2021-04-09 | 540 | 79 | 0 | 79 | 0 |
Québec | Établissement de Drummond, sécurité moyenne | 2020-11-05 | 2020-11-27 | 2020-12-16 | 109 | 18 | 0 | 18 | 0 |
Québec | Centre fédéral de formation, sécurité minimale * | 2021-01-27 | 2021-02-07 | voir la remarque 2 | 217 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Québec | Centre fédéral de formation, sécurité multiple | 2020-04-05 | 2020-05-21 | 2020-06-16 | 313 | 162 | 1 | 161 | 0 |
Québec | Établissement de Joliette, sécurité multiple | 2020-03-23 | 2020-05-30 | 2020-06-12 | 128 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Québec | Établissement de Port-Cartier, sécurité maximale | 2020-03-14 | 2020-04-22 | 2020-05-13 | 40 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Quebec | Centre régional de santé mentale, sécurité multiple | 2021-04-07 | en cours | voir la remarque 2 | 395 | 13 | 0 | 0 | 13 |
Saskatchewan | Établissement du Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 2020-12-22 | 2021-01-10 | 2021-02-19 | 675 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Saskatchewan | Établissement du Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne, 1 | 2020-12-12 | 2021-01-22 | 2021-02-19 | 2 724 | 241 | 1 | 240 | 0 |
Saskatchewan | Établissement du Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne, 2 * | 2021-03-16 | 2021-03-26 | voir la remarque 2 | 311 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Saskatchewan | Établissement du Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne, 3 * | 2021-04-08 | en cours | voir la remarque 2 | 79 | 8 | 0 | 1 | 7 |
Saskatchewan | Pavillon de ressourcement Willow Cree, sécurité minimale | 2020-12-29 | 2021-01-16 | 2021-02-13 | 245 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Remarques :
-
Les unités opérationnelles où il y a une éclosion sont définies comme étant des établissements recensant des cas positifs pour lesquels il a été prouvé que la transmission a eu lieu sur place. Cela diffère des unités opérationnelles recensant des cas positifs détectés au moment de l’admission/d’un transfèrement pour lesquels il n’a pas été prouvé que la transmission a eu lieu sur place. Ces dernières sont marquées d’un astérisque (*) dans ce tableau.
-
Une éclosion à une unité opérationnelle est déclarée terminée 28 jours après la date de rétablissement du dernier cas ou selon les directives des autorités de santé publique. Les dates de fin d'éclosion projetées sont indiquées par un (P). Les dates de fin pour les unités opérationnelles recensant des cas positifs pour lesquels il n’a pas été prouvé que la transmission de la COVID-19 a eu lieu sur place varient en fonction de la situation.
-
L’information relative au sommaire des cas positifs et des éclosions reflète les données saisies dans le dossier médical électronique du Système de gestion de l'information sur la santé des délinquants du SCC avant 23 h (heure de l’Est) le jour précédant la publication.
-
Tous les cas positifs signalés antérieurement concernant l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault sont situés au Centre régional de santé mentale, lequel fait partie de l’unité à sécurité moyenne de l’Établissement Archambault. On a modifié la catégorie dans laquelle ces cas sont indiqués dans le tableau du résumé des tests et des cas parmi les détenus afin d’en tenir compte.
- Date de modification :