Tests de COVID-19 pour les détenus des établissements correctionnels fédéraux
Le Service correctionnel du Canada publie de l’information sur les cas positifs à l’intention du public du lundi au vendredi.
Pour plus d'information :
Résumé des tests et des cas des détenus au 26 janvier 2021
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Springhill | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nouvelle-Écosse total | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de Dorchester | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Noveau-Brunswick total | 423 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Archambault | 695 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Cowansville | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Donnacona | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Drummond | 165 | 19 | 0 | 19 | 0 |
Centre Fédéral de Formation | 791 | 162 | 1 | 161 | 0 |
Établissement Joliette | 268 | 54 | 0 | 54 | 0 |
Établissement de La Macaza | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Port-Cartier | 81 | 15 | 0 | 15 | 0 |
Québec total | 2 374 | 250 | 1 | 249 | 0 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bath | 820 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Beaver Creek | 1 253 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Collins Bay | 1 116 | 6 | 0 | 6 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley | 351 | 8 | 0 | 8 | 0 |
Établissement de Joyceville | 1 441 | 160 | 0 | 153 | 7 |
Établissement de Millhaven | 305 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Warkworth | 1 054 | 3 | 0 | 3 | 0 |
Ontario total | 6 340 | 178 | 0 | 171 | 7 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain | 3 948 | 370 | 1 | 369 | 0 |
Manitoba total | 3 948 | 370 | 1 | 369 | 0 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre psychiatrique régional | 371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de la Saskatchewan | 3 428 | 247 | 1 | 246 | 0 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 260 | 8 | 1 | 7 | 0 |
Saskatchewan total | 4 127 | 255 | 2 | 253 | 0 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden | 1 211 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Établissement de Drumheller | 1 732 | 46 | 0 | 38 | 8 |
Établissement d'Edmonton | 193 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 330 | 5 | 0 | 5 | 0 |
Établissement de Grande Cache | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement Grierson | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Centre Pê Sâkâstêw | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberta total | 3 683 | 54 | 0 | 46 | 8 |
Établissement | Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de la vallée du Fraser | 67 | 4 | 0 | 4 | 0 |
Établissement de Kent | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement de Matsqui | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Mission | 468 | 120 | 1 | 119 | 0 |
Établissement Mountain | 127 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement du Pacifique | 499 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Établissement William Head | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Colombie-Britannique total | 1 453 | 125 | 1 | 124 | 0 |
Tests totaux | Total des cas positifs chez les détenus | Décès | Rétabli | Cas actifs |
---|---|---|---|---|
22 464 | 1 232 | 5 | 1 212 | 15 |
Remarques :
Les cas positifs chez les détenus peuvent être décelés lors de l’admission ou d’un transfert au SCC. Ces cas sont immédiatement isolés médicalement. Les établissements avec ces cas peuvent ne pas être des sites d'épidémie.
Tous les renseignements sur les tests et les résumés de cas reflètent les données saisies dans le dossier médical électronique (DME) du Système d’information sur la santé des délinquants du SCC jusqu’à 23 h, heure de l’Est, le jour précédant la publication.
- Date de modification :