Rapport sur les frais d'utilisation
Frais d'utilisation et redevances réglementaires (Loi sur les frais d'utilisation)
Frais d'utilisation : demandes relatives à la Loi sur l'accès à l'information
Type de frais : réglementaire (R)
Pouvoir d'établissement des frais : Loi sur l'accès à l'information (LAI)
Date de la plus récente modification : (JJ-MM-AAAA) aucune modification n'a été apportée à la structure des frais depuis la promulgation de la Loi sur l'accès à l'information
Normes de rendement : la Loi sur l'accès à l'information prévoit qu'il faut répondre aux demandes dans les 30 jours suivant leur réception, à moins qu'une prorogation de délai soit justifiée en vertu de l'article 9 de la Loi. Selon les normes de rendement du Service correctionnel du Canada, il faut répondre aux demandes relatives à la Loi sur l'accès à l'information dans les délais prévus par la loi, y compris les prorogations, le cas échéant.
Résultats en matière de rendement : pendant l'exercice 2012-2013, le SCC a reçu 785 demandes d'accès officielles et avait 97 demandes en attente provenant de l'exercice 2011-2012 : 882 demandes au total. Parmi ces demandes, 83 ont été traitées après le délai prévu par la loi. Pour l'exercice 2012-2013, le taux de conformité à cet égard était de 89 %.
2012-2013 | Années de planification | ||||
---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | Coût total | Exercice | Revenus prévus | Coût total estimatif |
5,0 | 5,4 | 895,1 | 2013-2014 | 6,0 | 1 250 |
2014-2015 | 6,5 | 1 250 | |||
2015-2016 | 7,0 | 1 250 |
Totaux des frais d'utilisation
2012-2013 | Années de planification | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Revenus prévus | Revenus réels | Coût total | Exercice | Revenus prévus | Coût total estimatif | |
Total partiel - redevances réglementaires | 5,0 | 5,4 | 895,1 | 2013-2014 | 6,0 | 1 250 |
2014-2015 | 6,5 | 1 250 | ||||
2015-2016 | 7,0 | 1 250 | ||||
Total partiel - autres produits et services | S/O | S/O | S/O | 2013-2014 | S/O | S/O |
2014-2015 | S/O | S/O | ||||
2015-2016 | S/O | S/O | ||||
Total | 5,0 | 5,4 | 895,1 | 2013-2014 | 6,0 | 1 250 |
2014-2015 | 6,5 | 1 250 | ||||
2015-2016 | 7,0 | 1 250 |
- Date de modification :
- 2013-10-03