Amendments of 2014-2015 - Fourth Quarter
Please select the reference number to see contract details.
Date | Reference Number |
Vendor | Code of Work | Value including GST/HST |
---|---|---|---|---|
2012-08-30 | 1911481 | 651733 BC LTD | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $334,950.00 |
2010-12-23 | 1610524 | ABBYLEIGH S ANIMAL TRAINING SOLUTIONS | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $439,913.41 |
2014-06-20 | 2080743 | ACCUEIL D AMOS L | 0452 Welfare Services | $63,278.00 |
2011-04-01 | 1600593 | ADRIAN PATRICK | 0452 Welfare Services | $399,000.00 |
2015-01-15 | 2136258 | ADVANCED PRESENTATION PRODUCTS | 1172 Office and Stationers Supplies | $27,793.48 |
2012-02-23 | 1760243 | AHENAKEW ALEX | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $340,606.56 |
2011-06-21 | 1639890 | AIM HEALTH GROUP | 0453 Physicians and Surgeons | $1,991,397.58 |
2010-08-26 | 1519314 | AIM HEALTH GROUP | 0453 Physicians and Surgeons | $1,268,836.32 |
2015-01-19 | 2138102 | AIR INUIT LTD | 0261 Non-Public Servant Travel—Support core mandate activities | $195,704.65 |
2013-03-19 | 1888931 | ALBERTA SEVENTH STEP SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,898,212.90 |
2015-02-05 | 2143826 | ALTISHR | 0813 Temporary Help Services | $46,700.64 |
2011-04-01 | 1632710 | ANN DAVIS TRANSITION SOCIETY | 0452 Welfare Services | $462,000.00 |
2014-11-24 | 2121293 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles—Non-military | $10,108.98 |
2013-04-01 | 1943914 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $50,850.00 |
2014-10-10 | 2107603 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $59,893.99 |
2014-04-01 | 2120621 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $39,550.00 |
2014-04-01 | 2110857 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $54,795.93 |
2014-05-09 | 2061511 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1128 Other Mineral Fuels, Oils and Products | $75,054.60 |
2014-12-18 | 2129079 | ASSOCIATION QUEBECOISE DES TRANSPORTS | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $52,748.23 |
2013-04-01 | 1931175 | ATLANTIC HUMAN SERVICES INC | 0452 Welfare Services | $2,593,268.46 |
2011-05-31 | 1628017 | BAYSHORE HOME HEALTH | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $337,797.14 |
2012-03-19 | 1792149 | BC BORSTAL ASSOC | 0452 Welfare Services | $2,522,213.40 |
2013-03-01 | 1913300 | BC NEW HOPE RECOVERY SOCIETY | 0452 Welfare Services | $715,305.00 |
2015-01-29 | 2141547 | BEL CON DESIGN BUILDERS LTD | 0639 Institutional Buildings | $48,759.50 |
2014-04-24 | 2056757 | BESAFE CONSULTING | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $26,680.50 |
2012-01-09 | 1396115 | BIOMED RECOVERY AND DISPOSAL LTD | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $137,025.00 |
2012-02-14 | 1765133 | BLACKSMITH RANDY G | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $206,269.86 |
2014-05-08 | 2061062 | BLUEWAVE ENERGY INC | 1122 Gasoline | $84,611.89 |
2014-10-30 | 2106710 | BRIAN GUAN MD INC | 0453 Physicians and Surgeons | $48,300.00 |
2014-06-16 | 2063226 | BRIAN MCLEOD | 0452 Welfare Services | $354,052.34 |
2013-03-25 | 1926347 | BROWNE PAUL | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $70,717.50 |
2014-04-16 | 1980985 | BRYER AMANDA | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $42,000.00 |
2013-04-01 | 1922387 | CAMERON NEVEN | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $10,260.00 |
2014-08-18 | 2090611 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $10,547.85 |
2014-12-17 | 2128285 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $11,124.06 |
2014-05-30 | 2087019 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $11,300.00 |
2014-06-10 | 2070800 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $16,074.33 |
2014-10-08 | 2107156 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $26,421.26 |
2014-04-01 | 2076369 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $33,900.00 |
2014-06-10 | 2070832 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $56,600.57 |
2014-07-10 | 2100738 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $68,250.00 |
2014-06-27 | 2076631 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $69,000.00 |
2014-08-14 | 2090608 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $73,508.24 |
2014-04-01 | 2090978 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $129,950.00 |
2012-10-29 | 1882884 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $242,628.71 |
2014-04-01 | 2095167 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $384,300.00 |
2014-04-01 | 2066422 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $398,385.75 |
2014-04-01 | 2066422 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $490,560.00 |
2014-04-01 | 2065508 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $352,590.00 |
2014-04-01 | 2095164 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $271,323.85 |
2012-10-31 | 1869199 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $169,500.00 |
2014-04-01 | 2090978 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $152,550.00 |
2014-08-14 | 2090608 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $120,658.24 |
2015-02-17 | 2148221 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $74,550.00 |
2014-04-01 | 2109401 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $39,900.00 |
2015-01-01 | 2159311 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $26,250.00 |
2015-02-17 | 2148246 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $18,375.00 |
2014-10-14 | 2108529 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $10,441.20 |
2012-02-24 | 1760264 | CANTRE JOYCE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $325,434.05 |
2014-06-20 | 1987295 | CATHOLIC SOCIAL SERVICES | 0452 Welfare Services | $948,620.80 |
2014-06-18 | 1987296 | CATHOLIC SOCIAL SERVICES | 0452 Welfare Services | $893,267.20 |
2014-06-17 | 2015485 | CATHOLIC SOCIAL SERVICES | 0452 Welfare Services | $771,592.45 |
2014-06-20 | 2009988 | CENTRE RESIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE LANAUDIERE INC | 0452 Welfare Services | $253,385.00 |
2014-06-20 | 2009988 | CENTRE RESIDENTIEL COMMUNAUTAIRE JOLIETTE LANAUDIERE INC | 0452 Welfare Services | $271,862.00 |
2015-02-05 | 2143895 | CHEMTICK COATED FABRICS | 3452 Usage of Inventory | $17,130.79 |
2010-01-08 | 1474164 | CISTEL TECHNOLOGY | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $12,896,208.62 |
2014-07-01 | 1593660-50 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $110,570.89 |
2014-07-01 | 1593660-50 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $156,560.88 |
2014-04-01 | 1593660-48 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $220,441.57 |
2014-04-01 | 1593660-42 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $53,348.40 |
2013-01-29 | 1891278 | CLUB DE CHASSE ET PECHE MASKA INC | 0570 Rental - Other | $23,477.90 |
2014-04-01 | 2058280 | COMMISSIONAIRES NEWFOUNDLAND | 0460 Protection Services | $441,830.00 |
2013-03-26 | 1899496 | COMMUNICARE THERAPY INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $35,616.15 |
2015-02-03 | 2142712 | CONSTRUCTION HERITAGE | 0639 Institutional Buildings | $110,740.00 |
2014-10-27 | 2070997 | CONTRACT COMMUNITY INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $88,364.87 |
2013-07-12 | 1939781 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $447,480.00 |
2015-01-16 | 2144226 | CORONET EQUIPMENT LTD | 1242 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment and Parts | $51,093.00 |
2011-03-01 | 1635186 | COVERDALE CENTRE FOR WOMEN INC | 0452 Welfare Services | $2,518,775.82 |
2014-06-20 | 2009963 | CRC CURE LABELLE | 0452 Welfare Services | $921,772.00 |
2014-06-20 | 2009945 | CRC D ATNQ | 0452 Welfare Services | $876,378.00 |
2013-03-21 | 1910324 | CREE RIVER DEVELOPMENTS INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $272,565.23 |
2013-04-15 | 1892694 | CRISIS CENTRE | 0452 Welfare Services | $75,000.00 |
2014-12-22 | 2133187 | CUISINIERS PASSIONNÉS | 0811 Contracted Building Cleaning | $14,999.99 |
2014-06-01 | 2092487 | D OLIVER MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $1,102,699.20 |
2014-04-01 | 1843038 | DELCO AUTOMATION INC | 1249 Other Equipment and Parts | $357,178.28 |
2014-06-23 | 2070289 | DENAULT DAVID | 0452 Welfare Services | $145,162.50 |
2011-11-03 | 1703917 | DESJARLAIS AGNES | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $294,802.16 |
2012-02-10 | 1752303 | DICKEY R DR | 0453 Physicians and Surgeons | $619,637.76 |
2012-04-01 | 1793922 | DISMAS SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,594,983.00 |
2013-12-11 | 2005980 | DR IVAN Y CHIN PROFESSIONAL CORPORATION | 0455 Dental Services | $166,250.00 |
2010-05-09 | 1503937 | DR LEO LANOIE MEDICAL PROF CORP | 0453 Physicians and Surgeons | $301,242.50 |
2015-01-01 | 2089361 | DR MANDEEP SAINI INC | 0453 Physicians and Surgeons | $512,073.60 |
2015-01-01 | 2151324 | DR S ISKANDER INCORPORATED | 0453 Physicians and Surgeons | $433,323.60 |
2015-02-23 | 2150139 | DRAPEAU AUTOMATIC SPRINKLER CORP | 0639 Institutional Buildings | $14,278.68 |
2014-12-22 | 2122851 | DUMITRESCU LUIZA | 0453 Physicians and Surgeons | $107,350.00 |
2014-09-22 | 2090085 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $46,665.05 |
2011-02-24 | 1635181 | ELIZABETH FRY SOCIETY OF CAPE BRETON | 0452 Welfare Services | $2,460,878.05 |
2013-05-01 | 1913426 | EMPIRE CROCKERY COMPANY INC | 1249 Other Equipment and Parts | $5,622,938.76 |
2015-01-09 | 2134707 | ES FOX LIMITED | 0422 Engineering Consultants - Construction | $158,483.63 |
2015-01-26 | 2140040 | ES FOX LIMITED | 0639 Institutional Buildings | $67,279.07 |
2014-09-29 | 2099234 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Temporary Help Services | $46,657.00 |
2015-01-06 | 2096994 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Temporary Help Services | $49,466.88 |
2014-03-01 | 1984360 | EXCEPTIONAL HOMEOWNER RESOURCES INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $248,308.20 |
2014-06-20 | 2010045 | EXPENSION-FEMMES QUEBEC | 0452 Welfare Services | $205,901.00 |
2014-02-04 | 2027941 | FERO WASTE AND RECYCLING INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $13,831.20 |
2014-06-20 | 2009919 | FONDATION CARREFOUR NOUVEAU MONDE | 0452 Welfare Services | $991,547.00 |
2013-04-30 | 1893520 | FORREST GREEN RESOURCE MANAGEMENT CORPORATION | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $74,999.24 |
2012-01-18 | 1694342 | FRANCIS TERRY | 0213 Courier Services | $168,000.00 |
2013-03-20 | 1898400 | FRASER A DR | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $306,320.63 |
2013-03-05 | 1925974 | FRASER HEALTH AUTHORITY | 0452 Welfare Services | $2,335,350.00 |
2010-03-23 | 1488435 | FRASER REGION COMMUNITY JUSTICE IN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $983,891.00 |
2013-01-09 | 1757852 | GAGNON FRANCIS | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $68,400.00 |
2014-11-18 | 2116867 | GAMMA-DYNACARE MEDICAL LABORATORY | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $15,101.52 |
2013-04-01 | 1925474 | GOVERNING COUNCIL OF SALVATION ARMY IN CANADA | 0452 Welfare Services | $2,469,341.78 |
2014-06-18 | 2029311 | GOVERNING COUNCIL OF SALVATION ARMY IN CANADA | 0452 Welfare Services | $545,998.50 |
2014-02-01 | 1944380 | GREEN DESIGN LANDSCAPING INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $148,438.52 |
2012-06-12 | 1756779 | GREG VAN WYK PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $1,650,000.00 |
2014-03-19 | 2036028 | GROUPE CEVEC INC LE | 1358 Other Institutional Buildings | $491,750.74 |
2014-03-18 | 2046570 | HALLMARK FACILITY SERVICES | 0811 Contracted Building Cleaning | $35,431.20 |
2014-04-24 | 2056754 | HEARTSAFE EMERGENCY MEDICAL SOLUTIONS LTD | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $194,355.00 |
2011-12-12 | 1806022 | HILLCREST HAIRSTYLING | 0891 Personal Services | $138,000.00 |
2014-05-01 | 2052326 | HOWARD HOUSE ASSOCIATION OF CAPE BRETON | 0452 Welfare Services | $83,984.96 |
2014-04-01 | 2044058 | HOWARD HOUSE ASSOCIATION OF CAPE BRETON | 0452 Welfare Services | $1,018,172.28 |
2014-05-01 | 2052326 | HOWARD HOUSE ASSOCIATION OF CAPE BRETON | 0452 Welfare Services | $155,182.84 |
2015-01-13 | 2135264 | IMPERIAL OIL | 1122 Gasoline | $10,134.06 |
2014-05-01 | 2061241 | IMPERIAL OIL | 1122 Gasoline | $184,800.00 |
2014-05-08 | 2056822 | IMPERIAL OIL | 1124 Diesel Fuel | $39,490.22 |
2015-02-18 | 2148535 | INLAND AUDIO VISUAL LIMITED | 0668 Image/Video Communications Equipment | $72,650.71 |
2013-05-30 | 1919257 | INTERFAITH COMMITTEE ON CHAPLAINCY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $272,597.90 |
2011-06-30 | 1622763 | JERRY BERGEN MEDICAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $2,153,884.10 |
2014-03-26 | 2049660 | JOHANNESEN CONSULTING LTD | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $138,816.72 |
2012-03-19 | 1792137 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,320,600.00 |
2014-06-17 | 2029277 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0452 Welfare Services | $1,773,907.20 |
2012-09-26 | 1859211 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $97,627.50 |
2014-06-25 | 2033906 | JOHN HOWARD SOCIETY OF EDMONTON | 0452 Welfare Services | $2,294,006.73 |
2012-04-01 | 1793895 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NB | 0452 Welfare Services | $2,981,966.13 |
2013-04-01 | 1925740 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC THE | 0452 Welfare Services | $1,601,438.07 |
2013-04-01 | 1925715 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC THE | 0452 Welfare Services | $1,727,794.50 |
2014-04-01 | 2054424 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NEWFOUNDLAND AND LABRADOR INC THE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $126,870.43 |
2011-03-08 | 1623702 | JOHN HOWARD SOCIETY OF NOVA SCOTIA | 0452 Welfare Services | $329,234.42 |
2013-10-02 | 2101057 | JOHN HOWARD SOCIETY OF THE LOWER MAINLAND OF BC THE | 0452 Welfare Services | $1,705,124.00 |
2014-06-23 | 2094475 | JOHN HOWARD SOCIETY OF THE LOWER MAINLAND OF BC THE | 0452 Welfare Services | $1,317,247.05 |
2014-04-01 | 2101033 | JOHN HOWARD SOCIETY OF THE LOWER MAINLAND OF BC THE | 0452 Welfare Services | $180,775.00 |
2014-04-01 | 2097516 | JOHN HOWARD SOCIETY OF THE LOWER MAINLAND OF BC THE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $50,000.00 |
2013-11-06 | 2005750 | JOHN HOWARD SOCIETY SAINT JOHN BRANCH | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $169,500.00 |
2014-06-23 | 2070281 | JOHN HOWARD SOCIETY THOMPSON REGION | 0452 Welfare Services | $1,419,528.41 |
2014-12-11 | 2127399 | JONES PACKAGING INC | 1171 Medical Supplies, etc. | $10,009.13 |
2011-08-11 | 1685425 | KAZARIAN ALISSA JEAN | 0452 Welfare Services | $80,267.34 |
2010-10-20 | 1533110 | KINOSHAMEG RAY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $447,518.40 |
2014-06-25 | 1992558 | KNOOP-VANDERWEKKEN EMILY | 0452 Welfare Services | $59,275.61 |
2014-05-14 | 1971083 | L J LIGATE MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $235,040.00 |
2009-06-03 | 1389249 | LADHA NIZAR DR | 0453 Physicians and Surgeons | $247,266.60 |
2014-06-16 | 2018701 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0452 Welfare Services | $470,641.02 |
2013-03-19 | 1891785 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0452 Welfare Services | $1,237,038.00 |
2012-04-01 | 1796910 | LAREN SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,063,920.00 |
2012-09-27 | 1859379 | LINC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $189,000.00 |
2014-05-01 | 2052794 | LINCEZ WYATT | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $227,038.40 |
2014-04-24 | 2056763 | LOGISTICS INHOUSE FORKLIFT TRAINING | 0440 Education - Elementary, Secondary, College, University and Special | $37,331.04 |
2009-06-08 | 1222177 | LOGISTIK UNICORP INC | 1152 Other Clothing | $20,249,536.36 |
2014-06-20 | 2009917 | MAISON CHARLEMAGNE INC | 0452 Welfare Services | $1,036,624.00 |
2014-06-20 | 2009917 | MAISON CHARLEMAGNE INC | 0452 Welfare Services | $1,069,858.00 |
2014-06-20 | 2009075 | MAISON CROSS ROADS DE LA SOCIETE | 0452 Welfare Services | $1,015,008.00 |
2014-06-20 | 2009922 | MAISON JEUN AIDE INC | 0452 Welfare Services | $1,122,212.00 |
2014-06-20 | 2009724 | MAISON JOINS TOI INC | 0452 Welfare Services | $306,377.00 |
2015-01-29 | 2116777 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 0665 Other Equipment | $394,229.64 |
2014-07-17 | 1991538 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $59,615.32 |
2012-12-01 | 1848025 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,028,077.12 |
2015-01-05 | 2007874 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $2,087,361.22 |
2011-08-26 | 1526643 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $7,133,833.53 |
2012-12-01 | 1848025 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,137,684.15 |
2011-04-01 | 1634407 | MARGUERITE CENTRE | 0452 Welfare Services | $358,827.60 |
2014-12-22 | 2130180 | MARTIN DEERLINE | 1264 Other Vehicles | $12,594.75 |
2013-11-05 | 1997182 | MAXXAM ANALYTICS INTERNATIONAL CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $80,085.53 |
2010-11-09 | 1532554 | MCBRIDE ALLEN DR | 0453 Physicians and Surgeons | $1,004,372.25 |
2011-09-01 | 1705267 | MCBRIDE ALLEN DR | 0453 Physicians and Surgeons | $467,305.85 |
2015-03-23 | 2162529 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $181,451.82 |
2015-03-23 | 2162573 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $225,455.00 |
2015-03-23 | 2162577 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $225,455.00 |
2011-12-19 | 1731923 | MENARD FRANCOIS M PS | 0453 Physicians and Surgeons | $179,597.00 |
2014-04-22 | 2055643 | MENNONITE CENTRAL COMMITTEE MCC BC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,700.00 |
2012-04-01 | 1796987 | MERIDIAN OFFICEWORKS ADMINISTRATIVE MANAGEMENT | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $233,806.65 |
2011-01-10 | 1555454 | MHPM PROJECT MANAGERS INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $9,776,534.00 |
2012-11-15 | 1886100 | MIKMAW LEGAL SUPPORT NETWORK | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $185,437.50 |
2015-02-03 | 2142891 | MOIRA GLASS MIRROR LIMITED | 0639 Institutional Buildings | $100,623.54 |
2013-01-17 | 1869418 | MORNEAU SHEPELL LTD | 0453 Physicians and Surgeons | $745,393.96 |
2015-02-19 | 2149603 | MOTOROLA SOLUTIONS CANADA INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $14,110.00 |
2015-02-11 | 2117690 | MOTT ELECTRIC GP | 0665 Other Equipment | $16,089.11 |
2014-03-03 | 1960421 | MP GROUP LTD | 0811 Contracted Building Cleaning | $72,450.00 |
2011-09-01 | 1695167 | MULTI OPTION NURSING INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $146,134.44 |
2013-07-30 | 1946940 | N12 CONSULTING CORP | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $419,512.50 |
2014-03-13 | 2004629 | NATIVE COUNSELLING SERVICES OF ALBERTA | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $436,931.78 |
2015-02-05 | 2144018 | NEDCO-DIV OF REXEL CANADA ELECTRICAL INC | 1242 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment and Parts | $48,544.80 |
2012-11-28 | 1925433 | NETTOYAGE INTEGRAL 2012 INC | 0811 Contracted Building Cleaning | $87,426.99 |
2013-12-20 | 2001903 | NEUROSCOPE INC | 0453 Physicians and Surgeons | $1,261,325.50 |
2012-09-14 | 1821921 | NIRVISHI JAWAHEER | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $581,000.00 |
2013-03-01 | 2111885 | NORTHERN JOHN HOWARD SOCIETY OF BC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $38,251.25 |
2014-08-31 | 2081029 | NORTHERN MICRO | 1283 Computer Equipment - Client Computing Domain - Desktop / Personal / Portable (Includes related parts and peripherals) | $805,189.07 |
2015-01-15 | 2081034 | NORTHERN MICRO | 1283 Computer Equipment - Client Computing Domain - Desktop / Personal / Portable (Includes related parts and peripherals) | $2,858,476.76 |
2014-10-07 | 2106773 | NORTHFIELD METAL PRODUCTS | 3452 Usage of Inventory | $79,823.69 |
2013-07-31 | 1462299 | NUTRITEK INC | 0583 License/Maintenance fees for Application Software (including COTS) and Application Development and Delivery Software | $2,021,189.45 |
2015-02-12 | 2146744 | OEI | 3452 Usage of Inventory | $10,088.50 |
2014-06-23 | 2070284 | OKANAGAN HALFWAY HOUSE SOCIETY CRF | 0452 Welfare Services | $1,528,872.45 |
2013-03-01 | 1913382 | OKANAGAN HALFWAY HOUSE SOCIETY CRF | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $93,193.75 |
2015-01-29 | 2141563 | OVERHEAD DOOR COMPANY OF PETERBOROUGH THE | 0639 Institutional Buildings | $62,455.10 |
2014-03-27 | 1965612 | PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC | 1152 Other Clothing | $1,096,663.31 |
2013-03-13 | 1918946 | PARADISE BUILDING MAINTENANCE LTD | 0811 Contracted Building Cleaning | $33,490.80 |
2011-06-28 | 1655663 | PEEBLES DR PHIL | 0455 Dental Services | $1,002,671.60 |
2014-06-23 | 2070133 | PHOENIX DRUG & ALCOHOL RECOVERY | 0452 Welfare Services | $817,383.00 |
2014-06-23 | 2070172 | PHOENIX TRANSITION SOCIETY | 0452 Welfare Services | $576,057.30 |
2011-10-11 | 1684221 | PHYSIO CENTRE VILLE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $184,086.00 |
2015-02-09 | 2144988 | PLASCON PACKAGING INC | 1173 House Furnishing, excl. Furniture | $12,212.77 |
2015-02-04 | 2143577 | PM CONTRACTING LTD | 0639 Institutional Buildings | $18,984.00 |
2015-01-08 | 1958783-89 | POULIN ELECTRIQUE INC | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $12,188.67 |
2014-11-14 | 1958783-82 | POULIN ELECTRIQUE INC | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $37,159.92 |
2015-03-23 | 1958783-101 | POULIN ELECTRIQUE INC | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $10,390.74 |
2015-01-22 | 1958783-91 | POULIN ELECTRIQUE INC | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $22,305.15 |
2010-03-30 | 1460711 | PRINCE ALBERT COMMUNITY CLINIC | 0453 Physicians and Surgeons | $1,922,350.82 |
2014-06-20 | 2010374 | PROGRAMME DE PORTAGE RELATIF A LA DEPENDANCE DE LA DROGUE INC LE | 0452 Welfare Services | $365,402.00 |
2013-12-24 | 2002124 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $408,570.00 |
2013-11-15 | 1978186 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $393,710.00 |
2012-03-28 | 1815997 | PROULX VICKY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $352,362.88 |
2013-06-14 | 1942771 | PRUDEN KEN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $82,646.03 |
2014-04-01 | 2056387 | PUROLATOR INC | 0213 Courier Services | $10,347.75 |
2014-04-01 | 2087400 | PUROLATOR INC | 0213 Courier Services | $12,072.38 |
2015-01-01 | 2151303 | R LAMBA FORENSIC PSYCH SERVICE | 0453 Physicians and Surgeons | $512,073.60 |
2008-08-07 | 1389909 | R.K. MARKETING LTD. | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $2,982,060.96 |
2009-10-08 | 1457350 | RABBIT EXPRESS COURIER SERVICE | 0213 Courier Services | $369,572.15 |
2014-01-20 | 2020869 | RECALL | 0512 Rental of Industrial and Commercial Buildings | $114,975.00 |
2012-11-27 | 1853127 | RENAUD RICHARD PHARMACIEN | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $536,575.00 |
2014-06-20 | 2009939 | RESIDENCE CARPEDIEM INC | 0452 Welfare Services | $971,594.04 |
2015-03-01 | 2148207 | ROCHETTE EXCAVATION INC | 0628 Other Engineering Installations | $59,787.00 |
2014-06-20 | 1992539 | ROGERS BERNADINE | 0452 Welfare Services | $98,386.01 |
2015-01-15 | 2137116 | RONA | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $10,750.37 |
2014-06-30 | 1972083 | RYDE SYSTEMS | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $14,238.00 |
