Amendments of 2015-2016 - Second Quarter
Please select the reference number to see contract details.
Date | Reference Number |
Vendor | Code of Work | Value including GST/HST |
---|---|---|---|---|
2009-03-19 | 1330417 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $978,946.68 |
2009-04-01 | 1454742 | VALLEY MEDICAL IMAGING | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $710,095.21 |
2010-03-12 | 1497837 | RONALD A LATORRE PHD AND ASSOCIATES LTD | 0453 Physicians and Surgeons | $326,025.00 |
2010-03-23 | 1488435 | FRASER REGION COMMUNITY JUSTICE IN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $1,028,384.75 |
2010-05-06 | 1514560 | MAERIX INC | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $256,956.82 |
2010-06-15 | 1553699 | GLENCAIRN EDUCATIONAL SERVICES | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $3,351,121.51 |
2010-07-15 | 1498799 | FEATHERSTON SUE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $150,398.48 |
2010-08-25 | 1528108 | IRNIQ PETER | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $532,593.05 |
2010-10-01 | 1519500 | COUCHIE MICHAEL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $302,423.32 |
2010-10-18 | 1524510 | WASTE REDUCTION GROUP INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $1,286,980.41 |
2010-10-28 | 1596248 | SABLES FOURNEL & FILS INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $1,642,210.74 |
2011-04-19 | 1620976 | ST LEONARD'S SOCIETY OF HAMILTON | 0452 Welfare Services | $319,347.04 |
2011-06-28 | 1649799 | DYNALIFEDX | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $454,166.67 |
2011-08-29 | 1679447 | AIM HEALTH GROUP | 0453 Physicians and Surgeons | $1,685,537.38 |
2011-09-13 | 1737673 | SOUCY CHANTAL C | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $287,017.50 |
2011-10-17 | 1691320 | KOGON D I DR | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $69,156.00 |
2011-11-16 | 1718517 | DICKEY R DR | 0453 Physicians and Surgeons | $721,392.00 |
2011-11-16 | 1719375 | DICKEY R DR | 0453 Physicians and Surgeons | $450,000.00 |
2011-12-01 | 1745621 | QUINTE CPAP INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $207,637.50 |
2011-12-12 | 1738173 | PSYPRO | 0453 Physicians and Surgeons | $1,366,678.50 |
2012-01-18 | 1694342 | FRANCIS TERRY | 0213 Courier Services | $190,050.00 |
2012-01-20 | 1787115 | CIMBURA JACQUELINE | 0453 Physicians and Surgeons | $524,320.00 |
2012-03-30 | 1756324 | PSYPRO | 0453 Physicians and Surgeons | $214,700.00 |
2012-04-01 | 2175041 | CANADA POST CORPORATION | 0212 Postage and Parcel Post | $10,500.00 |
2012-04-01 | 1793922 | DISMAS SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,637,101.98 |
2012-06-11 | 1690865 | MOSQUITO DALE | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $539,592.26 |
2012-07-10 | 1831637 | BAYSHORE HOME HEALTH | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $510,513.09 |
2012-07-10 | 1831681 | BOUCHARD YVON ROBERT | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $82,965.96 |
2012-07-10 | 1831656 | CRC D ATNQ | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $131,531.40 |
2012-07-10 | 1758942 | MAISON CROSS ROADS DE LA SOCIETE | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $637,702.77 |
2012-07-10 | 1831665 | MAISON RADISSON INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $171,855.43 |
2012-07-10 | 1831685 | PRIVE FELICIEN | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $69,140.91 |
2012-08-30 | 1849401 | SINCLAIR DOREEN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $361,792.94 |
2012-09-14 | 1854503 | CAMERON LEANNE | 0452 Welfare Services | $72,000.00 |
2012-09-14 | 1854441 | ESPERSEN TOMMY KAAE | 0452 Welfare Services | $72,000.00 |
2012-09-17 | 1858821 | EMC CORPORATION OF CANADA | 0583 License/Maintenance fees for Application Software (including COTS) and Application Development and Delivery Software | $281,011.02 |
2012-09-20 | 1858412 | GENERATRICE DRUMMOND | 0658 Electric Lighting, Distribution and Control Equipment | $62,590.78 |
2012-10-10 | 1884443 | 651733 BC LTD | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $438,669.00 |
2012-10-10 | 1877840 | BNH CONTRACTING | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $467,913.60 |
2012-10-10 | 1884448 | NORWOOD HILLS | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $445,830.00 |
2012-10-29 | 1882884 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $259,578.71 |
2012-10-31 | 1869199 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $197,750.00 |
2012-11-15 | 1886100 | MIKMAW LEGAL SUPPORT NETWORK | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $228,562.50 |
2012-12-01 | 1848025 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,332,734.90 |
2012-12-13 | 1793241 | FIRESTONE PHILIP DR | 0453 Physicians and Surgeons | $70,060.00 |
2013-02-20 | 1910679 | ASYSTAR MEDICAL RECORDS SOLUTIONS | 0812 Computer Services | $52,337.88 |
2013-03-19 | 1892362 | ST LEONARD'S COMMUNITY SERVICES | 0452 Welfare Services | $1,831,270.93 |
2013-04-01 | 1927991 | CENTRE D ENTRAIDE SOCIALE DU BAS | 0452 Welfare Services | $193,158.00 |
2013-04-01 | 1903101 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $1,019,368.48 |
2013-05-24 | 1910924 | SCOTT DR DUNCAN | 0453 Physicians and Surgeons | $398,325.00 |
2013-05-27 | 1904268 | SYSTEMATIX IT SOLUTIONS INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $562,756.95 |
2013-05-30 | 1968288 | XEROX CANADA LTD | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $11,365.20 |
2013-07-01 | 1944736 | PETERBOROUGH COMMUNITY CHAPLAINCY | 0452 Welfare Services | $816,685.20 |
2013-07-01 | 1936170 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $351,909.73 |
2013-07-01 | 1936170 | VIA TRAVAIL INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $391,748.57 |
2013-07-12 | 1939781 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $523,924.50 |
2013-07-18 | 1939732 | AKAVAK MOOSA | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $133,563.74 |
2013-07-18 | 1939729 | AKAVAK PITSULA | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $226,552.57 |
2013-07-19 | 1937150 | JACKSON DR SANDRA | 0453 Physicians and Surgeons | $166,567.65 |
2013-07-19 | 1913704 | JACKSON DR SANDRA | 0453 Physicians and Surgeons | $249,504.00 |
2013-07-19 | 1915217 | MAMABOLO LOTT DR | 0453 Physicians and Surgeons | $263,610.00 |
2013-07-30 | 1910909 | BOWDEN PHYSIOTHERAPY LTD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $112,500.00 |
2013-07-31 | 1462299 | NUTRITEK INC | 0583 License/Maintenance fees for Application Software (including COTS) and Application Development and Delivery Software | $2,275,439.45 |
2013-08-01 | 1939519 | LABOR TEK SAFETY TRAINING INC | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $85,985.09 |
2013-08-09 | 1939581 | ONTARIO TOURISM EDUCATION CORPORATION | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $56,162.89 |
2013-08-27 | 1902889 | REAL TIME RADIOLOGY INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $877,962.54 |
2013-08-28 | 1969618 | PHALLOMETRIX | 0453 Physicians and Surgeons | $342,855.45 |
2013-08-31 | 1941301 | HASIUK TRAILERS AND CONTAINERS | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $176,561.56 |
2013-09-10 | 1979212 | BARGER WILLIAM R | 0452 Welfare Services | $166,950.00 |
2013-09-10 | 1979013 | CRAIGMYLE RONALD | 0452 Welfare Services | $85,050.00 |
2013-09-10 | 1979050 | DODD FRAZER | 0452 Welfare Services | $126,000.00 |
2013-09-10 | 1979157 | KAWEESI CONSTANCE | 0452 Welfare Services | $60,000.00 |
2013-09-10 | 1978993 | SHOKER JASBIR KAUR | 0452 Welfare Services | $75,000.00 |
2013-09-10 | 1979201 | SINGH JESSICA S | 0452 Welfare Services | $52,000.00 |
2013-09-17 | 1945332 | BUNZL CANADA INC | 1179 Miscellaneous Manufactured Articles | $644,170.66 |
2013-09-19 | 1929124 | DANA ANDERSON PSYCHOLOGY PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $206,959.50 |
2013-09-24 | 1964307 | HALLMARK FACILITY SERVICES | 0811 Contracted Building Cleaning | $225,019.46 |
2013-10-08 | 1917619 | CORADIX TECHNOLOGY CONSULTING LTD | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $5,813,443.20 |
2013-11-15 | 1978186 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $455,540.00 |
2013-11-27 | 2003880 | CBA EXPERTS-CONSEILS INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $54,038.25 |
2014-02-01 | 1998844 | CISTEL TECHNOLOGY | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,993,320.00 |
2014-02-04 | 2102845 | DR AILEEN BRUNET PSYCHIATRIC CONSULTATIONS INC | 0453 Physicians and Surgeons | $14,400.00 |
2014-02-10 | 1913039 | ORTHODENT LTD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $381,375.00 |
2014-02-18 | 1902630 | SENSTAR CORPORATION | 1249 Other Equipment and Parts | $1,218,756.98 |
2014-03-10 | 2070891 | 3M COGENT INC | 0584 License/Maintenance fees for Server Operating System and Utility Software | $49,484.54 |
2014-04-01 | 2179135 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $15,309.00 |
2014-04-01 | 2172072 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $272,475.00 |
2014-04-15 | 2054714 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $14,156.32 |
2014-04-15 | 2054725 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $12,667.64 |
2014-04-15 | 2054749 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $10,464.06 |
2014-04-15 | 2054751 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $20,172.35 |
2014-06-06 | 2189621 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $21,000.00 |
2014-06-10 | 2070020 | SYLLIBOY DALE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $133,027.40 |
2014-06-12 | 2055418 | MATOU SERRURIER INC LE | 0453 Physicians and Surgeons | $301,520.00 |
2014-06-13 | 1935832 | WILSON DR HENRY K | 0455 Dental Services | $308,490.00 |
2014-06-16 | 2018701 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0452 Welfare Services | $1,085,735.64 |
2014-07-01 | 2063956 | STELLA BURRY COMMUNITY SERVICES | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $270,864.39 |
2014-07-07 | 2066576 | ELIZABETH FRY SOCIETY OF CAPE BRETON | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $20,400.00 |
2014-07-23 | 2083904 | DE YTURRALDE DANIEL DR | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $24,880.00 |
2014-07-31 | 2018670 | JOHN HOWARD SOCIETY OF OTTAWA | 0452 Welfare Services | $1,168,197.34 |
2014-08-18 | 2089732 | SHARP ELECTRONICS OF CANADA | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $12,260.00 |
2014-08-21 | 2092509 | CLUB DE TIR DE LABELLE | 0446 Training Consultants | $13,452.08 |
2014-08-29 | 2075221 | JOHN HOWARD SOCIETY BEDFORD HOUSE | 0452 Welfare Services | $1,635,600.20 |
2014-09-18 | 2125556 | S R C PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $1,739,974.00 |
2014-09-19 | 2101866 | GOVERNING COUNCIL OF SALVATION ARMY IN CANADA | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $69,115.00 |
2014-09-23 | 2079877 | LAPORTE HAROLD | 0452 Welfare Services | $454,440.80 |
2014-09-26 | 2084871 | ALLAN CINDY | 0452 Welfare Services | $40,000.00 |
2014-10-14 | 2085505 | DORBEC CONSTRUCTION INC | 1358 Other Institutional Buildings | $1,066,400.91 |
2014-10-30 | 2080260 | APICA MEDICAL SERVICES | 0453 Physicians and Surgeons | $1,288,633.08 |
2014-11-26 | 2068971 | ERWIN ROSS DR | 0455 Dental Services | $830,352.25 |
2014-11-26 | 2094047 | GOVERNING COUNCIL OF SALVATION ARMY IN CANADA | 0452 Welfare Services | $931,599.13 |
2014-12-08 | 2093372 | LEATHER CLEMENT | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $150,455.08 |
2014-12-16 | 2076075 | JOSEPH, DOUGLAS | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $174,248.87 |
2015-01-01 | 2151303 | R LAMBA FORENSIC PSYCH SERVICE | 0453 Physicians and Surgeons | $600,198.60 |
2015-01-13 | 2160890 | TSUNAMI SOLUTIONS LTD | 0460 Protection Services | $37,327.50 |
2015-01-15 | 2081034 | NORTHERN MICRO INC. | 1283 Computer Equipment - Client Computing Domain - Desktop / Personal / Portable (Includes related parts and peripherals) | $3,019,102.70 |
2015-01-29 | 2116777 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1339 Other Engineering Works | $413,941.13 |
2015-01-30 | 2128215 | DYNAMIC PERSONNEL CONSULTANTS | 0813 Temporary Help Services | $40,167.01 |
2015-02-19 | 2090019 | YAREN DR STANLEY | 0453 Physicians and Surgeons | $177,355.50 |
2015-03-01 | 2108886 | DONNA CONA INC | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,620,679.90 |
2015-04-01 | 2173609 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $12,190.00 |
2015-04-01 | 2182810 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles—Non-military | $25,210.30 |
2015-04-01 | 2171873 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $11,300.00 |
2015-04-01 | 2182786 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $22,995.00 |
2015-04-01 | 2171864 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $34,492.50 |
2015-04-01 | 2174178 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $275,100.00 |
2015-04-01 | 1593660-68 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $64,518.22 |
2015-04-01 | 1593660-69 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $16,901.44 |
2015-04-01 | 2166701 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRE | 0460 Protection Services | $402,412.50 |
2015-04-01 | 2172799 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $22,696.05 |
2015-04-01 | 2166848 | ECOLE DE LANGUES ABCE INC | 0447 Tuition Fees and Costs of Attending Courses Including Seminars not Elsewhere Specified | $22,622.60 |
2015-04-01 | 2168282 | LEXISNEXIS CANADA INC | 1143 Printed Matter, Including Books, Newspapers, Pictures, Manuscripts and Forms | $11,949.75 |
2015-04-01 | 2169139 | QUICK MESSENGER SERVICE | 0213 Courier Services | $56,500.00 |
2015-04-01 | 2133561 | SWEET KATHERINE E | 0452 Welfare Services | $24,916.50 |
2015-04-01 | 2170368 | TURTLE ISLAND STAFFING | 0813 Temporary Help Services | $72,978.39 |
2015-04-01 | 2176598 | WORKWISE OFFICE SERVICES | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $82,251.75 |
2015-04-10 | 2166483 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $42,550.00 |
2015-04-10 | 2167522 | EHS SAFETY SUPPORT SERVICES INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $12,430.00 |
2015-04-13 | 2166628 | COMMISSIONAIRES NEWFOUNDLAND | 0460 Protection Services | $169,500.00 |
2015-04-14 | 2168309 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $361,574.30 |
2015-04-14 | 2168249 | EHS SAFETY SUPPORT SERVICES INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $13,560.00 |
2015-04-15 | 2168835 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $14,541.29 |
2015-04-23 | 2163655-1 | COMFORT KEEPERS | 0452 Welfare Services | $14,645.37 |
2015-04-24 | 2164822 | CALIAN LTD | 0453 Physicians and Surgeons | $118,520.00 |
2015-04-30 | 2173029 | KELLY SERVICES CANADA LTD | 0813 Temporary Help Services | $15,683.84 |
2015-04-30 | 2173466 | XEROX CANADA LTD | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $77,328.92 |
2015-05-08 | 2175870 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $15,949.27 |
2015-05-11 | 2186862 | POWER VAC NB LTD | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $91,417.00 |
2015-05-13 | 2076072 | SAFEER KHAN PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $280,665.00 |
2015-05-13 | 2076072 | SAFEER KHAN PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $336,798.00 |
2015-05-19 | 2175599 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $13,786.00 |
2015-05-20 | 2174963 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1124 Diesel Fuel | $11,074.00 |
2015-05-20 | 2007892 | EXTRAVISION VIDEO TECHNOLOGIES INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,898,232.74 |
2015-05-20 | 2178007 | IMPERIAL OIL | 1122 Gasoline | $31,977.92 |
2015-05-20 | 2178007 | IMPERIAL OIL | 1122 Gasoline | $43,277.92 |
2015-05-27 | 2182481 | CANADA POST CORPORATION | 0212 Postage and Parcel Post | $11,550.00 |
2015-05-27 | 2172684 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $14,375.00 |
2015-05-28 | 2054986 | RENAUD RICHARD PHARMACIEN | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $97,482.00 |
2015-06-01 | 2183509 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $50,850.00 |
2015-06-01 | 2135484 | PRINCE ALBERT COMMUNITY CLINIC | 0453 Physicians and Surgeons | $245,862.75 |
2015-06-02 | 2182258 | EXCAVATION CMR INC | 1121 Salt, Sulphur, Ores, Earth and Stone | $26,444.25 |
2015-06-02 | 2184178 | GORDON GROUP | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $24,973.36 |
2015-06-09 | 2095672 | EXCEL HUMAN RESOURCES | 0813 Temporary Help Services | $14,478.22 |
2015-06-15 | 2190130 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $20,125.00 |
2015-06-15 | 2190123 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles - Non-military | $42,545.11 |
2015-06-15 | 2190383 | HARDWOODS SPECIALTY PRODUCTS LP | 3452 Usage of Inventory | $10,073.47 |
2015-06-16 | 2135434 | CHAREX INC | 0628 Other Engineering Works | $950,033.99 |
2015-06-17 | 2191261 | IMPERIAL OIL | 1124 Diesel Fuel | $15,820.00 |
2015-06-17 | 1958786-220 | TUYAUTERIE DUNOR INC | 0639 Institutional Buildings | $34,022.94 |
2015-06-18 | 2174195 | NIRVISHI JAWAHEER | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $80,000.00 |
2015-06-19 | 2190546 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $97,594.42 |
2015-06-23 | 2193664 | MODERN NIAGARA | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $31,018.50 |
2015-06-23 | 2098486 | RABBIT EXPRESS COURIER SERVICE | 0213 Courier Services | $508,500.00 |
2015-07-07 | 2215124 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRE | 0460 Protection Services | $59,847.94 |
2015-07-07 | 2198428 | FERO WASTE AND RECYCLING INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $26,401.86 |
2015-07-07 | 2198428 | FERO WASTE AND RECYCLING INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $16,088.63 |
2015-07-10 | 2198698 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $11,390.40 |
2015-07-21 | 2205179 | BAY ELECTRIC | 0639 Institutional Buildings | $55,710.13 |
2015-07-28 | 2205546 | FINDLAY FOODS | 1115 Miscellaneous Food, Food Materials and Food Preparations, Including Beverages and Tobacco | $11,894.58 |
2015-07-29 | 2207315 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $42,000.00 |
2015-07-30 | 2209452 | RICOH CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $20,065.50 |
2015-08-01 | 2217427 | XEROX CANADA LTD | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $10,836.00 |
2015-08-13 | 2174527-1 | MAURICE BERGMAN ARCHITECTE | 0421 Architectural Services | $10,146.54 |
2015-08-18 | 2215562 | QUINTET CONSULTING CORPORATION | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $42,897.63 |
2015-09-02 | 2222491 | CHEMTICK COATED FABRICS | 3452 Usage of Inventory | $16,758.00 |
- Date modified :
- 2015-10-22