Amendments of 2015-2016 - Third Quarter
Please select the reference number to see contract details.
Date | Reference Number |
Vendor | Code of Work | Value including GST/HST |
---|---|---|---|---|
2015-01-15 | 2156984 | 0797304 BC LTD DBA DR RON DUCHARME | 0455 Dental Services | $54,425.00 |
2015-09-24 | 2232173 | 588026 ALBERTA LTD | 0639 Institutional Buildings | $56,204.40 |
2015-05-28 | 2181409 | 9083 1041 QUEBEC INC | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $33,422.62 |
2015-11-01 | 2173963 | ADAMS PAUL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $15,820.00 |
2011-11-22 | 1303026 | ADGA GROUP THE | 0665 Other Equipment | $40,211,829.70 |
2014-01-28 | 2039338 | AGASSIZ HARRISON ROD & GUN CLUB | 0570 Rental - Other | $41,186.25 |
2009-07-28 | 1407360 | ALATISHE MOSES A DR | 0453 Physicians and Surgeons | $135,694.92 |
2014-12-05 | 2008494 | ALAYN NOEL T A INC | 0494 Translation Services | $105,000.00 |
2013-11-12 | 1952503 | ALINA IOSIF MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $30,849.00 |
2011-11-15 | 1658775 | ALLARD FIRE PROTECTION INC | 0665 Other Equipment | $10,000.50 |
2014-09-30 | 2104581 | ALLIED MEDICAL SERVICES LTD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $701,120.00 |
2015-02-05 | 2143826 | ALTISHR | 0813 Temporary Help Services | $70,050.96 |
2015-04-01 | 2175122 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 0682 Road Motor Vehicles—Non-military | $38,535.96 |
2014-06-06 | 2189621 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $32,550.00 |
2015-05-08 | 2175870 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $28,379.27 |
2015-06-22 | 2192938 | ARI FINANCIAL SERVICES INC | 1122 Gasoline | $37,187.43 |
2013-10-09 | 1939722 | ASSOCIATION DES SERVICES DE REHABILITATION SOCIALE DU QUEBEC | 0452 Welfare Services | $105,529.80 |
2012-04-01 | 1774325 | AUDIO STENO TRANSCRIPT INC | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $1,158,628.37 |
2011-05-04 | 1693475 | B W MURAT MEDICINE PROFESSIONAL CORPORATION INC | 0453 Physicians and Surgeons | $211,447.86 |
2014-09-26 | 2084845 | BEACH GLEN | 0452 Welfare Services | $36,000.00 |
2015-10-27 | 2013978-9 | BEAUREGARD FOSSES SEPTIQUES LTEE | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $11,143.95 |
2015-05-26 | 2182298 | BEDARD RESSOURCES INC | 0813 Temporary Help Services | $71,145.45 |
2015-11-25 | 2265117 | BELFOR PROPERTY RESTORATION | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $33,350.00 |
2011-08-02 | 1739664 | BELL DR HELEN F | 0453 Physicians and Surgeons | $230,000.00 |
2014-07-30 | 2018462 | BERUBE ALAIN MD | 0453 Physicians and Surgeons | $232,875.65 |
2013-01-30 | 1856889 | BLACK AND MCDONALD LIMITED | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $330,745.11 |
2015-04-15 | 2168706 | BLUEWAVE ENERGY INC | 1122 Gasoline | $131,973.45 |
2015-07-13 | 2105792 | BOURGEOIS PAUL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $130,646.26 |
2012-10-24 | 1868598 | BOYD KEVIN | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $119,301.00 |
2013-02-12 | 1852182 | BRANT ALAN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $352,418.43 |
2014-07-07 | 2018532 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $367,081.20 |
2014-07-07 | 2018514 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $893,781.20 |
2014-07-07 | 2018475 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $950,989.52 |
2014-07-07 | 2019363 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $1,005,331.20 |
2014-07-07 | 2019368 | BRETON MICHEL MD | 0453 Physicians and Surgeons | $1,908,500.52 |
2015-06-26 | 2196225 | BUREAU NATHALIE | 0453 Physicians and Surgeons | $128,676.00 |
2011-12-16 | 1700862 | CALIAN LTD | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $2,330,985.71 |
2014-09-30 | 2109887 | CAMPBELL THERESA A | 0452 Welfare Services | $30,000.00 |
2015-04-01 | 2171864 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $68,985.00 |
2015-04-13 | 2166628 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $282,500.00 |
2015-05-13 | 2177689 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $99,750.00 |
2015-05-13 | 2177694 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $17,571.75 |
2015-05-22 | 2180908 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $107,753.41 |
2015-07-29 | 2207287 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $52,500.00 |
2015-07-29 | 2207315 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $73,500.00 |
2015-04-01 | 2174178 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $417,900.00 |
2015-06-19 | 2190546 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $137,269.42 |
2015-04-13 | 2166628 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $359,114.00 |
2015-04-01 | 2171857 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $79,100.00 |
2015-05-21 | 2190909 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $78,750.00 |
2015-04-01 | 2199670 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $16,950.00 |
2015-05-22 | 2180890 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $145,372.22 |
2015-06-18 | 2192246 | CANADIAN CORPS OF COMMISSIONAIRES | 0460 Protection Services | $183,649.86 |
2014-11-01 | 2181111 | CANON CANADA INC | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $48,027.26 |
2015-11-05 | 2192584 | CDW CANADA INC | 1283 Computer Equipment - Client Computing Domain - Desktop / Personal / Portable (Includes related parts and peripherals) | $826,189.44 |
2015-06-16 | 2135434 | CHAREX INC | 1316 Roads, Highways and Airport Runways | $975,333.45 |
2014-06-23 | 2070294 | CIRCLE OF EAGLES LODGE SOCIETY | 0452 Welfare Services | $1,794,553.95 |
2015-03-01 | 2108879 | CISTEL TECHNOLOGY | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,984,562.50 |
2015-03-26 | 2108870 | CISTEL TECHNOLOGY | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,938,232.50 |
2015-04-01 | 2108875 | CISTEL TECHNOLOGY | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,984,845.00 |
2015-04-01 | 1593660-79 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $60,183.66 |
2015-04-01 | 1593660-74 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $103,362.53 |
2015-04-01 | 1593660-76 | CLS LEXI-TECH LTD | 0494 Translation Services | $32,342.47 |
2012-09-14 | 1854474 | COLEMAN MARK | 0452 Welfare Services | $72,000.00 |
2013-03-26 | 1883411 | COMMUNICARE THERAPY INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $117,882.61 |
2013-03-26 | 1918035 | COMMUNICARE THERAPY INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $63,377.75 |
2009-07-28 | 1402847 | CORPORATION PROFESSIONNELLE MEDICALE THERIAULT ARSENAULT LTEE | 0453 Physicians and Surgeons | $145,943.40 |
2010-06-23 | 1694773 | CORPORATION PROFESSIONNELLE MEDICALE THERIAULT ARSENAULT LTEE | 0453 Physicians and Surgeons | $992,725.00 |
2015-04-01 | 2166701 | CORPS CANADIEN DES COMMISSIONNAIRE | 0460 Protection Services | $574,875.00 |
2015-07-13 | 2116089 | COUCHIE MICHAEL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $116,764.43 |
2014-07-31 | 2085814 | COURTEAU MD INC | 0453 Physicians and Surgeons | $232,875.65 |
2014-06-20 | 2009983 | CRC ROBERVAL | 0452 Welfare Services | $673,850.00 |
2015-10-22 | 2245883 | CST CANADA CO | 1122 Gasoline | $32,770.00 |
2012-11-06 | 1908653 | D AND L ENGINEERING SALES LTD | 0665 Other Equipment | $115,805.00 |
2015-11-20 | 2263089 | DAVID APLIN AND ASSOCIATES INC | 0813 Temporary Help Services | $13,534.91 |
2013-07-23 | 2050521 | DEAF & HEAR ALBERTA | 0493 Interpretation Services | $81,805.50 |
2015-05-21 | 2088587 | DELCO AUTOMATION INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,756,483.73 |
2015-03-01 | 2108886 | DONNA CONA INC | 0473 Information Technology and Telecommunications Consultants | $1,984,562.50 |
2014-09-26 | 2085514 | DOWNEY TRACY | 0452 Welfare Services | $36,000.00 |
2014-09-19 | 2102706 | DR ALAN BEAUMONT INC | 0455 Dental Services | $498,933.00 |
2014-10-24 | 2122124 | DR ANTHONY K JONG INC | 0453 Physicians and Surgeons | $277,659.00 |
2014-10-24 | 2120115 | DR KEITH DAWSON INC | 0453 Physicians and Surgeons | $1,254,420.00 |
2014-05-14 | 2101474 | DR L W TRERICE DENTIST INCORPORATED | 0455 Dental Services | $59,801.56 |
2014-09-19 | 2102705 | DR N KAHWAJI INC | 0455 Dental Services | $283,597.00 |
2014-10-30 | 2126785 | DR NIALL O'DWYER INCORPORATED | 0453 Physicians and Surgeons | $325,040.00 |
2015-01-01 | 2151324 | DR S ISKANDER INCORPORATED | 0453 Physicians and Surgeons | $572,220.96 |
2015-10-07 | 2236646 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $11,503.40 |
2015-06-04 | 2185574 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $10,350.00 |
2015-11-02 | 2251402 | DYNACARE | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $10,659.00 |
2015-07-13 | 2191681 | EAST COAST INTERNATIONAL TRUCKS INC | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $42,200.03 |
2014-06-23 | 2070142 | ELIZABETH FRY SOCIETY | 0452 Welfare Services | $1,378,153.35 |
2015-03-31 | 2020424 | ELIZABETH FRY SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $53,110.00 |
2013-10-03 | 1978740 | EMMANUELLE HUCHET MD INC | 0453 Physicians and Surgeons | $66,150.00 |
2013-05-01 | 1913426 | EMPIRE CROCKERY COMPANY INC | 1249 Other Equipment and Parts | $5,661,671.95 |
2015-05-20 | 2007892 | EXTRAVISION VIDEO TECHNOLOGIES INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,985,095.63 |
2011-09-26 | 1721337 | FERGUSON CARL | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $104,888.00 |
2015-03-13 | 2110475 | FIRESTONE PHILIP DR | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $63,360.00 |
2010-03-23 | 1488435 | FRASER REGION COMMUNITY JUSTICE IN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $1,074,961.94 |
2015-10-02 | 2236200 | FRENCH BROTHERS ROOFING(BELLEVILLE) | 0639 Institutional Buildings | $67,906.50 |
2015-09-04 | 2210542 | G DAVIAULT LTEE | 1339 Other Engineering Works | $217,302.75 |
2013-09-10 | 1979197 | GAHUNIA SHAVETA | 0452 Welfare Services | $54,000.00 |
2010-06-15 | 1553699 | GLENCAIRN EDUCATIONAL SERVICES | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $3,688,370.51 |
2013-10-30 | 1985513 | GROUPE ROGER FAGUY INC | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $48,167.63 |
2015-03-20 | 2020496 | HOUSE OF HOPE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $60,455.00 |
2014-04-01 | 2044058 | HOWARD HOUSE ASSOCIATION OF CAPE BRETON | 0452 Welfare Services | $1,130,194.10 |
2014-10-01 | 2020515 | JOHN HOWARD SOCIETY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $36,160.00 |
2014-10-01 | 2020476 | JOHN HOWARD SOCIETY OF OTTAWA | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $38,420.00 |
2015-03-31 | 2133954 | JOHN HOWARD SOCIETY OF THE LOWER MAINLAND OF BC THE | 0452 Welfare Services | $1,363,907.12 |
2015-03-20 | 2128523 | JOHN HOWARD SOCIETY OF WINDSOR | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $38,420.00 |
2011-09-01 | 1735273 | JOHN MURPHY GARY BURT | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $169,500.00 |
2015-07-13 | 2194588 | JOHNSON JAMES | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $167,684.56 |
2012-08-17 | 1844649 | JONES JOHN DR | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $288,374.31 |
2015-08-26 | 2219541 | KEPLER BELL CONTRACTING | 0639 Institutional Buildings | $69,495.00 |
2015-04-01 | 2112819 | KUSHNIER LEN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $54,409.50 |
2009-06-03 | 1389249 | LADHA NIZAR DR | 0453 Physicians and Surgeons | $290,387.40 |
2013-03-18 | 1852805 | LANGUAGE MARKETPLACE | 0494 Translation Services | $1,582,000.00 |
2015-03-20 | 2128826 | LARCH HALF WAY HOUSE OF SUDBURY | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $49,720.00 |
2015-07-13 | 2107563 | LASCELLES FREDERICK | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $169,944.56 |
2015-07-13 | 2112369 | LASCELLES LAINI | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $155,663.15 |
2014-07-07 | 2018506 | LESAGE DAVID DR | 0453 Physicians and Surgeons | $675,831.00 |
2014-07-07 | 2018465 | LESAGE DAVID DR | 0453 Physicians and Surgeons | $994,201.00 |
2015-06-10 | 2137262 | LK INDUSTRIES INC | 0639 Institutional Buildings | $560,111.06 |
2013-02-18 | 1857613 | LOBLAW PHARMACY | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $58,500.00 |
2011-08-02 | 1739685 | LOCKE D LOCKE T PHYSICIANS INC | 0453 Physicians and Surgeons | $230,000.00 |
2015-10-23 | 2241842 | MACEWEN PETROLEUM | 1122 Gasoline | $20,340.00 |
2013-09-10 | 1979192 | MACKAY TYSON | 0452 Welfare Services | $60,000.00 |
2014-10-16 | 2109537 | MAHAR PAM | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $24,465.68 |
2014-06-20 | 2009943 | MAISON PAINCHAUD | 0452 Welfare Services | $1,442,111.00 |
2014-11-01 | 2088586 | MARCOMM SYSTEMS GROUP INC | 1249 Other Equipment and Parts | $1,830,207.51 |
2015-10-15 | 2001024-7 | MASKIMO CONSTRUCTION INC | 0607 Highways, Roads and Streets | $47,630.23 |
2015-04-02 | 2165794 | MCDONALD MICHEAL | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $58,204.52 |
2015-10-20 | 2244102 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $13,633.56 |
2015-11-05 | 2254545 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $11,554.16 |
2015-11-18 | 2261058 | MCKESSON CANADA | 1132 Pharmaceutical and Other Medicinal Products | $58,542.99 |
2013-04-29 | 1879410 | MEEWASINOTA CRF LTD | 0452 Welfare Services | $205,537.50 |
2012-06-11 | 1690865 | MOSQUITO DALE | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $579,009.26 |
2015-10-06 | 2185575-6 | MULTI ENERGIE BEST INC | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $15,202.20 |
2014-03-13 | 2004629 | NATIVE COUNSELLING SERVICES OF ALBERTA | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $659,408.40 |
2014-11-10 | 2102109 | NEVEU ET NEVEU LTEE | 1358 Other Institutional Buildings | $338,984.02 |
2014-08-08 | 2087540 | NORTHERN COUNSELLING AND THERAPEUTIC SERVICES INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $14,385.00 |
2015-09-17 | 2192991 | NORTHERN MICRO INC. | 1283 Computer Equipment - Client Computing Domain - Desktop / Personal / Portable (Includes related parts and peripherals) | $2,034,231.94 |
2015-01-09 | 1944110 | NUTRITEK INC | 0672 Computer Equipment - Servers | $890,575.60 |
2015-08-28 | 2152491 | PACIFIC SAFETY PRODUCTS INC | 1152 Other Clothing | $836,408.63 |
2015-07-28 | 2208254 | PAVAGE INTER CITE | 0639 Institutional Buildings | $121,445.62 |
2012-08-16 | 1830278 | PETER HADWEN CONSULTING INC | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $171,534.00 |
2015-04-01 | 2075941 | PHILLIPS JEFFREY R MD | 0453 Physicians and Surgeons | $15,900.00 |
2014-12-08 | 2038512 | PIERRE COUTURE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $23,730.00 |
2014-06-23 | 2070178 | PRINCE GEORGE ACTIVATOR | 0452 Welfare Services | $2,018,885.00 |
2014-06-20 | 2010374 | PROGRAMME DE PORTAGE RELATIF A LA DEPENDANCE DE LA DROGUE INC LE | 0452 Welfare Services | $449,752.00 |
2013-11-15 | 1978186 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $515,080.00 |
2013-11-15 | 1978186 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $560,880.00 |
2015-07-01 | 2054897 | PRO-J-PHARMA INC | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $147,840.00 |
2015-04-13 | 2167846 | PUROLATOR INC | 0210 Transportation of Things not Elsewhere Specified | $45,990.00 |
2015-04-23 | 2170950 | PUROLATOR INC | 0213 Courier Services | $29,945.00 |
2013-08-29 | 1891555 | RAYMOND YOKUBYNAS PSYCHOLOGY PROFESSIONAL CORPORATION | 0453 Physicians and Surgeons | $395,952.00 |
2013-06-30 | 1899465 | REGENESIS THERAPY GROUP INC | 0453 Physicians and Surgeons | $1,800,000.00 |
2010-04-22 | 1588866 | REGIONAL HEALTH AUTHORITY B | 0450 Hospital Services | $6,838,220.99 |
2013-01-16 | 1828461 | REVILL DR ID | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $218,520.76 |
2015-10-07 | 2238821 | ROBERT BURY AND CO CANADA LTD | 3452 Usage of Inventory | $51,529.36 |
2015-01-20 | 2034218 | ROGERS CABLE INC | 0859 Other Business Services not Elsewhere Specified | $46,866.75 |
2015-12-01 | 2267199 | RONA INC | 3452 Usage of Inventory | $11,293.67 |
2015-07-13 | 2107558 | ROSS DAN | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $132,212.26 |
2015-03-31 | 2142187 | ROSS STREET PHARMACY IDA | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $60,000.00 |
2014-09-12 | 2099125 | ROUSSEL JEAN ROBERT | 0453 Physicians and Surgeons | $23,899.50 |
2015-11-19 | 2261714 | RUSSEL METALS INC | 3452 Usage of Inventory | $11,935.06 |
2015-12-01 | 2267211 | RUSSEL METALS INC | 3452 Usage of Inventory | $10,062.65 |
2015-06-23 | 2184035 | SAINT CYR MATHIEU | 0453 Physicians and Surgeons | $208,618.08 |
2015-07-01 | 2133978 | SALVATION ARMY HARBOUR LIGHT | 0452 Welfare Services | $1,386,861.00 |
2015-07-13 | 2132718 | SANDS STEVE JORGE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $167,684.56 |
2015-01-05 | 2107313 | SENECA BRAD | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $171,893.51 |
2015-06-30 | 2164070 | SENSTAR CORPORATION | 1249 Other Equipment and Parts | $172,514.84 |
2015-09-22 | 2009030 | SERVICES LOGIPHARM | 0533 Rental of Machinery, Office Furniture and Fixtures and Other Equipment | $74,492.30 |
2013-02-12 | 1853303 | SHAWONGONABE MAXINE | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $370,511.95 |
2013-07-30 | 2030336 | SHORT EDITH | 0444 Teachers and Instructors on Contract | $50,232.00 |
2014-11-27 | 2119285 | SIEMENS | 0665 Other Equipment | $22,679.97 |
2014-09-14 | 2054344 | SIEMENS CANADA LIMITED / LIMITEE | 0665 Other Equipment | $59,851.58 |
2013-06-07 | 1951199 | SIERRA SYSTEMS GROUP INC | 1285 Application Software (including COTS) and Application Development and Delivery Software | $2,429,248.67 |
2012-11-30 | 1870814 | SISCO | 0665 Other Equipment | $118,194.30 |
2014-01-15 | 1968161 | SMITH DAVID M | 0452 Welfare Services | $43,650.62 |
2012-11-01 | 1765866 | SOCIETE GAMMA INC | 0494 Translation Services | $355,950.00 |
2012-03-14 | 1754413 | ST LEONARD'S COMMUNITY SERVICES | 0452 Welfare Services | $618,965.67 |
2013-03-19 | 1892362 | ST LEONARD'S COMMUNITY SERVICES | 0452 Welfare Services | $1,848,562.45 |
2011-07-13 | 1687241 | ST LEONARDS PLACE PEEL | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $49,005.43 |
2012-03-19 | 1792194 | ST LEONARDS SOCIETY | 0452 Welfare Services | $2,222,767.00 |
2014-10-01 | 2020508 | ST LEONARDS SOCIETY OF LONDON | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $36,160.00 |
2013-12-05 | 1970130 | STERITECH | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $48,289.50 |
2014-01-16 | 1981717 | STEWART SCOTT | 0452 Welfare Services | $121,501.61 |
2015-07-03 | 2191754 | SUB-ZERO HEATING TECHNOLOGIES CORP | 0656 Heating, Air-conditioning and Refrigeration Equipment | $115,510.50 |
2015-08-31 | 2220589 | TOP TECH COMMUNICATIONS CORP | 0230 Voice Communications Services (includes Analog and/or Digital voice communication services) | $11,550.00 |
2013-03-15 | 1910526 | TOUSIGNANT BENOIT MD | 0451 Other Health Services not Elsewhere Specified | $138,247.50 |
2012-08-29 | 1868360 | TRURO SANITATION LTD | 0819 Non-professional Personal Service Contracts not Elsewhere Specified | $43,641.44 |
2012-11-14 | 1838716 | UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN | 0453 Physicians and Surgeons | $143,150.00 |
2013-09-17 | 1943852 | UPA CONSTRUCTION GROUP (AB)LTD | 1358 Other Institutional Buildings | $8,997,721.75 |
2014-10-24 | 2120092 | WATT ELIZABETH J DR | 0453 Physicians and Surgeons | $365,332.00 |
2013-07-25 | 1942332 | WHETUNG WES | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $287,913.27 |
2013-07-16 | 1941747 | WSP CANADA INC | 0422 Engineering Consultants - Construction | $59,983.61 |
2015-11-02 | 2223477-2 | YELLE MAILLE ET ASSOCIES ARCHITECTES INC | 0421 Architectural Services | $16,826.48 |
2012-03-28 | 1741892 | YWCA OF REGINA | 0452 Welfare Services | $605,726.10 |
2015-07-13 | 2107542 | ZALUSKA LINDA | 0499 Other Professional Services not Elsewhere Specified | $167,684.56 |
- Date modified :
- 2016-01-26