Cette page Web a été archivée dans le Web.
La plupart des tableaux contenus dans ce document concernent principalement les établissements régionaux (Nova, Joliette, Grand Valley, pavillon de ressourcement Okimaw Ohci, établissement d'Edmonton pour femmes et le Centre correctionnel pour femmes de Burnaby). Cependant, des données sur la maison Isabel McNeil (Ontario), l'établissement de Springhill, le pénitencier de la Saskatchewan, le Centre régional de réception (Québec) et le Centre psychiatrique de la région des Prairies peuvent être incluses, au besoin.
Voici quelques points dignes de mention:
LÉGENDE |
||
---|---|---|
CCFB | Centre correctionnel pour femmes de Burnaby |
|
CPR Prairies | Centre psychiatrique régional des Prairies |
|
CRR - Québec | Centre régional de réception - Québec |
|
EEF | Établissement d'Edmonton pour femmes |
|
EGV | Établissement Grand Valley pour femmes |
|
Joliette | Établissement Joliette pour femmes |
|
MD | Mandat de dépôt |
|
MIM | Maison Isabel-McNeil |
|
Nova | Établissement Nova pour femmes |
|
Pén. Sask. | Pénitencier de la Saskatchewan |
|
PROO | Pavillon de ressourcement Okimaw Ohci |
|
SGD | Système de gestion des délinquants |
|
SIR | Système intégré de rapports |
Les données statistiques présentées dans ce document ont été compilées selon deux méthodes : 1) à un moment précis et 2) sur une période donnée.
La plupart des tableaux fournissent de l'information concernant l'ensemble de la population de délinquantes, ainsi qu'une répartition portant spécifiquement sur la population autochtone par rapport à la population non autochtone.
En général, les chiffres et les pourcentages des tableaux relatifs aux populations autochtones et non autochtones sont comptabilisés dans le total présenté pour l'ensemble de la population.
ANNEXE I - Liste des infractions prévues à l'Annexe
ANNEXE II- Liste des infractions prévues à l'Annexe
Exercice financier |
Incarcérées |
% |
Dans la collectivité |
% |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | 355 | 43% | 470 | 57% | 825 |
1999-2000 | 342 | 40% | 507 | 60% | 849 |
2000-2001 | 375 | 43% | 501 | 57% | 876 |
2001-2002 | 358 | 42% | 485 | 58% | 843 |
2002-2003 | 356 | 44% | 460 | 56% | 816 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Exercice financier |
Incarcérées |
% |
Dans la collectivité |
% |
Total |
---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | 71 | 20% | 59 | 13% | 130 |
1999-2000 | 84 | 25% | 68 | 13% | 152 |
2000-2001 | 88 | 23% | 74 | 15% | 162 |
2001-2002 | 98 | 27% | 78 | 16% | 176 |
2002-2003 | 104 | 29% | 72 | 16% | 176 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Exercice financier | Incarcérées | % | Dans la collectivité | % | Total |
---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | 284 | 80% | 411 | 87% | 695 |
1999-2000 | 258 | 75% | 439 | 87% | 697 |
2000-2001 | 287 | 77% | 427 | 85% | 714 |
2001-2002 | 260 | 73% | 407 | 84% | 667 |
2002-2003 | 252 | 71% | 388 | 84% | 640 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Incarcérées : englobe les délinquantes sous responsabilité fédérale qui purgent leur peine dans un établissement fédéral ou provincial, et celles qui bénéficient d'une permission de sortir.
Dans la collectivité : englobe les délinquantes sous responsabilité fédérale en détention temporaire, en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale, en liberté d'office, ainsi que celles qui ont été expulsées.
Exercice financier | Statut | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Incarcérées | 26 | 39% | 78 | 45% | 100 | 34% | 117 | 57% | 34 | 41% | 355 | 43% |
Dans la collectivité | 40 | 61% | 97 | 55% | 198 | 66% | 87 | 43% | 48 | 59% | 470 | 57% |
|
1999-2000 | Incarcérées | 41 | 51% | 54 | 36% | 88 | 30% | 128 | 54% | 31 | 37% | 339 | 40% |
Dans la collectivité | 39 | 49% | 96 | 64% | 209 | 70% | 111 | 46% | 52 | 63% | 507 | 60% |
|
2000-2001 | Incarcérées | 51 | 59% | 72 | 45% | 89 | 32% | 132 | 49% | 31 | 40% | 375 | 43% |
Dans la collectivité | 36 | 41% | 89 | 55% | 190 | 68% | 139 | 51% | 47 | 60% | 501 | 57% |
|
2001-2002 | Incarcérées | 42 | 55% | 72 | 44% | 84 | 32% | 130 | 50% | 30 | 38% | 358 | 42% |
Dans la collectivité | 34 | 45% | 90 | 56% | 182 | 68% | 131 | 50% | 48 | 62% | 485 | 58% |
|
2002-2003 | Incarcérées | 49 | 64% | 71 | 46% | 81 | 32% | 121 | 50% | 34 | 40% | 356 | 44% |
Dans la collectivité | 27 | 36% | 85 | 54% | 175 | 68% | 123 | 50% | 50 | 60% | 460 | 56% |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus .
Exercice financier | Statut | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Incarcérée | 2 | 40% | 1 | 33% | 7 | 41% | 56 | 62% | 5 | 33% | 71 | 55% |
Collectivité | 3 | 60% | 2 | 67% | 10 | 59% | 34 | 38% | 10 | 67% | 59 | 45% |
|
1999-2000 | Incarcérée | 2 | 50% | 0 | 0% | 14 | 58% | 62 | 57% | 6 | 43% | 81 | 54% |
Collectivité | 2 | 50% | 1 | 100% | 10 | 42% | 47 | 43% | 8 | 57% | 68 | 46% |
|
2000-2001 | Incarcérée | 5 | 71% | 4 | 100% | 8 | 47% | 66 | 53% | 5 | 56% | 88 | 54% |
Collectivité | 2 | 29% | 0 | 0% | 9 | 53% | 59 | 47% | 4 | 44% | 74 | 46% |
|
2001-2002 | Incarcérée | 5 | 63% | 6 | 100% | 6 | 35% | 73 | 56% | 8 | 57% | 98 | 56% |
Collectivité | 3 | 38% | 0 | 0% | 11 | 65% | 58 | 44% | 6 | 43% | 78 | 44% |
|
2002-2003 | Incarcérée | 5 | 71% | 6 | 100% | 13 | 57% | 67 | 55% | 13 | 68% | 104 | 59% |
Collectivité | 2 | 29% | 0 | 0% | 10 | 43% | 54 | 45% | 6 | 32% | 72 | 41% |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
En 2002-2003, il y avait en général plus de délinquantes autochtones incarcérées qu'en liberté sous condition dans la collectivité.
Exercice financier | Statut | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1998-1999 | Incarcérée | 24 | 39% | 77 | 45% | 93 | 33% | 61 | 54% | 29 | 43% | 284 | 41% |
Collectivité | 37 | 61% | 95 | 55% | 188 | 67% | 53 | 46% | 38 | 57% | 411 | 59% |
|
1999-2000 | Incarcérée | 39 | 51% | 54 | 36% | 74 | 27% | 66 | 51% | 25 | 36% | 258 | 37% |
Collectivité | 37 | 49% | 95 | 64% | 199 | 73% | 64 | 49% | 44 | 64% | 439 | 63% |
|
2000-2001 | Incarcérée | 46 | 58% | 68 | 43% | 81 | 31% | 66 | 45% | 26 | 38% | 287 | 40% |
Collectivité | 34 | 43% | 89 | 57% | 181 | 69% | 80 | 55% | 43 | 62% | 427 | 60% |
|
2001-2002 | Incarcérée | 37 | 54% | 66 | 42% | 78 | 31% | 57 | 44% | 22 | 34% | 260 | 39% |
Collectivité | 31 | 46% | 90 | 58% | 171 | 69% | 73 | 56% | 42 | 66% | 407 | 61% |
|
2002-2003 | Incarcérée | 44 | 64% | 65 | 43% | 68 | 29% | 54 | 44% | 21 | 32% | 252 | 39% |
Collectivité | 25 | 36% | 85 | 57% | 165 | 71% | 69 | 56% | 44 | 68% | 388 | 61% |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Date |
Atlantique |
Québec |
Ontario |
Prairies |
Pacifique |
Total |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 1997 | 36 | 11% | 54 | 16% | 129 | 39% | 78 | 24% | 32 | 10% | 329 |
30 sept. 1997 | 35 | 11% | 66 | 21% | 99 | 32% | 81 | 26% | 33 | 11% | 314 |
31 mars 1998 | 35 | 11% | 61 | 19% | 112 | 35% | 79 | 25% | 31 | 10% | 318 |
30 sept 1998 | 32 | 10% | 63 | 19% | 119 | 36% | 83 | 25% | 32 | 10% | 329 |
31 mars 1999 | 26 | 7% | 78 | 22% | 100 | 28% | 117 | 33% | 34 | 10% | 355 |
30 sept. 1999 | 32 | 9% | 66 | 19% | 103 | 29% | 120 | 34% | 32 | 9% | 353 |
31 mars 2000 | 41 | 12% | 54 | 16% | 88 | 26% | 128 | 37% | 31 | 9% | 342 |
30 sept. 2000 | 54 | 15% | 61 | 17% | 93 | 25% | 125 | 34% | 34 | 9% | 367 |
31 mars 2001 | 51 | 14% | 72 | 19% | 89 | 24% | 132 | 35% | 31 | 8% | 375 |
30 sept.2001 | 42 | 11% | 63 | 17% | 93 | 25% | 138 | 37% | 34 | 9% | 370 |
31 mars 2002 | 42 | 12% | 72 | 20% | 84 | 23% | 130 | 36% | 30 | 8% | 358 |
30 sept.2002 | 42 | 12% | 66 | 18% | 91 | 25% | 127 | 35% | 39 | 11% | 365 |
31 mars 2003 | 49 | 14% | 71 | 20% | 81 | 23% | 121 | 34% | 34 | 10% | 356 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Incarcérées : englobe les délinquantes sous responsabilité fédérale qui purgent leur peine dans un établissement fédéral ou provincial, et celles qui bénéficient d'une permission de sortir .
Date | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 1997 | 4 | 6% | 1 | 2% | 13 | 21% | 39 | 63% | 5 | 8% | 62 |
|
30 sept. 1997 | 4 | 6% | 2 | 3% | 11 | 17% | 42 | 65% | 6 | 9% | 65 |
|
31 mars 1998 | 5 | 8% | 1 | 2% | 8 | 14% | 39 | 66% | 6 | 10% | 59 |
|
30 sept 1998 | 4 | 6% | 2 | 3% | 8 | 12% | 46 | 70% | 6 | 9% | 66 |
|
31 mars 1999 | 2 | 3% | 1 | 1% | 7 | 10% | 56 | 79% | 5 | 7% | 71 |
|
30 sept. 1999 | 3 | 4% | 0 | 0% | 6 | 8% | 62 | 83% | 4 | 5% | 75 |
|
31 mars 2000 | 2 | 2% | 0 | 0% | 14 | 17% | 62 | 74% | 6 | 7% | 84 |
|
30 sept. 2000 | 6 | 7% | 1 | 1% | 9 | 10% | 70 | 76% | 6 | 7% | 92 |
|
31 mars 2001 | 5 | 6% | 4 | 5% | 8 | 9% | 66 | 75% | 5 | 6% | 88 |
|
30 sept.2001 | 4 | 4% | 2 | 2% | 10 | 11% | 69 | 73% | 9 | 10% | 94 |
|
31 mars 2002 | 5 | 5% | 6 | 6% | 6 | 6% | 73 | 74% | 8 | 8% | 98 |
|
30 sept.2002 | 6 | 6% | 4 | 4% | 7 | 8% | 65 | 70% | 11 | 12% | 93 |
|
31 mars 2003 | 5 | 5% | 6 | 6% | 13 | 13% | 67 | 64% | 13 | 13% | 104 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Date | Atlantique | Québec | Ontario | Prairies | Pacifique | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 mars 1997 | 32 | 12% | 53 | 20% | 116 | 43% | 39 | 15% | 27 | 10% | 267 |
30 sept. 1997 | 31 | 12% | 64 | 26% | 88 | 35% | 39 | 16% | 27 | 11% | 249 |
31 mars 1998 | 30 | 12% | 60 | 23% | 104 | 40% | 40 | 15% | 25 | 10% | 259 |
30 sept 1998 | 28 | 11% | 61 | 23% | 111 | 42% | 37 | 14% | 26 | 10% | 263 |
31 mars 1999 | 24 | 8% | 77 | 27% | 93 | 33% | 61 | 21% | 29 | 10% | 284 |
30 sept. 1999 | 29 | 10% | 66 | 24% | 97 | 35% | 58 | 21% | 28 | 10% | 278 |
31 mars 2000 | 39 | 15% | 54 | 21% | 74 | 29% | 66 | 26% | 25 | 10% | 258 |
30 sept. 2000 | 48 | 17% | 60 | 22% | 84 | 31% | 55 | 20% | 28 | 10% | 275 |
31 mars 2001 | 46 | 16% | 68 | 24% | 81 | 28% | 66 | 23% | 26 | 9% | 287 |
30 sept.2001 | 38 | 14% | 61 | 22% | 83 | 30% | 69 | 25% | 25 | 9% | 276 |
31 mars 2002 | 37 | 14% | 66 | 25% | 78 | 30% | 57 | 22% | 22 | 8% | 260 |
30 sept.2002 | 36 | 13% | 62 | 23% | 84 | 31% | 62 | 23% | 28 | 10% | 272 |
31 mars 2003 | 44 | 17% | 65 | 26% | 68 | 27% | 54 | 21% | 21 | 8% | 252 |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Incarcérées : englobe les délinquantes sous responsabilité fédérale qui purgent leur peine dans un établissement fédéral ou provincial, et celles qui bénéficient d'une permission de sortir.
Dans la collectivité : englobe les délinquantes sous responsabilité fédérale en détention temporaire, en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale, en liberté d'office, ainsi que celles qui ont été expulsées.
31 mars 2001 | 31 mars 2002 | 31 mars 2003 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Race | Nombre | % | Nombre | % | Nombre | % |
Autochtone | 88 | 23.5% | 98 | 27.4% | 104 | 29.2% |
Asiatique | 13 | 3.5% | 8 | 2.2% | 9 | 2.5% |
Noire | 25 | 6.7% | 19 | 5.3% | 26 | 7.3% |
Blanche | 226 | 60.3% | 216 | 60.3% | 207 | 58.1% |
Autres | 23 | 6.1% | 17 | 4.7% | 10 | 2.8% |
Total | 375 | 100% | 358 | 100% | 356 | 100% |
Source: SIR, mise à jour aux dates énumérées ci-dessus.
Région | Exercice financier |
Meurtre au 1 er degré | Meurtre au 2 e degré | Annexe 1 | Annexe 2 | Non prévue aux annexes | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 2000-2001 | 0 | 8 | 25 | 7 | 11 | 51 |
2001-2002 | 0 | 9 | 22 | 3 | 8 | 42 |
|
2002-2003 | 1 | 9 | 26 | 4 | 9 | 49 |
|
Québec | 2000-2001 | 7 | 9 | 33 | 16 | 7 | 72 |
2001-2002 | 7 | 7 | 35 | 11 | 12 | 72 |
|
2002-2003 | 7 | 7 | 36 | 13 | 8 | 71 |
|
Ontario | 2000-2001 | 3 | 15 | 37 | 27 | 7 | 89 |
2001-2002 | 3 | 12 | 36 | 24 | 9 | 84 |
|
2002-2003 | 3 | 12 | 32 | 24 | 10 | 81 |
|
Prairies | 2000-2001 | 4 | 12 | 64 | 38 | 14 | 132 |
2001-2002 | 4 | 14 | 76 | 29 | 7 | 130 |
|
2002-2003 | 4 | 11 | 72 | 22 | 12 | 121 |
|
Pacifique | 2000-2001 | 1 | 11 | 13 | 3 | 3 | 31 |
2001-2002 | 1 | 11 | 16 | 0 | 2 | 30 |
|
2002-2003 | 1 | 10 | 19 | 0 | 4 | 34 |
|
Total | 2000-2001 | 15 | 55 | 172 | 91 | 42 | 375 |
2001-2002 | 15 | 53 | 185 | 67 | 38 | 358 |
|
2002-2003 | 16 | 49 | 185 | 63 | 43 | 356 |
Source: SIR, avril 2003
Infractions violentes : meurtre au premier degré, meurtre au deuxième degré et infractions énoncées à l'Annexe I.
Région |
Exercice |
Meurtre au 1 er degré |
Meurtre au 2 e degré |
Annexe 1 |
Annexe 2 |
Non prévue aux annexes |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 2000-2001 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
2001-2002 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 |
|
Québec | 2000-2001 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 |
2001-2002 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 |
|
Ontario | 2000-2001 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 8 |
2001-2002 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 6 |
|
2002-2003 | 0 | 2 | 9 | 0 | 2 | 13 |
|
Prairies | 2000-2001 | 1 | 5 | 39 | 17 | 4 | 66 |
2001-2002 | 1 | 7 | 51 | 12 | 2 | 73 |
|
2002-2003 | 1 | 5 | 50 | 8 | 3 | 67 |
|
Pacifique | 2000-2001 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
2001-2002 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 |
|
2002-2003 | 0 | 3 | 9 | 0 | 1 | 13 |
|
Total | 2000-2001 | 1 | 10 | 53 | 20 | 4 | 88 |
2001-2002 | 1 | 12 | 67 | 15 | 3 | 98 |
|
2002-2003 | 1 | 12 | 75 | 9 | 7 | 104 |
Source: SIR, avril 2003
Région |
Exercice |
Meurtre au 1 er degré |
Meurtre au 2 e degré |
Annexe 1 |
Annexe 2 |
Non prévue aux annexes |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 2000-2001 | 0 | 7 | 21 | 7 | 11 | 46 |
2001-2002 | 0 | 7 | 19 | 3 | 8 | 37 |
|
2002-2003 | 1 | 8 | 23 | 4 | 8 | 44 |
|
Québec | 2000-2001 | 7 | 8 | 32 | 14 | 7 | 68 |
2001-2002 | 7 | 7 | 31 | 10 | 11 | 66 |
|
2002-2003 | 7 | 6 | 32 | 12 | 8 | 65 |
|
Ontario | 2000-2001 | 3 | 14 | 31 | 26 | 7 | 81 |
2001-2002 | 3 | 12 | 32 | 22 | 9 | 78 |
|
2002-2003 | 3 | 10 | 23 | 24 | 8 | 68 |
|
Prairies | 2000-2001 | 3 | 7 | 25 | 21 | 10 | 66 |
2001-2002 | 3 | 7 | 25 | 17 | 5 | 57 |
|
2002-2003 | 3 | 6 | 22 | 14 | 9 | 54 |
|
Pacifique | 2000-2001 | 1 | 9 | 10 | 3 | 3 | 26 |
2001-2002 | 1 | 8 | 11 | 0 | 2 | 22 |
|
2002-2003 | 1 | 7 | 10 | 0 | 3 | 21 |
|
Total | 2000-2001 | 14 | 45 | 119 | 71 | 38 | 287 |
2001-2002 | 14 | 41 | 118 | 52 | 35 | 260 |
|
2002-2003 | 15 | 37 | 110 | 54 | 36 | 252 |
Source: SIR, avril 2003
Maximale | Moyenne | Minimale | Total | |
---|---|---|---|---|
Nova | 6 | 19 | 8 | 33 |
Joliette | 0 | 39 | 22 | 61 |
EGV | 0 | 19 | 44 | 63 |
MIM | 0 | 0 | 9 | 9 |
EEF | 12 | 48 | 22 | 82 |
PROO | 0 | 12 | 10 | 22 |
CCFB | 3 | 17 | 5 | 25 |
Sous-total | 21 | 154 | 120 | 295 |
Springhill | 8 | 0 | 0 | 8 |
CRR Québec | 4 | 2 | 0 | 6 |
Pén. Sask. | 1 | 1 | 0 | 2 |
CPR Prairies | 4 | 2 | 0 | 6 |
Sous-total | 17 | 5 | 0 | 22 |
Grand Total | 38 | 159 | 120 | 317 |
Source: SGD, mise à jour le 13 avril 2003.
|
Maximale |
Moyenne |
Minimale |
Total |
---|---|---|---|---|
Nova | 1 | 2 | 0 | 3 |
Joliette | 0 | 4 | 0 | 4 |
EGV | 0 | 6 | 6 | 12 |
MIM | 0 | 0 | 0 | 0 |
EEF | 7 | 26 | 6 | 39 |
PROO | 0 | 11 | 7 | 18 |
CCFB | 2 | 5 | 1 | 8 |
Sous-total | 10 | 54 | 20 | 84 |
Springhill | 1 | 0 | 0 | 1 |
CRR Québec | 1 | 1 | 0 | 2 |
Pén. Sask. | 1 | 1 | 0 | 2 |
CPR Prairies | 2 | 2 | 0 | 4 |
Sous-total | 5 | 4 | 0 | 9 |
Grand Total | 15 | 58 | 20 | 93 |
Source: SGD, mise à jour le 13 avril 2003.
|
Maximale |
Moyenne |
Minimale |
Total |
---|---|---|---|---|
Nova | 5 | 17 | 8 | 30 |
Joliette | 0 | 35 | 22 | 57 |
EGV | 0 | 13 | 38 | 51 |
IMH | 0 | 0 | 9 | 9 |
EEF | 5 | 22 | 16 | 43 |
PROO | 0 | 1 | 3 | 4 |
CCFB | 1 | 12 | 4 | 17 |
Sous-total | 11 | 100 | 100 | 211 |
Springhill | 7 | 0 | 0 | 7 |
CRR Québec | 3 | 1 | 0 | 4 |
Pén. Sask. | 0 | 0 | 0 | 0 |
CPR Prairie | 2 | 0 | 0 | 2 |
Sous-total | 12 | 1 | 0 | 13 |
Grand Total | 23 | 101 | 100 | 224 |
Source: SGD, mise à jour le 13 avril 2003.
1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Premier MD | 17 | 20 | 25 | 14 | 9 | 16 |
MD multiples | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
|
Joliette | Premier MD | 11 | 32 | 18 | 33 | 31 | 23 |
MD multiples | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
|
EGV | Premier MD | 59 | 65 | 59 | 59 | 57 | 62 |
MD multiples | 6 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 |
|
EEF | Premier MD | 10 | 52 | 71 | 59 | 57 | 45 |
MD multiples | 1 | 5 | 0 | 4 | 4 | 8 |
|
PROO | Premier MD | 3 | 4 | 4 | 12 | 4 | 0 |
MD multiples | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CCFB | Premier MD | 18 | 11 | 11 | 12 | 12 | 14 |
MD multiples | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
|
Total | Premier MD | 118 | 184 | 188 | 189 | 170 | 160 |
MD multiples | 12 | 13 | 12 | 15 | 11 | 26 |
Source: SGD, en date d'avril 2003. Données du 1er avril 1997 au 31 mars 2003.
Nota : Un premier mandat de dépôt signifie que la délinquante est admise pour la première fois dans un établissement fédéral.
Des mandats de dépôt multiples signifient que la délinquante est admise plus d'une fois dans un établissement fédéral.
Les données du tableau illustrent les admissions dans un établissement fédéral après un premier mandat de dépôt (Premier MD) et des mandats de dépôt multiples (MD multiples).
1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Premier MD | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 |
MD multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Joliette | Premier MD | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
MD multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
EGV | Premier MD | 3 | 1 | 8 | 3 | 5 | 6 |
MD multiples | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
EEF | Premier MD | 4 | 26 | 31 | 17 | 28 | 18 |
MD multiples | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 |
|
PROO | Premier MD | 3 | 3 | 4 | 10 | 3 | 0 |
MD multiples | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
CCFB | Premier MD | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 |
MD multiples | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
|
Total | Premier MD | 16 | 31 | 45 | 35 | 41 | 30 |
MD multiples | 2 | 5 | 0 | 5 | 1 | 7 |
Source: SGD, en date d'avril 2003. Données du 1er avril 1997 au 31 mars 2003.
|
|
1997-1998 | 1998-1999 | 1999-2000 | 2000-2001 | 2001-2002 | 2002-2003 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | Premier MD | 15 | 20 | 25 | 12 | 8 | 15 |
MD multiples | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 |
|
Joliette
| Premier MD | 11 | 32 | 17 | 32 | 30 | 22 |
MD multiples | 3 | 4 | 0 | 5 | 0 | 4 |
|
EGV
| Premier MD | 56 | 64 | 51 | 57 | 52 | 56 |
MD multiples | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 5 |
|
EEF
| Premier MD | 6 | 26 | 40 | 42 | 29 | 27 |
MD multiples | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
|
PROO
| Premier MD | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
MD multiples | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
CCFB
| Premier MD | 14 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 |
MD multiples | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 |
|
Total
| Premier MD | 102 | 153 | 143 | 155 | 129 | 130 |
MD multiples | 10 | 8 | 12 | 10 | 10 | 19 |
Source: SGD, en date d'avril 2003. Données du 1er avril 1997 au 31 mars 2003.
Les données du tableau illustrent les admissions dans un établissement fédéral après un premier mandat de dépôt (Premier MD) et des mandats de dépôt multiples (MD multiples).
|
Exercice financier |
Meurtre au 1 er degré |
Meurtre au 2 e degré |
Annexe I |
Annexe II |
Non prévue aux annexes |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nova | 2000-2001 | 0 | 1 | 13 | 5 | 13 | 32 |
2001-2002 | 0 | 0 | 13 | 5 | 10 | 28 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 23 | 6 | 10 | 40 |
|
Joliette | 2000-2001 | 1 | 0 | 18 | 21 | 14 | 54 |
2001-2002 | 0 | 0 | 20 | 20 | 9 | 49 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 15 | 18 | 11 | 44 |
|
EGV | 2000-2001 | 0 | 0 | 32 | 55 | 10 | 97 |
2001-2002 | 0 | 0 | 25 | 44 | 12 | 81 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 36 | 55 | 7 | 98 |
|
PROO | 2000-2001 | 0 | 0 | 12 | 2 | 3 | 17 |
2001-2002 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 10 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
|
EEF | 2000-2001 | 0 | 1 | 18 | 5 | 7 | 31 |
2001-2002 | 0 | 2 | 22 | 2 | 5 | 31 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 20 | 3 | 10 | 33 |
|
CCFB | 2000-2001 | 1 | 1 | 19 | 57 | 14 | 92 |
2001-2002 | 0 | 1 | 28 | 54 | 17 | 100 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 39 | 36 | 13 | 88 |
|
Sous-total | 2000-2001 | 2 | 3 | 112 | 145 | 61 | 323 |
2001-2002 | 0 | 4 | 117 | 125 | 53 | 299 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 140 | 118 | 51 | 310 |
|
Unités à sécurité maximale |
|||||||
Springhill | 2000-2001 | 0 | 0 | 8 | 3 | 7 | 18 |
2001-2002 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 5 |
|
2002-2003 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 |
|
CRR Québec | 2000-2001 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 |
2001-2002 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 |
|
2002-2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 |
|
Pén. Sask. | 2000-2001 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 11 |
2001-2002 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 14 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
|
CPR Prairies | 2000-2001 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2001-2002 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
|
2002-2003 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
|
Autres | 2000-2001 | 0 | 2 | 20 | 7 | 8 | 37 |
2001-2002 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 20 |
|
2002-2003 | 0 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
|
Sous-total | 2000-2001 | 0 | 3 | 39 | 12 | 17 | 71 |
2001-2002 | 0 | 4 | 28 | 6 | 6 | 44 |
|
2002-2003 | 1 | 4 | 16 | 6 | 8 | 35 |
|
