Traitement par agonistes aux opioïdes : mars 2022
Le donnée démontre un portrait (mars 2022) du nombre d'individus, par établissement, qui bénéficient du TAO ainsi que le nombre d'individus sur la liste d'attente.
Pour plus d'information :
TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|
2774 | 743 | 1704 | 327 | 236 |
Accès rapide :
Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique |
---|
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes | 27 | 7 | 8 | 12 | 2 |
Établissement de Springhill | 133 | 60 | 62 | 11 | 14 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique | 74 | 14 | 49 | 11 | 1 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne | 119 | 60 | 52 | 7 | 6 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale | 27 | 13 | 10 | 4 | 0 |
Shepody Healing Centre | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre fédéral de formation, sécurité minimale | 32 | 10 | 13 | 9 | 2 |
Centre régional de santé mentale | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
Établissement Archambault, sécurité moyenne | 33 | 4 | 27 | 2 | 3 |
Établissement Archambault, sécurité minimale | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
Établissement de Cowansville | 59 | 19 | 30 | 10 | 2 |
Établissement de Donnacona | 52 | 9 | 42 | 1 | 2 |
Établissement Drummond | 19 | 8 | 11 | 0 | 2 |
Établissement Joliette pour femmes | 8 | 5 | 2 | 1 | 3 |
Établissement de La Macaza | 25 | 5 | 20 | 0 | 2 |
Établissement de Port-Cartier | 62 | 16 | 46 | 0 | 6 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de traitement, Bath | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
Centre régional de traitement, Millhaven | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 |
Établissement de Bath | 86 | 32 | 31 | 23 | 4 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne | 145 | 43 | 82 | 20 | 7 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale | 28 | 8 | 17 | 3 | 2 |
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne | 97 | 32 | 58 | 7 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale | 17 | 2 | 10 | 5 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley | 63 | 27 | 24 | 12 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne | 100 | 49 | 29 | 22 | 4 |
Établissement de Joyceville, sécurité minimale | 12 | 2 | 6 | 4 | 0 |
Établissement de Millhavenn | 73 | 25 | 47 | 1 | 2 |
Établissement de Warkworth | 145 | 50 | 70 | 25 | 6 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale | 15 | 1 | 14 | 0 | 1 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne | 84 | 11 | 71 | 2 | 25 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale | 8 | 0 | 6 | 2 | 3 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre psychiatrique régional | 18 | 1 | 10 | 7 | 3 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 32 | 2 | 25 | 5 | 13 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne | 110 | 11 | 66 | 33 | 54 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale | 33 | 4 | 26 | 3 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale | 123 | 22 | 96 | 5 | 17 |
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne/sécurité minimale | 180 | 23 | 152 | 5 | 9 |
Établissement d'Edmonton | 76 | 17 | 43 | 16 | 13 |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 36 | 5 | 3 | 28 | 1 |
Établissement de Grande Cache | 84 | 0 | 83 | 1 | 19 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de réception et d'évaluation | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Établissement de la vallée du Fraser | 20 | 4 | 13 | 3 | 1 |
Établissement de Kent | 89 | 21 | 68 | 0 | 2 |
Établissement de Matsqui | 93 | 27 | 64 | 2 | 1 |
Établissement de Mission, sécurité moyenne | 95 | 28 | 65 | 2 | 0 |
Établissement de Mission, sécurité minimale | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 |
Établissement Mountain | 67 | 14 | 49 | 4 | 0 |
Établissement du Pacifique | 40 | 9 | 28 | 3 | 1 |
Établissement du Pacifique, centre régional de traitement | 39 | 12 | 20 | 7 | 0 |
Établissement William Head | 11 | 2 | 5 | 4 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
mars 2022 | 2774 | 743 | 1704 | 327 | 236 |
février 2022 | 2731 | 744 | 1689 | 298 | 259 |
janvier 2022 | 2709 | 750 | 1658 | 301 | 260 |
décembre 2021 | 2775 | 756 | 1701 | 318 | 275 |
novembre 2021 | 2732 | 735 | 1685 | 312 | 310 |
octobre 2021 | 2721 | 746 | 1686 | 289 | 325 |
septembre 2021 | 2684 | 759 | 1649 | 276 | 351 |
août 2021 | 2655 | 767 | 1640 | 248 | 347 |
juillet 2021 | 2640 | 757 | 1638 | 245 | 379 |
juin 2021 | 2646 | 767 | 1640 | 239 | 418 |
mai 2021 | 2626 | 751 | 1636 | 239 | 418 |
avril 2021 | 2592 | 745 | 1619 | 228 | 422 |
mars 2021 | 2572 | 744 | 1619 | 228 | 422 |
février 2021 | 2479 | 735 | 1555 | 189 | 439 |
janvier 2021 | 2481 | 760 | 1531 | 190 | 476 |
décembre 2020 | 2487 | 779 | 1507 | 201 | 474 |
novembre 2020 | 2470 | 779 | 1508 | 183 | 467 |
octobre 2020 | 2200 | 753 | 1319 | 148 | 451 |
septembre 2020 | 2202 | 715 | 1353 | 134 | 473 |
août 2020 | 2162 | 713 | 1328 | 121 | 463 |
juillet 2020 | 2121 | 748 | 1252 | 121 | 482 |
juin 2020 | 2202 | 787 | 1289 | 126 | 476 |
mars 2020 | 2155 | 779 | 1281 | 95 | 447 |
décembre 2019 | 1855 | 770 | 1047 | 38 | 460 |
décembre 2018 | 1445 | 815 | 630 | N/A | 435 |
decembre 2017 | 1088 | 712 | 376 | N/A | N/A |
decembre 2016 | 920 | 720 | 165 | N/A | N/A |
Pre-2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
- Date de modification :