Traitement par agonistes aux opioïdes : juin 2022

Le graphique démontre un portrait (juin 2022) du nombre d'individus, par établissement, qui bénéficient du TAO ainsi que le nombre d'individus sur la liste d'attente.

Pour plus d'information :

Traitement par agonistes aux opioïdes : juin 2022

Total SCC

TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
2860 755 1722 383 216

Accès rapide :

Nouvelle-Écosse Nouveau-Brunswick Québec Ontario Manitoba Saskatchewan Alberta Colombie-Britannique

Nouvelle-Écosse

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Établissement Nova pour femmes 31 7 10 14 0
Établissement de Springhill 144 60 79 5 12

Nouveau-Brunswick

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Établissement de l'Atlantique 74 18 48 8 0
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne 122 69 46 7 13
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale 26 11 9 6 0
Shepody Healing Centre 5 2 3 9 1

Québec

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Centre fédéral de formation 32 10 13 9 2
Centre régional de santé mentale 10 1 9 0 0
Centre Régional de Réception 24 4 19 1 11
Établissement Archambault, sécurité moyenne 36 9 24 3 3
Établissement Archambault, sécurité minimale 5 1 2 2 0
Établissement de Cowansville 57 15 29 13 1
Établissement de Donnacona 48 8 40 0 1
Établissement Drummond 25 6 19 0 1
Établissement Joliette pour femmes 12 5 5 2 2
Établissement de La Macaza 25 5 19 1 1
Établissement de Port-Cartier 49 11 35 3 3

Ontario

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Centre régional de traitement, Bath 1 0 1 0 1
Centre régional de traitement, Millhaven 79 23 59 6 4
Établissement de Bath 91 33 39 19 6
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne 151 50 75 26 7
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale 27 8 14 5 0
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale 11 3 8 0 0
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne 91 31 47 13 2
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale 14 2 7 5 0
Établissement pour femmes Grand Valley 69 36 23 10 1
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne 113 46 44 23 1
Établissement de Joyceville, sécurité minimale 16 6 6 4 0
Établissement de Millhavenn 79 23 50 6 4
Établissement de Warkworth 164 61 80 23 4

Manitoba

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale 15 2 13 0 3
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne 103 12 87 4 19
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale 10 1 7 2 0

Saskatchewan

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Centre psychiatrique régional 11 0 6 5 1
Pavillon de ressourcement Willow Cree 1 0 0 1 0
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale 37 2 33 2 2
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne 118 8 60 50 51
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale 27 3 20 4 3

Alberta

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale 107 17 85 5 32
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne/sécurité minimale 160 22 128 10 5
Établissement d'Edmonton 79 17 44 18 9
Établissement d'Edmonton pour femmes 45 5 20 20 1
Établissement de Grande Cache 92 1 84 7 5

Colombie-Britannique

Institution TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
Centre régional de réception et d'évaluation 11 3 6 2 2
Établissement de la vallée du Fraser 26 7 14 5 0
Établissement de Kent 88 25 63 0 1
Établissement de Matsqui 100 28 63 9 0
Établissement de Mission, sécurité moyenne 94 23 64 7 1
Établissement de Mission, sécurité minimale 9 5 0 4 0
Établissement Mountain 64 11 52 1 1
Établissement du Pacifique 39 6 26 6 1
Établissement William Head 12 2 6 4 0
Village de guérison Kwìkwèxwelhp 1 0 0 1 0

Les TAO au SCC au fil du temps : juin 2022

date TAO total Méthadone Suboxone Sublocade Liste d'attente
juin 2022 2860 755 1722 383 216
mai 2022 2815 742 1725 348 252
avril 2022 2815 752 1724 339 217
mars 2022 2776 743 1704 329 236
février 2022 2731 744 1689 298 259
janvier 2022 2709 750 1658 301 260
décembre 2021 2775 756 1701 318 275
novembre 2021 2732 735 1685 312 310
octobre 2021 2721 746 1686 289 325
septembre 2021 2684 759 1649 276 351
août 2021 2655 767 1640 248 347
juillet 2021 2640 757 1638 245 379
juin 2021 2646 767 1640 239 418
mai 2021 2626 751 1636 239 418
avril 2021 2592 745 1619 228 422
mars 2021 2572 744 1619 228 422
février 2021 2479 735 1555 189 439
janvier 2021 2481 760 1531 190 476
décembre 2020 2487 779 1507 201 474
novembre 2020 2470 779 1508 183 467
octobre 2020 2200 753 1319 148 451
septembre 2020 2202 715 1353 134 473
août 2020 2162 713 1328 121 463
juillet 2020 2121 748 1252 121 482
juin 2020 2202 787 1289 126 476
mars 2020 2155 779 1281 95 447
décembre 2019 1855 770 1047 38 460
décembre 2018 1445 815 630 N/A 435
decembre 2017 1088 712 376 N/A N/A
decembre 2016 725 720 5 N/A N/A
Pre-2016 725 720 5 N/A N/A
Date de modification :