Traitement par agonistes aux opioïdes : septembre 2022
Le graphique démontre un portrait (septembre 2022) du nombre d'individus, par établissement, qui bénéficient du TAO ainsi que le nombre d'individus sur la liste d'attente.
Pour plus d'information :
- Traitement par agonistes aux opioïdes : septembre 2022
- Les TAO au SCC au fil du temps : septembre 2022
Traitement par agonistes aux opioïdes : septembre 2022
TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|
2956 | 760 | 1816 | 380 | 201 |
Accès rapide :
Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique |
---|
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes | 32 | 7 | 13 | 12 | 2 |
Établissement de Springhill | 178 | 71 | 104 | 3 | 3 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique | 74 | 20 | 51 | 3 | 4 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne | 112 | 55 | 44 | 13 | 13 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale | 31 | 15 | 11 | 5 | 0 |
Shepody Healing Centre | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre fédéral de formation, sécurité minimale | 40 | 12 | 21 | 7 | 2 |
Centre régional de santé mentale | 12 | 3 | 8 | 1 | 1 |
Établissement Archambault, sécurité moyenne | 35 | 6 | 26 | 3 | 5 |
Établissement Archambault, sécurité minimale | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
Établissement de Cowansville | 48 | 17 | 25 | 6 | 2 |
Établissement de Donnacona | 52 | 10 | 40 | 2 | 4 |
Établissement Drummond | 27 | 8 | 17 | 2 | 0 |
Établissement Joliette pour femmes | 10 | 5 | 5 | 0 | 1 |
Établissement de La Macaza | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 |
Établissement de Port-Cartier | 58 | 15 | 39 | 4 | 4 |
Centre Régional de Réception | 20 | 3 | 14 | 3 | 5 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de traitement, Bath | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Centre de traitement régional de Millhaven | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Établissement de Bath | 97 | 26 | 46 | 25 | 7 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne | 153 | 50 | 77 | 26 | 6 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale | 30 | 6 | 18 | 6 | 1 |
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne | 85 | 26 | 42 | 17 | 1 |
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale | 20 | 3 | 11 | 6 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley | 67 | 33 | 24 | 10 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne | 97 | 34 | 53 | 10 | 2 |
Établissement de Joyceville, sécurité minimale | 18 | 6 | 10 | 2 | 0 |
Établissement de Millhaven | 93 | 26 | 62 | 5 | 4 |
Établissement de Warkworth | 158 | 59 | 78 | 21 | 7 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale | 17 | 1 | 16 | 0 | 3 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne | 109 | 13 | 91 | 5 | 12 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre psychiatrique régional | 17 | 1 | 10 | 6 | 3 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 42 | 4 | 35 | 3 | 3 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne | 141 | 9 | 70 | 62 | 46 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale | 23 | 4 | 17 | 2 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale | 128 | 25 | 98 | 5 | 22 |
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne/sécurité minimale | 161 | 26 | 125 | 10 | 8 |
Établissement d'Edmonton | 65 | 14 | 40 | 11 | 13 |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 54 | 4 | 37 | 13 | 0 |
Établissement de Grande Cache | 92 | 0 | 87 | 5 | 8 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de réception et d'évaluation | 9 | 4 | 4 | 1 | 0 |
Centre régional de traitement, Pacifique | 41 | 11 | 26 | 4 | 0 |
Établissement de la vallée du Fraser | 24 | 8 | 12 | 4 | 0 |
Établissement de Kent | 93 | 29 | 61 | 3 | 0 |
Établissement de Matsqui | 96 | 25 | 61 | 10 | 2 |
Établissement de Mission, sécurité moyenne | 90 | 24 | 53 | 13 | 1 |
Établissement de Mission, sécurité minimale | 9 | 4 | 1 | 4 | 0 |
Établissement Mountain | 74 | 14 | 53 | 7 | 3 |
Établissement du Pacifique | 31 | 4 | 21 | 6 | 1 |
Établissement William Head | 10 | 0 | 7 | 3 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
Date | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
septembre 2022 | 2956 | 760 | 1816 | 380 | 201 |
juin 2022 | 2860 | 755 | 1722 | 383 | 216 |
mai 2022 | 2815 | 742 | 1725 | 348 | 252 |
avril 2022 | 2815 | 752 | 1724 | 339 | 217 |
mars 2022 | 2776 | 743 | 1704 | 329 | 236 |
février 2022 | 2731 | 744 | 1689 | 298 | 259 |
janvier 2022 | 2709 | 750 | 1658 | 301 | 260 |
décembre 2021 | 2775 | 756 | 1701 | 318 | 275 |
novembre 2021 | 2732 | 735 | 1685 | 312 | 310 |
octobre 2021 | 2721 | 746 | 1686 | 289 | 325 |
septembre 2021 | 2684 | 759 | 1649 | 276 | 351 |
août 2021 | 2655 | 767 | 1640 | 248 | 347 |
juillet 2021 | 2640 | 757 | 1638 | 245 | 379 |
juin 2021 | 2646 | 767 | 1640 | 239 | 418 |
mai 2021 | 2626 | 751 | 1636 | 239 | 418 |
avril 2021 | 2592 | 745 | 1619 | 228 | 422 |
mars 2021 | 2572 | 744 | 1619 | 228 | 422 |
février 2021 | 2479 | 735 | 1555 | 189 | 439 |
janvier 2021 | 2481 | 760 | 1531 | 190 | 476 |
décembre 2020 | 2487 | 779 | 1507 | 201 | 474 |
novembre 2020 | 2470 | 779 | 1508 | 183 | 467 |
octobre 2020 | 2200 | 753 | 1319 | 148 | 451 |
septembre 2020 | 2202 | 715 | 1353 | 134 | 473 |
août 2020 | 2162 | 713 | 1328 | 121 | 463 |
juillet 2020 | 2121 | 748 | 1252 | 121 | 482 |
juin 2020 | 2202 | 787 | 1289 | 126 | 476 |
mars 2020 | 2155 | 779 | 1281 | 95 | 476 |
décembre 2019 | 1855 | 770 | 1047 | 38 | 460 |
décembre 2018 | 1445 | 815 | 630 | N/A | 435 |
décembre 2017 | 1088 | 712 | 376 | N/A | N/A |
décembre 2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
pre-2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
- Date de modification :