Traitement par agonistes aux opioïdes : décembre 2022
Le graphique démontre un portrait (décembre 2022) du nombre d'individus, par établissement, qui bénéficient du TAO ainsi que le nombre d'individus sur la liste d'attente.
Pour plus d'information :- Traitement par agonistes aux opioïdes : décembre 2022
- Les TAO au SCC au fil du temps : décembre 2022
Traitement par agonistes aux opioïdes : décembre 2022
TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|
3054 | 759 | 1865 | 430 | 212 |
Accès rapide :
Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique |
---|
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes | 32 | 7 | 9 | 16 | 0 |
Établissement de Springhill | 168 | 75 | 89 | 4 | 8 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique | 58 | 13 | 42 | 3 | 2 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne | 121 | 59 | 53 | 9 | 9 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale | 29 | 14 | 8 | 7 | 0 |
Shepody Healing Centre | 8 | 4 | 3 | 1 | 3 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre fédéral de formation | 30 | 8 | 13 | 9 | 2 |
Centre régional de santé mentale | 11 | 2 | 8 | 1 | 1 |
Centre Régional de Réception | 21 | 6 | 14 | 1 | 10 |
Établissement Archambault, sécurité moyenne | 44 | 11 | 27 | 6 | 7 |
Établissement Archambault, sécurité minimale | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Cowansville | 60 | 21 | 28 | 11 | 3 |
Établissement de Donnacona | 63 | 15 | 47 | 1 | 0 |
Établissement Drummond | 22 | 5 | 16 | 1 | 1 |
Établissement Joliette pour femmes | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Établissement de La Macaza | 29 | 4 | 22 | 3 | 0 |
Établissement de Port-Cartier | 53 | 12 | 38 | 3 | 6 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de traitement, Bath | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Centre de traitement régional de Millhaven | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
Établissement de Bath | 94 | 27 | 46 | 21 | 2 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne | 136 | 40 | 70 | 26 | 10 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale | 25 | 6 | 15 | 4 | 2 |
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne | 99 | 33 | 53 | 13 | 1 |
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale | 14 | 3 | 8 | 3 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley | 57 | 25 | 28 | 4 | 1 |
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne | 87 | 38 | 34 | 15 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité minimale | 22 | 11 | 6 | 5 | 1 |
Établissement de Millhaven | 74 | 17 | 56 | 1 | 5 |
Établissement de Warkworth | 137 | 44 | 73 | 20 | 4 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale | 26 | 2 | 24 | 0 | 2 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne | 97 | 7 | 86 | 4 | 23 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre psychiatrique régional | 25 | 5 | 6 | 14 | 0 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 13 | 0 | 10 | 3 | 1 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 43 | 4 | 35 | 4 | 3 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne | 121 | 11 | 64 | 46 | 40 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale | 19 | 2 | 15 | 2 | 2 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale | 113 | 20 | 86 | 7 | 24 |
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne/sécurité minimale | 146 | 20 | 117 | 9 | 3 |
Établissement d'Edmonton | 62 | 15 | 42 | 5 | 11 |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 43 | 2 | 23 | 18 | 9 |
Établissement de Grande Cache | 96 | 0 | 93 | 3 | 5 |
Centre Pê Sâkâstêws | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de réception et d'évaluation | 15 | 3 | 12 | 0 | 4 |
Centre régional de traitement, Pacifique | 39 | 11 | 21 | 7 | 0 |
Établissement de la vallée du Fraser | 19 | 4 | 11 | 4 | 0 |
Établissement de Kent | 87 | 22 | 61 | 4 | 3 |
Établissement de Matsqui | 87 | 24 | 42 | 21 | 0 |
Établissement de Mission, sécurité moyenne | 93 | 18 | 66 | 9 | 2 |
Établissement de Mission, sécurité minimale | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 |
Établissement Mountain | 77 | 16 | 54 | 7 | 1 |
Établissement du Pacifique | 24 | 3 | 16 | 5 | 1 |
Établissement William Head | 9 | 0 | 5 | 4 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Région | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 26 | 10 | 12 | 4 | N/A |
Québéc | 26 | 8 | 14 | 4 | N/A |
Ontario | 78 | 16 | 40 | 22 | N/A |
Prairies | 72 | 3 | 52 | 17 | N/A |
Pacifique | 44 | 10 | 25 | 9 | N/A |
Remarque : À partir de décembre 2022, la saisie des données reflète le lieu à la fin du mois de déclaration. Par conséquent, certaines personnes qui ont eu une prescription active au cours du mois ne figurent pas dans l'établissement où la TAO a été prescrit. Ces personnes figurent dans un tableau ci-dessus pour montrer celles qui étaient sous surveillance communautaire au moment du rapport.
Date | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
décembre 2022 | 3,054 | 759 | 1,865 | 430 | 212 |
novembre 2022 | 3,020 | 757 | 1,868 | 396 | 212 |
octobre 2022 | 2,991 | 756 | 1,851 | 384 | 193 |
septembre 2022 | 2956 | 760 | 1816 | 380 | 201 |
juin 2022 | 2860 | 755 | 1722 | 383 | 216 |
mai 2022 | 2815 | 742 | 1725 | 348 | 252 |
avril 2022 | 2815 | 752 | 1724 | 339 | 217 |
mars 2022 | 2776 | 743 | 1704 | 329 | 236 |
février 2022 | 2731 | 744 | 1689 | 298 | 259 |
janvier 2022 | 2709 | 750 | 1658 | 301 | 260 |
décembre 2021 | 2775 | 756 | 1701 | 318 | 275 |
novembre 2021 | 2732 | 735 | 1685 | 312 | 310 |
octobre 2021 | 2721 | 746 | 1686 | 289 | 325 |
septembre 2021 | 2684 | 759 | 1649 | 276 | 351 |
août 2021 | 2655 | 767 | 1640 | 248 | 347 |
juillet 2021 | 2640 | 757 | 1638 | 245 | 379 |
juin 2021 | 2646 | 767 | 1640 | 239 | 418 |
mai 2021 | 2626 | 751 | 1636 | 239 | 418 |
avril 2021 | 2592 | 745 | 1619 | 228 | 422 |
mars 2021 | 2572 | 744 | 1619 | 228 | 422 |
février 2021 | 2479 | 735 | 1555 | 189 | 439 |
janvier 2021 | 2481 | 760 | 1531 | 190 | 476 |
décembre 2020 | 2487 | 779 | 1507 | 201 | 474 |
novembre 2020 | 2470 | 779 | 1508 | 183 | 467 |
octobre 2020 | 2200 | 753 | 1319 | 148 | 451 |
septembre 2020 | 2202 | 715 | 1353 | 134 | 473 |
août 2020 | 2162 | 713 | 1328 | 121 | 463 |
juillet 2020 | 2121 | 748 | 1252 | 121 | 482 |
juin 2020 | 2202 | 787 | 1289 | 126 | 476 |
mars 2020 | 2155 | 779 | 1281 | 95 | 476 |
décembre 2019 | 1855 | 770 | 1047 | 38 | 460 |
décembre 2018 | 1445 | 815 | 630 | N/A | 435 |
décembre 2017 | 1088 | 712 | 376 | N/A | N/A |
décembre 2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
pre-2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
- Date de modification :