Traitement par agonistes aux opioïdes : Mars 2023
Le graphique démontre un portrait (décembre 2022) du nombre d'individus, par établissement, qui bénéficient du TAO ainsi que le nombre d'individus sur la liste d'attente.
Pour plus d'information :
TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|
3061 | 774 | 1818 | 469 | 192 |
Accès rapide :
Nouvelle-Écosse | Nouveau-Brunswick | Québec | Ontario | Manitoba | Saskatchewan | Alberta | Colombie-Britannique |
---|
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement Nova pour femmes | 37 | 12 | 9 | 16 | 0 |
Établissement de Springhill | 183 | 78 | 98 | 7 | 4 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de l'Atlantique | 64 | 15 | 46 | 3 | 0 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité moyenne | 132 | 60 | 59 | 13 | 16 |
Pénitencier de Dorchester, sécurité minimale | 24 | 8 | 12 | 4 | 1 |
Centre de rétablissement, Shepody | 7 | 3 | 4 | 0 | 1 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre fédéral de formation | 25 | 6 | 10 | 9 | 2 |
Centre régional de santé mentale | 9 | 3 | 5 | 1 | 0 |
Centre régional de réception | 15 | 7 | 7 | 1 | 2 |
Établissement Archambault, sécurité moyenne | 40 | 10 | 27 | 3 | 4 |
Établissement Archambault, sécurité minimale | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Établissement de Cowansville | 65 | 20 | 33 | 12 | 5 |
Établissement de Donnacona | 75 | 23 | 49 | 3 | 2 |
Établissement Drummond | 31 | 13 | 18 | 0 | 1 |
Établissement Joliette pour femmes | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
Établissement de La Macaza | 28 | 3 | 17 | 8 | 1 |
Établissement de Port-Cartier | 48 | 11 | 35 | 2 | 4 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de traitement, Bath | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Centre régional de traitement, Millhaven | 16 | 7 | 9 | 0 | 0 |
Établissement de Bath | 94 | 25 | 52 | 17 | 0 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité moyenne | 127 | 35 | 68 | 24 | 2 |
Établissement de Beaver Creek, sécurité minimale | 21 | 5 | 14 | 2 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité maximale | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
Établissement de Collins Bay, sécurité moyenne | 98 | 34 | 45 | 19 | 2 |
Établissement de Collins Bay, sécurité minimale | 15 | 3 | 9 | 3 | 0 |
Établissement pour femmes Grand Valley | 55 | 22 | 29 | 4 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité moyenne | 93 | 39 | 33 | 21 | 0 |
Établissement de Joyceville, sécurité minimale | 21 | 9 | 7 | 5 | 0 |
Établissement de Millhavenn | 75 | 20 | 52 | 3 | 2 |
Établissement de Warkworth | 137 | 51 | 62 | 24 | 5 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Stony Mountain, sécurité maximale | 27 | 4 | 22 | 1 | 3 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité moyenne | 101 | 5 | 88 | 8 | 48 |
Établissement de Stony Mountain, sécurité minimale | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre psychiatrique régional | 28 | 4 | 14 | 10 | 1 |
Pavillon de ressourcement Willow Cree | 10 | 0 | 8 | 2 | 0 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité maximale | 41 | 4 | 34 | 3 | 5 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité moyenne | 115 | 10 | 59 | 46 | 34 |
Pénitencier de la Saskatchewan, sécurité minimale | 16 | 2 | 10 | 4 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Établissement de Bowden, sécurité moyenne/sécurité minimale | 113 | 21 | 81 | 11 | 24 |
Établissement de Drumheller, sécurité moyenne/sécurité minimale | 120 | 15 | 92 | 13 | 4 |
Établissement d'Edmonton | 68 | 19 | 42 | 7 | 3 |
Établissement d'Edmonton pour femmes | 60 | 1 | 35 | 24 | 0 |
Établissement de Grande Cache | 101 | 0 | 98 | 3 | 2 |
Établissement Grierson | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Centre Pê Sâkâstêws | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 |
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Centre régional de réception et d'évaluation | 23 | 5 | 18 | 0 | 7 |
Établissement de la vallée du Fraser | 25 | 8 | 14 | 3 | 0 |
Établissement de Kent | 84 | 24 | 53 | 7 | 0 |
Établissement de Matsqui | 91 | 25 | 46 | 20 | 3 |
Établissement de Mission, sécurité moyenne | 82 | 15 | 51 | 16 | 1 |
Établissement de Mission, sécurité minimale | 8 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Établissement Mountain | 73 | 17 | 45 | 11 | 1 |
Établissement du Pacifique | 29 | 3 | 21 | 5 | 1 |
Centre régional de traitement, Pacifique | 36 | 6 | 25 | 5 | 0 |
Établissement William Head | 12 | 2 | 7 | 3 | 0 |
Village de guérison Kwìkwèxwelhp | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 |
Région | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
Atlantique | 24 | 11 | 4 | 9 | N/A |
Québéc | 12 | 3 | 6 | 3 | N/A |
Ontario | 71 | 20 | 32 | 19 | N/A |
Prairies | 74 | 3 | 59 | 12 | N/A |
Pacifique | 35 | 11 | 16 | 8 | N/A |
Remarque : À partir de décembre 2022, la saisie des données reflète le lieu à la fin du mois de déclaration. Par conséquent, certaines personnes qui ont eu une prescription active au cours du mois ne figurent pas dans l'établissement où la TAO a été prescrit. Ces personnes figurent dans un tableau ci-dessus pour montrer celles qui étaient sous surveillance communautaire au moment du rapport.
Institution | TAO total | Méthadone | Suboxone | Sublocade | Liste d'attente |
---|---|---|---|---|---|
mars 2023 | 3061 | 774 | 1818 | 469 | 192 |
février 2023 | 3076 | 759 | 1880 | 437 | 188 |
janvier 2023 | 3080 | 768 | 1848 | 464 | 173 |
décembre 2022 | 3054 | 759 | 1863 | 430 | 212 |
novembre 2022 | 3020 | 757 | 1868 | 396 | 212 |
octobre 2022 | 2991 | 756 | 1851 | 384 | 193 |
septembre 2022 | 2956 | 760 | 1816 | 380 | 201 |
juin 2022 | 2860 | 755 | 1722 | 383 | 216 |
mai 2022 | 2815 | 742 | 1725 | 348 | 252 |
avril 2022 | 2815 | 752 | 1724 | 339 | 217 |
mars 2022 | 2776 | 743 | 1704 | 329 | 236 |
février 2022 | 2731 | 744 | 1689 | 298 | 259 |
janvier 2022 | 2709 | 750 | 1658 | 301 | 260 |
décembre 2021 | 2775 | 756 | 1701 | 318 | 275 |
novembre 2021 | 2732 | 735 | 1685 | 312 | 310 |
octobre 2021 | 2721 | 746 | 1686 | 289 | 325 |
septembre 2021 | 2684 | 759 | 1649 | 276 | 351 |
août 2021 | 2655 | 767 | 1640 | 248 | 347 |
juillet 2021 | 2640 | 757 | 1638 | 245 | 379 |
juin 2021 | 2646 | 767 | 1640 | 239 | 418 |
mai 2021 | 2626 | 751 | 1636 | 239 | 418 |
avril 2021 | 2592 | 745 | 1619 | 228 | 422 |
mars 2021 | 2572 | 744 | 1619 | 228 | 422 |
février 2021 | 2479 | 735 | 1555 | 189 | 439 |
janvier 2021 | 2481 | 760 | 1531 | 190 | 476 |
décembre 2020 | 2487 | 779 | 1507 | 201 | 474 |
novembre 2020 | 2470 | 779 | 1508 | 183 | 467 |
octobre 2020 | 2200 | 753 | 1319 | 148 | 451 |
septembre 2020 | 2202 | 715 | 1353 | 134 | 473 |
août 2020 | 2162 | 713 | 1328 | 121 | 463 |
juillet 2020 | 2121 | 748 | 1252 | 121 | 482 |
juin 2020 | 2202 | 787 | 1289 | 126 | 476 |
mars 2020 | 2155 | 779 | 1281 | 95 | 476 |
décembre 2019 | 1855 | 770 | 1047 | 38 | 460 |
décembre 2018 | 1445 | 815 | 630 | N/A | 435 |
décembre 2017 | 1088 | 712 | 376 | N/A | N/A |
décembre 2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
pre-2016 | 725 | 720 | 5 | N/A | N/A |
- Date de modification :